Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
08/07/2025 | Đắk Lắk: 23-12 Quảng Nam: 55-73 | Trúng Đắk Lắk 23 Trúng Quảng Nam 73 |
07/07/2025 | Thừa Thiên Huế: 74-44 Phú Yên: 96-24 | Trúng Phú Yên 96x2 |
06/07/2025 | Kon Tum: 56-48 Khánh Hòa: 75-43 Thừa Thiên Huế: 38-87 | Trúng Khánh Hòa 43x2 |
05/07/2025 | Đà Nẵng: 42-33 Quảng Ngãi: 31-83 Đắk Nông: 45-20 | Trượt |
04/07/2025 | Gia Lai: 48-62 Ninh Thuận: 10-80 | Trượt |
03/07/2025 | Bình Định: 58-49 Quảng Trị: 30-86 Quảng Bình: 42-16 | Trượt |
02/07/2025 | Đà Nẵng: 18-12 Khánh Hòa: 35-15 | Trúng Khánh Hòa 15 |
01/07/2025 | Đắk Lắk: 78-54 Quảng Nam: 45-44 | Trúng Đắk Lắk 54 Trúng Quảng Nam 44 |
30/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 47-31 Phú Yên: 74-22 | Trúng Phú Yên 22 |
29/06/2025 | Kon Tum: 66-33 Khánh Hòa: 71-35 Thừa Thiên Huế: 62-32 | Trượt |
28/06/2025 | Đà Nẵng: 35-33 Quảng Ngãi: 75-76 Đắk Nông: 69-96 | Trúng Đà Nẵng 33 Trúng Đắk Nông 69 |
27/06/2025 | Gia Lai: 92-61 Ninh Thuận: 82-41 | Trúng Gia Lai 92, 61 Trúng Ninh Thuận 82 |
26/06/2025 | Bình Định: 20-58 Quảng Trị: 13-42 Quảng Bình: 73-69 | Trúng Quảng Trị 42x2 |
25/06/2025 | Đà Nẵng: 86-24 Khánh Hòa: 81-24 | Trúng Khánh Hòa 81 |
24/06/2025 | Đắk Lắk: 96-37 Quảng Nam: 92-70 | Trúng Đắk Lắk 37 Trúng Quảng Nam 92 |
23/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 48-96 Phú Yên: 75-03 | Trúng Phú Yên 03x2 |
22/06/2025 | Kon Tum: 12-45 Khánh Hòa: 76-28 Thừa Thiên Huế: 20-39 | Trúng Khánh Hòa 76 |
21/06/2025 | Đà Nẵng: 94-89 Quảng Ngãi: 12-43 Đắk Nông: 51-27 | Trúng Đà Nẵng 89x2 Trúng Quảng Ngãi 43x2 Trúng Đắk Nông 51 |
20/06/2025 | Gia Lai: 12-46 Ninh Thuận: 79-20 | Trúng Gia Lai 46 |
19/06/2025 | Bình Định: 53-16 Quảng Trị: 87-99 Quảng Bình: 25-19 | Trúng Quảng Bình 19x2 |
18/06/2025 | Đà Nẵng: 80-94 Khánh Hòa: 14-87 | Trượt |
17/06/2025 | Đắk Lắk: 46-27 Quảng Nam: 47-72 | Trúng Đắk Lắk 27 Trúng Quảng Nam 72 |
16/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 59-85 Phú Yên: 43-62 | Trượt |
15/06/2025 | Kon Tum: 99-91 Khánh Hòa: 35-89 Thừa Thiên Huế: 50-39 | Trượt |
14/06/2025 | Đà Nẵng: 72-29 Quảng Ngãi: 41-55 Đắk Nông: 47-77 | Trúng Quảng Ngãi 41x2 |
13/06/2025 | Gia Lai: 25-66 Ninh Thuận: 32-13 | Trượt |
12/06/2025 | Bình Định: 94-99 Quảng Trị: 50-40 Quảng Bình: 15-82 | Trúng Bình Định 99 Trúng Quảng Trị 40 Trúng Quảng Bình 15 |
11/06/2025 | Đà Nẵng: 17-27 Khánh Hòa: 16-61 | Trúng Đà Nẵng 17 |
10/06/2025 | Đắk Lắk: 28-47 Quảng Nam: 49-60 | Trúng Đắk Lắk 28 |
09/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 29-17 Phú Yên: 20-11 | Trượt |
08/06/2025 | Kon Tum: 92-80 Khánh Hòa: 62-87 Thừa Thiên Huế: 60-87 | Trúng Kon Tum 80 |
07/06/2025 | Đà Nẵng: 71-53 Quảng Ngãi: 67-20 Đắk Nông: 96-49 | Trượt |
06/06/2025 | Gia Lai: 99-27 Ninh Thuận: 38-52 | Trúng Ninh Thuận 38 |
05/06/2025 | Bình Định: 38-36 Quảng Trị: 69-35 Quảng Bình: 37-31 | Trượt |
04/06/2025 | Đà Nẵng: 21-95 Khánh Hòa: 29-59 | Trượt |
03/06/2025 | Đắk Lắk: 86-96 Quảng Nam: 65-20 | Trúng Quảng Nam 65 |
02/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 47-46 Phú Yên: 63-45 | Trúng Phú Yên 63 |
01/06/2025 | Kon Tum: 39-67 Khánh Hòa: 22-73 Thừa Thiên Huế: 85-41 | Trượt |
Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
Giải tám | 85 | 94 |
Giải bảy | 223 | 973 |
Giải sáu | 0726 5802 6231 | 9995 7232 8805 |
Giải năm | 0242 | 1103 |
Giải tư | 93413 21434 13515 20567 59880 89026 39011 | 58559 73209 61184 34782 50732 49960 09713 |
Giải ba | 76431 89343 | 98280 21717 |
Giải nhì | 45432 | 13725 |
Giải nhất | 20693 | 64072 |
Đặc biệt | 830950 | 324863 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 02 | 03, 05, 09 |
1 | 11, 13, 15 | 13, 17 |
2 | 23, 26, 26 | 25 |
3 | 31, 31, 32, 34 | 32, 32 |
4 | 42, 43 | |
5 | 50 | 59 |
6 | 67 | 60, 63 |
7 | 72, 73 | |
8 | 80, 85 | 80, 82, 84 |
9 | 93 | 94, 95 |