| Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 14/12/2025 | Kon Tum: 34-41 Khánh Hòa: 86-44 Thừa Thiên Huế: 73-30 | Trượt |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 89-98 Quảng Ngãi: 18-53 Đắk Nông: 98-50 | Trượt |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 57-58 Ninh Thuận: 26-67 | Trúng Ninh Thuận 26 |
| 11/12/2025 | Bình Định: 59-58 Quảng Trị: 78-56 Quảng Bình: 74-67 | Trúng Quảng Trị 78 |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 57-31 Khánh Hòa: 61-58 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 10-73 Quảng Nam: 51-39 | Trúng Quảng Nam 51 |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 30-84 Phú Yên: 81-80 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 18-80 Khánh Hòa: 35-12 Thừa Thiên Huế: 96-99 | Trúng Kon Tum 80 Trúng Khánh Hòa 35 |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 79-18 Quảng Ngãi: 46-80 Đắk Nông: 50-76 | Trượt |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 25-55 Ninh Thuận: 24-80 | Trúng Ninh Thuận 24, 80x2 |
| 04/12/2025 | Bình Định: 67-30 Quảng Trị: 98-21 Quảng Bình: 38-63 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 13-28 Khánh Hòa: 18-23 | Trượt |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 40-72 Quảng Nam: 24-98 | Trượt |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 76-49 Phú Yên: 45-96 | Trượt |
| 30/11/2025 | Kon Tum: 54-71 Khánh Hòa: 11-70 Thừa Thiên Huế: 95-42 | Trượt |
| 29/11/2025 | Đà Nẵng: 34-14 Quảng Ngãi: 82-48 Đắk Nông: 40-45 | Trúng Đà Nẵng 34 |
| 28/11/2025 | Gia Lai: 91-41 Ninh Thuận: 15-71 | Trượt |
| 27/11/2025 | Bình Định: 44-19 Quảng Trị: 80-42 Quảng Bình: 45-95 | Trúng Quảng Trị 42 Trúng Quảng Bình 45 |
| 26/11/2025 | Đà Nẵng: 58-27 Khánh Hòa: 51-71 | Trúng Đà Nẵng 27 |
| 25/11/2025 | Đắk Lắk: 06-56 Quảng Nam: 83-85 | Trúng Đắk Lắk 06 |
| 24/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 50-76 Phú Yên: 45-21 | Trượt |
| 23/11/2025 | Kon Tum: 19-47 Khánh Hòa: 72-94 Thừa Thiên Huế: 86-77 | Trượt |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 73-35 Quảng Ngãi: 11-34 Đắk Nông: 26-69 | Trúng Đắk Nông 69 |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 69-47 Ninh Thuận: 20-91 | Trúng Ninh Thuận 91 |
| 20/11/2025 | Bình Định: 86-28 Quảng Trị: 25-71 Quảng Bình: 20-40 | Trúng Quảng Trị 71 Trúng Quảng Bình 40 |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 62-11 Khánh Hòa: 98-69 | Trúng Đà Nẵng 11 |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 93-54 Quảng Nam: 28-67 | Trúng Đắk Lắk 93x2 |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 64-20 Phú Yên: 10-75 | Trượt |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 51-72 Khánh Hòa: 75-16 Thừa Thiên Huế: 35-94 | Trượt |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 77-61 Quảng Ngãi: 76-14 Đắk Nông: 64-80 | Trúng Quảng Ngãi 76 |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 51-38 Ninh Thuận: 46-94 | Trúng Ninh Thuận 94 |
| 13/11/2025 | Bình Định: 72-12 Quảng Trị: 97-41 Quảng Bình: 18-80 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 39-32 Khánh Hòa: 58-54 | Trúng Đà Nẵng 32 Trúng Khánh Hòa 58 |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 82-85 Quảng Nam: 35-33 | Trượt |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 16-79 Phú Yên: 46-79 | Trượt |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 63-76 Khánh Hòa: 41-60 Thừa Thiên Huế: 67-86 | Trúng Kon Tum 63 Trúng Khánh Hòa 41 |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 78-68 Quảng Ngãi: 65-84 Đắk Nông: 49-35 | Trúng Đà Nẵng 78, 68 Trúng Quảng Ngãi 65x2 |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 32-21 Ninh Thuận: 96-23 | Trúng Ninh Thuận 23 |
| 06/11/2025 | Bình Định: 60-89 Quảng Trị: 80-28 Quảng Bình: 66-59 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 13-31 Khánh Hòa: 43-35 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 25-62 Quảng Nam: 78-34 | Trượt |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 17-22 Phú Yên: 36-26 | Trúng Phú Yên 36 |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 38-91 Khánh Hòa: 98-29 Thừa Thiên Huế: 62-63 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 43-10 Quảng Ngãi: 26-86 Đắk Nông: 74-48 | Trúng Đà Nẵng 10 Trúng Đắk Nông 74, 48 |
| Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 87 | 35 |
| Giải bảy | 426 | 924 |
| Giải sáu | 0609 6626 6368 | 8275 9814 7952 |
| Giải năm | 6749 | 3689 |
| Giải tư | 39165 09755 91348 49674 21057 69847 16643 | 15278 41804 23946 95321 95464 53315 24046 |
| Giải ba | 32747 25883 | 48771 90305 |
| Giải nhì | 33822 | 13455 |
| Giải nhất | 70511 | 41467 |
| Đặc biệt | 173403 | 918405 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 03, 09 | 04, 05, 05 |
| 1 | 11 | 14, 15 |
| 2 | 22, 26, 26 | 21, 24 |
| 3 | 35 | |
| 4 | 43, 47, 47, 48, 49 | 46, 46 |
| 5 | 55, 57 | 52, 55 |
| 6 | 65, 68 | 64, 67 |
| 7 | 74 | 71, 75, 78 |
| 8 | 83, 87 | 89 |
| 9 |