| Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 15/02/2026 | Kon Tum: 24-73 Khánh Hòa: 35-59 Thừa Thiên Huế: 12-86 | Trúng Kon Tum 24 |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 79-72 Quảng Ngãi: 86-46 Đắk Nông: 59-15 | Trúng Quảng Ngãi 46 Trúng Đắk Nông 59x2 |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 88-40 Ninh Thuận: 99-64 | Trượt |
| 12/02/2026 | Bình Định: 62-71 Quảng Trị: 83-25 Quảng Bình: 14-51 | Trúng Quảng Trị 25x2 Trúng Quảng Bình 51x2 |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 84-34 Khánh Hòa: 42-29 | Trúng Đà Nẵng 84 |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 12-45 Quảng Nam: 14-31 | Trúng Đắk Lắk 12, 45x2 |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 68-59 Phú Yên: 48-15 | Trúng Phú Yên 48, 15x2 |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 28-95 Khánh Hòa: 70-23 Thừa Thiên Huế: 47-95 | Trúng Khánh Hòa 70 |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 29-38 Quảng Ngãi: 24-13 Đắk Nông: 31-23 | Trúng Đà Nẵng 29 |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 82-70 Ninh Thuận: 50-40 | Trúng Gia Lai 82 |
| 05/02/2026 | Bình Định: 97-41 Quảng Trị: 22-59 Quảng Bình: 50-17 | Trúng Bình Định 97 Trúng Quảng Trị 22 Trúng Quảng Bình 17 |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 73-68 Khánh Hòa: 21-32 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 27-42 Quảng Nam: 22-81 | Trúng Quảng Nam 22 |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 56-78 Phú Yên: 15-48 | Trúng Phú Yên 48 |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 43-32 Khánh Hòa: 79-51 Thừa Thiên Huế: 19-29 | Trúng Kon Tum 32 |
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 98-80 Quảng Ngãi: 95-19 Đắk Nông: 35-74 | Trúng Quảng Ngãi 19 Trúng Đắk Nông 74x2 |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 67-66 Ninh Thuận: 35-97 | Trúng Ninh Thuận 97 |
| 29/01/2026 | Bình Định: 26-34 Quảng Trị: 72-66 Quảng Bình: 93-32 | Trúng Quảng Trị 66x2 |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 31-64 Khánh Hòa: 21-52 | Trúng Khánh Hòa 21 |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 48-59 Quảng Nam: 71-53 | Trượt |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 96-86 Phú Yên: 34-79 | Trúng Phú Yên 34 |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 48-89 Khánh Hòa: 99-36 Thừa Thiên Huế: 84-82 | Trúng Kon Tum 89 Trúng Khánh Hòa 99 |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 40-66 Quảng Ngãi: 49-45 Đắk Nông: 57-77 | Trượt |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 70-38 Ninh Thuận: 72-74 | Trúng Gia Lai 70 |
| 22/01/2026 | Bình Định: 82-68 Quảng Trị: 85-47 Quảng Bình: 34-84 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 52-57 Khánh Hòa: 19-72 | Trúng Đà Nẵng 57 |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 38-11 Quảng Nam: 29-75 | Trúng Đắk Lắk 38 |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 68-27 Phú Yên: 27-65 | Trượt |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 63-55 Khánh Hòa: 74-27 Thừa Thiên Huế: 99-82 | Trúng Khánh Hòa 27 |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 77-34 Quảng Ngãi: 92-52 Đắk Nông: 54-30 | Trúng Quảng Ngãi 92 |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 63-32 Ninh Thuận: 53-57 | Trúng Gia Lai 32 |
| 15/01/2026 | Bình Định: 68-84 Quảng Trị: 95-51 Quảng Bình: 41-55 | Trúng Bình Định 84 |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 24-29 Khánh Hòa: 45-50 | Trúng Khánh Hòa 50 |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 12-51 Quảng Nam: 59-98 | Trúng Quảng Nam 98 |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 17-14 Phú Yên: 19-68 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 16-71 Khánh Hòa: 95-48 Thừa Thiên Huế: 22-37 | Trúng Kon Tum 16 |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 31-98 Quảng Ngãi: 82-79 Đắk Nông: 57-55 | Trượt |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 57-98 Ninh Thuận: 95-92 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 92-51 Quảng Trị: 89-82 Quảng Bình: 64-70 | Trúng Bình Định 51 Trúng Quảng Trị 82 |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 18-53 Khánh Hòa: 34-47 | Trúng Đà Nẵng 53 |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 68-63 Quảng Nam: 52-73 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 17-79 Phú Yên: 89-28 | Trúng Phú Yên 28 |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 30-80 Khánh Hòa: 59-16 Thừa Thiên Huế: 25-97 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 52-50 Quảng Ngãi: 45-27 Đắk Nông: 50-78 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 25-16 Ninh Thuận: 28-88 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 56-87 Quảng Trị: 35-67 Quảng Bình: 21-76 | Trượt |
| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 20 | 40 | 19 |
| Giải bảy | 425 | 596 | 862 |
| Giải sáu | 6555 0083 1349 | 2511 1343 0361 | 8843 7144 3824 |
| Giải năm | 9330 | 7914 | 9257 |
| Giải tư | 96975 67022 01398 20720 65637 04078 12749 | 29612 96259 44484 89365 62155 66014 21620 | 13684 20967 20359 41337 92634 73021 66947 |
| Giải ba | 58076 52000 | 27698 28613 | 43164 12569 |
| Giải nhì | 75334 | 46986 | 50464 |
| Giải nhất | 83195 | 41864 | 08149 |
| Đặc biệt | 422139 | 870921 | 561865 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | ||
| 1 | 11, 12, 13, 14, 14 | 19 | |
| 2 | 20, 20, 22, 25 | 20, 21 | 21, 24 |
| 3 | 30, 34, 37, 39 | 34, 37 | |
| 4 | 49, 49 | 40, 43 | 43, 44, 47, 49 |
| 5 | 55 | 55, 59 | 57, 59 |
| 6 | 61, 64, 65 | 62, 64, 64, 65, 67, 69 | |
| 7 | 75, 76, 78 | ||
| 8 | 83 | 84, 86 | 84 |
| 9 | 95, 98 | 96, 98 |