Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
05/10/2024 | Đà Nẵng: 47-22 Quảng Ngãi: 94-51 Đắk Nông: 95-80 | Trúng Đà Nẵng 47 Trúng Quảng Ngãi 51 |
04/10/2024 | Gia Lai: 92-31 Ninh Thuận: 88-46 | Trúng Gia Lai 92 |
03/10/2024 | Bình Định: 74-70 Quảng Trị: 88-36 Quảng Bình: 83-37 | Trúng Quảng Bình 83 |
02/10/2024 | Đà Nẵng: 56-98 Khánh Hòa: 81-17 | Trượt |
01/10/2024 | Đắk Lắk: 27-22 Quảng Nam: 70-89 | Trượt |
30/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 48-57 Phú Yên: 31-93 | Trượt |
29/09/2024 | Kon Tum: 46-20 Khánh Hòa: 50-67 Thừa Thiên Huế: 95-60 | Trượt |
28/09/2024 | Đà Nẵng: 19-72 Quảng Ngãi: 10-96 Đắk Nông: 21-23 | Trượt |
27/09/2024 | Gia Lai: 28-35 Ninh Thuận: 91-65 | Trượt |
26/09/2024 | Bình Định: 40-87 Quảng Trị: 11-12 Quảng Bình: 57-67 | Trượt |
25/09/2024 | Đà Nẵng: 72-81 Khánh Hòa: 87-86 | Trượt |
24/09/2024 | Đắk Lắk: 36-34 Quảng Nam: 93-58 | Trượt |
23/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 26-36 Phú Yên: 47-52 | Trúng Phú Yên 52 |
22/09/2024 | Kon Tum: 86-78 Khánh Hòa: 84-74 Thừa Thiên Huế: 46-94 | Trúng Kon Tum 78 |
21/09/2024 | Đà Nẵng: 61-46 Quảng Ngãi: 63-82 Đắk Nông: 32-55 | Trúng Quảng Ngãi 63 |
20/09/2024 | Gia Lai: 84-30 Ninh Thuận: 59-96 | Trúng Gia Lai 30 |
19/09/2024 | Bình Định: 29-32 Quảng Trị: 18-72 Quảng Bình: 91-39 | Trượt |
18/09/2024 | Đà Nẵng: 91-93 Khánh Hòa: 25-12 | Trượt |
17/09/2024 | Đắk Lắk: 79-97 Quảng Nam: 64-16 | Trúng Đắk Lắk 79 Trúng Quảng Nam 64 |
16/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 21-50 Phú Yên: 80-49 | Trúng Phú Yên 80 |
15/09/2024 | Kon Tum: 83-20 Khánh Hòa: 48-15 Thừa Thiên Huế: 47-36 | Trượt |
14/09/2024 | Đà Nẵng: 56-29 Quảng Ngãi: 78-21 Đắk Nông: 64-54 | Trúng Đà Nẵng 56, 29 Trúng Quảng Ngãi 21 Trúng Đắk Nông 54 |
13/09/2024 | Gia Lai: 60-99 Ninh Thuận: 52-56 | Trượt |
12/09/2024 | Bình Định: 54-44 Quảng Trị: 44-99 Quảng Bình: 59-22 | Trúng Quảng Bình 59 |
11/09/2024 | Đà Nẵng: 36-89 Khánh Hòa: 47-21 | Trúng Đà Nẵng 89 |
10/09/2024 | Đắk Lắk: 39-78 Quảng Nam: 66-63 | Trúng Đắk Lắk 39 |
09/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 71-94 Phú Yên: 83-11 | Trúng Thừa Thiên Huế 71 |
08/09/2024 | Kon Tum: 69-78 Khánh Hòa: 71-81 Thừa Thiên Huế: 32-33 | Trúng Kon Tum 78 |
07/09/2024 | Đà Nẵng: 87-70 Quảng Ngãi: 44-72 Đắk Nông: 87-46 | Trượt |
06/09/2024 | Gia Lai: 37-32 Ninh Thuận: 49-43 | Trúng Ninh Thuận 43 |
05/09/2024 | Bình Định: 16-18 Quảng Trị: 79-96 Quảng Bình: 34-57 | Trượt |
04/09/2024 | Đà Nẵng: 46-60 Khánh Hòa: 79-14 | Trượt |
03/09/2024 | Đắk Lắk: 85-89 Quảng Nam: 66-52 | Trượt |
02/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 42-60 Phú Yên: 88-61 | Trượt |
01/09/2024 | Kon Tum: 25-69 Khánh Hòa: 37-84 Thừa Thiên Huế: 41-83 | Trượt |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 25 | 57 | 54 |
Giải bảy | 783 | 451 | 524 |
Giải sáu | 9856 1508 9595 | 4574 8559 7042 | 1476 4938 5254 |
Giải năm | 6953 | 9764 | 7582 |
Giải tư | 53639 28063 23321 72490 53831 63647 83741 | 23773 92839 62264 53278 69431 81714 17750 | 71746 64605 43834 24128 07844 53004 07831 |
Giải ba | 98244 03078 | 33349 09769 | 66431 72222 |
Giải nhì | 83665 | 85037 | 46359 |
Giải nhất | 38796 | 09960 | 95673 |
Đặc biệt | 429217 | 007725 | 063322 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 08 | 04, 05 | |
1 | 17 | 14 | |
2 | 21, 25 | 25 | 22, 22, 24, 28 |
3 | 31, 39 | 31, 37, 39 | 31, 31, 34, 38 |
4 | 41, 44, 47 | 42, 49 | 44, 46 |
5 | 53, 56 | 50, 51, 57, 59 | 54, 54, 59 |
6 | 63, 65 | 60, 64, 64, 69 | |
7 | 78 | 73, 74, 78 | 73, 76 |
8 | 83 | 82 | |
9 | 90, 95, 96 |