| Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 24/02/2026 | Bến Tre: 59-95 Vũng Tàu: 20-44 Bạc Liêu: 97-81 | Trúng Vũng Tàu 44 |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 82-44 Đồng Tháp: 89-54 Cà Mau: 15-29 | Trúng Đồng Tháp 89 |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 39-73 Kiên Giang: 88-16 Đà Lạt: 90-67 | Trúng Đà Lạt 90 |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 36-51 Long An: 46-13 Bình Phước: 41-95 Hậu Giang: 25-80 | Trúng Hồ Chí Minh 36 |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 54-44 Bình Dương: 50-96 Trà Vinh: 70-67 | Trúng Trà Vinh 67 |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 31-28 Kiên Giang: 54-89 Đà Lạt: 19-92 | Trúng Kiên Giang 54 |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 48-92 Long An: 54-22 Bình Phước: 17-68 Hậu Giang: 34-99 | Trúng Bình Phước 17 |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 65-10 Bình Dương: 88-97 Trà Vinh: 49-41 | Trúng Bình Dương 88 |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 62-32 An Giang: 82-11 Bình Thuận: 29-32 | Trúng Tây Ninh 32 |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 64-97 Cần Thơ: 78-87 Sóc Trăng: 16-57 | Trượt |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 15-73 Vũng Tàu: 46-90 Bạc Liêu: 34-83 | Trúng Bến Tre 73 |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 73-56 Đồng Tháp: 17-32 Cà Mau: 29-23 | Trượt |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 27-31 Kiên Giang: 44-16 Đà Lạt: 99-49 | Trượt |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 48-49 Long An: 67-59 Bình Phước: 86-58 Hậu Giang: 30-25 | Trượt |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 97-22 Bình Dương: 36-34 Trà Vinh: 38-95 | Trúng Trà Vinh 38 |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 21-99 An Giang: 28-45 Bình Thuận: 23-19 | Trúng Tây Ninh 21 |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 59-57 Cần Thơ: 74-26 Sóc Trăng: 20-53 | Trượt |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 83-17 Vũng Tàu: 56-29 Bạc Liêu: 53-37 | Trúng Bến Tre 83 |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 30-18 Đồng Tháp: 52-64 Cà Mau: 77-51 | Trúng Đồng Tháp 64 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 78-74 Kiên Giang: 84-56 Đà Lạt: 93-17 | Trúng Đà Lạt 17 |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 90-95 Long An: 47-80 Bình Phước: 51-89 Hậu Giang: 56-25 | Trúng Bình Phước 51 |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 10-34 Bình Dương: 48-78 Trà Vinh: 62-82 | Trượt |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 17-50 An Giang: 70-18 Bình Thuận: 88-96 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 52-84 Cần Thơ: 64-34 Sóc Trăng: 65-93 | Trúng Sóc Trăng 93 |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 54-40 Vũng Tàu: 77-37 Bạc Liêu: 17-64 | Trượt |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 59-34 Đồng Tháp: 49-99 Cà Mau: 72-68 | Trượt |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 57-58 Kiên Giang: 56-44 Đà Lạt: 11-17 | Trúng Tiền Giang 57 |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 18-17 Long An: 55-97 Bình Phước: 78-12 Hậu Giang: 88-50 | Trượt |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 58-88 Bình Dương: 23-49 Trà Vinh: 27-76 | Trúng Bình Dương 23 |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 41-80 An Giang: 63-25 Bình Thuận: 40-70 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 29-94 Cần Thơ: 77-21 Sóc Trăng: 66-17 | Trúng Cần Thơ 21 |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 68-99 Vũng Tàu: 57-71 Bạc Liêu: 98-81 | Trượt |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 91-33 Đồng Tháp: 47-79 Cà Mau: 25-48 | Trượt |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 84-38 Kiên Giang: 98-84 Đà Lạt: 62-36 | Trượt |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 63-46 Long An: 88-76 Bình Phước: 43-49 Hậu Giang: 17-89 | Trượt |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 25-29 Bình Dương: 83-52 Trà Vinh: 69-76 | Trượt |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 97-75 An Giang: 27-48 Bình Thuận: 95-68 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 59-37 Cần Thơ: 43-17 Sóc Trăng: 61-46 | Trượt |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 35-62 Vũng Tàu: 59-26 Bạc Liêu: 29-21 | Trúng Bạc Liêu 21 |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 21-42 Đồng Tháp: 40-99 Cà Mau: 14-41 | Trượt |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 45-62 Kiên Giang: 67-49 Đà Lạt: 64-57 | Trượt |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 32-62 Long An: 69-83 Bình Phước: 53-31 Hậu Giang: 95-71 | Trượt |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 64-45 Bình Dương: 70-44 Trà Vinh: 41-11 | Trượt |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 40-90 An Giang: 60-88 Bình Thuận: 99-56 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 99-11 Cần Thơ: 57-52 Sóc Trăng: 63-68 | Trượt |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 12-35 Vũng Tàu: 19-27 Bạc Liêu: 87-92 | Trượt |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 16-78 Đồng Tháp: 86-79 Cà Mau: 75-94 | Trượt |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 99-40 Kiên Giang: 19-58 Đà Lạt: 46-44 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 22-98 Long An: 10-30 Bình Phước: 35-67 Hậu Giang: 65-94 | Trượt |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 99-44 Bình Dương: 63-80 Trà Vinh: 89-35 | Trúng Trà Vinh 89 |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 34-88 An Giang: 15-10 Bình Thuận: 86-38 | Trượt |
| Thứ Tư |
Đồng Nai L: 2K4 |
Cần Thơ L: K4T2 |
Sóc Trăng L: K4T2 |
| Giải tám | 30 | 54 | 45 |
| Giải bảy | 929 | 058 | 956 |
| Giải sáu | 0748 1359 3123 | 6642 9197 4610 | 7192 8573 8397 |
| Giải năm | 3252 | 2346 | 6012 |
| Giải tư | 51196 00553 43768 47439 36942 29641 56070 | 48890 48336 58848 11235 39269 03213 50686 | 81824 13604 41794 41447 60726 79877 72582 |
| Giải ba | 48945 03233 | 59622 64450 | 64286 51043 |
| Giải nhì | 57724 | 43204 | 56408 |
| Giải nhất | 58994 | 62708 | 64669 |
| Đặc biệt | 222731 | 630738 | 046969 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 08 | 04, 08 | |
| 1 | 10, 13 | 12 | |
| 2 | 23, 24, 29 | 22 | 24, 26 |
| 3 | 30, 31, 33, 39 | 35, 36, 38 | |
| 4 | 41, 42, 45, 48 | 42, 46, 48 | 43, 45, 47 |
| 5 | 52, 53, 59 | 50, 54, 58 | 56 |
| 6 | 68 | 69 | 69, 69 |
| 7 | 70 | 73, 77 | |
| 8 | 86 | 82, 86 | |
| 9 | 94, 96 | 90, 97 | 92, 94, 97 |