Ngày | Dàn lô xiên 3 miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
04/10/2024 | 39-40-15 | Trượt |
03/10/2024 | 88-32-06 | Trúng 88, 32 |
02/10/2024 | 86-15-40 | Trúng 86, 15 |
01/10/2024 | 25-71-83 | Trượt |
30/09/2024 | 92-23-18 | Trúng 92, 23 |
29/09/2024 | 39-17-66 | Trúng 39, 17, 66 |
28/09/2024 | 27-83-46 | Trúng 46 |
27/09/2024 | 43-54-61 | Trúng 61 |
26/09/2024 | 05-98-27 | Trúng 05, 98, 27 |
25/09/2024 | 28-41-70 | Trúng 28, 41 |
24/09/2024 | 06-34-72 | Trúng 06, 34 |
23/09/2024 | 74-16-55 | Trúng 16, 55 |
22/09/2024 | 32-93-61 | Trúng 61 |
21/09/2024 | 23-91-87 | Trúng 23, 91, 87 |
20/09/2024 | 21-59-68 | Trúng 21, 59, 68 |
19/09/2024 | 89-75-23 | Trúng 89, 75 |
18/09/2024 | 48-62-60 | Trúng 48x2, 62 |
17/09/2024 | 60-64-42 | Trúng 64 |
16/09/2024 | 12-52-80 | Trúng 52, 80 |
15/09/2024 | 13-24-68 | Trúng 24, 68 |
14/09/2024 | 33-64-73 | Trúng 73 |
13/09/2024 | 84-95-12 | Trượt |
12/09/2024 | 08-19-35 | Trúng 08, 19, 35 |
11/09/2024 | 48-63-90 | Trúng 63, 90 |
10/09/2024 | 58-82-69 | Trúng 69x2 |
09/09/2024 | 70-93-24 | Trúng 70, 24x3 |
08/09/2024 | 21-18-09 | Trúng 09x3 |
07/09/2024 | 56-90-35 | Trúng 56, 35 |
06/09/2024 | 23-17-65 | Trượt |
05/09/2024 | 51-78-06 | Trúng 06 |
04/09/2024 | 26-83-58 | Trúng 83, 58 |
03/09/2024 | 64-90-29 | Trúng 29 |
02/09/2024 | 91-72-03 | Trúng 72x2, 03 |
01/09/2024 | 73-51-14 | Trượt |
Đặc biệt | 33083 |
Giải nhất | 50480 |
Giải nhì | 95972 27781 |
Giải ba | 91244 57430 85087 73450 02403 00786 |
Giải tư | 0024 6626 3981 1707 |
Giải năm | 6040 2317 7815 5371 8575 5830 |
Giải sáu | 915 316 700 |
Giải bảy | 06 52 34 80 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 03, 06, 07 |
1 | 15, 15, 16, 17 |
2 | 24, 26 |
3 | 30, 30, 34 |
4 | 40, 44 |
5 | 50, 52 |
6 | |
7 | 71, 72, 75 |
8 | 80, 80, 81, 81, 83, 86, 87 |
9 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 30, 30, 40, 50, 80, 80 |
1 | 71, 81, 81 |
2 | 52, 72 |
3 | 03, 83 |
4 | 24, 34, 44 |
5 | 15, 15, 75 |
6 | 06, 16, 26, 86 |
7 | 07, 17, 87 |
8 | |
9 |