Ngày | Cầu lô 2 nháy miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
05/10/2024 | 98-80 | Trúng 80x2 |
04/10/2024 | 83-01 | Trượt |
03/10/2024 | 32-72 | Trúng 32, 72 |
02/10/2024 | 38-86 | Trúng 38, 86 |
01/10/2024 | 23-56 | Trúng 56 |
30/09/2024 | 95-69 | Trượt |
29/09/2024 | 66-86 | Trúng 66, 86x2 |
28/09/2024 | 23-77 | Trúng 23, 77x2 |
27/09/2024 | 09-35 | Trượt |
26/09/2024 | 21-54 | Trúng 54x2 |
25/09/2024 | 96-58 | Trúng 58 |
24/09/2024 | 15-72 | Trúng 15 |
23/09/2024 | 16-55 | Trúng 16, 55 |
22/09/2024 | 62-08 | Trúng 08 |
21/09/2024 | 15-87 | Trúng 15, 87 |
20/09/2024 | 27-82 | Trượt |
19/09/2024 | 05-92 | Trúng 05, 92 |
18/09/2024 | 13-18 | Trúng 13, 18 |
17/09/2024 | 34-10 | Trượt |
16/09/2024 | 20-94 | Trúng 20x2, 94 |
15/09/2024 | 71-38 | Trúng 71, 38x2 |
14/09/2024 | 32-20 | Trúng 32 |
13/09/2024 | 91-23 | Trượt |
12/09/2024 | 94-86 | Trúng 94, 86x2 |
11/09/2024 | 86-90 | Trúng 90 |
10/09/2024 | 69-20 | Trúng 69x2 |
09/09/2024 | 72-01 | Trúng 72, 01 |
08/09/2024 | 15-71 | Trượt |
07/09/2024 | 98-74 | Trúng 74 |
06/09/2024 | 65-90 | Trượt |
05/09/2024 | 72-06 | Trúng 72x2, 06 |
04/09/2024 | 58-27 | Trúng 58 |
03/09/2024 | 43-24 | Trúng 43, 24 |
02/09/2024 | 74-68 | Trượt |
01/09/2024 | 24-78 | Trúng 78 |
Đặc biệt | 33083 |
Giải nhất | 50480 |
Giải nhì | 95972 27781 |
Giải ba | 91244 57430 85087 73450 02403 00786 |
Giải tư | 0024 6626 3981 1707 |
Giải năm | 6040 2317 7815 5371 8575 5830 |
Giải sáu | 915 316 700 |
Giải bảy | 06 52 34 80 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 03, 06, 07 |
1 | 15, 15, 16, 17 |
2 | 24, 26 |
3 | 30, 30, 34 |
4 | 40, 44 |
5 | 50, 52 |
6 | |
7 | 71, 72, 75 |
8 | 80, 80, 81, 81, 83, 86, 87 |
9 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 30, 30, 40, 50, 80, 80 |
1 | 71, 81, 81 |
2 | 52, 72 |
3 | 03, 83 |
4 | 24, 34, 44 |
5 | 15, 15, 75 |
6 | 06, 16, 26, 86 |
7 | 07, 17, 87 |
8 | |
9 |