Ngày | Dàn lô 4 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
30/12/2024 | 86-18-23-62 | Trúng 62 |
29/12/2024 | 90-32-03-58 | Trúng 90, 32, 03 |
28/12/2024 | 79-23-85-17 | Trúng 23, 17 |
27/12/2024 | 24-95-58-19 | Trượt |
26/12/2024 | 59-61-97-52 | Trúng 61, 97 |
25/12/2024 | 35-62-01-47 | Trúng 62, 47 |
24/12/2024 | 91-56-23-30 | Trúng 91, 56, 30 |
23/12/2024 | 86-08-35-72 | Trúng 08 |
22/12/2024 | 37-89-23-12 | Trúng 89, 23 |
21/12/2024 | 96-35-81-27 | Trúng 96, 35 |
20/12/2024 | 52-27-43-74 | Trúng 27, 43x2, 74 |
19/12/2024 | 91-39-03-65 | Trúng 91, 39, 65 |
18/12/2024 | 98-54-39-12 | Trúng 12 |
17/12/2024 | 23-69-57-36 | Trúng 23x2, 36x2 |
16/12/2024 | 89-72-51-67 | Trúng 89x2, 51 |
15/12/2024 | 48-50-76-12 | Trúng 50 |
14/12/2024 | 29-84-16-32 | Trúng 29 |
13/12/2024 | 03-19-85-92 | Trúng 19x2, 85 |
12/12/2024 | 21-39-75-10 | Trúng 10 |
11/12/2024 | 43-87-59-31 | Trúng 31 |
10/12/2024 | 72-86-64-28 | Trúng 86, 64 |
09/12/2024 | 51-26-73-94 | Trúng 51, 26, 94 |
08/12/2024 | 21-40-37-52 | Trúng 37 |
07/12/2024 | 07-54-41-10 | Trúng 41x2, 10 |
06/12/2024 | 26-32-59-15 | Trúng 59x2 |
05/12/2024 | 92-39-71-08 | Trúng 71x2, 08 |
04/12/2024 | 32-79-25-07 | Trúng 32, 79x3 |
03/12/2024 | 81-69-40-98 | Trúng 40, 98x2 |
02/12/2024 | 94-60-62-70 | Trúng 60x3, 62x2, 70 |
01/12/2024 | 92-83-65-21 | Trúng 21 |
30/11/2024 | 93-07-58-69 | Trúng 93, 07 |
29/11/2024 | 24-58-31-79 | Trúng 79 |
28/11/2024 | 05-17-79-83 | Trúng 79, 83x2 |
27/11/2024 | 05-97-39-12 | Trúng 39 |
26/11/2024 | 14-23-78-67 | Trúng 78, 67 |
25/11/2024 | 40-17-86-38 | Trúng 17, 86 |
24/11/2024 | 83-91-64-25 | Trúng 91, 64x2 |
23/11/2024 | 30-75-64-82 | Trượt |
22/11/2024 | 83-52-46-74 | Trúng 52, 46 |
21/11/2024 | 26-39-15-78 | Trúng 26, 15 |
20/11/2024 | 48-92-26-85 | Trúng 92, 85 |
19/11/2024 | 38-87-51-09 | Trúng 38, 87, 09 |
18/11/2024 | 08-81-27-58 | Trúng 81, 58 |
17/11/2024 | 35-48-62-16 | Trúng 48 |
16/11/2024 | 56-40-07-63 | Trúng 56, 07 |
15/11/2024 | 21-35-14-07 | Trúng 14x3 |
14/11/2024 | 28-45-90-86 | Trúng 28, 45, 86 |
13/11/2024 | 94-76-03-80 | Trúng 76x2, 03x2 |
12/11/2024 | 03-78-15-94 | Trúng 78, 15 |
11/11/2024 | 15-41-98-27 | Trúng 41, 98 |
10/11/2024 | 23-75-37-86 | Trượt |
09/11/2024 | 98-64-82-19 | Trúng 64 |
08/11/2024 | 02-19-28-97 | Trúng 02, 28, 97 |
07/11/2024 | 34-28-81-67 | Trúng 81x2 |
06/11/2024 | 60-21-94-58 | Trúng 94x3, 58 |
05/11/2024 | 69-24-48-16 | Trúng 69, 24, 48 |
04/11/2024 | 98-82-14-61 | Trúng 98, 14 |
03/11/2024 | 09-40-21-95 | Trúng 09, 40 |
02/11/2024 | 28-12-64-79 | Trúng 28, 64 |
01/11/2024 | 19-52-71-90 | Trượt |
Đặc biệt | 34071 |
Giải nhất | 85687 |
Giải nhì | 55202 84467 |
Giải ba | 64837 67592 00433 10933 84813 01310 |
Giải tư | 0808 8871 1096 9171 |
Giải năm | 7562 8884 3508 6484 5334 6745 |
Giải sáu | 432 971 308 |
Giải bảy | 98 95 90 11 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 02, 08, 08, 08 |
1 | 10, 11, 13 |
2 | |
3 | 32, 33, 33, 34, 37 |
4 | 45 |
5 | |
6 | 62, 67 |
7 | 71, 71, 71, 71 |
8 | 84, 84, 87 |
9 | 90, 92, 95, 96, 98 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 10, 90 |
1 | 11, 71, 71, 71, 71 |
2 | 02, 32, 62, 92 |
3 | 13, 33, 33 |
4 | 34, 84, 84 |
5 | 45, 95 |
6 | 96 |
7 | 37, 67, 87 |
8 | 08, 08, 08, 98 |
9 |