Ngày | Dàn đề 10 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
05/10/2024 | 91-78-33-63-40-76-94-56-34-83 | Trúng 83 |
04/10/2024 | 81-83-08-50-75-70-51-89-09-63 | Trượt |
03/10/2024 | 19-08-94-59-45-02-57-46-05-83 | Trúng 94 |
02/10/2024 | 87-30-94-14-80-63-56-20-72-16 | Trúng 63 |
01/10/2024 | 25-51-83-98-19-56-72-57-60-37 | Trượt |
30/09/2024 | 46-31-65-42-51-53-28-34-92-90 | Trượt |
29/09/2024 | 12-35-60-72-25-86-46-16-50-97 | Trúng 86 |
28/09/2024 | 02-03-62-19-34-59-23-94-63-46 | Trúng 19 |
27/09/2024 | 64-23-51-05-20-72-89-94-43-12 | Trượt |
26/09/2024 | 26-47-09-17-95-27-35-89-73-65 | Trúng 27 |
25/09/2024 | 20-37-40-74-27-86-08-60-94-67 | Trúng 86 |
24/09/2024 | 12-84-23-05-75-34-93-45-78-59 | Trúng 45 |
23/09/2024 | 55-66-32-21-63-43-18-73-94-57 | Trúng 18 |
22/09/2024 | 72-64-34-40-31-21-83-69-60-86 | Trượt |
21/09/2024 | 16-69-02-29-14-91-70-15-89-23 | Trượt |
20/09/2024 | 17-86-74-25-02-60-83-16-05-20 | Trượt |
19/09/2024 | 16-48-98-03-78-58-40-10-26-38 | Trúng 98 |
18/09/2024 | 53-62-22-45-86-76-85-41-97-64 | Trúng 97 |
17/09/2024 | 27-77-89-71-50-73-95-47-11-52 | Trượt |
16/09/2024 | 78-06-47-20-57-99-89-12-80-69 | Trúng 99 |
15/09/2024 | 05-43-16-99-19-64-66-89-38-56 | Trúng 38 |
14/09/2024 | 92-18-71-29-30-26-78-15-77-32 | Trúng 32 |
13/09/2024 | 18-68-83-48-84-37-19-85-57-99 | Trượt |
12/09/2024 | 45-94-02-15-62-59-83-75-16-04 | Trúng 59 |
11/09/2024 | 21-64-16-25-52-57-86-43-48-12 | Trượt |
10/09/2024 | 66-20-37-14-80-46-76-13-31-35 | Trượt |
09/09/2024 | 78-62-56-11-12-72-23-51-95-84 | Trúng 51 |
08/09/2024 | 26-52-10-58-91-81-37-75-32-90 | Trượt |
07/09/2024 | 56-19-69-78-07-10-64-24-91-35 | Trúng 64 |
06/09/2024 | 78-82-11-52-42-71-32-24-94-43 | Trúng 42 |
05/09/2024 | 56-49-52-29-68-93-20-50-76-71 | Trượt |
04/09/2024 | 93-20-94-88-58-34-99-91-24-65 | Trượt |
03/09/2024 | 10-79-69-43-11-26-85-36-46-62 | Trúng 11 |
02/09/2024 | 15-76-92-60-38-82-37-54-45-10 | Trượt |
01/09/2024 | 62-51-33-66-70-16-24-26-90-17 | Trượt |
Đặc biệt | 33083 |
Giải nhất | 50480 |
Giải nhì | 95972 27781 |
Giải ba | 91244 57430 85087 73450 02403 00786 |
Giải tư | 0024 6626 3981 1707 |
Giải năm | 6040 2317 7815 5371 8575 5830 |
Giải sáu | 915 316 700 |
Giải bảy | 06 52 34 80 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 03, 06, 07 |
1 | 15, 15, 16, 17 |
2 | 24, 26 |
3 | 30, 30, 34 |
4 | 40, 44 |
5 | 50, 52 |
6 | |
7 | 71, 72, 75 |
8 | 80, 80, 81, 81, 83, 86, 87 |
9 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 30, 30, 40, 50, 80, 80 |
1 | 71, 81, 81 |
2 | 52, 72 |
3 | 03, 83 |
4 | 24, 34, 44 |
5 | 15, 15, 75 |
6 | 06, 16, 26, 86 |
7 | 07, 17, 87 |
8 | |
9 |