Ngày | Dàn đề 10 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
20/12/2024 | 78-73-14-41-10-90-77-89-01-75 | Trượt |
19/12/2024 | 80-54-63-52-16-04-91-79-93-15 | Trượt |
18/12/2024 | 51-92-46-44-70-82-61-18-65-91 | Trúng 70 |
17/12/2024 | 97-56-93-34-13-14-87-63-16-10 | Trượt |
16/12/2024 | 12-48-14-37-38-89-24-45-97-32 | Trượt |
15/12/2024 | 71-19-04-31-41-50-65-94-26-82 | Trúng 50 |
14/12/2024 | 22-83-74-05-26-47-12-43-59-51 | Trượt |
13/12/2024 | 65-28-61-49-91-80-18-48-51-69 | Trượt |
12/12/2024 | 68-26-23-89-87-38-32-79-69-85 | Trúng 32 |
11/12/2024 | 17-52-69-07-36-35-23-04-15-93 | Trúng 17 |
10/12/2024 | 37-26-14-74-90-35-21-95-05-67 | Trượt |
09/12/2024 | 71-54-31-87-16-48-94-83-04-68 | Trúng 48 |
08/12/2024 | 94-10-24-25-64-45-16-41-57-23 | Trượt |
07/12/2024 | 85-94-70-38-39-10-20-43-29-22 | Trượt |
06/12/2024 | 47-36-92-24-65-15-23-58-46-28 | Trượt |
05/12/2024 | 42-68-30-22-12-91-79-00-64-38 | Trúng 00 |
04/12/2024 | 13-08-32-74-42-01-90-59-64-28 | Trượt |
03/12/2024 | 10-86-78-29-05-40-54-26-89-46 | Trúng 46 |
02/12/2024 | 52-45-18-57-55-75-91-67-64-42 | Trượt |
01/12/2024 | 34-69-46-21-35-20-82-67-61-36 | Trúng 35 |
30/11/2024 | 43-64-91-57-92-93-48-52-13-20 | Trượt |
29/11/2024 | 18-23-16-56-86-06-28-48-81-59 | Trượt |
28/11/2024 | 24-47-34-27-92-30-35-42-91-07 | Trúng 30 |
27/11/2024 | 29-17-35-14-16-57-42-83-93-26 | Trượt |
26/11/2024 | 29-82-64-35-61-86-42-16-52-24 | Trúng 64 |
25/11/2024 | 71-08-24-81-27-83-21-86-05-45 | Trượt |
24/11/2024 | 62-43-15-95-24-72-41-69-01-94 | Trượt |
23/11/2024 | 12-92-79-55-22-38-39-60-25-10 | Trượt |
22/11/2024 | 30-61-36-34-81-68-19-25-95-26 | Trúng 81 |
21/11/2024 | 93-51-26-15-12-56-52-73-75-72 | Trượt |
20/11/2024 | 70-16-53-65-42-76-90-95-34-85 | Trúng 34 |
19/11/2024 | 46-47-63-55-18-29-31-86-78-19 | Trượt |
18/11/2024 | 34-60-90-68-93-21-30-74-71-23 | Trúng 93 |
17/11/2024 | 50-45-07-14-25-35-63-15-60-65 | Trượt |
16/11/2024 | 14-82-76-75-86-45-96-98-79-28 | Trượt |
15/11/2024 | 58-79-15-66-75-27-43-39-61-23 | Trượt |
14/11/2024 | 06-72-52-48-31-80-91-28-41-38 | Trúng 80 |
13/11/2024 | 87-86-80-50-98-40-71-61-75-48 | Trượt |
12/11/2024 | 48-02-16-32-47-96-66-57-79-63 | Trúng 96 |
11/11/2024 | 15-42-96-28-29-46-22-98-18-06 | Trượt |
10/11/2024 | 54-79-70-86-52-85-90-67-63-71 | Trúng 67 |
09/11/2024 | 87-41-57-35-65-48-46-55-30-83 | Trượt |
08/11/2024 | 31-50-22-81-95-99-28-87-35-84 | Trượt |
07/11/2024 | 99-25-71-40-36-89-02-81-93-24 | Trượt |
06/11/2024 | 65-94-58-47-75-37-32-85-83-89 | Trượt |
05/11/2024 | 52-14-67-16-26-93-22-17-91-81 | Trúng 26 |
04/11/2024 | 63-86-41-21-89-22-98-74-29-12 | Trúng 74 |
03/11/2024 | 14-62-19-27-54-61-18-65-52-35 | Trượt |
02/11/2024 | 37-72-13-15-46-78-67-55-75-64 | Trượt |
01/11/2024 | 63-12-74-60-43-30-25-36-67-92 | Trượt |
Đặc biệt | 48015 |
Giải nhất | 78660 |
Giải nhì | 82701 17499 |
Giải ba | 98129 53004 45690 05867 68250 07584 |
Giải tư | 6196 9555 5011 3835 |
Giải năm | 1804 2376 1119 2116 8272 1752 |
Giải sáu | 273 492 546 |
Giải bảy | 43 66 76 51 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 04, 04 |
1 | 11, 15, 16, 19 |
2 | 29 |
3 | 35 |
4 | 43, 46 |
5 | 50, 51, 52, 55 |
6 | 60, 66, 67 |
7 | 72, 73, 76, 76 |
8 | 84 |
9 | 90, 92, 96, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 50, 60, 90 |
1 | 01, 11, 51 |
2 | 52, 72, 92 |
3 | 43, 73 |
4 | 04, 04, 84 |
5 | 15, 35, 55 |
6 | 16, 46, 66, 76, 76, 96 |
7 | 67 |
8 | |
9 | 19, 29, 99 |