Ngày | Dàn đề 8 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | 50-10-72-80-12-61-75-16 | Trượt |
20/12/2024 | 90-89-01-39-83-74-29-68 | Trượt |
19/12/2024 | 14-63-89-37-03-54-32-93 | Trúng 32 |
18/12/2024 | 82-61-69-06-59-84-25-07 | Trượt |
17/12/2024 | 80-42-14-87-53-69-17-94 | Trượt |
16/12/2024 | 94-41-39-24-35-52-89-27 | Trượt |
15/12/2024 | 19-04-31-41-50-65-94-26 | Trúng 50 |
14/12/2024 | 46-25-82-54-40-74-05-17 | Trượt |
13/12/2024 | 27-63-58-41-51-69-17-45 | Trượt |
12/12/2024 | 42-32-79-40-38-90-86-24 | Trúng 32 |
11/12/2024 | 41-07-36-69-46-15-96-27 | Trượt |
10/12/2024 | 51-26-20-90-35-80-15-24 | Trượt |
09/12/2024 | 54-31-87-16-48-94-83-04 | Trúng 48 |
08/12/2024 | 83-25-64-46-52-23-42-41 | Trượt |
07/12/2024 | 67-40-39-10-84-72-17-75 | Trượt |
06/12/2024 | 28-12-54-65-87-76-98-39 | Trượt |
05/12/2024 | 28-00-41-79-63-44-15-92 | Trúng 00 |
04/12/2024 | 12-79-87-08-93-59-64-36 | Trượt |
03/12/2024 | 87-46-94-79-17-01-30-73 | Trúng 46 |
02/12/2024 | 44-74-37-72-91-94-19-46 | Trượt |
01/12/2024 | 30-39-65-27-21-35-56-11 | Trúng 35 |
30/11/2024 | 15-57-45-16-54-56-87-93 | Trượt |
29/11/2024 | 64-28-06-78-12-22-69-51 | Trượt |
28/11/2024 | 58-13-91-07-32-21-16-24 | Trượt |
27/11/2024 | 49-32-17-42-39-71-85-69 | Trượt |
26/11/2024 | 33-64-35-19-48-38-14-62 | Trúng 64 |
25/11/2024 | 83-40-47-75-15-74-81-27 | Trượt |
24/11/2024 | 51-95-24-74-99-03-36-61 | Trượt |
23/11/2024 | 75-52-39-60-53-19-46-25 | Trượt |
22/11/2024 | 90-81-68-15-18-69-91-38 | Trúng 81 |
21/11/2024 | 75-29-39-19-87-09-30-25 | Trượt |
20/11/2024 | 45-79-34-85-76-49-86-89 | Trúng 34 |
19/11/2024 | 69-87-27-63-62-14-64-16 | Trượt |
18/11/2024 | 40-26-34-68-93-71-41-60 | Trúng 93 |
17/11/2024 | 59-63-15-81-83-08-14-74 | Trượt |
16/11/2024 | 10-42-14-82-84-91-86-23 | Trượt |
15/11/2024 | 43-39-56-52-74-34-61-36 | Trượt |
14/11/2024 | 72-52-48-31-80-91-28-41 | Trúng 80 |
13/11/2024 | 61-75-52-68-29-85-28-25 | Trượt |
12/11/2024 | 02-16-32-47-96-66-57-79 | Trúng 96 |
11/11/2024 | 75-20-72-33-35-25-98-06 | Trượt |
10/11/2024 | 98-67-35-52-94-75-68-21 | Trúng 67 |
09/11/2024 | 50-35-57-25-30-41-28-93 | Trượt |
08/11/2024 | 34-28-98-87-26-75-51-21 | Trượt |
07/11/2024 | 59-88-96-52-22-57-89-02 | Trượt |
06/11/2024 | 62-38-65-94-58-47-75-37 | Trượt |
05/11/2024 | 63-95-29-41-52-39-96-50 | Trượt |
04/11/2024 | 38-86-41-65-47-34-74-93 | Trúng 74 |
03/11/2024 | 19-22-61-52-57-92-50-96 | Trượt |
02/11/2024 | 37-21-73-72-49-80-13-45 | Trượt |
01/11/2024 | 29-25-43-30-78-76-15-32 | Trượt |
Đặc biệt | 48015 |
Giải nhất | 78660 |
Giải nhì | 82701 17499 |
Giải ba | 98129 53004 45690 05867 68250 07584 |
Giải tư | 6196 9555 5011 3835 |
Giải năm | 1804 2376 1119 2116 8272 1752 |
Giải sáu | 273 492 546 |
Giải bảy | 43 66 76 51 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 04, 04 |
1 | 11, 15, 16, 19 |
2 | 29 |
3 | 35 |
4 | 43, 46 |
5 | 50, 51, 52, 55 |
6 | 60, 66, 67 |
7 | 72, 73, 76, 76 |
8 | 84 |
9 | 90, 92, 96, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 50, 60, 90 |
1 | 01, 11, 51 |
2 | 52, 72, 92 |
3 | 43, 73 |
4 | 04, 04, 84 |
5 | 15, 35, 55 |
6 | 16, 46, 66, 76, 76, 96 |
7 | 67 |
8 | |
9 | 19, 29, 99 |