Ngày | Bạch thủ kép miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
05/10/2024 | 77 | Trượt |
04/10/2024 | 11 | Trúng 11 |
03/10/2024 | 88 | Trúng 88 |
02/10/2024 | 99 | Trúng 99 |
01/10/2024 | 33 | Trượt |
30/09/2024 | 33 | Trượt |
29/09/2024 | 66 | Trúng 66 |
28/09/2024 | 77 | Trúng 77x2 |
27/09/2024 | 77 | Trượt |
26/09/2024 | 33 | Trúng 33 |
25/09/2024 | 88 | Trúng 88x2 |
24/09/2024 | 22 | Trúng 22 |
23/09/2024 | 55 | Trúng 55 |
22/09/2024 | 11 | Trúng 11 |
21/09/2024 | 44 | Trúng 44x3 |
20/09/2024 | 33 | Trượt |
19/09/2024 | 55 | Trúng 55 |
18/09/2024 | 77 | Trượt |
17/09/2024 | 66 | Trúng 66x2 |
16/09/2024 | 99 | Trúng 99 |
15/09/2024 | 99 | Trúng 99x2 |
14/09/2024 | 22 | Trúng 22x2 |
13/09/2024 | 11 | Trúng 11 |
12/09/2024 | 22 | Trượt |
11/09/2024 | 22 | Trượt |
10/09/2024 | 33 | Trượt |
09/09/2024 | 99 | Trúng 99 |
08/09/2024 | 33 | Trúng 33 |
07/09/2024 | 55 | Trúng 55 |
06/09/2024 | 55 | Trượt |
05/09/2024 | 11 | Trượt |
04/09/2024 | 88 | Trượt |
03/09/2024 | 11 | Trúng 11 |
02/09/2024 | 66 | Trượt |
01/09/2024 | 00 | Trúng 00 |
Đặc biệt | 33083 |
Giải nhất | 50480 |
Giải nhì | 95972 27781 |
Giải ba | 91244 57430 85087 73450 02403 00786 |
Giải tư | 0024 6626 3981 1707 |
Giải năm | 6040 2317 7815 5371 8575 5830 |
Giải sáu | 915 316 700 |
Giải bảy | 06 52 34 80 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 03, 06, 07 |
1 | 15, 15, 16, 17 |
2 | 24, 26 |
3 | 30, 30, 34 |
4 | 40, 44 |
5 | 50, 52 |
6 | |
7 | 71, 72, 75 |
8 | 80, 80, 81, 81, 83, 86, 87 |
9 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 30, 30, 40, 50, 80, 80 |
1 | 71, 81, 81 |
2 | 52, 72 |
3 | 03, 83 |
4 | 24, 34, 44 |
5 | 15, 15, 75 |
6 | 06, 16, 26, 86 |
7 | 07, 17, 87 |
8 | |
9 |