Ngày | Bạch thủ lô miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
04/10/2024 | 46 | Trúng 46 |
03/10/2024 | 58 | Trúng 58 |
02/10/2024 | 50 | Trúng 50 |
01/10/2024 | 60 | Trúng 60x2 |
30/09/2024 | 36 | Trượt |
29/09/2024 | 37 | Trúng 37 |
28/09/2024 | 46 | Trúng 46 |
27/09/2024 | 35 | Trượt |
26/09/2024 | 46 | Trúng 46 |
25/09/2024 | 70 | Trượt |
24/09/2024 | 12 | Trúng 12 |
23/09/2024 | 28 | Trúng 28x2 |
22/09/2024 | 23 | Trượt |
21/09/2024 | 23 | Trúng 23 |
20/09/2024 | 51 | Trượt |
19/09/2024 | 47 | Trúng 47 |
18/09/2024 | 09 | Trúng 09 |
17/09/2024 | 61 | Trượt |
16/09/2024 | 80 | Trúng 80 |
15/09/2024 | 68 | Trúng 68 |
14/09/2024 | 22 | Trúng 22x2 |
13/09/2024 | 02 | Trúng 02 |
12/09/2024 | 73 | Trúng 73 |
11/09/2024 | 16 | Trúng 16 |
10/09/2024 | 59 | Trượt |
09/09/2024 | 24 | Trúng 24x3 |
08/09/2024 | 90 | Trượt |
07/09/2024 | 56 | Trúng 56 |
06/09/2024 | 47 | Trượt |
05/09/2024 | 15 | Trúng 15 |
04/09/2024 | 76 | Trượt |
03/09/2024 | 01 | Trúng 01 |
02/09/2024 | 25 | Trượt |
01/09/2024 | 00 | Trúng 00 |
Đặc biệt | 33083 |
Giải nhất | 50480 |
Giải nhì | 95972 27781 |
Giải ba | 91244 57430 85087 73450 02403 00786 |
Giải tư | 0024 6626 3981 1707 |
Giải năm | 6040 2317 7815 5371 8575 5830 |
Giải sáu | 915 316 700 |
Giải bảy | 06 52 34 80 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 03, 06, 07 |
1 | 15, 15, 16, 17 |
2 | 24, 26 |
3 | 30, 30, 34 |
4 | 40, 44 |
5 | 50, 52 |
6 | |
7 | 71, 72, 75 |
8 | 80, 80, 81, 81, 83, 86, 87 |
9 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 30, 30, 40, 50, 80, 80 |
1 | 71, 81, 81 |
2 | 52, 72 |
3 | 03, 83 |
4 | 24, 34, 44 |
5 | 15, 15, 75 |
6 | 06, 16, 26, 86 |
7 | 07, 17, 87 |
8 | |
9 |