Ngày | Dàn lô xiên 4 miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | 31-15-42-67 | Trúng 15, 67 |
20/12/2024 | 43-38-27-01 | Trúng 43x2, 27, 01x2 |
19/12/2024 | 51-14-85-98 | Trúng 51x2 |
18/12/2024 | 43-38-21-82 | Trúng 21, 82x2 |
17/12/2024 | 71-20-14-36 | Trúng 20, 14, 36x2 |
16/12/2024 | 57-63-12-51 | Trúng 12, 51 |
15/12/2024 | 83-59-16-07 | Trúng 59, 16, 07 |
14/12/2024 | 61-86-25-80 | Trúng 61, 86 |
13/12/2024 | 39-91-50-24 | Trúng 24 |
12/12/2024 | 56-26-32-94 | Trúng 56, 32, 94 |
11/12/2024 | 10-38-07-21 | Trúng 07x2 |
10/12/2024 | 65-71-24-30 | Trúng 30 |
09/12/2024 | 25-09-36-48 | Trúng 25, 09, 48 |
08/12/2024 | 73-34-92-58 | Trúng 92, 58 |
07/12/2024 | 48-91-56-85 | Trúng 91, 85 |
06/12/2024 | 21-83-79-46 | Trúng 21, 83, 46 |
05/12/2024 | 08-97-69-36 | Trúng 08, 97, 69x2, 36 |
04/12/2024 | 73-25-17-06 | Trúng 06 |
03/12/2024 | 20-86-73-57 | Trúng 20, 86, 57 |
02/12/2024 | 28-97-38-84 | Trúng 97, 84 |
01/12/2024 | 91-35-82-18 | Trúng 35, 82 |
30/11/2024 | 24-85-40-93 | Trúng 85, 93 |
29/11/2024 | 19-37-05-42 | Trúng 05 |
28/11/2024 | 45-86-95-67 | Trúng 86, 67 |
27/11/2024 | 90-17-30-02 | Trúng 17x2, 30, 02 |
26/11/2024 | 06-72-97-35 | Trúng 72, 35 |
25/11/2024 | 86-14-26-48 | Trúng 86, 14, 48 |
24/11/2024 | 91-15-87-42 | Trúng 91, 87 |
23/11/2024 | 75-39-27-68 | Trúng 39, 27 |
22/11/2024 | 09-21-74-98 | Trượt |
21/11/2024 | 15-86-95-32 | Trúng 15, 32 |
20/11/2024 | 78-19-63-34 | Trúng 19, 34 |
19/11/2024 | 87-29-13-46 | Trúng 87, 29x2, 13 |
18/11/2024 | 26-98-45-80 | Trúng 80 |
17/11/2024 | 28-69-71-43 | Trúng 28, 43 |
16/11/2024 | 07-48-82-65 | Trúng 07, 82x2 |
15/11/2024 | 29-65-82-74 | Trúng 74 |
14/11/2024 | 72-80-15-63 | Trúng 72x2, 80, 15 |
13/11/2024 | 74-28-05-41 | Trúng 41 |
12/11/2024 | 79-02-91-48 | Trúng 79x2, 02, 48 |
11/11/2024 | 86-61-59-15 | Trúng 61, 59 |
10/11/2024 | 34-91-78-26 | Trúng 26 |
09/11/2024 | 42-01-86-14 | Trúng 42, 01, 86x2, 14 |
08/11/2024 | 96-14-30-29 | Trúng 96, 29 |
07/11/2024 | 76-90-25-32 | Trúng 90, 25 |
06/11/2024 | 92-35-10-58 | Trúng 35, 58 |
05/11/2024 | 80-23-52-48 | Trúng 23, 48 |
04/11/2024 | 34-52-21-86 | Trúng 21x2, 86 |
03/11/2024 | 18-37-95-26 | Trúng 18x2, 26 |
02/11/2024 | 08-61-46-72 | Trúng 46x2 |
01/11/2024 | 69-72-10-43 | Trúng 43 |
Đặc biệt | 48015 |
Giải nhất | 78660 |
Giải nhì | 82701 17499 |
Giải ba | 98129 53004 45690 05867 68250 07584 |
Giải tư | 6196 9555 5011 3835 |
Giải năm | 1804 2376 1119 2116 8272 1752 |
Giải sáu | 273 492 546 |
Giải bảy | 43 66 76 51 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 04, 04 |
1 | 11, 15, 16, 19 |
2 | 29 |
3 | 35 |
4 | 43, 46 |
5 | 50, 51, 52, 55 |
6 | 60, 66, 67 |
7 | 72, 73, 76, 76 |
8 | 84 |
9 | 90, 92, 96, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 50, 60, 90 |
1 | 01, 11, 51 |
2 | 52, 72, 92 |
3 | 43, 73 |
4 | 04, 04, 84 |
5 | 15, 35, 55 |
6 | 16, 46, 66, 76, 76, 96 |
7 | 67 |
8 | |
9 | 19, 29, 99 |