Ngày | Dàn lô 5 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | 02-96-35-81-27 | Trúng 96, 35 |
20/12/2024 | 90-52-27-43-74 | Trúng 90, 27, 43x2, 74 |
19/12/2024 | 16-91-39-03-65 | Trúng 16, 91, 39, 65 |
18/12/2024 | 03-98-54-39-12 | Trúng 12 |
17/12/2024 | 71-23-69-57-36 | Trúng 23x2, 36x2 |
16/12/2024 | 46-89-72-51-67 | Trúng 46, 89x2, 51 |
15/12/2024 | 95-48-50-76-12 | Trúng 95, 50 |
14/12/2024 | 45-29-84-16-32 | Trúng 29 |
13/12/2024 | 27-03-19-85-92 | Trúng 19x2, 85 |
12/12/2024 | 04-21-39-75-10 | Trúng 10 |
11/12/2024 | 92-43-87-59-31 | Trúng 31 |
10/12/2024 | 35-72-86-64-28 | Trúng 35, 86, 64 |
09/12/2024 | 83-51-26-73-94 | Trúng 51, 26, 94 |
08/12/2024 | 06-21-40-37-52 | Trúng 37 |
07/12/2024 | 92-07-54-41-10 | Trúng 41x2, 10 |
06/12/2024 | 26-32-59-15-83 | Trúng 59x2, 83 |
05/12/2024 | 92-39-71-08-83 | Trúng 71x2, 08 |
04/12/2024 | 32-79-25-07-86 | Trúng 32, 79x3, 86x2 |
03/12/2024 | 81-69-40-98-29 | Trúng 40, 98x2 |
02/12/2024 | 95-17-44-47-92 | Trúng 95, 47 |
01/12/2024 | 60-92-83-65-21 | Trúng 60, 21 |
30/11/2024 | 21-93-07-58-69 | Trúng 93, 07 |
29/11/2024 | 60-24-58-31-79 | Trúng 79 |
28/11/2024 | 52-05-17-79-83 | Trúng 79, 83x2 |
27/11/2024 | 83-05-97-39-12 | Trúng 39 |
26/11/2024 | 52-14-23-78-67 | Trúng 78, 67 |
25/11/2024 | 93-40-17-86-38 | Trúng 93, 17, 86 |
24/11/2024 | 07-83-91-64-25 | Trúng 07x2, 91, 64x2 |
23/11/2024 | 26-30-75-64-82 | Trượt |
22/11/2024 | 27-83-52-46-74 | Trúng 52, 46 |
21/11/2024 | 52-26-39-15-78 | Trúng 26, 15 |
20/11/2024 | 31-48-92-26-85 | Trúng 92, 85 |
19/11/2024 | 46-38-87-51-09 | Trúng 38, 87, 09 |
18/11/2024 | 16-08-81-27-58 | Trúng 81, 58 |
17/11/2024 | 27-35-48-62-16 | Trúng 48 |
16/11/2024 | 25-56-40-07-63 | Trúng 56, 07 |
15/11/2024 | 43-21-35-14-07 | Trúng 43, 14x3 |
14/11/2024 | 06-28-45-90-86 | Trúng 28, 45, 86 |
13/11/2024 | 21-94-76-03-80 | Trúng 76x2, 03x2 |
12/11/2024 | 64-03-78-15-94 | Trúng 64, 78, 15 |
11/11/2024 | 04-15-41-98-27 | Trúng 04, 41, 98 |
10/11/2024 | 09-23-75-37-86 | Trúng 09 |
09/11/2024 | 76-98-64-82-19 | Trúng 64 |
08/11/2024 | 71-02-19-28-97 | Trúng 02, 28, 97 |
07/11/2024 | 10-34-28-81-67 | Trúng 81x2 |
06/11/2024 | 39-60-21-94-58 | Trúng 94x3, 58 |
05/11/2024 | 31-69-24-48-16 | Trúng 69, 24, 48 |
04/11/2024 | 35-98-82-14-61 | Trúng 35, 98, 14 |
03/11/2024 | 87-09-40-21-95 | Trúng 09, 40 |
02/11/2024 | 92-28-12-64-79 | Trúng 92x2, 28, 64 |
01/11/2024 | 03-19-52-71-90 | Trúng 03 |
Đặc biệt | 48015 |
Giải nhất | 78660 |
Giải nhì | 82701 17499 |
Giải ba | 98129 53004 45690 05867 68250 07584 |
Giải tư | 6196 9555 5011 3835 |
Giải năm | 1804 2376 1119 2116 8272 1752 |
Giải sáu | 273 492 546 |
Giải bảy | 43 66 76 51 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 04, 04 |
1 | 11, 15, 16, 19 |
2 | 29 |
3 | 35 |
4 | 43, 46 |
5 | 50, 51, 52, 55 |
6 | 60, 66, 67 |
7 | 72, 73, 76, 76 |
8 | 84 |
9 | 90, 92, 96, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 50, 60, 90 |
1 | 01, 11, 51 |
2 | 52, 72, 92 |
3 | 43, 73 |
4 | 04, 04, 84 |
5 | 15, 35, 55 |
6 | 16, 46, 66, 76, 76, 96 |
7 | 67 |
8 | |
9 | 19, 29, 99 |