Ngày | Dàn lô 5 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
05/10/2024 | 49-71-90-30-60 | Trúng 71, 30x2 |
04/10/2024 | 43-78-60-91-05 | Trúng 43, 05 |
03/10/2024 | 72-48-67-01-82 | Trúng 72, 67, 01, 82 |
02/10/2024 | 73-16-20-35-84 | Trúng 73x2, 35, 84 |
01/10/2024 | 95-20-78-06-37 | Trúng 20, 37x2 |
30/09/2024 | 31-45-60-84-79 | Trúng 84 |
29/09/2024 | 69-27-40-85-13 | Trúng 27, 40x2, 13 |
28/09/2024 | 19-08-77-52-46 | Trúng 19x3, 08, 77x2, 46 |
27/09/2024 | 09-35-52-18-61 | Trúng 52, 18, 61 |
26/09/2024 | 94-32-18-70-54 | Trúng 18x2, 54x2 |
25/09/2024 | 74-38-60-58-17 | Trúng 38, 60, 58 |
24/09/2024 | 84-73-45-94-12 | Trúng 84, 45, 12 |
23/09/2024 | 48-05-32-74-86 | Trúng 48, 32 |
22/09/2024 | 50-68-01-16-93 | Trúng 50, 68 |
21/09/2024 | 30-92-15-87-64 | Trúng 92, 15, 87 |
20/09/2024 | 93-06-28-14-51 | Trúng 14 |
19/09/2024 | 25-68-92-47-30 | Trúng 25, 92, 47 |
18/09/2024 | 78-34-91-46-47 | Trúng 78 |
17/09/2024 | 44-50-87-35-68 | Trúng 87, 35 |
16/09/2024 | 76-15-20-56-94 | Trúng 76, 15, 20x2, 94 |
15/09/2024 | 64-20-71-98-04 | Trúng 64, 71, 98, 04 |
14/09/2024 | 98-50-73-34-58 | Trúng 73, 58 |
13/09/2024 | 86-02-75-18-50 | Trúng 86x2, 02, 75 |
12/09/2024 | 02-37-94-28-86 | Trúng 94, 28, 86x2 |
11/09/2024 | 42-27-63-81-05 | Trúng 42x2, 63, 05x2 |
10/09/2024 | 04-80-47-75-52 | Trúng 52 |
09/09/2024 | 51-04-96-18-35 | Trúng 51, 96, 18 |
08/09/2024 | 87-23-98-70-09 | Trúng 87, 09x3 |
07/09/2024 | 30-85-12-07-24 | Trúng 07, 24 |
06/09/2024 | 38-47-08-23-65 | Trượt |
05/09/2024 | 45-79-24-85-51 | Trúng 45x2 |
04/09/2024 | 50-37-23-46-69 | Trúng 50x2, 23, 69 |
03/09/2024 | 28-36-15-94-61 | Trúng 15, 61 |
02/09/2024 | 30-91-65-12-54 | Trúng 12, 54 |
01/09/2024 | 21-22-34-75-24 | Trúng 34 |
Đặc biệt | 33083 |
Giải nhất | 50480 |
Giải nhì | 95972 27781 |
Giải ba | 91244 57430 85087 73450 02403 00786 |
Giải tư | 0024 6626 3981 1707 |
Giải năm | 6040 2317 7815 5371 8575 5830 |
Giải sáu | 915 316 700 |
Giải bảy | 06 52 34 80 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 03, 06, 07 |
1 | 15, 15, 16, 17 |
2 | 24, 26 |
3 | 30, 30, 34 |
4 | 40, 44 |
5 | 50, 52 |
6 | |
7 | 71, 72, 75 |
8 | 80, 80, 81, 81, 83, 86, 87 |
9 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 30, 30, 40, 50, 80, 80 |
1 | 71, 81, 81 |
2 | 52, 72 |
3 | 03, 83 |
4 | 24, 34, 44 |
5 | 15, 15, 75 |
6 | 06, 16, 26, 86 |
7 | 07, 17, 87 |
8 | |
9 |