Ngày | Dàn đề 4 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
04/10/2024 | 78-08-50-79 | Trượt |
03/10/2024 | 45-94-50-25 | Trúng 94 |
02/10/2024 | 14-80-63-56 | Trúng 63 |
01/10/2024 | 16-60-37-58 | Trượt |
30/09/2024 | 65-42-78-40 | Trúng 40 |
29/09/2024 | 72-25-86-46 | Trúng 86 |
28/09/2024 | 19-34-59-23 | Trúng 19 |
27/09/2024 | 80-72-35-13 | Trượt |
26/09/2024 | 17-95-27-35 | Trúng 27 |
25/09/2024 | 74-27-86-08 | Trúng 86 |
24/09/2024 | 05-75-34-93 | Trượt |
23/09/2024 | 63-43-18-73 | Trúng 18 |
22/09/2024 | 86-40-31-91 | Trượt |
21/09/2024 | 29-14-91-70 | Trượt |
20/09/2024 | 89-57-06-20 | Trúng 57 |
19/09/2024 | 03-78-58-40 | Trượt |
18/09/2024 | 28-82-96-15 | Trượt |
17/09/2024 | 56-25-68-27 | Trượt |
16/09/2024 | 20-57-99-89 | Trúng 99 |
15/09/2024 | 99-19-64-66 | Trượt |
14/09/2024 | 64-89-61-31 | Trượt |
13/09/2024 | 20-68-83-71 | Trượt |
12/09/2024 | 15-62-59-83 | Trúng 59 |
11/09/2024 | 16-25-26-72 | Trượt |
10/09/2024 | 38-37-14-79 | Trượt |
09/09/2024 | 72-23-51-95 | Trúng 51 |
08/09/2024 | 41-58-91-59 | Trượt |
07/09/2024 | 39-07-10-74 | Trượt |
06/09/2024 | 78-56-24-85 | Trượt |
05/09/2024 | 91-41-20-87 | Trượt |
04/09/2024 | 79-35-52-70 | Trúng 35 |
03/09/2024 | 79-23-37-12 | Trượt |
02/09/2024 | 92-60-83-43 | Trượt |
01/09/2024 | 93-68-34-30 | Trượt |
Đặc biệt | 33083 |
Giải nhất | 50480 |
Giải nhì | 95972 27781 |
Giải ba | 91244 57430 85087 73450 02403 00786 |
Giải tư | 0024 6626 3981 1707 |
Giải năm | 6040 2317 7815 5371 8575 5830 |
Giải sáu | 915 316 700 |
Giải bảy | 06 52 34 80 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 03, 06, 07 |
1 | 15, 15, 16, 17 |
2 | 24, 26 |
3 | 30, 30, 34 |
4 | 40, 44 |
5 | 50, 52 |
6 | |
7 | 71, 72, 75 |
8 | 80, 80, 81, 81, 83, 86, 87 |
9 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 30, 30, 40, 50, 80, 80 |
1 | 71, 81, 81 |
2 | 52, 72 |
3 | 03, 83 |
4 | 24, 34, 44 |
5 | 15, 15, 75 |
6 | 06, 16, 26, 86 |
7 | 07, 17, 87 |
8 | |
9 |