Ngày | Dàn đề 4 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | 50-72-18-78 | Trượt |
20/12/2024 | 64-89-01-90 | Trượt |
19/12/2024 | 91-63-26-32 | Trúng 32 |
18/12/2024 | 41-82-61-65 | Trượt |
17/12/2024 | 41-14-87-76 | Trượt |
16/12/2024 | 16-89-24-87 | Trượt |
15/12/2024 | 31-41-50-65 | Trúng 50 |
14/12/2024 | 20-74-05-89 | Trượt |
13/12/2024 | 84-83-51-69 | Trượt |
12/12/2024 | 94-32-79-72 | Trúng 32 |
11/12/2024 | 07-36-65-12 | Trượt |
10/12/2024 | 90-35-93-12 | Trượt |
09/12/2024 | 87-16-48-94 | Trúng 48 |
08/12/2024 | 25-64-35-68 | Trượt |
07/12/2024 | 97-39-10-64 | Trượt |
06/12/2024 | 83-28-47-51 | Trúng 51 |
05/12/2024 | 19-08-60-32 | Trượt |
04/12/2024 | 84-08-13-97 | Trượt |
03/12/2024 | 54-35-01-46 | Trúng 46 |
02/12/2024 | 66-59-23-50 | Trượt |
01/12/2024 | 42-84-21-35 | Trúng 35 |
30/11/2024 | 98-79-57-93 | Trượt |
29/11/2024 | 89-06-28-73 | Trượt |
28/11/2024 | 27-91-07-95 | Trượt |
27/11/2024 | 41-17-42-85 | Trượt |
26/11/2024 | 93-64-35-12 | Trúng 64 |
25/11/2024 | 34-81-27-08 | Trượt |
24/11/2024 | 97-95-24-62 | Trượt |
23/11/2024 | 17-93-39-60 | Trượt |
22/11/2024 | 30-89-81-68 | Trúng 81 |
21/11/2024 | 58-26-15-92 | Trượt |
20/11/2024 | 50-34-85-61 | Trúng 34 |
19/11/2024 | 87-63-78-48 | Trượt |
18/11/2024 | 79-68-93-19 | Trúng 93 |
17/11/2024 | 27-54-63-15 | Trượt |
16/11/2024 | 62-14-82-57 | Trượt |
15/11/2024 | 43-39-21-41 | Trượt |
14/11/2024 | 48-31-80-91 | Trúng 80 |
13/11/2024 | 61-75-87-39 | Trượt |
12/11/2024 | 32-47-96-66 | Trúng 96 |
11/11/2024 | 12-98-68-39 | Trượt |
10/11/2024 | 74-58-90-67 | Trúng 67 |
09/11/2024 | 26-57-35-31 | Trượt |
08/11/2024 | 92-28-87-86 | Trượt |
07/11/2024 | 32-89-02-73 | Trượt |
06/11/2024 | 62-58-07-37 | Trượt |
05/11/2024 | 83-36-23-26 | Trúng 26 |
04/11/2024 | 30-86-41-69 | Trượt |
03/11/2024 | 59-61-52-35 | Trượt |
02/11/2024 | 67-55-81-70 | Trượt |
01/11/2024 | 43-30-50-41 | Trượt |
Đặc biệt | 48015 |
Giải nhất | 78660 |
Giải nhì | 82701 17499 |
Giải ba | 98129 53004 45690 05867 68250 07584 |
Giải tư | 6196 9555 5011 3835 |
Giải năm | 1804 2376 1119 2116 8272 1752 |
Giải sáu | 273 492 546 |
Giải bảy | 43 66 76 51 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 04, 04 |
1 | 11, 15, 16, 19 |
2 | 29 |
3 | 35 |
4 | 43, 46 |
5 | 50, 51, 52, 55 |
6 | 60, 66, 67 |
7 | 72, 73, 76, 76 |
8 | 84 |
9 | 90, 92, 96, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 50, 60, 90 |
1 | 01, 11, 51 |
2 | 52, 72, 92 |
3 | 43, 73 |
4 | 04, 04, 84 |
5 | 15, 35, 55 |
6 | 16, 46, 66, 76, 76, 96 |
7 | 67 |
8 | |
9 | 19, 29, 99 |