Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
05/10/2024 | Đà Nẵng: 20-89 Quảng Ngãi: 33-35 Đắk Nông: 12-97 | Trượt |
04/10/2024 | Gia Lai: 76-82 Ninh Thuận: 11-39 | Trượt |
03/10/2024 | Bình Định: 92-11 Quảng Trị: 24-46 Quảng Bình: 23-88 | Trượt |
02/10/2024 | Đà Nẵng: 47-52 Khánh Hòa: 59-84 | Trúng Khánh Hòa 59 |
01/10/2024 | Đắk Lắk: 21-49 Quảng Nam: 13-76 | Trượt |
30/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 48-20 Phú Yên: 58-62 | Trượt |
29/09/2024 | Kon Tum: 30-96 Khánh Hòa: 51-82 Thừa Thiên Huế: 92-86 | Trượt |
28/09/2024 | Đà Nẵng: 87-66 Quảng Ngãi: 59-93 Đắk Nông: 58-54 | Trượt |
27/09/2024 | Gia Lai: 87-29 Ninh Thuận: 30-44 | Trượt |
26/09/2024 | Bình Định: 16-50 Quảng Trị: 80-88 Quảng Bình: 83-25 | Trượt |
25/09/2024 | Đà Nẵng: 43-77 Khánh Hòa: 33-95 | Trúng Khánh Hòa 33 |
24/09/2024 | Đắk Lắk: 27-20 Quảng Nam: 50-26 | Trượt |
23/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 22-83 Phú Yên: 76-21 | Trượt |
22/09/2024 | Kon Tum: 93-34 Khánh Hòa: 73-93 Thừa Thiên Huế: 85-51 | Trượt |
21/09/2024 | Đà Nẵng: 52-63 Quảng Ngãi: 22-12 Đắk Nông: 13-68 | Trượt |
20/09/2024 | Gia Lai: 43-12 Ninh Thuận: 77-85 | Trúng Gia Lai 12 |
19/09/2024 | Bình Định: 76-22 Quảng Trị: 67-14 Quảng Bình: 39-94 | Trượt |
18/09/2024 | Đà Nẵng: 44-06 Khánh Hòa: 58-29 | Trúng Đà Nẵng 06 |
17/09/2024 | Đắk Lắk: 69-83 Quảng Nam: 48-30 | Trượt |
16/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 22-87 Phú Yên: 16-34 | Trượt |
15/09/2024 | Kon Tum: 96-80 Khánh Hòa: 31-98 Thừa Thiên Huế: 17-51 | Trượt |
14/09/2024 | Đà Nẵng: 26-62 Quảng Ngãi: 99-20 Đắk Nông: 19-54 | Trúng Đắk Nông 54 |
13/09/2024 | Gia Lai: 77-21 Ninh Thuận: 83-92 | Trượt |
12/09/2024 | Bình Định: 84-95 Quảng Trị: 93-10 Quảng Bình: 93-74 | Trượt |
11/09/2024 | Đà Nẵng: 64-27 Khánh Hòa: 94-67 | Trượt |
10/09/2024 | Đắk Lắk: 20-25 Quảng Nam: 91-62 | Trượt |
09/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 33-84 Phú Yên: 14-67 | Trượt |
08/09/2024 | Kon Tum: 91-11 Khánh Hòa: 69-40 Thừa Thiên Huế: 91-88 | Trượt |
07/09/2024 | Đà Nẵng: 87-95 Quảng Ngãi: 85-26 Đắk Nông: 20-78 | Trượt |
06/09/2024 | Gia Lai: 40-75 Ninh Thuận: 98-32 | Trượt |
05/09/2024 | Bình Định: 97-58 Quảng Trị: 23-31 Quảng Bình: 23-60 | Trượt |
04/09/2024 | Đà Nẵng: 68-73 Khánh Hòa: 98-52 | Trượt |
03/09/2024 | Đắk Lắk: 47-17 Quảng Nam: 22-88 | Trượt |
02/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 12-22 Phú Yên: 73-95 | Trượt |
01/09/2024 | Kon Tum: 69-53 Khánh Hòa: 83-16 Thừa Thiên Huế: 79-66 | Trúng Thừa Thiên Huế 66 |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 25 | 57 | 54 |
Giải bảy | 783 | 451 | 524 |
Giải sáu | 9856 1508 9595 | 4574 8559 7042 | 1476 4938 5254 |
Giải năm | 6953 | 9764 | 7582 |
Giải tư | 53639 28063 23321 72490 53831 63647 83741 | 23773 92839 62264 53278 69431 81714 17750 | 71746 64605 43834 24128 07844 53004 07831 |
Giải ba | 98244 03078 | 33349 09769 | 66431 72222 |
Giải nhì | 83665 | 85037 | 46359 |
Giải nhất | 38796 | 09960 | 95673 |
Đặc biệt | 429217 | 007725 | 063322 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 08 | 04, 05 | |
1 | 17 | 14 | |
2 | 21, 25 | 25 | 22, 22, 24, 28 |
3 | 31, 39 | 31, 37, 39 | 31, 31, 34, 38 |
4 | 41, 44, 47 | 42, 49 | 44, 46 |
5 | 53, 56 | 50, 51, 57, 59 | 54, 54, 59 |
6 | 63, 65 | 60, 64, 64, 69 | |
7 | 78 | 73, 74, 78 | 73, 76 |
8 | 83 | 82 | |
9 | 90, 95, 96 |