Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
30/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 61-48 Phú Yên: 16-39 | Trượt |
29/12/2024 | Kon Tum: 92-39 Khánh Hòa: 35-81 Thừa Thiên Huế: 25-66 | Trượt |
28/12/2024 | Đà Nẵng: 68-32 Quảng Ngãi: 45-66 Đắk Nông: 78-94 | Trượt |
27/12/2024 | Gia Lai: 68-61 Ninh Thuận: 27-54 | Trượt |
26/12/2024 | Bình Định: 53-57 Quảng Trị: 20-67 Quảng Bình: 63-29 | Trượt |
25/12/2024 | Đà Nẵng: 94-31 Khánh Hòa: 84-18 | Trượt |
24/12/2024 | Đắk Lắk: 42-49 Quảng Nam: 30-73 | Trượt |
23/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 72-71 Phú Yên: 89-36 | Trượt |
22/12/2024 | Kon Tum: 67-16 Khánh Hòa: 67-45 Thừa Thiên Huế: 66-75 | Trượt |
21/12/2024 | Đà Nẵng: 19-79 Quảng Ngãi: 13-11 Đắk Nông: 18-23 | Trượt |
20/12/2024 | Gia Lai: 49-37 Ninh Thuận: 35-03 | Trúng Ninh Thuận 03 |
19/12/2024 | Bình Định: 40-84 Quảng Trị: 53-17 Quảng Bình: 21-36 | Trượt |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 66-75 Khánh Hòa: 40-93 | Trượt |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 18-64 Quảng Nam: 89-51 | Trượt |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 52-64 Phú Yên: 77-25 | Trượt |
15/12/2024 | Kon Tum: 27-75 Khánh Hòa: 87-96 Thừa Thiên Huế: 28-66 | Trượt |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 37-66 Quảng Ngãi: 50-58 Đắk Nông: 57-20 | Trượt |
13/12/2024 | Gia Lai: 69-58 Ninh Thuận: 36-75 | Trúng Ninh Thuận 75 |
12/12/2024 | Bình Định: 29-22 Quảng Trị: 27-98 Quảng Bình: 49-62 | Trượt |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 83-18 Khánh Hòa: 63-11 | Trượt |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 90-55 Quảng Nam: 42-10 | Trượt |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 44-94 Phú Yên: 99-84 | Trượt |
08/12/2024 | Kon Tum: 40-61 Khánh Hòa: 20-97 Thừa Thiên Huế: 29-37 | Trượt |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 70-63 Quảng Ngãi: 32-61 Đắk Nông: 43-39 | Trượt |
06/12/2024 | Gia Lai: 41-19 Ninh Thuận: 23-40 | Trượt |
05/12/2024 | Bình Định: 57-39 Quảng Trị: 77-86 Quảng Bình: 79-76 | Trượt |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 46-70 Khánh Hòa: 83-55 | Trượt |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 88-22 Quảng Nam: 15-30 | Trượt |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 99-83 Phú Yên: 70-26 | Trượt |
01/12/2024 | Kon Tum: 21-96 Khánh Hòa: 55-74 Thừa Thiên Huế: 49-94 | Trượt |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 24-12 Quảng Ngãi: 30-42 Đắk Nông: 46-43 | Trúng Đắk Nông 43 |
29/11/2024 | Gia Lai: 12-41 Ninh Thuận: 97-89 | Trượt |
28/11/2024 | Bình Định: 32-10 Quảng Trị: 83-80 Quảng Bình: 19-29 | Trượt |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 11-16 Khánh Hòa: 36-13 | Trượt |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 28-52 Quảng Nam: 62-65 | Trúng Quảng Nam 65 |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 45-13 Phú Yên: 25-23 | Trượt |
24/11/2024 | Kon Tum: 28-42 Khánh Hòa: 58-95 Thừa Thiên Huế: 55-88 | Trượt |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 59-89 Quảng Ngãi: 25-26 Đắk Nông: 65-30 | Trượt |
22/11/2024 | Gia Lai: 72-50 Ninh Thuận: 57-79 | Trượt |
21/11/2024 | Bình Định: 14-79 Quảng Trị: 23-67 Quảng Bình: 53-48 | Trượt |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 99-78 Khánh Hòa: 85-71 | Trượt |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 98-20 Quảng Nam: 29-52 | Trượt |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 57-17 Phú Yên: 93-79 | Trượt |
17/11/2024 | Kon Tum: 83-40 Khánh Hòa: 76-83 Thừa Thiên Huế: 31-37 | Trượt |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 21-24 Quảng Ngãi: 16-53 Đắk Nông: 68-19 | Trượt |
15/11/2024 | Gia Lai: 17-95 Ninh Thuận: 20-52 | Trượt |
14/11/2024 | Bình Định: 64-55 Quảng Trị: 15-84 Quảng Bình: 76-60 | Trượt |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 77-82 Khánh Hòa: 27-51 | Trượt |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 47-27 Quảng Nam: 15-32 | Trượt |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 70-16 Phú Yên: 54-73 | Trượt |
10/11/2024 | Kon Tum: 65-20 Khánh Hòa: 50-66 Thừa Thiên Huế: 65-87 | Trượt |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 50-44 Quảng Ngãi: 75-15 Đắk Nông: 67-96 | Trượt |
08/11/2024 | Gia Lai: 93-44 Ninh Thuận: 78-72 | Trượt |
07/11/2024 | Bình Định: 52-56 Quảng Trị: 50-67 Quảng Bình: 64-88 | Trượt |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 44-61 Khánh Hòa: 14-51 | Trượt |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 78-91 Quảng Nam: 62-11 | Trượt |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 67-57 Phú Yên: 68-25 | Trượt |
03/11/2024 | Kon Tum: 22-60 Khánh Hòa: 71-74 Thừa Thiên Huế: 99-36 | Trượt |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 86-59 Quảng Ngãi: 20-79 Đắk Nông: 33-62 | Trượt |
01/11/2024 | Gia Lai: 40-80 Ninh Thuận: 62-75 | Trượt |
Thứ Hai |
Thừa Thiên Huế XSTTH |
Phú Yên XSPY |
Giải tám | 28 | 90 |
Giải bảy | 640 | 208 |
Giải sáu | 3607 8119 5120 | 7058 7833 7300 |
Giải năm | 0141 | 6312 |
Giải tư | 43460 37037 02636 17785 28369 32732 07081 | 45875 14816 48432 83152 66642 88287 40296 |
Giải ba | 58275 02706 | 10895 85829 |
Giải nhì | 08441 | 11160 |
Giải nhất | 28218 | 92132 |
Đặc biệt | 517415 | 418447 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 06, 07 | 00, 08 |
1 | 15, 18, 19 | 12, 16 |
2 | 20, 28 | 29 |
3 | 32, 36, 37 | 32, 32, 33 |
4 | 40, 41, 41 | 42, 47 |
5 | 52, 58 | |
6 | 60, 69 | 60 |
7 | 75 | 75 |
8 | 81, 85 | 87 |
9 | 90, 95, 96 |