| Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 58-78 Khánh Hòa: 75-88 | Trúng Khánh Hòa 75 |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 25-41 Quảng Nam: 66-89 | Trượt |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 23-16 Phú Yên: 94-51 | Trượt |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 73-21 Khánh Hòa: 82-62 Thừa Thiên Huế: 53-83 | Trúng Kon Tum 73 |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 55-82 Quảng Ngãi: 15-34 Đắk Nông: 88-91 | Trượt |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 22-83 Ninh Thuận: 36-27 | Trượt |
| 22/01/2026 | Bình Định: 63-87 Quảng Trị: 49-70 Quảng Bình: 50-73 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 82-77 Khánh Hòa: 89-85 | Trúng Đà Nẵng 82 |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 18-13 Quảng Nam: 62-94 | Trượt |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 91-39 Phú Yên: 84-95 | Trượt |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 92-26 Khánh Hòa: 19-10 Thừa Thiên Huế: 30-46 | Trượt |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 57-86 Quảng Ngãi: 83-68 Đắk Nông: 48-60 | Trượt |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 91-72 Ninh Thuận: 41-85 | Trượt |
| 15/01/2026 | Bình Định: 12-47 Quảng Trị: 66-89 Quảng Bình: 18-64 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 96-58 Khánh Hòa: 63-60 | Trượt |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 36-41 Quảng Nam: 70-76 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 37-95 Phú Yên: 19-48 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 98-99 Khánh Hòa: 14-72 Thừa Thiên Huế: 91-64 | Trượt |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 95-89 Quảng Ngãi: 26-43 Đắk Nông: 11-38 | Trượt |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 84-45 Ninh Thuận: 27-21 | Trúng Gia Lai 45 |
| 08/01/2026 | Bình Định: 22-44 Quảng Trị: 75-32 Quảng Bình: 85-31 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 26-27 Khánh Hòa: 59-92 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 19-63 Quảng Nam: 77-99 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 64-40 Phú Yên: 43-94 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 37-45 Khánh Hòa: 20-26 Thừa Thiên Huế: 51-29 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 34-47 Quảng Ngãi: 81-55 Đắk Nông: 93-45 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 17-60 Ninh Thuận: 36-52 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 72-36 Quảng Trị: 94-68 Quảng Bình: 80-75 | Trượt |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 59-35 Khánh Hòa: 73-75 | Trượt |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 43-24 Quảng Nam: 84-70 | Trượt |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 45-26 Phú Yên: 35-62 | Trượt |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 88-85 Khánh Hòa: 93-46 Thừa Thiên Huế: 83-35 | Trúng Khánh Hòa 46 |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 78-68 Quảng Ngãi: 76-44 Đắk Nông: 89-47 | Trượt |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 70-87 Ninh Thuận: 15-12 | Trượt |
| 25/12/2025 | Bình Định: 35-28 Quảng Trị: 28-12 Quảng Bình: 89-16 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 80-17 Khánh Hòa: 17-58 | Trượt |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 66-26 Quảng Nam: 94-16 | Trượt |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 61-84 Phú Yên: 14-94 | Trượt |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 51-37 Khánh Hòa: 88-99 Thừa Thiên Huế: 82-21 | Trượt |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 11-24 Quảng Ngãi: 91-58 Đắk Nông: 84-92 | Trượt |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 52-99 Ninh Thuận: 35-53 | Trượt |
| 18/12/2025 | Bình Định: 61-73 Quảng Trị: 12-64 Quảng Bình: 69-96 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 39-57 Khánh Hòa: 39-71 | Trượt |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 24-48 Quảng Nam: 29-58 | Trượt |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 95-82 Phú Yên: 34-69 | Trượt |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 39-64 Khánh Hòa: 75-68 Thừa Thiên Huế: 18-92 | Trượt |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 77-46 Quảng Ngãi: 27-48 Đắk Nông: 76-48 | Trượt |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 31-40 Ninh Thuận: 98-30 | Trượt |
| 11/12/2025 | Bình Định: 77-29 Quảng Trị: 77-26 Quảng Bình: 32-85 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 78-70 Khánh Hòa: 53-10 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 50-90 Quảng Nam: 86-22 | Trượt |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 13-57 Phú Yên: 58-39 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 16-59 Khánh Hòa: 18-67 Thừa Thiên Huế: 62-39 | Trúng Khánh Hòa 67 |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 53-75 Quảng Ngãi: 15-50 Đắk Nông: 49-84 | Trượt |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 73-13 Ninh Thuận: 30-69 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 12-40 Quảng Trị: 54-52 Quảng Bình: 59-98 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 77-92 Khánh Hòa: 61-51 | Trượt |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 42-48 Quảng Nam: 25-64 | Trượt |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 56-16 Phú Yên: 15-44 | Trượt |
| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 28 | 82 | 28 |
| Giải bảy | 840 | 426 | 483 |
| Giải sáu | 7148 0449 6694 | 1220 3867 5280 | 0788 1312 6676 |
| Giải năm | 2713 | 3157 | 0212 |
| Giải tư | 12512 98220 53355 71508 54639 89181 18981 | 82663 08066 05766 87360 91457 79704 28109 | 23019 24808 36401 96728 46651 93324 18616 |
| Giải ba | 25033 06912 | 15335 32245 | 33096 28068 |
| Giải nhì | 59500 | 05912 | 64707 |
| Giải nhất | 98094 | 06747 | 99408 |
| Đặc biệt | 219916 | 417634 | 277928 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 08 | 04, 09 | 01, 07, 08, 08 |
| 1 | 12, 12, 13, 16 | 12 | 12, 12, 16, 19 |
| 2 | 20, 28 | 20, 26 | 24, 28, 28, 28 |
| 3 | 33, 39 | 34, 35 | |
| 4 | 40, 48, 49 | 45, 47 | |
| 5 | 55 | 57, 57 | 51 |
| 6 | 60, 63, 66, 66, 67 | 68 | |
| 7 | 76 | ||
| 8 | 81, 81 | 80, 82 | 83, 88 |
| 9 | 94, 94 | 96 |