Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
14/10/2025 | Đắk Lắk: 35-04 Quảng Nam: 92-65 | Trúng Đắk Lắk 04 |
13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 43-62 Phú Yên: 58-97 | Trượt |
12/10/2025 | Kon Tum: 36-72 Khánh Hòa: 11-15 Thừa Thiên Huế: 94-56 | Trúng Khánh Hòa 11 |
11/10/2025 | Đà Nẵng: 85-55 Quảng Ngãi: 53-11 Đắk Nông: 77-73 | Trúng Quảng Ngãi 53 |
10/10/2025 | Gia Lai: 97-48 Ninh Thuận: 29-53 | Trượt |
09/10/2025 | Bình Định: 64-96 Quảng Trị: 31-72 Quảng Bình: 84-24 | Trúng Bình Định 96 Trúng Quảng Trị 31 |
08/10/2025 | Đà Nẵng: 78-50 Khánh Hòa: 72-47 | Trượt |
07/10/2025 | Đắk Lắk: 46-10 Quảng Nam: 19-78 | Trượt |
06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 68-87 Phú Yên: 92-71 | Trượt |
05/10/2025 | Kon Tum: 45-44 Khánh Hòa: 18-29 Thừa Thiên Huế: 37-87 | Trượt |
04/10/2025 | Đà Nẵng: 74-83 Quảng Ngãi: 87-70 Đắk Nông: 65-15 | Trượt |
03/10/2025 | Gia Lai: 76-98 Ninh Thuận: 80-38 | Trượt |
02/10/2025 | Bình Định: 99-30 Quảng Trị: 42-70 Quảng Bình: 81-15 | Trượt |
01/10/2025 | Đà Nẵng: 12-37 Khánh Hòa: 32-10 | Trượt |
30/09/2025 | Đắk Lắk: 96-84 Quảng Nam: 43-87 | Trượt |
29/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 48-74 Phú Yên: 74-93 | Trượt |
28/09/2025 | Kon Tum: 52-19 Khánh Hòa: 26-19 Thừa Thiên Huế: 70-49 | Trượt |
27/09/2025 | Đà Nẵng: 29-08 Quảng Ngãi: 71-99 Đắk Nông: 33-71 | Trúng Đà Nẵng 08 |
26/09/2025 | Gia Lai: 56-52 Ninh Thuận: 62-38 | Trúng Gia Lai 56 |
25/09/2025 | Bình Định: 55-88 Quảng Trị: 31-55 Quảng Bình: 16-51 | Trúng Bình Định 88 |
24/09/2025 | Đà Nẵng: 65-81 Khánh Hòa: 18-98 | Trúng Đà Nẵng 65 |
23/09/2025 | Đắk Lắk: 87-80 Quảng Nam: 74-54 | Trúng Quảng Nam 54 |
22/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 97-99 Phú Yên: 96-75 | Trúng Phú Yên 96 |
21/09/2025 | Kon Tum: 89-10 Khánh Hòa: 59-71 Thừa Thiên Huế: 27-49 | Trúng Khánh Hòa 59 |
20/09/2025 | Đà Nẵng: 73-89 Quảng Ngãi: 27-14 Đắk Nông: 18-68 | Trượt |
19/09/2025 | Gia Lai: 14-31 Ninh Thuận: 31-78 | Trúng Gia Lai 14 |
18/09/2025 | Bình Định: 54-68 Quảng Trị: 19-43 Quảng Bình: 69-52 | Trượt |
17/09/2025 | Đà Nẵng: 51-95 Khánh Hòa: 98-50 | Trúng Đà Nẵng 95 |
16/09/2025 | Đắk Lắk: 99-51 Quảng Nam: 58-18 | Trúng Quảng Nam 18 |
15/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 62-82 Phú Yên: 70-77 | Trượt |
14/09/2025 | Kon Tum: 18-61 Khánh Hòa: 49-20 Thừa Thiên Huế: 64-15 | Trúng Khánh Hòa 20 |
13/09/2025 | Đà Nẵng: 47-26 Quảng Ngãi: 54-12 Đắk Nông: 91-69 | Trượt |
12/09/2025 | Gia Lai: 16-31 Ninh Thuận: 96-47 | Trượt |
11/09/2025 | Bình Định: 90-54 Quảng Trị: 49-62 Quảng Bình: 82-48 | Trúng Bình Định 54 |
10/09/2025 | Đà Nẵng: 54-58 Khánh Hòa: 82-65 | Trượt |
09/09/2025 | Đắk Lắk: 75-76 Quảng Nam: 29-46 | Trượt |
08/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 96-66 Phú Yên: 66-82 | Trượt |
07/09/2025 | Kon Tum: 81-60 Khánh Hòa: 86-83 Thừa Thiên Huế: 26-56 | Trượt |
06/09/2025 | Đà Nẵng: 31-84 Quảng Ngãi: 32-99 Đắk Nông: 48-98 | Trúng Đà Nẵng 31 Trúng Đắk Nông 98 |
05/09/2025 | Gia Lai: 54-79 Ninh Thuận: 11-62 | Trúng Gia Lai 79 Trúng Ninh Thuận 11 |
04/09/2025 | Bình Định: 65-39 Quảng Trị: 28-80 Quảng Bình: 67-45 | Trượt |
03/09/2025 | Đà Nẵng: 75-36 Khánh Hòa: 15-50 | Trượt |
02/09/2025 | Đắk Lắk: 82-89 Quảng Nam: 74-89 | Trúng Đắk Lắk 82 |
01/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 14-38 Phú Yên: 75-98 | Trúng Phú Yên 75 |
Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 41 | 17 |
Giải bảy | 029 | 146 |
Giải sáu | 5869 4378 0151 | 5003 3883 5273 |
Giải năm | 1005 | 5607 |
Giải tư | 70235 71897 81624 12715 42505 09122 15846 | 16318 20584 66729 66366 99731 17424 22239 |
Giải ba | 48567 95082 | 09896 84936 |
Giải nhì | 69041 | 74264 |
Giải nhất | 19488 | 87771 |
Đặc biệt | 308242 | 951958 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 05, 05 | 03, 07 |
1 | 15 | 17, 18 |
2 | 22, 24, 29 | 24, 29 |
3 | 35 | 31, 36, 39 |
4 | 41, 41, 42, 46 | 46 |
5 | 51 | 58 |
6 | 67, 69 | 64, 66 |
7 | 78 | 71, 73 |
8 | 82, 88 | 83, 84 |
9 | 97 | 96 |