Ngày | Song thủ lô miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
05/10/2024 | 12-00 | Trúng 00 |
04/10/2024 | 46-92 | Trúng 46 |
03/10/2024 | 48-27 | Trúng 27 |
02/10/2024 | 24-42 | Trúng 24 |
01/10/2024 | 73-60 | Trúng 60x2 |
30/09/2024 | 42-36 | Trúng 42 |
29/09/2024 | 06-60 | Trượt |
28/09/2024 | 27-72 | Trúng 72 |
27/09/2024 | 12-91 | Trượt |
26/09/2024 | 05-76 | Trúng 05, 76 |
25/09/2024 | 41-63 | Trúng 41 |
24/09/2024 | 06-94 | Trúng 06 |
23/09/2024 | 62-87 | Trúng 87 |
22/09/2024 | 86-23 | Trúng 86 |
21/09/2024 | 02-70 | Trúng 70x2 |
20/09/2024 | 06-70 | Trượt |
19/09/2024 | 58-85 | Trúng 58, 85 |
18/09/2024 | 82-39 | Trượt |
17/09/2024 | 84-66 | Trúng 66x2 |
16/09/2024 | 25-52 | Trúng 52 |
15/09/2024 | 04-40 | Trúng 04 |
14/09/2024 | 64-18 | Trúng 18 |
13/09/2024 | 02-63 | Trúng 02 |
12/09/2024 | 35-53 | Trúng 35, 53x2 |
11/09/2024 | 70-16 | Trúng 16 |
10/09/2024 | 62-59 | Trúng 62 |
09/09/2024 | 56-65 | Trúng 56 |
08/09/2024 | 73-90 | Trượt |
07/09/2024 | 28-10 | Trúng 10 |
06/09/2024 | 47-82 | Trượt |
05/09/2024 | 74-15 | Trúng 74, 15 |
04/09/2024 | 50-76 | Trúng 50x2 |
03/09/2024 | 32-01 | Trúng 32x2, 01 |
02/09/2024 | 71-25 | Trượt |
01/09/2024 | 88-25 | Trúng 25 |
Đặc biệt | 33083 |
Giải nhất | 50480 |
Giải nhì | 95972 27781 |
Giải ba | 91244 57430 85087 73450 02403 00786 |
Giải tư | 0024 6626 3981 1707 |
Giải năm | 6040 2317 7815 5371 8575 5830 |
Giải sáu | 915 316 700 |
Giải bảy | 06 52 34 80 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 03, 06, 07 |
1 | 15, 15, 16, 17 |
2 | 24, 26 |
3 | 30, 30, 34 |
4 | 40, 44 |
5 | 50, 52 |
6 | |
7 | 71, 72, 75 |
8 | 80, 80, 81, 81, 83, 86, 87 |
9 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 30, 30, 40, 50, 80, 80 |
1 | 71, 81, 81 |
2 | 52, 72 |
3 | 03, 83 |
4 | 24, 34, 44 |
5 | 15, 15, 75 |
6 | 06, 16, 26, 86 |
7 | 07, 17, 87 |
8 | |
9 |