Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
05/10/2024 | Hồ Chí Minh: 89-38 Long An: 44-33 Bình Phước: 40-49 Hậu Giang: 17-21 | Trượt |
04/10/2024 | Vĩnh Long: 84-90 Bình Dương: 11-19 Trà Vinh: 72-34 | Trúng Bình Dương 19 Trúng Trà Vinh 34 |
03/10/2024 | Tây Ninh: 13-79 An Giang: 41-47 Bình Thuận: 24-92 | Trúng Tây Ninh 13 |
02/10/2024 | Đồng Nai: 98-87 Cần Thơ: 48-88 Sóc Trăng: 20-66 | Trúng Sóc Trăng 20 |
01/10/2024 | Bến Tre: 88-77 Vũng Tàu: 12-81 Bạc Liêu: 23-91 | Trúng Bến Tre 88 Trúng Vũng Tàu 12, 81 Trúng Bạc Liêu 91 |
30/09/2024 | Hồ Chí Minh: 45-29 Đồng Tháp: 16-69 Cà Mau: 11-67 | Trúng Hồ Chí Minh 45 Trúng Cà Mau 11 |
29/09/2024 | Tiền Giang: 38-92 Kiên Giang: 12-22 Đà Lạt: 73-19 | Trúng Tiền Giang 92 |
28/09/2024 | Hồ Chí Minh: 13-98 Long An: 74-20 Bình Phước: 14-95 Hậu Giang: 42-67 | Trúng Long An 74x2 Trúng Hậu Giang 42 |
27/09/2024 | Vĩnh Long: 63-80 Bình Dương: 82-26 Trà Vinh: 22-71 | Trúng Vĩnh Long 63 |
26/09/2024 | Tây Ninh: 48-40 An Giang: 75-96 Bình Thuận: 95-96 | Trúng Tây Ninh 40 |
25/09/2024 | Đồng Nai: 51-78 Cần Thơ: 16-20 Sóc Trăng: 63-69 | Trúng Cần Thơ 20 |
24/09/2024 | Bến Tre: 98-60 Vũng Tàu: 64-74 Bạc Liêu: 25-55 | Trúng Bến Tre 60 Trúng Vũng Tàu 64x3 Trúng Bạc Liêu 55 |
23/09/2024 | Hồ Chí Minh: 16-88 Đồng Tháp: 14-46 Cà Mau: 21-40 | Trượt |
22/09/2024 | Tiền Giang: 30-48 Kiên Giang: 82-87 Đà Lạt: 45-80 | Trượt |
21/09/2024 | Hồ Chí Minh: 30-53 Long An: 55-92 Bình Phước: 21-33 Hậu Giang: 15-26 | Trúng Long An 55 Trúng Bình Phước 21 |
20/09/2024 | Vĩnh Long: 58-37 Bình Dương: 87-80 Trà Vinh: 87-15 | Trúng Vĩnh Long 37 Trúng Trà Vinh 87 |
19/09/2024 | Tây Ninh: 67-80 An Giang: 78-40 Bình Thuận: 45-17 | Trượt |
18/09/2024 | Đồng Nai: 69-74 Cần Thơ: 23-44 Sóc Trăng: 91-23 | Trúng Đồng Nai 74 Trúng Sóc Trăng 23 |
17/09/2024 | Bến Tre: 66-45 Vũng Tàu: 89-82 Bạc Liêu: 44-91 | Trúng Bạc Liêu 44 |
16/09/2024 | Hồ Chí Minh: 72-49 Đồng Tháp: 18-48 Cà Mau: 88-72 | Trượt |
15/09/2024 | Tiền Giang: 36-69 Kiên Giang: 39-71 Đà Lạt: 13-27 | Trượt |
14/09/2024 | Hồ Chí Minh: 18-38 Long An: 08-50 Bình Phước: 38-30 Hậu Giang: 48-33 | Trúng Hồ Chí Minh 18 Trúng Long An 08 |
13/09/2024 | Vĩnh Long: 54-43 Bình Dương: 61-75 Trà Vinh: 32-61 | Trượt |
12/09/2024 | Tây Ninh: 80-45 An Giang: 15-82 Bình Thuận: 39-88 | Trúng An Giang 15 |
11/09/2024 | Đồng Nai: 18-50 Cần Thơ: 54-63 Sóc Trăng: 28-18 | Trượt |
10/09/2024 | Bến Tre: 34-73 Vũng Tàu: 98-94 Bạc Liêu: 76-81 | Trượt |
09/09/2024 | Hồ Chí Minh: 39-97 Đồng Tháp: 17-57 Cà Mau: 17-27 | Trượt |
08/09/2024 | Tiền Giang: 33-75 Kiên Giang: 78-37 Đà Lạt: 48-17 | Trúng Kiên Giang 37 |
07/09/2024 | Hồ Chí Minh: 19-96 Long An: 22-94 Bình Phước: 84-59 Hậu Giang: 58-28 | Trúng Long An 22 |
06/09/2024 | Vĩnh Long: 61-76 Bình Dương: 97-98 Trà Vinh: 66-85 | Trúng Bình Dương 98 |
05/09/2024 | Tây Ninh: 48-32 An Giang: 28-35 Bình Thuận: 19-96 | Trượt |
04/09/2024 | Đồng Nai: 52-45 Cần Thơ: 91-16 Sóc Trăng: 27-19 | Trúng Đồng Nai 52 |
03/09/2024 | Bến Tre: 46-27 Vũng Tàu: 48-85 Bạc Liêu: 23-45 | Trúng Bạc Liêu 45 |
02/09/2024 | Hồ Chí Minh: 13-35 Đồng Tháp: 67-18 Cà Mau: 90-80 | Trượt |
01/09/2024 | Tiền Giang: 33-72 Kiên Giang: 23-92 Đà Lạt: 45-47 | Trúng Tiền Giang 33 Trúng Kiên Giang 92 Trúng Đà Lạt 47 |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 10A7 |
Long An L: 10K1 |
Bình Phước L: 10K1-N24 |
Hậu Giang L: K1T10 |
Giải tám | 98 | 80 | 19 | 62 |
Giải bảy | 616 | 855 | 607 | 046 |
Giải sáu | 5845 5833 1564 | 6445 7019 4860 | 8675 5280 1067 | 7016 6899 0184 |
Giải năm | 4199 | 2648 | 3241 | 2903 |
Giải tư | 00137 04423 95147 65477 30730 86194 46026 | 44884 73142 37376 90825 68945 74810 49554 | 36274 43390 70674 98277 09413 68857 83233 | 20849 33336 61412 27954 58732 05548 20238 |
Giải ba | 57682 28618 | 02240 90290 | 51410 55730 | 37268 20851 |
Giải nhì | 99177 | 40734 | 58487 | 36167 |
Giải nhất | 16302 | 04473 | 89990 | 12877 |
Đặc biệt | 830533 | 138922 | 776646 | 822882 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 02 | 07 | 03 | |
1 | 16, 18 | 10, 19 | 10, 13, 19 | 12, 16 |
2 | 23, 26 | 22, 25 | ||
3 | 30, 33, 33, 37 | 34 | 30, 33 | 32, 36, 38 |
4 | 45, 47 | 40, 42, 45, 45, 48 | 41, 46 | 46, 48, 49 |
5 | 54, 55 | 57 | 51, 54 | |
6 | 64 | 60 | 67 | 62, 67, 68 |
7 | 77, 77 | 73, 76 | 74, 74, 75, 77 | 77 |
8 | 82 | 80, 84 | 80, 87 | 82, 84 |
9 | 94, 98, 99 | 90 | 90, 90 | 99 |