Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 44-10 Long An: 30-45 Bình Phước: 94-36 Hậu Giang: 81-29 | Trúng Bình Phước 94 |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 89-28 Bình Dương: 95-49 Trà Vinh: 43-24 | Trúng Vĩnh Long 28 Trúng Trà Vinh 43 |
19/12/2024 | Tây Ninh: 89-25 An Giang: 13-15 Bình Thuận: 83-52 | Trượt |
18/12/2024 | Đồng Nai: 48-97 Cần Thơ: 68-76 Sóc Trăng: 45-44 | Trúng Cần Thơ 68, 76 Trúng Sóc Trăng 45 |
17/12/2024 | Bến Tre: 60-61 Vũng Tàu: 23-47 Bạc Liêu: 47-49 | Trúng Bến Tre 61x2 Trúng Bạc Liêu 49 |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 91-48 Đồng Tháp: 10-29 Cà Mau: 85-34 | Trượt |
15/12/2024 | Tiền Giang: 78-38 Kiên Giang: 15-10 Đà Lạt: 23-81 | Trượt |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 83-27 Long An: 11-65 Bình Phước: 75-41 Hậu Giang: 61-43 | Trúng Bình Phước 75 Trúng Hậu Giang 43 |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 89-13 Bình Dương: 87-81 Trà Vinh: 29-19 | Trượt |
12/12/2024 | Tây Ninh: 14-61 An Giang: 85-77 Bình Thuận: 71-19 | Trúng Tây Ninh 61 |
11/12/2024 | Đồng Nai: 73-72 Cần Thơ: 20-89 Sóc Trăng: 78-34 | Trượt |
10/12/2024 | Bến Tre: 92-45 Vũng Tàu: 77-10 Bạc Liêu: 81-31 | Trúng Vũng Tàu 77 Trúng Bạc Liêu 81 |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 86-65 Đồng Tháp: 27-89 Cà Mau: 41-49 | Trượt |
08/12/2024 | Tiền Giang: 97-56 Kiên Giang: 68-14 Đà Lạt: 99-72 | Trượt |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 29-40 Long An: 69-91 Bình Phước: 76-93 Hậu Giang: 79-24 | Trúng Bình Phước 93 |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 80-51 Bình Dương: 59-38 Trà Vinh: 32-95 | Trượt |
05/12/2024 | Tây Ninh: 36-49 An Giang: 35-88 Bình Thuận: 87-43 | Trượt |
04/12/2024 | Đồng Nai: 33-78 Cần Thơ: 48-73 Sóc Trăng: 25-10 | Trúng Sóc Trăng 25, 10 |
03/12/2024 | Bến Tre: 76-95 Vũng Tàu: 10-80 Bạc Liêu: 35-76 | Trúng Bến Tre 95 Trúng Bạc Liêu 35 |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 29-18 Đồng Tháp: 78-71 Cà Mau: 94-13 | Trúng Cà Mau 94 |
01/12/2024 | Tiền Giang: 46-38 Kiên Giang: 43-83 Đà Lạt: 90-21 | Trượt |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 55-37 Long An: 89-18 Bình Phước: 72-39 Hậu Giang: 95-71 | Trúng Bình Phước 39 Trúng Hậu Giang 95 |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 85-50 Bình Dương: 80-16 Trà Vinh: 90-20 | Trúng Vĩnh Long 85 Trúng Bình Dương 16 |
28/11/2024 | Tây Ninh: 71-89 An Giang: 85-76 Bình Thuận: 62-30 | Trượt |
27/11/2024 | Đồng Nai: 47-57 Cần Thơ: 13-63 Sóc Trăng: 50-37 | Trúng Đồng Nai 57 |
26/11/2024 | Bến Tre: 67-15 Vũng Tàu: 60-94 Bạc Liêu: 16-50 | Trượt |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 79-61 Đồng Tháp: 71-45 Cà Mau: 22-18 | Trượt |
24/11/2024 | Tiền Giang: 48-18 Kiên Giang: 59-60 Đà Lạt: 59-84 | Trúng Kiên Giang 60 |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 86-33 Long An: 34-38 Bình Phước: 36-54 Hậu Giang: 50-81 | Trúng Bình Phước 36 |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 35-33 Bình Dương: 76-90 Trà Vinh: 49-91 | Trúng Vĩnh Long 35, 33 |
21/11/2024 | Tây Ninh: 35-64 An Giang: 91-62 Bình Thuận: 69-16 | Trúng Tây Ninh 35 Trúng Bình Thuận 69, 16 |
20/11/2024 | Đồng Nai: 73-34 Cần Thơ: 88-48 Sóc Trăng: 38-16 | Trúng Đồng Nai 34 Trúng Cần Thơ 88x3 |
19/11/2024 | Bến Tre: 94-73 Vũng Tàu: 81-96 Bạc Liêu: 48-35 | Trúng Bạc Liêu 35 |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 15-65 Đồng Tháp: 52-58 Cà Mau: 75-99 | Trúng Đồng Tháp 58 Trúng Cà Mau 75x2 |
17/11/2024 | Tiền Giang: 27-22 Kiên Giang: 21-29 Đà Lạt: 79-64 | Trúng Kiên Giang 21 |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 15-50 Long An: 49-65 Bình Phước: 76-25 Hậu Giang: 65-14 | Trượt |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 14-77 Bình Dương: 27-98 Trà Vinh: 87-59 | Trúng Bình Dương 27x2 |
14/11/2024 | Tây Ninh: 11-54 An Giang: 39-86 Bình Thuận: 20-38 | Trúng An Giang 39 |
13/11/2024 | Đồng Nai: 57-58 Cần Thơ: 40-55 Sóc Trăng: 71-45 | Trượt |
12/11/2024 | Bến Tre: 57-36 Vũng Tàu: 75-12 Bạc Liêu: 84-93 | Trượt |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 56-68 Đồng Tháp: 12-43 Cà Mau: 35-42 | Trúng Hồ Chí Minh 56 Trúng Cà Mau 42 |
10/11/2024 | Tiền Giang: 41-71 Kiên Giang: 86-69 Đà Lạt: 40-84 | Trượt |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 43-69 Long An: 10-59 Bình Phước: 43-33 Hậu Giang: 67-85 | Trượt |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 77-65 Bình Dương: 70-45 Trà Vinh: 15-52 | Trúng Trà Vinh 52 |
07/11/2024 | Tây Ninh: 76-13 An Giang: 47-30 Bình Thuận: 91-39 | Trúng An Giang 47 Trúng Bình Thuận 39 |
06/11/2024 | Đồng Nai: 62-88 Cần Thơ: 58-42 Sóc Trăng: 78-59 | Trượt |
05/11/2024 | Bến Tre: 93-87 Vũng Tàu: 29-99 Bạc Liêu: 22-71 | Trúng Bến Tre 93 |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 49-44 Đồng Tháp: 96-72 Cà Mau: 65-89 | Trúng Hồ Chí Minh 44 |
03/11/2024 | Tiền Giang: 29-23 Kiên Giang: 12-65 Đà Lạt: 85-11 | Trúng Tiền Giang 29 Trúng Đà Lạt 85 |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 61-47 Long An: 58-16 Bình Phước: 65-20 Hậu Giang: 82-45 | Trúng Hồ Chí Minh 47 |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 64-76 Bình Dương: 68-33 Trà Vinh: 52-21 | Trúng Vĩnh Long 76 Trúng Trà Vinh 52 |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12C7 |
Long An L: 12K3 |
Bình Phước L: 12K3-N24 |
Hậu Giang L: K3T12 |
Giải tám | 32 | 23 | 81 | 60 |
Giải bảy | 112 | 358 | 722 | 879 |
Giải sáu | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
Giải năm | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
Giải tư | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
Giải ba | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
Giải nhì | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
Giải nhất | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
Đặc biệt | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 09 | |
1 | 12, 13, 17, 19 | 13 | 19 | 13, 17 |
2 | 21 | 21, 23, 26, 28 | 22, 24, 26, 27 | 20, 25, 27 |
3 | 32, 34 | 30, 32, 33 | 37 | |
4 | 40, 48 | 42 | ||
5 | 54, 57 | 52, 58 | 54, 54, 59 | 54, 57, 59 |
6 | 68 | 61 | 60, 65, 65 | |
7 | 73 | 72, 73, 75 | 70, 77, 79 | |
8 | 82, 86 | 85, 86, 86, 87 | 81, 82, 83, 84 | 80 |
9 | 94, 94 | 96, 98 | 94 | 90, 93 |