| Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 79 Bình Dương: 99 Trà Vinh: 69 | Trúng Bình Dương 99 |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 65 An Giang: 89 Bình Thuận: 53 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 76 Cần Thơ: 29 Sóc Trăng: 32 | Trúng Đồng Nai 76 Trúng Sóc Trăng 32 |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 77 Vũng Tàu: 91 Bạc Liêu: 73 | Trúng Vũng Tàu 91 Trúng Bạc Liêu 73 |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 86 Đồng Tháp: 67 Cà Mau: 40 | Trúng Hồ Chí Minh 86 |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 87 Kiên Giang: 95 Đà Lạt: 57 | Trượt |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 39 Long An: 58 Bình Phước: 26 Hậu Giang: 59 | Trượt |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 81 Bình Dương: 44 Trà Vinh: 74 | Trúng Trà Vinh 74 |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 44 An Giang: 81 Bình Thuận: 25 | Trúng Tây Ninh 44 Trúng An Giang 81 |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 17 Cần Thơ: 92 Sóc Trăng: 42 | Trượt |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 57 Vũng Tàu: 17 Bạc Liêu: 65 | Trúng Bến Tre 57 Trúng Vũng Tàu 17 |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 95 Đồng Tháp: 32 Cà Mau: 80 | Trúng Đồng Tháp 32 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 56 Kiên Giang: 77 Đà Lạt: 67 | Trúng Tiền Giang 56 Trúng Đà Lạt 67x2 |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 86 Long An: 66 Bình Phước: 95 Hậu Giang: 32 | Trượt |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 87 Bình Dương: 96 Trà Vinh: 22 | Trượt |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 47 An Giang: 47 Bình Thuận: 69 | Trúng Tây Ninh 47x3 |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 59 Cần Thơ: 92 Sóc Trăng: 00 | Trúng Cần Thơ 92 Trúng Sóc Trăng 00 |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 38 Vũng Tàu: 94 Bạc Liêu: 57 | Trúng Vũng Tàu 94 |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 81 Đồng Tháp: 98 Cà Mau: 15 | Trượt |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 55 Kiên Giang: 41 Đà Lạt: 94 | Trúng Tiền Giang 55 |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 77 Long An: 83 Bình Phước: 98 Hậu Giang: 52 | Trượt |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 97 Bình Dương: 74 Trà Vinh: 98 | Trúng Bình Dương 74x2 |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 15 An Giang: 92 Bình Thuận: 82 | Trúng Tây Ninh 15x2 |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 65 Cần Thơ: 10 Sóc Trăng: 61 | Trượt |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 90 Vũng Tàu: 21 Bạc Liêu: 85 | Trúng Bến Tre 90 Trúng Vũng Tàu 21 |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 73 Đồng Tháp: 38 Cà Mau: 10 | Trúng Cà Mau 10 |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 66 Kiên Giang: 84 Đà Lạt: 43 | Trượt |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 75 Long An: 33 Bình Phước: 86 Hậu Giang: 56 | Trượt |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 97 Bình Dương: 27 Trà Vinh: 64 | Trúng Bình Dương 27 |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 63 An Giang: 81 Bình Thuận: 89 | Trúng Bình Thuận 89 |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 88 Cần Thơ: 24 Sóc Trăng: 45 | Trúng Cần Thơ 24 Trúng Sóc Trăng 45 |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 80 Vũng Tàu: 55 Bạc Liêu: 96 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 17 Đồng Tháp: 88 Cà Mau: 25 | Trượt |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 45 Kiên Giang: 59 Đà Lạt: 69 | Trượt |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 13 Long An: 93 Bình Phước: 98 Hậu Giang: 93 | Trúng Hồ Chí Minh 13 |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 98 Bình Dương: 16 Trà Vinh: 39 | Trượt |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 91 An Giang: 92 Bình Thuận: 83 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 87 Cần Thơ: 80 Sóc Trăng: 81 | Trượt |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 35 Vũng Tàu: 17 Bạc Liêu: 47 | Trượt |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 17 Đồng Tháp: 38 Cà Mau: 44 | Trúng Cà Mau 44 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 41 Kiên Giang: 54 Đà Lạt: 62 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 43 Long An: 72 Bình Phước: 68 Hậu Giang: 39 | Trúng Hồ Chí Minh 43 |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 68 Bình Dương: 41 Trà Vinh: 78 | Trúng Bình Dương 41x2 Trúng Trà Vinh 78 |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 57 An Giang: 63 Bình Thuận: 32 | Trúng Tây Ninh 57x2 |
| Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 47VL07 |
Bình Dương L: 02K07 |
Trà Vinh L: 35TV07 |
| Giải tám | 41 | 88 | 34 |
| Giải bảy | 506 | 816 | 233 |
| Giải sáu | 2122 1698 8430 | 5148 5602 7767 | 6470 3236 8465 |
| Giải năm | 6150 | 8228 | 5552 |
| Giải tư | 25220 15418 40005 31751 82164 13210 72482 | 25638 62973 47492 32568 86034 18109 31596 | 22539 90928 28279 51883 38097 73690 82175 |
| Giải ba | 00358 24118 | 79395 56999 | 05108 87126 |
| Giải nhì | 73112 | 37653 | 15398 |
| Giải nhất | 42193 | 41551 | 14092 |
| Đặc biệt | 991084 | 877704 | 759966 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 06 | 02, 04, 09 | 08 |
| 1 | 10, 12, 18, 18 | 16 | |
| 2 | 20, 22 | 28 | 26, 28 |
| 3 | 30 | 34, 38 | 33, 34, 36, 39 |
| 4 | 41 | 48 | |
| 5 | 50, 51, 58 | 51, 53 | 52 |
| 6 | 64 | 67, 68 | 65, 66 |
| 7 | 73 | 70, 75, 79 | |
| 8 | 82, 84 | 88 | 83 |
| 9 | 93, 98 | 92, 95, 96, 99 | 90, 92, 97, 98 |