Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 71 Long An: 56 Bình Phước: 64 Hậu Giang: 33 | Trượt |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 32 Bình Dương: 19 Trà Vinh: 30 | Trúng Vĩnh Long 32 |
19/12/2024 | Tây Ninh: 70 An Giang: 69 Bình Thuận: 81 | Trượt |
18/12/2024 | Đồng Nai: 56 Cần Thơ: 66 Sóc Trăng: 35 | Trượt |
17/12/2024 | Bến Tre: 25 Vũng Tàu: 29 Bạc Liêu: 47 | Trúng Bến Tre 25 |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 65 Đồng Tháp: 98 Cà Mau: 83 | Trượt |
15/12/2024 | Tiền Giang: 26 Kiên Giang: 78 Đà Lạt: 80 | Trúng Tiền Giang 26 |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 23 Long An: 38 Bình Phước: 49 Hậu Giang: 43 | Trúng Hậu Giang 43 |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 36 Bình Dương: 10 Trà Vinh: 61 | Trượt |
12/12/2024 | Tây Ninh: 26 An Giang: 25 Bình Thuận: 15 | Trúng Tây Ninh 26 |
11/12/2024 | Đồng Nai: 50 Cần Thơ: 56 Sóc Trăng: 17 | Trượt |
10/12/2024 | Bến Tre: 78 Vũng Tàu: 44 Bạc Liêu: 25 | Trúng Bến Tre 78 Trúng Vũng Tàu 44 |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 55 Đồng Tháp: 27 Cà Mau: 35 | Trượt |
08/12/2024 | Tiền Giang: 20 Kiên Giang: 16 Đà Lạt: 29 | Trượt |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 68 Long An: 22 Bình Phước: 52 Hậu Giang: 51 | Trúng Bình Phước 52 Trúng Hậu Giang 51 |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 64 Bình Dương: 21 Trà Vinh: 98 | Trượt |
05/12/2024 | Tây Ninh: 23 An Giang: 54 Bình Thuận: 39 | Trúng Tây Ninh 23 |
04/12/2024 | Đồng Nai: 62 Cần Thơ: 55 Sóc Trăng: 86 | Trúng Cần Thơ 55 |
03/12/2024 | Bến Tre: 45 Vũng Tàu: 82 Bạc Liêu: 12 | Trượt |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 91 Đồng Tháp: 44 Cà Mau: 62 | Trúng Đồng Tháp 44 |
01/12/2024 | Tiền Giang: 96 Kiên Giang: 41 Đà Lạt: 50 | Trượt |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 33 Long An: 17 Bình Phước: 69 Hậu Giang: 61 | Trúng Hồ Chí Minh 33 |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 42 Bình Dương: 36 Trà Vinh: 48 | Trượt |
28/11/2024 | Tây Ninh: 11 An Giang: 98 Bình Thuận: 76 | Trượt |
27/11/2024 | Đồng Nai: 27 Cần Thơ: 73 Sóc Trăng: 60 | Trượt |
26/11/2024 | Bến Tre: 98 Vũng Tàu: 63 Bạc Liêu: 99 | Trượt |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 22 Đồng Tháp: 94 Cà Mau: 75 | Trúng Hồ Chí Minh 22 |
24/11/2024 | Tiền Giang: 90 Kiên Giang: 50 Đà Lạt: 71 | Trúng Kiên Giang 50 |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 55 Long An: 76 Bình Phước: 56 Hậu Giang: 58 | Trượt |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 57 Bình Dương: 63 Trà Vinh: 13 | Trượt |
21/11/2024 | Tây Ninh: 31 An Giang: 97 Bình Thuận: 10 | Trúng Tây Ninh 31 |
20/11/2024 | Đồng Nai: 84 Cần Thơ: 15 Sóc Trăng: 21 | Trượt |
19/11/2024 | Bến Tre: 98 Vũng Tàu: 95 Bạc Liêu: 69 | Trượt |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 39 Đồng Tháp: 99 Cà Mau: 49 | Trúng Hồ Chí Minh 39 Trúng Cà Mau 49 |
17/11/2024 | Tiền Giang: 17 Kiên Giang: 67 Đà Lạt: 63 | Trúng Tiền Giang 17 |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 29 Long An: 75 Bình Phước: 72 Hậu Giang: 94 | Trúng Hồ Chí Minh 29 |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 35 Bình Dương: 62 Trà Vinh: 79 | Trượt |
14/11/2024 | Tây Ninh: 23 An Giang: 79 Bình Thuận: 21 | Trượt |
13/11/2024 | Đồng Nai: 83 Cần Thơ: 14 Sóc Trăng: 96 | Trúng Sóc Trăng 96 |
12/11/2024 | Bến Tre: 99 Vũng Tàu: 99 Bạc Liêu: 86 | Trúng Bạc Liêu 86 |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 35 Đồng Tháp: 72 Cà Mau: 90 | Trúng Hồ Chí Minh 35 |
10/11/2024 | Tiền Giang: 30 Kiên Giang: 64 Đà Lạt: 98 | Trượt |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 26 Long An: 77 Bình Phước: 44 Hậu Giang: 49 | Trượt |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 95 Bình Dương: 67 Trà Vinh: 33 | Trượt |
07/11/2024 | Tây Ninh: 52 An Giang: 42 Bình Thuận: 62 | Trượt |
06/11/2024 | Đồng Nai: 45 Cần Thơ: 36 Sóc Trăng: 16 | Trượt |
05/11/2024 | Bến Tre: 93 Vũng Tàu: 82 Bạc Liêu: 14 | Trúng Bến Tre 93 Trúng Bạc Liêu 14 |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 30 Đồng Tháp: 29 Cà Mau: 47 | Trượt |
03/11/2024 | Tiền Giang: 19 Kiên Giang: 85 Đà Lạt: 46 | Trượt |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 55 Long An: 27 Bình Phước: 90 Hậu Giang: 10 | Trúng Long An 27 |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 38 Bình Dương: 85 Trà Vinh: 48 | Trượt |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12C7 |
Long An L: 12K3 |
Bình Phước L: 12K3-N24 |
Hậu Giang L: K3T12 |
Giải tám | 32 | 23 | 81 | 60 |
Giải bảy | 112 | 358 | 722 | 879 |
Giải sáu | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
Giải năm | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
Giải tư | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
Giải ba | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
Giải nhì | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
Giải nhất | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
Đặc biệt | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 09 | |
1 | 12, 13, 17, 19 | 13 | 19 | 13, 17 |
2 | 21 | 21, 23, 26, 28 | 22, 24, 26, 27 | 20, 25, 27 |
3 | 32, 34 | 30, 32, 33 | 37 | |
4 | 40, 48 | 42 | ||
5 | 54, 57 | 52, 58 | 54, 54, 59 | 54, 57, 59 |
6 | 68 | 61 | 60, 65, 65 | |
7 | 73 | 72, 73, 75 | 70, 77, 79 | |
8 | 82, 86 | 85, 86, 86, 87 | 81, 82, 83, 84 | 80 |
9 | 94, 94 | 96, 98 | 94 | 90, 93 |