Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
04/10/2024 | Vĩnh Long: 48 Bình Dương: 18 Trà Vinh: 84 | Trúng Trà Vinh 84 |
03/10/2024 | Tây Ninh: 05 An Giang: 93 Bình Thuận: 45 | Trúng Tây Ninh 05x2 Trúng Bình Thuận 45 |
02/10/2024 | Đồng Nai: 33 Cần Thơ: 34 Sóc Trăng: 75 | Trượt |
01/10/2024 | Bến Tre: 85 Vũng Tàu: 49 Bạc Liêu: 83 | Trúng Bến Tre 85 |
30/09/2024 | Hồ Chí Minh: 86 Đồng Tháp: 81 Cà Mau: 93 | Trúng Cà Mau 93 |
29/09/2024 | Tiền Giang: 33 Kiên Giang: 65 Đà Lạt: 79 | Trúng Đà Lạt 79 |
28/09/2024 | Hồ Chí Minh: 13 Long An: 61 Bình Phước: 35 Hậu Giang: 28 | Trượt |
27/09/2024 | Vĩnh Long: 67 Bình Dương: 77 Trà Vinh: 48 | Trượt |
26/09/2024 | Tây Ninh: 73 An Giang: 82 Bình Thuận: 60 | Trúng An Giang 82x2 Trúng Bình Thuận 60 |
25/09/2024 | Đồng Nai: 40 Cần Thơ: 82 Sóc Trăng: 24 | Trúng Cần Thơ 82x2 |
24/09/2024 | Bến Tre: 25 Vũng Tàu: 81 Bạc Liêu: 44 | Trúng Bạc Liêu 44x2 |
23/09/2024 | Hồ Chí Minh: 34 Đồng Tháp: 15 Cà Mau: 73 | Trúng Đồng Tháp 15 |
22/09/2024 | Tiền Giang: 95 Kiên Giang: 57 Đà Lạt: 95 | Trượt |
21/09/2024 | Hồ Chí Minh: 91 Long An: 51 Bình Phước: 91 Hậu Giang: 23 | Trượt |
20/09/2024 | Vĩnh Long: 75 Bình Dương: 67 Trà Vinh: 94 | Trúng Trà Vinh 94 |
19/09/2024 | Tây Ninh: 19 An Giang: 37 Bình Thuận: 94 | Trúng An Giang 37 |
18/09/2024 | Đồng Nai: 57 Cần Thơ: 20 Sóc Trăng: 69 | Trúng Cần Thơ 20 |
17/09/2024 | Bến Tre: 42 Vũng Tàu: 78 Bạc Liêu: 05 | Trúng Bạc Liêu 05x2 |
16/09/2024 | Hồ Chí Minh: 83 Đồng Tháp: 49 Cà Mau: 79 | Trúng Cà Mau 79 |
15/09/2024 | Tiền Giang: 95 Kiên Giang: 87 Đà Lạt: 11 | Trượt |
14/09/2024 | Hồ Chí Minh: 65 Long An: 45 Bình Phước: 97 Hậu Giang: 92 | Trúng Long An 45 |
13/09/2024 | Vĩnh Long: 93 Bình Dương: 74 Trà Vinh: 92 | Trúng Trà Vinh 92 |
12/09/2024 | Tây Ninh: 67 An Giang: 68 Bình Thuận: 21 | Trúng An Giang 68 |
11/09/2024 | Đồng Nai: 82 Cần Thơ: 86 Sóc Trăng: 25 | Trúng Cần Thơ 86 |
10/09/2024 | Bến Tre: 28 Vũng Tàu: 36 Bạc Liêu: 73 | Trượt |
09/09/2024 | Hồ Chí Minh: 59 Đồng Tháp: 10 Cà Mau: 11 | Trúng Hồ Chí Minh 59x2 |
08/09/2024 | Tiền Giang: 47 Kiên Giang: 51 Đà Lạt: 57 | Trượt |
07/09/2024 | Hồ Chí Minh: 92 Long An: 32 Bình Phước: 46 Hậu Giang: 81 | Trúng Hồ Chí Minh 92 Trúng Bình Phước 46 |
06/09/2024 | Vĩnh Long: 77 Bình Dương: 82 Trà Vinh: 31 | Trượt |
05/09/2024 | Tây Ninh: 36 An Giang: 44 Bình Thuận: 95 | Trúng An Giang 44x2 |
04/09/2024 | Đồng Nai: 95 Cần Thơ: 59 Sóc Trăng: 36 | Trượt |
03/09/2024 | Bến Tre: 83 Vũng Tàu: 97 Bạc Liêu: 81 | Trượt |
02/09/2024 | Hồ Chí Minh: 28 Đồng Tháp: 22 Cà Mau: 76 | Trượt |
01/09/2024 | Tiền Giang: 78 Kiên Giang: 12 Đà Lạt: 38 | Trúng Tiền Giang 78 |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 10A7 |
Long An L: 10K1 |
Bình Phước L: 10K1-N24 |
Hậu Giang L: K1T10 |
Giải tám | 98 | 80 | 19 | 62 |
Giải bảy | 616 | 855 | 607 | 046 |
Giải sáu | 5845 5833 1564 | 6445 7019 4860 | 8675 5280 1067 | 7016 6899 0184 |
Giải năm | 4199 | 2648 | 3241 | 2903 |
Giải tư | 00137 04423 95147 65477 30730 86194 46026 | 44884 73142 37376 90825 68945 74810 49554 | 36274 43390 70674 98277 09413 68857 83233 | 20849 33336 61412 27954 58732 05548 20238 |
Giải ba | 57682 28618 | 02240 90290 | 51410 55730 | 37268 20851 |
Giải nhì | 99177 | 40734 | 58487 | 36167 |
Giải nhất | 16302 | 04473 | 89990 | 12877 |
Đặc biệt | 830533 | 138922 | 776646 | 822882 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 02 | 07 | 03 | |
1 | 16, 18 | 10, 19 | 10, 13, 19 | 12, 16 |
2 | 23, 26 | 22, 25 | ||
3 | 30, 33, 33, 37 | 34 | 30, 33 | 32, 36, 38 |
4 | 45, 47 | 40, 42, 45, 45, 48 | 41, 46 | 46, 48, 49 |
5 | 54, 55 | 57 | 51, 54 | |
6 | 64 | 60 | 67 | 62, 67, 68 |
7 | 77, 77 | 73, 76 | 74, 74, 75, 77 | 77 |
8 | 82 | 80, 84 | 80, 87 | 82, 84 |
9 | 94, 98, 99 | 90 | 90, 90 | 99 |