| Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 21/11/2025 | Vĩnh Long: 53 Bình Dương: 86 Trà Vinh: 12 | Trượt |
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 77 An Giang: 35 Bình Thuận: 89 | Trúng An Giang 35 |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 28 Cần Thơ: 26 Sóc Trăng: 56 | Trượt |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 73 Vũng Tàu: 94 Bạc Liêu: 10 | Trượt |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 31 Đồng Tháp: 58 Cà Mau: 55 | Trúng Hồ Chí Minh 31 Trúng Đồng Tháp 58 |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 34 Kiên Giang: 51 Đà Lạt: 64 | Trượt |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 80 Long An: 13 Bình Phước: 13 Hậu Giang: 38 | Trượt |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 19 Bình Dương: 57 Trà Vinh: 59 | Trượt |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 22 An Giang: 64 Bình Thuận: 62 | Trúng Tây Ninh 22x2 |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 92 Cần Thơ: 22 Sóc Trăng: 36 | Trượt |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 35 Vũng Tàu: 29 Bạc Liêu: 99 | Trượt |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 82 Đồng Tháp: 89 Cà Mau: 73 | Trượt |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 28 Kiên Giang: 40 Đà Lạt: 70 | Trúng Kiên Giang 40 |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 71 Long An: 18 Bình Phước: 98 Hậu Giang: 58 | Trúng Long An 18 |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 86 Bình Dương: 41 Trà Vinh: 48 | Trúng Trà Vinh 48 |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 41 An Giang: 51 Bình Thuận: 26 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 23 Cần Thơ: 45 Sóc Trăng: 76 | Trượt |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 28 Vũng Tàu: 17 Bạc Liêu: 39 | Trượt |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 26 Đồng Tháp: 28 Cà Mau: 45 | Trúng Đồng Tháp 28 |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 92 Kiên Giang: 34 Đà Lạt: 53 | Trượt |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 81 Long An: 37 Bình Phước: 83 Hậu Giang: 62 | Trúng Bình Phước 83 Trúng Hậu Giang 62 |
| 31/10/2025 | Vĩnh Long: 86 Bình Dương: 51 Trà Vinh: 60 | Trúng Trà Vinh 60 |
| 30/10/2025 | Tây Ninh: 22 An Giang: 95 Bình Thuận: 75 | Trượt |
| 29/10/2025 | Đồng Nai: 79 Cần Thơ: 70 Sóc Trăng: 32 | Trúng Sóc Trăng 32 |
| 28/10/2025 | Bến Tre: 32 Vũng Tàu: 24 Bạc Liêu: 75 | Trượt |
| 27/10/2025 | Hồ Chí Minh: 11 Đồng Tháp: 55 Cà Mau: 25 | Trúng Đồng Tháp 55 |
| 26/10/2025 | Tiền Giang: 93 Kiên Giang: 78 Đà Lạt: 80 | Trúng Đà Lạt 80x2 |
| 25/10/2025 | Hồ Chí Minh: 77 Long An: 15 Bình Phước: 76 Hậu Giang: 92 | Trượt |
| 24/10/2025 | Vĩnh Long: 88 Bình Dương: 61 Trà Vinh: 55 | Trúng Bình Dương 61 |
| 23/10/2025 | Tây Ninh: 27 An Giang: 28 Bình Thuận: 93 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đồng Nai: 79 Cần Thơ: 29 Sóc Trăng: 78 | Trúng Đồng Nai 79 Trúng Sóc Trăng 78 |
| 21/10/2025 | Bến Tre: 23 Vũng Tàu: 98 Bạc Liêu: 97 | Trúng Bến Tre 23 Trúng Bạc Liêu 97 |
| 20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 98 Đồng Tháp: 80 Cà Mau: 48 | Trúng Cà Mau 48x2 |
| 19/10/2025 | Tiền Giang: 39 Kiên Giang: 54 Đà Lạt: 66 | Trúng Tiền Giang 39 Trúng Kiên Giang 54 |
| 18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 84 Long An: 66 Bình Phước: 85 Hậu Giang: 39 | Trúng Hồ Chí Minh 84 Trúng Bình Phước 85 Trúng Hậu Giang 39x2 |
| 17/10/2025 | Vĩnh Long: 89 Bình Dương: 52 Trà Vinh: 53 | Trúng Vĩnh Long 89x2 Trúng Trà Vinh 53 |
| 16/10/2025 | Tây Ninh: 60 An Giang: 78 Bình Thuận: 23 | Trúng Tây Ninh 60 |
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 36 Cần Thơ: 20 Sóc Trăng: 01 | Trúng Sóc Trăng 01 |
| 14/10/2025 | Bến Tre: 72 Vũng Tàu: 19 Bạc Liêu: 42 | Trúng Bạc Liêu 42 |
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 36 Đồng Tháp: 19 Cà Mau: 98 | Trúng Đồng Tháp 19 Trúng Cà Mau 98 |
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 23 Kiên Giang: 46 Đà Lạt: 92 | Trúng Tiền Giang 23 Trúng Kiên Giang 46 |
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 35 Long An: 76 Bình Phước: 36 Hậu Giang: 58 | Trượt |
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 11 Bình Dương: 99 Trà Vinh: 67 | Trượt |
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 31 An Giang: 14 Bình Thuận: 18 | Trúng Bình Thuận 18 |
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 36 Cần Thơ: 10 Sóc Trăng: 77 | Trúng Sóc Trăng 77 |
| 07/10/2025 | Bến Tre: 20 Vũng Tàu: 55 Bạc Liêu: 68 | Trượt |
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 65 Đồng Tháp: 19 Cà Mau: 64 | Trượt |
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 96 Kiên Giang: 30 Đà Lạt: 69 | Trượt |
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 28 Long An: 51 Bình Phước: 35 Hậu Giang: 63 | Trúng Long An 51 Trúng Bình Phước 35x2 |
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 93 Bình Dương: 72 Trà Vinh: 32 | Trượt |
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 80 An Giang: 63 Bình Thuận: 49 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 94 Cần Thơ: 37 Sóc Trăng: 32 | Trúng Đồng Nai 94 |
| Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 11D7 |
Long An L: 11K4 |
Bình Phước L: 11K4-N25 |
Hậu Giang L: K4T11 |
| Giải tám | 48 | 23 | 44 | 87 |
| Giải bảy | 441 | 924 | 180 | 961 |
| Giải sáu | 3034 1925 5293 | 6732 8060 7433 | 6023 2463 5767 | 1568 7458 0363 |
| Giải năm | 0213 | 7330 | 6030 | 5536 |
| Giải tư | 43839 70628 01994 72036 34890 27117 66347 | 71769 47079 92856 14841 10568 87423 47753 | 00903 46456 93885 97211 51643 62708 31559 | 36969 58462 55508 18431 25806 65691 25632 |
| Giải ba | 86235 29185 | 06406 17965 | 93188 66418 | 34570 69582 |
| Giải nhì | 87729 | 14258 | 70369 | 33205 |
| Giải nhất | 29518 | 14297 | ||
| Đặc biệt | 369258 | 387298 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 03, 08 | 05, 06, 08 | |
| 1 | 13, 17, 18 | 11, 18 | ||
| 2 | 25, 28, 29 | 23, 23, 24 | 23 | |
| 3 | 34, 35, 36, 39 | 30, 32, 33 | 30 | 31, 32, 36 |
| 4 | 41, 47, 48 | 41 | 43, 44 | |
| 5 | 58 | 53, 56, 58 | 56, 59 | 58 |
| 6 | 60, 65, 68, 69 | 63, 67, 69 | 61, 62, 63, 68, 69 | |
| 7 | 79 | 70 | ||
| 8 | 85 | 80, 85, 88 | 82, 87 | |
| 9 | 90, 93, 94 | 91, 97, 98 |