Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
05/10/2024 | Hồ Chí Minh: 163-610 Long An: 467-992 Bình Phước: 835-374 Hậu Giang: 300-661 | Trượt |
04/10/2024 | Vĩnh Long: 874-909 Bình Dương: 168-937 Trà Vinh: 383-645 | Trượt |
03/10/2024 | Tây Ninh: 885-114 An Giang: 933-746 Bình Thuận: 323-167 | Trượt |
02/10/2024 | Đồng Nai: 260-441 Cần Thơ: 876-307 Sóc Trăng: 212-990 | Trượt |
01/10/2024 | Bến Tre: 730-457 Vũng Tàu: 476-537 Bạc Liêu: 992-211 | Trượt |
30/09/2024 | Hồ Chí Minh: 290-943 Đồng Tháp: 651-207 Cà Mau: 215-467 | Trượt |
29/09/2024 | Tiền Giang: 808-468 Kiên Giang: 442-144 Đà Lạt: 935-715 | Trượt |
28/09/2024 | Hồ Chí Minh: 273-742 Long An: 402-317 Bình Phước: 864-294 Hậu Giang: 881-929 | Trượt |
27/09/2024 | Vĩnh Long: 235-371 Bình Dương: 762-424 Trà Vinh: 242-428 | Trượt |
26/09/2024 | Tây Ninh: 482-176 An Giang: 732-675 Bình Thuận: 996-891 | Trượt |
25/09/2024 | Đồng Nai: 259-620 Cần Thơ: 694-982 Sóc Trăng: 891-970 | Trượt |
24/09/2024 | Bến Tre: 874-434 Vũng Tàu: 826-162 Bạc Liêu: 633-520 | Trượt |
23/09/2024 | Hồ Chí Minh: 860-257 Đồng Tháp: 148-576 Cà Mau: 182-447 | Trượt |
22/09/2024 | Tiền Giang: 212-273 Kiên Giang: 819-615 Đà Lạt: 355-300 | Trượt |
21/09/2024 | Hồ Chí Minh: 173-808 Long An: 377-396 Bình Phước: 500-605 Hậu Giang: 972-614 | Trượt |
20/09/2024 | Vĩnh Long: 102-394 Bình Dương: 161-620 Trà Vinh: 648-593 | Trượt |
19/09/2024 | Tây Ninh: 238-830 An Giang: 253-921 Bình Thuận: 522-301 | Trượt |
18/09/2024 | Đồng Nai: 621-039 Cần Thơ: 859-975 Sóc Trăng: 236-367 | Trúng Đồng Nai 039 |
17/09/2024 | Bến Tre: 543-944 Vũng Tàu: 861-329 Bạc Liêu: 115-882 | Trượt |
16/09/2024 | Hồ Chí Minh: 955-510 Đồng Tháp: 693-891 Cà Mau: 249-597 | Trượt |
15/09/2024 | Tiền Giang: 229-286 Kiên Giang: 675-300 Đà Lạt: 140-230 | Trượt |
14/09/2024 | Hồ Chí Minh: 691-613 Long An: 187-390 Bình Phước: 601-960 Hậu Giang: 854-298 | Trúng Long An 390 |
13/09/2024 | Vĩnh Long: 126-557 Bình Dương: 999-653 Trà Vinh: 569-817 | Trượt |
12/09/2024 | Tây Ninh: 815-918 An Giang: 118-840 Bình Thuận: 229-273 | Trượt |
11/09/2024 | Đồng Nai: 405-792 Cần Thơ: 357-272 Sóc Trăng: 769-487 | Trượt |
10/09/2024 | Bến Tre: 477-427 Vũng Tàu: 530-711 Bạc Liêu: 678-250 | Trượt |
09/09/2024 | Hồ Chí Minh: 270-385 Đồng Tháp: 430-468 Cà Mau: 618-818 | Trượt |
08/09/2024 | Tiền Giang: 842-490 Kiên Giang: 307-352 Đà Lạt: 162-725 | Trúng Đà Lạt 725 |
07/09/2024 | Hồ Chí Minh: 972-888 Long An: 214-686 Bình Phước: 184-437 Hậu Giang: 193-970 | Trượt |
06/09/2024 | Vĩnh Long: 981-139 Bình Dương: 450-782 Trà Vinh: 805-498 | Trượt |
05/09/2024 | Tây Ninh: 555-465 An Giang: 949-640 Bình Thuận: 933-345 | Trượt |
04/09/2024 | Đồng Nai: 934-798 Cần Thơ: 940-162 Sóc Trăng: 590-206 | Trượt |
03/09/2024 | Bến Tre: 622-250 Vũng Tàu: 441-154 Bạc Liêu: 939-756 | Trượt |
02/09/2024 | Hồ Chí Minh: 268-492 Đồng Tháp: 787-496 Cà Mau: 425-412 | Trượt |
01/09/2024 | Tiền Giang: 171-154 Kiên Giang: 130-509 Đà Lạt: 725-398 | Trượt |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 10A7 |
Long An L: 10K1 |
Bình Phước L: 10K1-N24 |
Hậu Giang L: K1T10 |
Giải tám | 98 | 80 | 19 | 62 |
Giải bảy | 616 | 855 | 607 | 046 |
Giải sáu | 5845 5833 1564 | 6445 7019 4860 | 8675 5280 1067 | 7016 6899 0184 |
Giải năm | 4199 | 2648 | 3241 | 2903 |
Giải tư | 00137 04423 95147 65477 30730 86194 46026 | 44884 73142 37376 90825 68945 74810 49554 | 36274 43390 70674 98277 09413 68857 83233 | 20849 33336 61412 27954 58732 05548 20238 |
Giải ba | 57682 28618 | 02240 90290 | 51410 55730 | 37268 20851 |
Giải nhì | 99177 | 40734 | 58487 | 36167 |
Giải nhất | 16302 | 04473 | 89990 | 12877 |
Đặc biệt | 830533 | 138922 | 776646 | 822882 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 02 | 07 | 03 | |
1 | 16, 18 | 10, 19 | 10, 13, 19 | 12, 16 |
2 | 23, 26 | 22, 25 | ||
3 | 30, 33, 33, 37 | 34 | 30, 33 | 32, 36, 38 |
4 | 45, 47 | 40, 42, 45, 45, 48 | 41, 46 | 46, 48, 49 |
5 | 54, 55 | 57 | 51, 54 | |
6 | 64 | 60 | 67 | 62, 67, 68 |
7 | 77, 77 | 73, 76 | 74, 74, 75, 77 | 77 |
8 | 82 | 80, 84 | 80, 87 | 82, 84 |
9 | 94, 98, 99 | 90 | 90, 90 | 99 |