| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 115-662 Đồng Tháp: 232-685 Cà Mau: 692-796 | Trượt |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 735-253 Kiên Giang: 927-914 Đà Lạt: 996-794 | Trượt |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 545-665 Long An: 280-186 Bình Phước: 576-834 Hậu Giang: 917-990 | Trượt |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 952-758 Bình Dương: 297-965 Trà Vinh: 161-801 | Trượt |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 797-383 An Giang: 816-400 Bình Thuận: 612-115 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 157-343 Cần Thơ: 640-121 Sóc Trăng: 599-458 | Trượt |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 506-544 Vũng Tàu: 772-206 Bạc Liêu: 456-998 | Trượt |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 662-439 Đồng Tháp: 281-714 Cà Mau: 643-934 | Trượt |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 620-291 Kiên Giang: 582-443 Đà Lạt: 291-285 | Trượt |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 373-336 Long An: 429-186 Bình Phước: 756-992 Hậu Giang: 468-434 | Trượt |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 483-264 Bình Dương: 336-407 Trà Vinh: 958-968 | Trượt |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 235-866 An Giang: 490-552 Bình Thuận: 856-521 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 977-706 Cần Thơ: 981-413 Sóc Trăng: 108-154 | Trượt |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 453-141 Vũng Tàu: 105-959 Bạc Liêu: 397-545 | Trượt |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 110-589 Đồng Tháp: 610-167 Cà Mau: 888-976 | Trượt |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 998-923 Kiên Giang: 304-528 Đà Lạt: 121-074 | Trúng Đà Lạt 074 |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 389-614 Long An: 562-793 Bình Phước: 127-748 Hậu Giang: 320-934 | Trúng Hồ Chí Minh 389 |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 613-288 Bình Dương: 912-539 Trà Vinh: 813-616 | Trượt |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 879-660 Kiên Giang: 860-103 Đà Lạt: 541-304 | Trượt |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 541-949 Long An: 239-651 Bình Phước: 973-487 Hậu Giang: 851-575 | Trúng Bình Phước 487 |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 367-145 Bình Dương: 153-868 Trà Vinh: 543-841 | Trượt |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 431-998 An Giang: 447-591 Bình Thuận: 784-320 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 140-973 Cần Thơ: 323-826 Sóc Trăng: 380-329 | Trượt |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 797-439 Vũng Tàu: 730-375 Bạc Liêu: 717-900 | Trượt |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 383-102 Đồng Tháp: 756-591 Cà Mau: 481-222 | Trượt |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 908-473 Kiên Giang: 895-806 Đà Lạt: 524-443 | Trượt |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 339-977 Long An: 935-703 Bình Phước: 273-686 Hậu Giang: 840-703 | Trượt |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 479-314 Bình Dương: 406-125 Trà Vinh: 456-923 | Trúng Trà Vinh 923 |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 353-586 An Giang: 551-892 Bình Thuận: 319-256 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 604-845 Cần Thơ: 494-151 Sóc Trăng: 979-858 | Trượt |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 330-959 Vũng Tàu: 531-181 Bạc Liêu: 679-618 | Trượt |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 178-652 Đồng Tháp: 345-795 Cà Mau: 110-376 | Trúng Đồng Tháp 345 Trúng Cà Mau 376 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 741-811 Kiên Giang: 670-903 Đà Lạt: 743-645 | Trượt |
| Thứ Ba |
Bến Tre L: K10-T03 |
Vũng Tàu L: 03B |
Bạc Liêu L: T3-K2 |
| Giải tám | 93 | 11 | 37 |
| Giải bảy | 377 | 245 | 583 |
| Giải sáu | 0319 7359 1747 | 3677 4052 3872 | 5792 0816 3796 |
| Giải năm | 2988 | 3508 | 0418 |
| Giải tư | 60355 58097 32669 17608 73259 43372 76404 | 13405 46989 74321 40162 61222 60120 29158 | 01399 37583 05613 91328 34101 24659 48594 |
| Giải ba | 50840 75700 | 56274 48305 | 87298 39119 |
| Giải nhì | 95755 | 63864 | 79028 |
| Giải nhất | 50757 | 96907 | 10959 |
| Đặc biệt | 351891 | 189468 | 927874 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 04, 08 | 05, 05, 07, 08 | 01 |
| 1 | 19 | 11 | 13, 16, 18, 19 |
| 2 | 20, 21, 22 | 28, 28 | |
| 3 | 37 | ||
| 4 | 40, 47 | 45 | |
| 5 | 55, 55, 57, 59, 59 | 52, 58 | 59, 59 |
| 6 | 69 | 62, 64, 68 | |
| 7 | 72, 77 | 72, 74, 77 | 74 |
| 8 | 88 | 89 | 83, 83 |
| 9 | 91, 93, 97 | 92, 94, 96, 98, 99 |