Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
07/07/2025 | Hồ Chí Minh: 520-322 Đồng Tháp: 794-975 Cà Mau: 105-129 | Trượt |
06/07/2025 | Tiền Giang: 568-131 Kiên Giang: 378-180 Đà Lạt: 192-323 | Trượt |
05/07/2025 | Hồ Chí Minh: 232-326 Long An: 956-121 Bình Phước: 762-651 Hậu Giang: 729-572 | Trượt |
04/07/2025 | Vĩnh Long: 587-103 Bình Dương: 558-302 Trà Vinh: 128-881 | Trượt |
03/07/2025 | Tây Ninh: 923-345 An Giang: 774-191 Bình Thuận: 165-877 | Trượt |
02/07/2025 | Đồng Nai: 400-133 Cần Thơ: 552-688 Sóc Trăng: 499-702 | Trượt |
01/07/2025 | Bến Tre: 651-896 Vũng Tàu: 997-654 Bạc Liêu: 279-726 | Trượt |
30/06/2025 | Hồ Chí Minh: 283-624 Đồng Tháp: 540-279 Cà Mau: 718-398 | Trượt |
29/06/2025 | Tiền Giang: 981-691 Kiên Giang: 904-499 Đà Lạt: 562-822 | Trượt |
28/06/2025 | Hồ Chí Minh: 804-117 Long An: 111-134 Bình Phước: 726-750 Hậu Giang: 621-432 | Trượt |
27/06/2025 | Vĩnh Long: 581-921 Bình Dương: 489-518 Trà Vinh: 579-291 | Trượt |
26/06/2025 | Tây Ninh: 176-715 An Giang: 583-866 Bình Thuận: 798-152 | Trúng Bình Thuận 798 |
25/06/2025 | Đồng Nai: 212-665 Cần Thơ: 929-194 Sóc Trăng: 628-555 | Trượt |
24/06/2025 | Bến Tre: 260-251 Vũng Tàu: 627-684 Bạc Liêu: 939-692 | Trượt |
23/06/2025 | Hồ Chí Minh: 746-675 Đồng Tháp: 916-909 Cà Mau: 687-648 | Trúng Hồ Chí Minh 675 |
22/06/2025 | Tiền Giang: 165-554 Kiên Giang: 181-204 Đà Lạt: 636-787 | Trượt |
21/06/2025 | Hồ Chí Minh: 997-165 Long An: 716-812 Bình Phước: 712-599 Hậu Giang: 902-438 | Trượt |
20/06/2025 | Vĩnh Long: 616-281 Bình Dương: 960-630 Trà Vinh: 131-848 | Trúng Trà Vinh 131 |
19/06/2025 | Tây Ninh: 418-997 An Giang: 559-355 Bình Thuận: 383-469 | Trượt |
18/06/2025 | Đồng Nai: 709-843 Cần Thơ: 285-464 Sóc Trăng: 182-624 | Trượt |
17/06/2025 | Bến Tre: 129-121 Vũng Tàu: 425-981 Bạc Liêu: 887-923 | Trượt |
16/06/2025 | Hồ Chí Minh: 281-470 Đồng Tháp: 180-932 Cà Mau: 241-727 | Trượt |
15/06/2025 | Tiền Giang: 803-853 Kiên Giang: 463-460 Đà Lạt: 269-636 | Trượt |
14/06/2025 | Hồ Chí Minh: 555-995 Long An: 928-713 Bình Phước: 622-796 Hậu Giang: 629-681 | Trượt |
13/06/2025 | Vĩnh Long: 468-858 Bình Dương: 864-332 Trà Vinh: 370-376 | Trượt |
12/06/2025 | Tây Ninh: 684-245 An Giang: 517-802 Bình Thuận: 718-454 | Trượt |
11/06/2025 | Đồng Nai: 323-662 Cần Thơ: 687-293 Sóc Trăng: 176-402 | Trúng Sóc Trăng 402 |
10/06/2025 | Bến Tre: 435-173 Vũng Tàu: 692-733 Bạc Liêu: 208-258 | Trượt |
09/06/2025 | Hồ Chí Minh: 324-715 Đồng Tháp: 384-747 Cà Mau: 986-490 | Trượt |
08/06/2025 | Tiền Giang: 735-128 Kiên Giang: 632-983 Đà Lạt: 390-648 | Trượt |
07/06/2025 | Hồ Chí Minh: 866-526 Long An: 701-617 Bình Phước: 169-427 Hậu Giang: 386-677 | Trượt |
06/06/2025 | Vĩnh Long: 433-970 Bình Dương: 598-185 Trà Vinh: 753-803 | Trượt |
05/06/2025 | Tây Ninh: 498-564 An Giang: 203-310 Bình Thuận: 147-197 | Trượt |
04/06/2025 | Đồng Nai: 894-219 Cần Thơ: 386-333 Sóc Trăng: 853-679 | Trượt |
03/06/2025 | Bến Tre: 187-942 Vũng Tàu: 136-671 Bạc Liêu: 669-464 | Trượt |
02/06/2025 | Hồ Chí Minh: 499-801 Đồng Tháp: 649-851 Cà Mau: 509-979 | Trượt |
01/06/2025 | Tiền Giang: 802-680 Kiên Giang: 663-622 Đà Lạt: 905-565 | Trượt |
Thứ Ba |
Bến Tre L: K27-T07 |
Vũng Tàu L: 7B |
Bạc Liêu L: T7-K2 |
Giải tám | 32 | 35 | 03 |
Giải bảy | 504 | 816 | 075 |
Giải sáu | 2360 7430 8890 | 0264 2788 4536 | 6070 7002 8199 |
Giải năm | 4934 | 6117 | 5280 |
Giải tư | 63750 15202 09705 58834 80716 84685 34415 | 54743 69729 68805 34393 38063 64543 85113 | 46824 12525 96402 19926 79956 30028 32452 |
Giải ba | 53668 10888 | 32168 13146 | 80948 95432 |
Giải nhì | 19667 | 24036 | 92412 |
Giải nhất | 37014 | 17346 | 79353 |
Đặc biệt | 650120 | 180871 | 813525 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 02, 04, 05 | 05 | 02, 02, 03 |
1 | 14, 15, 16 | 13, 16, 17 | 12 |
2 | 20 | 29 | 24, 25, 25, 26, 28 |
3 | 30, 32, 34, 34 | 35, 36, 36 | 32 |
4 | 43, 43, 46, 46 | 48 | |
5 | 50 | 52, 53, 56 | |
6 | 60, 67, 68 | 63, 64, 68 | |
7 | 71 | 70, 75 | |
8 | 85, 88 | 88 | 80 |
9 | 90 | 93 | 99 |