| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 879-660 Kiên Giang: 860-103 Đà Lạt: 541-304 | Trượt |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 541-949 Long An: 239-651 Bình Phước: 973-487 Hậu Giang: 851-575 | Trúng Bình Phước 487 |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 367-145 Bình Dương: 153-868 Trà Vinh: 543-841 | Trượt |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 431-998 An Giang: 447-591 Bình Thuận: 784-320 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 140-973 Cần Thơ: 323-826 Sóc Trăng: 380-329 | Trượt |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 797-439 Vũng Tàu: 730-375 Bạc Liêu: 717-900 | Trượt |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 383-102 Đồng Tháp: 756-591 Cà Mau: 481-222 | Trượt |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 908-473 Kiên Giang: 895-806 Đà Lạt: 524-443 | Trượt |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 339-977 Long An: 935-703 Bình Phước: 273-686 Hậu Giang: 840-703 | Trượt |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 479-314 Bình Dương: 406-125 Trà Vinh: 456-923 | Trúng Trà Vinh 923 |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 353-586 An Giang: 551-892 Bình Thuận: 319-256 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 604-845 Cần Thơ: 494-151 Sóc Trăng: 979-858 | Trượt |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 330-959 Vũng Tàu: 531-181 Bạc Liêu: 679-618 | Trượt |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 178-652 Đồng Tháp: 345-795 Cà Mau: 110-376 | Trúng Đồng Tháp 345 Trúng Cà Mau 376 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 741-811 Kiên Giang: 670-903 Đà Lạt: 743-645 | Trượt |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 975-522 Long An: 899-972 Bình Phước: 219-921 Hậu Giang: 387-448 | Trượt |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 589-798 Bình Dương: 417-414 Trà Vinh: 700-492 | Trượt |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 501-509 An Giang: 839-927 Bình Thuận: 208-926 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 278-971 Cần Thơ: 272-443 Sóc Trăng: 305-774 | Trượt |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 798-724 Vũng Tàu: 196-254 Bạc Liêu: 432-500 | Trượt |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 335-356 Đồng Tháp: 840-714 Cà Mau: 349-652 | Trượt |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 805-536 Kiên Giang: 102-839 Đà Lạt: 980-988 | Trượt |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 962-612 Long An: 947-714 Bình Phước: 877-264 Hậu Giang: 353-823 | Trượt |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 645-420 Bình Dương: 956-287 Trà Vinh: 923-632 | Trượt |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 800-892 An Giang: 446-422 Bình Thuận: 465-184 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 311-572 Cần Thơ: 769-514 Sóc Trăng: 914-619 | Trúng Cần Thơ 514 |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 907-178 Vũng Tàu: 690-439 Bạc Liêu: 807-789 | Trượt |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 837-121 Đồng Tháp: 542-756 Cà Mau: 955-776 | Trượt |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 654-587 Kiên Giang: 362-246 Đà Lạt: 636-949 | Trượt |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 800-870 Long An: 184-429 Bình Phước: 652-163 Hậu Giang: 705-434 | Trượt |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 485-166 Bình Dương: 100-127 Trà Vinh: 491-945 | Trượt |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 912-571 An Giang: 902-314 Bình Thuận: 109-358 | Trúng An Giang 902 |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 843-969 Cần Thơ: 395-282 Sóc Trăng: 550-215 | Trượt |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 648-754 Vũng Tàu: 288-999 Bạc Liêu: 183-167 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 987-340 Đồng Tháp: 295-455 Cà Mau: 898-659 | Trượt |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 946-628 Kiên Giang: 539-231 Đà Lạt: 326-595 | Trượt |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 297-934 Long An: 275-589 Bình Phước: 262-717 Hậu Giang: 534-488 | Trượt |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 784-960 Bình Dương: 468-948 Trà Vinh: 440-685 | Trượt |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 675-465 An Giang: 876-595 Bình Thuận: 753-805 | Trúng Bình Thuận 805 |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 568-273 Cần Thơ: 716-748 Sóc Trăng: 797-346 | Trượt |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 856-422 Vũng Tàu: 665-493 Bạc Liêu: 894-478 | Trượt |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 646-319 Đồng Tháp: 427-945 Cà Mau: 732-297 | Trượt |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 343-898 Kiên Giang: 503-683 Đà Lạt: 275-222 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 696-916 Long An: 408-588 Bình Phước: 732-232 Hậu Giang: 280-967 | Trượt |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 634-914 Bình Dương: 959-676 Trà Vinh: 460-972 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 461-243 An Giang: 296-349 Bình Thuận: 938-203 | Trượt |
| Thứ Ba |
Bến Tre L: K07-T02 |
Vũng Tàu L: 02C |
Bạc Liêu L: T2-K3 |
| Giải tám | 82 | 56 | 61 |
| Giải bảy | 403 | 696 | 404 |
| Giải sáu | 8775 8399 3564 | 8638 3148 5310 | 7982 0750 9121 |
| Giải năm | 5652 | 9079 | 4439 |
| Giải tư | 87895 15873 86550 22094 78026 49734 64010 | 14754 39983 04248 38121 64787 21571 80137 | 78995 05214 89600 85429 24598 96018 63345 |
| Giải ba | 99692 89005 | 04729 09179 | 52720 84003 |
| Giải nhì | 09667 | 78172 | 27241 |
| Giải nhất | 06550 | 27701 | 07667 |
| Đặc biệt | 078896 | 144726 | 749597 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 05 | 01 | 00, 03, 04 |
| 1 | 10 | 10 | 14, 18 |
| 2 | 26 | 21, 26, 29 | 20, 21, 29 |
| 3 | 34 | 37, 38 | 39 |
| 4 | 48, 48 | 41, 45 | |
| 5 | 50, 50, 52 | 54, 56 | 50 |
| 6 | 64, 67 | 61, 67 | |
| 7 | 73, 75 | 71, 72, 79, 79 | |
| 8 | 82 | 83, 87 | 82 |
| 9 | 92, 94, 95, 96, 99 | 96 | 95, 97, 98 |