Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
17/09/2025 | Đồng Nai: 557-460 Cần Thơ: 521-562 Sóc Trăng: 750-166 | Trúng Đồng Nai 557 |
16/09/2025 | Bến Tre: 987-128 Vũng Tàu: 925-426 Bạc Liêu: 905-472 | Trượt |
15/09/2025 | Hồ Chí Minh: 291-838 Đồng Tháp: 277-936 Cà Mau: 910-652 | Trượt |
14/09/2025 | Tiền Giang: 113-251 Kiên Giang: 569-585 Đà Lạt: 822-106 | Trượt |
13/09/2025 | Hồ Chí Minh: 220-621 Long An: 758-393 Bình Phước: 240-944 Hậu Giang: 461-858 | Trượt |
12/09/2025 | Vĩnh Long: 752-364 Bình Dương: 661-269 Trà Vinh: 407-160 | Trúng Bình Dương 269 |
11/09/2025 | Tây Ninh: 124-587 An Giang: 812-144 Bình Thuận: 228-615 | Trượt |
10/09/2025 | Đồng Nai: 921-593 Cần Thơ: 464-690 Sóc Trăng: 878-897 | Trượt |
09/09/2025 | Bến Tre: 963-849 Vũng Tàu: 817-296 Bạc Liêu: 866-976 | Trượt |
08/09/2025 | Hồ Chí Minh: 556-606 Đồng Tháp: 649-323 Cà Mau: 682-884 | Trượt |
07/09/2025 | Tiền Giang: 910-871 Kiên Giang: 434-247 Đà Lạt: 187-839 | Trượt |
06/09/2025 | Hồ Chí Minh: 144-378 Long An: 604-866 Bình Phước: 360-543 Hậu Giang: 168-734 | Trượt |
05/09/2025 | Vĩnh Long: 134-222 Bình Dương: 939-197 Trà Vinh: 365-211 | Trúng Vĩnh Long 222 |
04/09/2025 | Tây Ninh: 759-580 An Giang: 182-446 Bình Thuận: 953-360 | Trượt |
03/09/2025 | Đồng Nai: 320-136 Cần Thơ: 532-741 Sóc Trăng: 725-727 | Trượt |
02/09/2025 | Bến Tre: 784-591 Vũng Tàu: 996-133 Bạc Liêu: 720-516 | Trượt |
01/09/2025 | Hồ Chí Minh: 387-918 Đồng Tháp: 296-470 Cà Mau: 410-315 | Trượt |
31/08/2025 | Tiền Giang: 177-843 Kiên Giang: 340-383 Đà Lạt: 427-446 | Trượt |
30/08/2025 | Hồ Chí Minh: 560-656 Long An: 757-965 Bình Phước: 954-166 Hậu Giang: 740-157 | Trượt |
29/08/2025 | Vĩnh Long: 747-430 Bình Dương: 423-756 Trà Vinh: 731-578 | Trượt |
28/08/2025 | Tây Ninh: 886-588 An Giang: 103-130 Bình Thuận: 644-236 | Trúng Tây Ninh 886 |
27/08/2025 | Đồng Nai: 976-764 Cần Thơ: 764-603 Sóc Trăng: 470-983 | Trượt |
26/08/2025 | Bến Tre: 258-648 Vũng Tàu: 753-991 Bạc Liêu: 339-592 | Trượt |
25/08/2025 | Hồ Chí Minh: 681-181 Đồng Tháp: 460-555 Cà Mau: 928-380 | Trượt |
24/08/2025 | Tiền Giang: 458-968 Kiên Giang: 609-130 Đà Lạt: 122-601 | Trượt |
23/08/2025 | Hồ Chí Minh: 554-666 Long An: 968-989 Bình Phước: 540-697 Hậu Giang: 367-725 | Trượt |
22/08/2025 | Vĩnh Long: 391-741 Bình Dương: 196-708 Trà Vinh: 912-569 | Trúng Trà Vinh 569 |
21/08/2025 | Tây Ninh: 562-630 An Giang: 446-238 Bình Thuận: 412-142 | Trượt |
20/08/2025 | Đồng Nai: 395-482 Cần Thơ: 928-801 Sóc Trăng: 944-739 | Trượt |
19/08/2025 | Bến Tre: 974-939 Vũng Tàu: 923-163 Bạc Liêu: 422-261 | Trượt |
18/08/2025 | Hồ Chí Minh: 805-955 Đồng Tháp: 700-168 Cà Mau: 162-129 | Trượt |
17/08/2025 | Tiền Giang: 506-308 Kiên Giang: 737-529 Đà Lạt: 244-613 | Trượt |
16/08/2025 | Hồ Chí Minh: 331-714 Long An: 461-526 Bình Phước: 727-703 Hậu Giang: 589-132 | Trúng Hồ Chí Minh 331 |
15/08/2025 | Vĩnh Long: 190-960 Bình Dương: 346-432 Trà Vinh: 839-859 | Trượt |
14/08/2025 | Tây Ninh: 752-636 An Giang: 849-408 Bình Thuận: 433-888 | Trượt |
13/08/2025 | Đồng Nai: 753-451 Cần Thơ: 873-220 Sóc Trăng: 939-277 | Trượt |
12/08/2025 | Bến Tre: 562-412 Vũng Tàu: 668-933 Bạc Liêu: 334-716 | Trượt |
11/08/2025 | Hồ Chí Minh: 684-737 Đồng Tháp: 621-953 Cà Mau: 400-372 | Trượt |
10/08/2025 | Tiền Giang: 617-717 Kiên Giang: 780-387 Đà Lạt: 304-435 | Trượt |
09/08/2025 | Hồ Chí Minh: 249-221 Long An: 599-658 Bình Phước: 576-506 Hậu Giang: 446-133 | Trúng Hồ Chí Minh 249 |
08/08/2025 | Vĩnh Long: 720-127 Bình Dương: 518-164 Trà Vinh: 376-784 | Trượt |
07/08/2025 | Tây Ninh: 982-622 An Giang: 799-875 Bình Thuận: 665-589 | Trượt |
06/08/2025 | Đồng Nai: 590-750 Cần Thơ: 709-431 Sóc Trăng: 391-284 | Trượt |
05/08/2025 | Bến Tre: 834-836 Vũng Tàu: 606-572 Bạc Liêu: 899-420 | Trượt |
04/08/2025 | Hồ Chí Minh: 774-892 Đồng Tháp: 195-687 Cà Mau: 847-698 | Trượt |
03/08/2025 | Tiền Giang: 996-760 Kiên Giang: 754-786 Đà Lạt: 820-596 | Trượt |
02/08/2025 | Hồ Chí Minh: 119-874 Long An: 992-567 Bình Phước: 908-919 Hậu Giang: 794-149 | Trượt |
01/08/2025 | Vĩnh Long: 572-415 Bình Dương: 490-738 Trà Vinh: 671-787 | Trượt |
Thứ Tư |
Đồng Nai L: 9K3 |
Cần Thơ L: K3T9 |
Sóc Trăng L: K3T9 |
Giải tám | 82 | 44 | 97 |
Giải bảy | 113 | 548 | 771 |
Giải sáu | 5914 1421 4526 | 3898 9084 9864 | 2597 6896 2061 |
Giải năm | 4353 | 0141 | 9368 |
Giải tư | 51539 24343 04883 33397 32023 77321 49888 | 10106 16530 77396 68883 28992 52429 37818 | 65045 13608 17467 95066 23972 16544 52749 |
Giải ba | 15984 35563 | 62006 28442 | 82363 06470 |
Giải nhì | 68954 | 78384 | 07344 |
Giải nhất | 57993 | 92486 | 05572 |
Đặc biệt | 851557 | 613485 | 391541 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 06, 06 | 08 | |
1 | 13, 14 | 18 | |
2 | 21, 21, 23, 26 | 29 | |
3 | 39 | 30 | |
4 | 43 | 41, 42, 44, 48 | 41, 44, 44, 45, 49 |
5 | 53, 54, 57 | ||
6 | 63 | 64 | 61, 63, 66, 67, 68 |
7 | 70, 71, 72, 72 | ||
8 | 82, 83, 84, 88 | 83, 84, 84, 85, 86 | |
9 | 93, 97 | 92, 96, 98 | 96, 97, 97 |