Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
20/12/2024 | Vĩnh Long: 928-551 Bình Dương: 640-697 Trà Vinh: 607-970 | Trúng Vĩnh Long 928 |
19/12/2024 | Tây Ninh: 357-776 An Giang: 831-858 Bình Thuận: 717-706 | Trượt |
18/12/2024 | Đồng Nai: 371-697 Cần Thơ: 439-963 Sóc Trăng: 232-128 | Trượt |
17/12/2024 | Bến Tre: 650-664 Vũng Tàu: 341-847 Bạc Liêu: 806-156 | Trượt |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 843-168 Đồng Tháp: 398-543 Cà Mau: 345-116 | Trượt |
15/12/2024 | Tiền Giang: 502-964 Kiên Giang: 904-240 Đà Lạt: 287-386 | Trượt |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 998-961 Long An: 352-668 Bình Phước: 590-237 Hậu Giang: 816-550 | Trượt |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 159-492 Bình Dương: 820-148 Trà Vinh: 707-404 | Trượt |
12/12/2024 | Tây Ninh: 112-993 An Giang: 544-960 Bình Thuận: 361-393 | Trượt |
11/12/2024 | Đồng Nai: 352-964 Cần Thơ: 951-737 Sóc Trăng: 203-560 | Trượt |
10/12/2024 | Bến Tre: 237-155 Vũng Tàu: 164-470 Bạc Liêu: 347-614 | Trượt |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 330-589 Đồng Tháp: 145-571 Cà Mau: 131-726 | Trượt |
08/12/2024 | Tiền Giang: 284-802 Kiên Giang: 844-294 Đà Lạt: 416-346 | Trượt |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 696-479 Long An: 249-535 Bình Phước: 704-216 Hậu Giang: 657-986 | Trượt |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 660-326 Bình Dương: 691-936 Trà Vinh: 579-304 | Trượt |
05/12/2024 | Tây Ninh: 800-853 An Giang: 827-490 Bình Thuận: 841-635 | Trượt |
04/12/2024 | Đồng Nai: 699-967 Cần Thơ: 400-769 Sóc Trăng: 563-433 | Trượt |
03/12/2024 | Bến Tre: 161-451 Vũng Tàu: 454-645 Bạc Liêu: 761-488 | Trượt |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 770-648 Đồng Tháp: 876-488 Cà Mau: 451-361 | Trượt |
01/12/2024 | Tiền Giang: 252-287 Kiên Giang: 600-176 Đà Lạt: 420-138 | Trượt |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 213-482 Long An: 632-101 Bình Phước: 108-448 Hậu Giang: 170-379 | Trượt |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 892-127 Bình Dương: 364-601 Trà Vinh: 921-112 | Trượt |
28/11/2024 | Tây Ninh: 820-441 An Giang: 508-284 Bình Thuận: 170-428 | Trượt |
27/11/2024 | Đồng Nai: 762-119 Cần Thơ: 610-449 Sóc Trăng: 834-589 | Trượt |
26/11/2024 | Bến Tre: 700-296 Vũng Tàu: 487-275 Bạc Liêu: 122-123 | Trượt |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 897-862 Đồng Tháp: 962-421 Cà Mau: 402-465 | Trượt |
24/11/2024 | Tiền Giang: 767-834 Kiên Giang: 749-760 Đà Lạt: 431-397 | Trượt |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 556-481 Long An: 575-199 Bình Phước: 891-662 Hậu Giang: 715-475 | Trượt |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 197-659 Bình Dương: 487-527 Trà Vinh: 302-444 | Trượt |
21/11/2024 | Tây Ninh: 950-773 An Giang: 520-504 Bình Thuận: 873-653 | Trượt |
20/11/2024 | Đồng Nai: 121-546 Cần Thơ: 234-584 Sóc Trăng: 131-772 | Trượt |
19/11/2024 | Bến Tre: 523-322 Vũng Tàu: 274-292 Bạc Liêu: 610-811 | Trượt |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 670-476 Đồng Tháp: 880-436 Cà Mau: 296-935 | Trượt |
17/11/2024 | Tiền Giang: 498-123 Kiên Giang: 610-846 Đà Lạt: 343-229 | Trượt |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 435-427 Long An: 752-880 Bình Phước: 254-906 Hậu Giang: 842-253 | Trượt |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 244-334 Bình Dương: 333-495 Trà Vinh: 637-908 | Trượt |
14/11/2024 | Tây Ninh: 673-526 An Giang: 991-108 Bình Thuận: 191-419 | Trượt |
13/11/2024 | Đồng Nai: 648-548 Cần Thơ: 781-173 Sóc Trăng: 413-440 | Trượt |
12/11/2024 | Bến Tre: 131-609 Vũng Tàu: 753-649 Bạc Liêu: 750-620 | Trượt |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 483-212 Đồng Tháp: 732-429 Cà Mau: 524-458 | Trượt |
10/11/2024 | Tiền Giang: 339-128 Kiên Giang: 236-572 Đà Lạt: 859-647 | Trượt |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 201-880 Long An: 482-596 Bình Phước: 181-243 Hậu Giang: 724-348 | Trượt |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 767-692 Bình Dương: 428-447 Trà Vinh: 796-650 | Trượt |
07/11/2024 | Tây Ninh: 624-677 An Giang: 122-559 Bình Thuận: 282-437 | Trượt |
06/11/2024 | Đồng Nai: 386-571 Cần Thơ: 843-113 Sóc Trăng: 244-939 | Trượt |
05/11/2024 | Bến Tre: 874-197 Vũng Tàu: 504-601 Bạc Liêu: 440-247 | Trượt |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 133-798 Đồng Tháp: 655-621 Cà Mau: 579-509 | Trượt |
03/11/2024 | Tiền Giang: 821-596 Kiên Giang: 778-379 Đà Lạt: 917-664 | Trượt |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 115-458 Long An: 414-151 Bình Phước: 448-337 Hậu Giang: 684-255 | Trượt |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 826-738 Bình Dương: 513-888 Trà Vinh: 624-533 | Trượt |
Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12C7 |
Long An L: 12K3 |
Bình Phước L: 12K3-N24 |
Hậu Giang L: K3T12 |
Giải tám | 32 | 23 | 81 | 60 |
Giải bảy | 112 | 358 | 722 | 879 |
Giải sáu | 0634 9668 8157 | 5652 0196 4326 | 9183 1059 2832 | 7213 7393 4454 |
Giải năm | 1373 | 5886 | 0526 | 3359 |
Giải tư | 88013 73486 50294 28740 80621 48119 00908 | 42198 61228 13813 82287 70421 92273 66172 | 82994 68854 29833 61382 65730 97119 16942 | 05577 18737 29190 87725 31465 06920 69065 |
Giải ba | 35648 52182 | 33485 88986 | 86227 58709 | 05157 44170 |
Giải nhì | 25017 | 94375 | 05554 | 57980 |
Giải nhất | 40894 | 63161 | 73384 | 08027 |
Đặc biệt | 566454 | 210802 | 167424 | 946817 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 08 | 02 | 09 | |
1 | 12, 13, 17, 19 | 13 | 19 | 13, 17 |
2 | 21 | 21, 23, 26, 28 | 22, 24, 26, 27 | 20, 25, 27 |
3 | 32, 34 | 30, 32, 33 | 37 | |
4 | 40, 48 | 42 | ||
5 | 54, 57 | 52, 58 | 54, 54, 59 | 54, 57, 59 |
6 | 68 | 61 | 60, 65, 65 | |
7 | 73 | 72, 73, 75 | 70, 77, 79 | |
8 | 82, 86 | 85, 86, 86, 87 | 81, 82, 83, 84 | 80 |
9 | 94, 94 | 96, 98 | 94 | 90, 93 |