Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Đà Nẵng: 73-10 Quảng Ngãi: 67-87 Đắk Nông: 84-86 | Trượt |
20/12/2024 | Gia Lai: 33-62 Ninh Thuận: 26-81 | Trúng Ninh Thuận 26 |
19/12/2024 | Bình Định: 30-14 Quảng Trị: 68-33 Quảng Bình: 87-55 | Trượt |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 22-93 Khánh Hòa: 58-60 | Trượt |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 60-74 Quảng Nam: 10-27 | Trượt |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 53-24 Phú Yên: 17-72 | Trượt |
15/12/2024 | Kon Tum: 32-50 Khánh Hòa: 59-35 Thừa Thiên Huế: 88-38 | Trượt |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 57-90 Quảng Ngãi: 55-73 Đắk Nông: 68-85 | Trượt |
13/12/2024 | Gia Lai: 33-77 Ninh Thuận: 96-97 | Trượt |
12/12/2024 | Bình Định: 23-96 Quảng Trị: 18-22 Quảng Bình: 64-67 | Trượt |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 66-76 Khánh Hòa: 84-25 | Trượt |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 55-40 Quảng Nam: 10-61 | Trượt |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 68-70 Phú Yên: 87-94 | Trượt |
08/12/2024 | Kon Tum: 21-79 Khánh Hòa: 68-27 Thừa Thiên Huế: 91-14 | Trượt |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 28-83 Quảng Ngãi: 18-19 Đắk Nông: 98-57 | Trượt |
06/12/2024 | Gia Lai: 70-15 Ninh Thuận: 62-84 | Trượt |
05/12/2024 | Bình Định: 25-28 Quảng Trị: 32-92 Quảng Bình: 91-97 | Trượt |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 29-19 Khánh Hòa: 34-13 | Trượt |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 40-83 Quảng Nam: 57-70 | Trượt |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 30-37 Phú Yên: 40-63 | Trượt |
01/12/2024 | Kon Tum: 87-41 Khánh Hòa: 40-38 Thừa Thiên Huế: 22-40 | Trượt |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 54-66 Quảng Ngãi: 56-75 Đắk Nông: 23-16 | Trượt |
29/11/2024 | Gia Lai: 72-39 Ninh Thuận: 14-25 | Trượt |
28/11/2024 | Bình Định: 22-27 Quảng Trị: 32-46 Quảng Bình: 66-57 | Trượt |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 79-34 Khánh Hòa: 46-11 | Trượt |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 99-68 Quảng Nam: 12-92 | Trượt |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 66-33 Phú Yên: 15-33 | Trượt |
24/11/2024 | Kon Tum: 10-33 Khánh Hòa: 90-87 Thừa Thiên Huế: 94-75 | Trượt |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 94-92 Quảng Ngãi: 57-60 Đắk Nông: 91-90 | Trượt |
22/11/2024 | Gia Lai: 88-14 Ninh Thuận: 63-86 | Trượt |
21/11/2024 | Bình Định: 77-65 Quảng Trị: 18-21 Quảng Bình: 38-98 | Trượt |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 68-20 Khánh Hòa: 36-94 | Trượt |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 85-13 Quảng Nam: 60-65 | Trượt |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 25-49 Phú Yên: 74-79 | Trượt |
17/11/2024 | Kon Tum: 93-66 Khánh Hòa: 27-88 Thừa Thiên Huế: 29-64 | Trượt |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 74-84 Quảng Ngãi: 81-46 Đắk Nông: 43-34 | Trượt |
15/11/2024 | Gia Lai: 98-76 Ninh Thuận: 71-38 | Trúng Gia Lai 76 |
14/11/2024 | Bình Định: 42-49 Quảng Trị: 29-53 Quảng Bình: 24-98 | Trượt |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 72-44 Khánh Hòa: 78-52 | Trượt |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 36-26 Quảng Nam: 48-80 | Trượt |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 46-71 Phú Yên: 31-27 | Trượt |
10/11/2024 | Kon Tum: 46-65 Khánh Hòa: 30-15 Thừa Thiên Huế: 86-62 | Trượt |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 68-46 Quảng Ngãi: 29-75 Đắk Nông: 67-56 | Trượt |
08/11/2024 | Gia Lai: 72-52 Ninh Thuận: 50-26 | Trượt |
07/11/2024 | Bình Định: 70-48 Quảng Trị: 32-59 Quảng Bình: 92-39 | Trượt |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 66-15 Khánh Hòa: 64-17 | Trượt |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 95-13 Quảng Nam: 36-10 | Trượt |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 83-57 Phú Yên: 11-90 | Trượt |
03/11/2024 | Kon Tum: 94-85 Khánh Hòa: 44-50 Thừa Thiên Huế: 29-78 | Trượt |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 79-66 Quảng Ngãi: 31-71 Đắk Nông: 82-57 | Trượt |
01/11/2024 | Gia Lai: 67-78 Ninh Thuận: 50-71 | Trượt |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 29 | 16 | 93 |
Giải bảy | 100 | 053 | 488 |
Giải sáu | 5084 6138 3266 | 6665 9090 3012 | 6666 4039 8996 |
Giải năm | 5858 | 7229 | 3334 |
Giải tư | 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 | 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 | 48195 15292 87816 60026 14813 80248 03732 |
Giải ba | 60237 47748 | 30708 03076 | 40624 95415 |
Giải nhì | 78333 | 95687 | 48459 |
Giải nhất | 24315 | 13751 | 14648 |
Đặc biệt | 119913 | 324269 | 569451 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 03, 04 | 08 | |
1 | 13, 15, 19 | 12, 16 | 13, 15, 16 |
2 | 29 | 25, 29 | 24, 26 |
3 | 33, 37, 38, 38 | 32 | 32, 34, 39 |
4 | 48 | 41, 49 | 48, 48 |
5 | 58, 58 | 51, 52, 53 | 51, 59 |
6 | 61, 66 | 65, 69 | 66 |
7 | 76, 76 | ||
8 | 84 | 84, 87 | 88 |
9 | 90 | 92, 93, 95, 96 |