| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 42-51 Khánh Hòa: 97-13 | Trượt |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 58-40 Quảng Nam: 22-64 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 77-39 Phú Yên: 71-92 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 35-71 Khánh Hòa: 10-85 Thừa Thiên Huế: 73-22 | Trượt |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 46-86 Quảng Ngãi: 39-83 Đắk Nông: 94-32 | Trượt |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 17-87 Ninh Thuận: 74-66 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 74-66 Quảng Trị: 11-92 Quảng Bình: 71-51 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 10-95 Khánh Hòa: 30-38 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 39-78 Quảng Nam: 41-97 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 57-32 Phú Yên: 92-31 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 95-23 Khánh Hòa: 87-24 Thừa Thiên Huế: 46-65 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 95-79 Quảng Ngãi: 67-51 Đắk Nông: 87-31 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 95-19 Ninh Thuận: 45-99 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 48-77 Quảng Trị: 47-55 Quảng Bình: 64-44 | Trượt |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 50-61 Khánh Hòa: 51-57 | Trượt |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 21-88 Quảng Nam: 15-33 | Trượt |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 22-27 Phú Yên: 50-84 | Trượt |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 65-66 Khánh Hòa: 15-84 Thừa Thiên Huế: 16-54 | Trượt |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 97-38 Quảng Ngãi: 27-36 Đắk Nông: 39-48 | Trượt |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 91-80 Ninh Thuận: 30-35 | Trượt |
| 25/12/2025 | Bình Định: 47-65 Quảng Trị: 47-35 Quảng Bình: 23-15 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 99-18 Khánh Hòa: 85-91 | Trượt |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 77-83 Quảng Nam: 28-86 | Trượt |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 89-53 Phú Yên: 20-56 | Trượt |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 66-70 Khánh Hòa: 37-83 Thừa Thiên Huế: 44-73 | Trượt |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 52-24 Quảng Ngãi: 41-29 Đắk Nông: 17-65 | Trượt |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 10-14 Ninh Thuận: 29-40 | Trúng Gia Lai 14 |
| 18/12/2025 | Bình Định: 76-10 Quảng Trị: 17-31 Quảng Bình: 27-12 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 88-54 Khánh Hòa: 49-48 | Trượt |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 99-51 Quảng Nam: 10-16 | Trượt |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 70-38 Phú Yên: 43-59 | Trượt |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 70-73 Khánh Hòa: 46-50 Thừa Thiên Huế: 54-44 | Trượt |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 39-83 Quảng Ngãi: 24-15 Đắk Nông: 48-13 | Trượt |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 61-98 Ninh Thuận: 63-14 | Trượt |
| 11/12/2025 | Bình Định: 14-46 Quảng Trị: 80-70 Quảng Bình: 42-46 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 95-25 Khánh Hòa: 86-43 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 10-93 Quảng Nam: 85-49 | Trượt |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 69-22 Phú Yên: 37-39 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 39-43 Khánh Hòa: 76-55 Thừa Thiên Huế: 92-34 | Trượt |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 18-93 Quảng Ngãi: 19-14 Đắk Nông: 21-17 | Trượt |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 20-96 Ninh Thuận: 38-59 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 86-95 Quảng Trị: 12-32 Quảng Bình: 41-63 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 19-61 Khánh Hòa: 94-77 | Trượt |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 95-49 Quảng Nam: 96-82 | Trượt |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 60-66 Phú Yên: 31-39 | Trượt |
| Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 74 | 66 |
| Giải bảy | 310 | 768 |
| Giải sáu | 2974 6022 6651 | 9774 2198 0454 |
| Giải năm | 4425 | 0119 |
| Giải tư | 17079 89187 89106 80598 55760 01088 51414 | 81666 12209 10607 40411 91149 17102 53891 |
| Giải ba | 00504 43301 | 26379 13701 |
| Giải nhì | 39388 | 48368 |
| Giải nhất | 49417 | 07369 |
| Đặc biệt | 126704 | 507450 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 01, 04, 04, 06 | 01, 02, 07, 09 |
| 1 | 10, 14, 17 | 11, 19 |
| 2 | 22, 25 | |
| 3 | ||
| 4 | 49 | |
| 5 | 51 | 50, 54 |
| 6 | 60 | 66, 66, 68, 68, 69 |
| 7 | 74, 74, 79 | 74, 79 |
| 8 | 87, 88, 88 | |
| 9 | 98 | 91, 98 |