| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 14/11/2025 | Gia Lai: 13-97 Ninh Thuận: 95-36 | Trượt |
| 13/11/2025 | Bình Định: 70-72 Quảng Trị: 12-49 Quảng Bình: 12-32 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 75-33 Khánh Hòa: 42-49 | Trượt |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 27-42 Quảng Nam: 60-81 | Trượt |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 93-16 Phú Yên: 74-30 | Trượt |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 12-70 Khánh Hòa: 42-20 Thừa Thiên Huế: 43-56 | Trượt |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 70-76 Quảng Ngãi: 42-94 Đắk Nông: 54-98 | Trúng Đắk Nông 98 |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 70-25 Ninh Thuận: 44-93 | Trượt |
| 06/11/2025 | Bình Định: 80-82 Quảng Trị: 23-19 Quảng Bình: 49-54 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 69-46 Khánh Hòa: 81-82 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 52-60 Quảng Nam: 99-21 | Trượt |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 66-71 Phú Yên: 92-76 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 26-50 Khánh Hòa: 56-51 Thừa Thiên Huế: 19-79 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 96-64 Quảng Ngãi: 27-34 Đắk Nông: 45-33 | Trúng Đà Nẵng 64 |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 42-15 Ninh Thuận: 17-45 | Trượt |
| 30/10/2025 | Bình Định: 53-77 Quảng Trị: 34-53 Quảng Bình: 36-27 | Trượt |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 83-31 Khánh Hòa: 82-19 | Trượt |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 60-35 Quảng Nam: 80-84 | Trượt |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 34-67 Phú Yên: 30-74 | Trượt |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 75-81 Khánh Hòa: 95-51 Thừa Thiên Huế: 53-70 | Trượt |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 15-93 Quảng Ngãi: 20-60 Đắk Nông: 58-97 | Trượt |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 77-87 Ninh Thuận: 51-18 | Trượt |
| 23/10/2025 | Bình Định: 19-85 Quảng Trị: 51-91 Quảng Bình: 89-92 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 10-93 Khánh Hòa: 80-52 | Trượt |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 63-95 Quảng Nam: 39-46 | Trúng Đắk Lắk 95 |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 68-43 Phú Yên: 71-69 | Trượt |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 69-39 Khánh Hòa: 23-92 Thừa Thiên Huế: 75-68 | Trượt |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 93-79 Quảng Ngãi: 53-24 Đắk Nông: 41-79 | Trúng Đắk Nông 79 |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 75-87 Ninh Thuận: 23-98 | Trượt |
| 16/10/2025 | Bình Định: 14-26 Quảng Trị: 30-91 Quảng Bình: 57-97 | Trượt |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 42-47 Khánh Hòa: 91-27 | Trúng Đà Nẵng 42 |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 76-37 Quảng Nam: 21-83 | Trượt |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 69-61 Phú Yên: 23-67 | Trúng Phú Yên 23 |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 79-61 Khánh Hòa: 24-67 Thừa Thiên Huế: 77-85 | Trượt |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 34-85 Quảng Ngãi: 12-99 Đắk Nông: 98-24 | Trượt |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 74-24 Ninh Thuận: 15-16 | Trượt |
| 09/10/2025 | Bình Định: 75-26 Quảng Trị: 21-55 Quảng Bình: 32-52 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 19-49 Khánh Hòa: 10-20 | Trượt |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 46-97 Quảng Nam: 10-51 | Trượt |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 67-50 Phú Yên: 70-52 | Trượt |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 75-85 Khánh Hòa: 37-18 Thừa Thiên Huế: 68-44 | Trượt |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 84-80 Quảng Ngãi: 28-73 Đắk Nông: 54-17 | Trượt |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 81-29 Ninh Thuận: 32-53 | Trượt |
| 02/10/2025 | Bình Định: 18-29 Quảng Trị: 19-98 Quảng Bình: 15-99 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 63-98 Khánh Hòa: 50-82 | Trượt |
| Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
| Giải tám | 77 | 09 |
| Giải bảy | 593 | 478 |
| Giải sáu | 5176 1205 6843 | 6878 5014 4045 |
| Giải năm | 5933 | 7485 |
| Giải tư | 96967 02144 35169 43010 43845 59199 40130 | 05210 50131 85116 94121 16678 84406 18239 |
| Giải ba | 94715 17567 | 78441 50527 |
| Giải nhì | 59879 | 31915 |
| Giải nhất | 66059 | 65894 |
| Đặc biệt | 828530 | 184778 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 05 | 06, 09 |
| 1 | 10, 15 | 10, 14, 15, 16 |
| 2 | 21, 27 | |
| 3 | 30, 30, 33 | 31, 39 |
| 4 | 43, 44, 45 | 41, 45 |
| 5 | 59 | |
| 6 | 67, 67, 69 | |
| 7 | 76, 77, 79 | 78, 78, 78, 78 |
| 8 | 85 | |
| 9 | 93, 99 | 94 |