Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
03/12/2024 | Đắk Lắk: 40-83 Quảng Nam: 57-70 | Trượt |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 30-37 Phú Yên: 40-63 | Trượt |
01/12/2024 | Kon Tum: 87-41 Khánh Hòa: 40-38 Thừa Thiên Huế: 22-40 | Trượt |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 54-66 Quảng Ngãi: 56-75 Đắk Nông: 23-16 | Trượt |
29/11/2024 | Gia Lai: 72-39 Ninh Thuận: 14-25 | Trượt |
28/11/2024 | Bình Định: 22-27 Quảng Trị: 32-46 Quảng Bình: 66-57 | Trượt |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 79-34 Khánh Hòa: 46-11 | Trượt |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 99-68 Quảng Nam: 12-92 | Trượt |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 66-33 Phú Yên: 15-33 | Trượt |
24/11/2024 | Kon Tum: 10-33 Khánh Hòa: 90-87 Thừa Thiên Huế: 94-75 | Trượt |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 94-92 Quảng Ngãi: 57-60 Đắk Nông: 91-90 | Trượt |
22/11/2024 | Gia Lai: 88-14 Ninh Thuận: 63-86 | Trượt |
21/11/2024 | Bình Định: 77-65 Quảng Trị: 18-21 Quảng Bình: 38-98 | Trượt |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 68-20 Khánh Hòa: 36-94 | Trượt |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 85-13 Quảng Nam: 60-65 | Trượt |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 25-49 Phú Yên: 74-79 | Trượt |
17/11/2024 | Kon Tum: 93-66 Khánh Hòa: 27-88 Thừa Thiên Huế: 29-64 | Trượt |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 74-84 Quảng Ngãi: 81-46 Đắk Nông: 43-34 | Trượt |
15/11/2024 | Gia Lai: 98-76 Ninh Thuận: 71-38 | Trúng Gia Lai 76 |
14/11/2024 | Bình Định: 42-49 Quảng Trị: 29-53 Quảng Bình: 24-98 | Trượt |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 72-44 Khánh Hòa: 78-52 | Trượt |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 36-26 Quảng Nam: 48-80 | Trượt |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 46-71 Phú Yên: 31-27 | Trượt |
10/11/2024 | Kon Tum: 46-65 Khánh Hòa: 30-15 Thừa Thiên Huế: 86-62 | Trượt |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 68-46 Quảng Ngãi: 29-75 Đắk Nông: 67-56 | Trượt |
08/11/2024 | Gia Lai: 72-52 Ninh Thuận: 50-26 | Trượt |
07/11/2024 | Bình Định: 70-48 Quảng Trị: 32-59 Quảng Bình: 92-39 | Trượt |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 66-15 Khánh Hòa: 64-17 | Trượt |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 95-13 Quảng Nam: 36-10 | Trượt |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 83-57 Phú Yên: 11-90 | Trượt |
03/11/2024 | Kon Tum: 94-85 Khánh Hòa: 44-50 Thừa Thiên Huế: 29-78 | Trượt |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 79-66 Quảng Ngãi: 31-71 Đắk Nông: 82-57 | Trượt |
01/11/2024 | Gia Lai: 67-78 Ninh Thuận: 50-71 | Trượt |
Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
Giải tám | 12 | 78 |
Giải bảy | 600 | 068 |
Giải sáu | 4600 9182 7546 | 8909 1805 5522 |
Giải năm | 0618 | 2917 |
Giải tư | 93379 79816 50535 21705 87105 09600 13490 | 75605 15275 06916 49983 90361 57101 74737 |
Giải ba | 91057 43011 | 14366 27800 |
Giải nhì | 85554 | 72905 |
Giải nhất | 88264 | 94907 |
Đặc biệt | 634513 | 456532 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 00, 00, 00, 05, 05 | 00, 01, 05, 05, 05, 07, 09 |
1 | 11, 12, 13, 16, 18 | 16, 17 |
2 | 22 | |
3 | 35 | 32, 37 |
4 | 46 | |
5 | 54, 57 | |
6 | 64 | 61, 66, 68 |
7 | 79 | 75, 78 |
8 | 82 | 83 |
9 | 90 |