Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Đà Nẵng: 87 Quảng Ngãi: 22 Đắk Nông: 38 | Trượt |
20/12/2024 | Gia Lai: 55 Ninh Thuận: 06 | Trúng Ninh Thuận 06 |
19/12/2024 | Bình Định: 66 Quảng Trị: 15 Quảng Bình: 98 | Trúng Quảng Trị 15x2 |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 26 Khánh Hòa: 18 | Trượt |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 98 Quảng Nam: 99 | Trượt |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 15 Phú Yên: 45 | Trượt |
15/12/2024 | Kon Tum: 72 Khánh Hòa: 83 Thừa Thiên Huế: 93 | Trượt |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 57 Quảng Ngãi: 38 Đắk Nông: 55 | Trúng Đắk Nông 55 |
13/12/2024 | Gia Lai: 20 Ninh Thuận: 69 | Trúng Gia Lai 20 |
12/12/2024 | Bình Định: 37 Quảng Trị: 69 Quảng Bình: 60 | Trượt |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 28 Khánh Hòa: 10 | Trúng Khánh Hòa 10 |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 50 Quảng Nam: 20 | Trượt |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 66 Phú Yên: 79 | Trượt |
08/12/2024 | Kon Tum: 99 Khánh Hòa: 81 Thừa Thiên Huế: 26 | Trúng Kon Tum 99 |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 85 Quảng Ngãi: 24 Đắk Nông: 16 | Trượt |
06/12/2024 | Gia Lai: 87 Ninh Thuận: 71 | Trượt |
05/12/2024 | Bình Định: 42 Quảng Trị: 97 Quảng Bình: 27 | Trúng Quảng Trị 97 |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 93 Khánh Hòa: 32 | Trượt |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 38 Quảng Nam: 62 | Trượt |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 13 Phú Yên: 46 | Trượt |
01/12/2024 | Kon Tum: 20 Khánh Hòa: 90 Thừa Thiên Huế: 41 | Trượt |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 48 Quảng Ngãi: 93 Đắk Nông: 44 | Trúng Quảng Ngãi 93 |
29/11/2024 | Gia Lai: 45 Ninh Thuận: 42 | Trúng Gia Lai 45 |
28/11/2024 | Bình Định: 20 Quảng Trị: 68 Quảng Bình: 73 | Trúng Bình Định 20 |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 54 Khánh Hòa: 40 | Trúng Khánh Hòa 40 |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 58 Quảng Nam: 81 | Trượt |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 15 Phú Yên: 24 | Trượt |
24/11/2024 | Kon Tum: 60 Khánh Hòa: 14 Thừa Thiên Huế: 98 | Trúng Kon Tum 60 |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 80 Quảng Ngãi: 33 Đắk Nông: 77 | Trượt |
22/11/2024 | Gia Lai: 47 Ninh Thuận: 18 | Trúng Ninh Thuận 18 |
21/11/2024 | Bình Định: 54 Quảng Trị: 13 Quảng Bình: 32 | Trúng Quảng Trị 13 |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 70 Khánh Hòa: 34 | Trượt |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 92 Quảng Nam: 55 | Trúng Đắk Lắk 92 |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 35 Phú Yên: 53 | Trượt |
17/11/2024 | Kon Tum: 52 Khánh Hòa: 99 Thừa Thiên Huế: 51 | Trượt |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 40 Quảng Ngãi: 48 Đắk Nông: 94 | Trượt |
15/11/2024 | Gia Lai: 44 Ninh Thuận: 65 | Trúng Ninh Thuận 65 |
14/11/2024 | Bình Định: 54 Quảng Trị: 40 Quảng Bình: 89 | Trúng Quảng Trị 40 |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 82 Khánh Hòa: 57 | Trúng Đà Nẵng 82 |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 43 Quảng Nam: 60 | Trượt |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 33 Phú Yên: 92 | Trượt |
10/11/2024 | Kon Tum: 49 Khánh Hòa: 64 Thừa Thiên Huế: 17 | Trượt |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 71 Quảng Ngãi: 44 Đắk Nông: 12 | Trúng Đắk Nông 12 |
08/11/2024 | Gia Lai: 27 Ninh Thuận: 61 | Trượt |
07/11/2024 | Bình Định: 41 Quảng Trị: 85 Quảng Bình: 70 | Trúng Bình Định 41 |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 52 Khánh Hòa: 96 | Trượt |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 27 Quảng Nam: 14 | Trượt |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 55 Phú Yên: 68 | Trượt |
03/11/2024 | Kon Tum: 61 Khánh Hòa: 42 Thừa Thiên Huế: 98 | Trúng Kon Tum 61 |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 74 Quảng Ngãi: 78 Đắk Nông: 53 | Trượt |
01/11/2024 | Gia Lai: 63 Ninh Thuận: 26 | Trượt |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 29 | 16 | 93 |
Giải bảy | 100 | 053 | 488 |
Giải sáu | 5084 6138 3266 | 6665 9090 3012 | 6666 4039 8996 |
Giải năm | 5858 | 7229 | 3334 |
Giải tư | 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 | 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 | 48195 15292 87816 60026 14813 80248 03732 |
Giải ba | 60237 47748 | 30708 03076 | 40624 95415 |
Giải nhì | 78333 | 95687 | 48459 |
Giải nhất | 24315 | 13751 | 14648 |
Đặc biệt | 119913 | 324269 | 569451 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 03, 04 | 08 | |
1 | 13, 15, 19 | 12, 16 | 13, 15, 16 |
2 | 29 | 25, 29 | 24, 26 |
3 | 33, 37, 38, 38 | 32 | 32, 34, 39 |
4 | 48 | 41, 49 | 48, 48 |
5 | 58, 58 | 51, 52, 53 | 51, 59 |
6 | 61, 66 | 65, 69 | 66 |
7 | 76, 76 | ||
8 | 84 | 84, 87 | 88 |
9 | 90 | 92, 93, 95, 96 |