| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 14/12/2025 | Kon Tum: 96 Khánh Hòa: 47 Thừa Thiên Huế: 39 | Trượt |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 99 Quảng Ngãi: 21 Đắk Nông: 30 | Trượt |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 35 Ninh Thuận: 15 | Trượt |
| 11/12/2025 | Bình Định: 54 Quảng Trị: 31 Quảng Bình: 58 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 56 Khánh Hòa: 19 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 83 Quảng Nam: 62 | Trúng Quảng Nam 62 |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 54 Phú Yên: 41 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 64 Khánh Hòa: 91 Thừa Thiên Huế: 50 | Trúng Khánh Hòa 91 |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 18 Quảng Ngãi: 32 Đắk Nông: 45 | Trượt |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 76 Ninh Thuận: 64 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 46 Quảng Trị: 71 Quảng Bình: 38 | Trúng Quảng Trị 71 |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 98 Khánh Hòa: 13 | Trúng Đà Nẵng 98 |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 86 Quảng Nam: 28 | Trượt |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 85 Phú Yên: 44 | Trượt |
| 30/11/2025 | Kon Tum: 76 Khánh Hòa: 15 Thừa Thiên Huế: 83 | Trúng Kon Tum 76 |
| 29/11/2025 | Đà Nẵng: 51 Quảng Ngãi: 41 Đắk Nông: 85 | Trúng Đắk Nông 85 |
| 28/11/2025 | Gia Lai: 30 Ninh Thuận: 70 | Trượt |
| 27/11/2025 | Bình Định: 60 Quảng Trị: 45 Quảng Bình: 31 | Trượt |
| 26/11/2025 | Đà Nẵng: 15 Khánh Hòa: 47 | Trúng Đà Nẵng 15x2 |
| 25/11/2025 | Đắk Lắk: 62 Quảng Nam: 54 | Trượt |
| 24/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 30 Phú Yên: 97 | Trượt |
| 23/11/2025 | Kon Tum: 99 Khánh Hòa: 65 Thừa Thiên Huế: 18 | Trượt |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 81 Quảng Ngãi: 11 Đắk Nông: 18 | Trượt |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 76 Ninh Thuận: 94 | Trúng Ninh Thuận 94 |
| 20/11/2025 | Bình Định: 19 Quảng Trị: 33 Quảng Bình: 39 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 88 Khánh Hòa: 20 | Trượt |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 28 Quảng Nam: 45 | Trượt |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 29 Phú Yên: 87 | Trượt |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 23 Khánh Hòa: 19 Thừa Thiên Huế: 92 | Trượt |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 52 Quảng Ngãi: 54 Đắk Nông: 10 | Trượt |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 88 Ninh Thuận: 82 | Trượt |
| 13/11/2025 | Bình Định: 24 Quảng Trị: 78 Quảng Bình: 51 | Trúng Bình Định 24 |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 15 Khánh Hòa: 50 | Trượt |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 44 Quảng Nam: 14 | Trúng Đắk Lắk 44 |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 80 Phú Yên: 53 | Trượt |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 70 Khánh Hòa: 62 Thừa Thiên Huế: 51 | Trúng Khánh Hòa 62 |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 65 Quảng Ngãi: 21 Đắk Nông: 57 | Trượt |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 90 Ninh Thuận: 71 | Trượt |
| 06/11/2025 | Bình Định: 48 Quảng Trị: 40 Quảng Bình: 10 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 88 Khánh Hòa: 56 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 60 Quảng Nam: 34 | Trượt |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 17 Phú Yên: 88 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 80 Khánh Hòa: 23 Thừa Thiên Huế: 33 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 27 Quảng Ngãi: 47 Đắk Nông: 70 | Trượt |
| Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 87 | 35 |
| Giải bảy | 426 | 924 |
| Giải sáu | 0609 6626 6368 | 8275 9814 7952 |
| Giải năm | 6749 | 3689 |
| Giải tư | 39165 09755 91348 49674 21057 69847 16643 | 15278 41804 23946 95321 95464 53315 24046 |
| Giải ba | 32747 25883 | 48771 90305 |
| Giải nhì | 33822 | 13455 |
| Giải nhất | 70511 | 41467 |
| Đặc biệt | 173403 | 918405 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 03, 09 | 04, 05, 05 |
| 1 | 11 | 14, 15 |
| 2 | 22, 26, 26 | 21, 24 |
| 3 | 35 | |
| 4 | 43, 47, 47, 48, 49 | 46, 46 |
| 5 | 55, 57 | 52, 55 |
| 6 | 65, 68 | 64, 67 |
| 7 | 74 | 71, 75, 78 |
| 8 | 83, 87 | 89 |
| 9 |