| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 15/03/2026 | Kon Tum: 32 Khánh Hòa: 34 Thừa Thiên Huế: 14 | Trượt |
| 14/03/2026 | Đà Nẵng: 55 Quảng Ngãi: 60 Đắk Nông: 61 | Trúng Đà Nẵng 55 Trúng Quảng Ngãi 60 |
| 13/03/2026 | Gia Lai: 56 Ninh Thuận: 14 | Trượt |
| 12/03/2026 | Bình Định: 77 Quảng Trị: 88 Quảng Bình: 64 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 45 Khánh Hòa: 37 | Trúng Đà Nẵng 45 |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 50 Quảng Nam: 72 | Trượt |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 10 Phú Yên: 83 | Trúng Phú Yên 83 |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 95 Khánh Hòa: 86 Thừa Thiên Huế: 87 | Trúng Khánh Hòa 86 |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 73 Quảng Ngãi: 42 Đắk Nông: 35 | Trúng Đà Nẵng 73 |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 58 Ninh Thuận: 14 | Trúng Gia Lai 58 |
| 05/03/2026 | Bình Định: 40 Quảng Trị: 11 Quảng Bình: 19 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 43 Khánh Hòa: 73 | Trượt |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 62 Quảng Nam: 44 | Trượt |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 25 Phú Yên: 76 | Trượt |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 32 Khánh Hòa: 51 Thừa Thiên Huế: 74 | Trúng Khánh Hòa 51 |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 98 Quảng Ngãi: 05 Đắk Nông: 94 | Trúng Quảng Ngãi 05 |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 55 Ninh Thuận: 14 | Trúng Ninh Thuận 14 |
| 26/02/2026 | Bình Định: 85 Quảng Trị: 75 Quảng Bình: 36 | Trúng Bình Định 85 |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 98 Khánh Hòa: 74 | Trúng Đà Nẵng 98 |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 51 Quảng Nam: 18 | Trúng Quảng Nam 18 |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 90 Phú Yên: 44 | Trúng Phú Yên 44 |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 96 Khánh Hòa: 28 Thừa Thiên Huế: 70 | Trúng Kon Tum 96 |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 45 Quảng Ngãi: 70 Đắk Nông: 61 | Trúng Đà Nẵng 45 Trúng Quảng Ngãi 70 |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 15 Ninh Thuận: 41 | Trúng Gia Lai 15x2 |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 90 Khánh Hòa: 95 Thừa Thiên Huế: 23 | Trúng Kon Tum 90 |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 95 Quảng Ngãi: 82 Đắk Nông: 12 | Trúng Đắk Nông 12 |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 80 Ninh Thuận: 66 | Trượt |
| 12/02/2026 | Bình Định: 17 Quảng Trị: 30 Quảng Bình: 47 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 71 Khánh Hòa: 30 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 14 Quảng Nam: 62 | Trúng Quảng Nam 62 |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 47 Phú Yên: 81 | Trúng Phú Yên 81 |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 33 Khánh Hòa: 52 Thừa Thiên Huế: 30 | Trượt |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 18 Quảng Ngãi: 44 Đắk Nông: 36 | Trúng Đà Nẵng 18 Trúng Quảng Ngãi 44 |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 77 Ninh Thuận: 75 | Trượt |
| 05/02/2026 | Bình Định: 28 Quảng Trị: 56 Quảng Bình: 06 | Trúng Bình Định 28 Trúng Quảng Trị 56 Trúng Quảng Bình 06 |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 87 Khánh Hòa: 77 | Trúng Đà Nẵng 87x2 |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 47 Quảng Nam: 94 | Trúng Quảng Nam 94 |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 57 Phú Yên: 89 | Trượt |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 07 Khánh Hòa: 76 Thừa Thiên Huế: 48 | Trúng Kon Tum 07 |
| Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 01 | 50 |
| Giải bảy | 091 | 795 |
| Giải sáu | 2447 8671 7850 | 9212 9798 4433 |
| Giải năm | 0227 | 5912 |
| Giải tư | 35671 32376 42958 93845 52017 63156 90040 | 04709 45425 06204 01306 03787 16667 96929 |
| Giải ba | 58073 63904 | 60620 19038 |
| Giải nhì | 12846 | 91486 |
| Giải nhất | 58224 | 84059 |
| Đặc biệt | 002345 | 518891 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 01, 04 | 04, 06, 09 |
| 1 | 17 | 12, 12 |
| 2 | 24, 27 | 20, 25, 29 |
| 3 | 33, 38 | |
| 4 | 40, 45, 45, 46, 47 | |
| 5 | 50, 56, 58 | 50, 59 |
| 6 | 67 | |
| 7 | 71, 71, 73, 76 | |
| 8 | 86, 87 | |
| 9 | 91 | 91, 95, 98 |