Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
04/10/2024 | Gia Lai: 31 Ninh Thuận: 66 | Trượt |
03/10/2024 | Bình Định: 95 Quảng Trị: 62 Quảng Bình: 21 | Trúng Bình Định 95 |
02/10/2024 | Đà Nẵng: 48 Khánh Hòa: 36 | Trượt |
01/10/2024 | Đắk Lắk: 42 Quảng Nam: 51 | Trúng Quảng Nam 51 |
30/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 36 Phú Yên: 18 | Trượt |
29/09/2024 | Kon Tum: 61 Khánh Hòa: 12 Thừa Thiên Huế: 59 | Trượt |
28/09/2024 | Đà Nẵng: 99 Quảng Ngãi: 67 Đắk Nông: 12 | Trượt |
27/09/2024 | Gia Lai: 63 Ninh Thuận: 53 | Trượt |
26/09/2024 | Bình Định: 92 Quảng Trị: 66 Quảng Bình: 75 | Trúng Quảng Bình 75 |
25/09/2024 | Đà Nẵng: 97 Khánh Hòa: 20 | Trượt |
24/09/2024 | Đắk Lắk: 42 Quảng Nam: 38 | Trúng Quảng Nam 38x2 |
23/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 23 Phú Yên: 61 | Trượt |
22/09/2024 | Kon Tum: 33 Khánh Hòa: 79 Thừa Thiên Huế: 58 | Trượt |
21/09/2024 | Đà Nẵng: 17 Quảng Ngãi: 97 Đắk Nông: 95 | Trượt |
20/09/2024 | Gia Lai: 34 Ninh Thuận: 89 | Trúng Gia Lai 34 Trúng Ninh Thuận 89 |
19/09/2024 | Bình Định: 78 Quảng Trị: 43 Quảng Bình: 88 | Trúng Bình Định 78 |
18/09/2024 | Đà Nẵng: 92 Khánh Hòa: 74 | Trượt |
17/09/2024 | Đắk Lắk: 93 Quảng Nam: 27 | Trúng Quảng Nam 27 |
16/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 45 Phú Yên: 80 | Trúng Phú Yên 80 |
15/09/2024 | Kon Tum: 41 Khánh Hòa: 67 Thừa Thiên Huế: 89 | Trượt |
14/09/2024 | Đà Nẵng: 91 Quảng Ngãi: 50 Đắk Nông: 89 | Trúng Đắk Nông 89 |
13/09/2024 | Gia Lai: 61 Ninh Thuận: 46 | Trượt |
12/09/2024 | Bình Định: 37 Quảng Trị: 44 Quảng Bình: 15 | Trượt |
11/09/2024 | Đà Nẵng: 95 Khánh Hòa: 65 | Trượt |
10/09/2024 | Đắk Lắk: 61 Quảng Nam: 16 | Trượt |
09/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 88 Phú Yên: 35 | Trúng Phú Yên 35 |
08/09/2024 | Kon Tum: 60 Khánh Hòa: 56 Thừa Thiên Huế: 90 | Trượt |
07/09/2024 | Đà Nẵng: 75 Quảng Ngãi: 11 Đắk Nông: 43 | Trúng Đà Nẵng 75 Trúng Quảng Ngãi 11 |
06/09/2024 | Gia Lai: 84 Ninh Thuận: 57 | Trượt |
05/09/2024 | Bình Định: 23 Quảng Trị: 57 Quảng Bình: 39 | Trúng Quảng Trị 57 |
04/09/2024 | Đà Nẵng: 45 Khánh Hòa: 30 | Trượt |
03/09/2024 | Đắk Lắk: 90 Quảng Nam: 48 | Trúng Đắk Lắk 90 |
02/09/2024 | Thừa Thiên Huế: 58 Phú Yên: 98 | Trúng Thừa Thiên Huế 58 |
01/09/2024 | Kon Tum: 94 Khánh Hòa: 14 Thừa Thiên Huế: 32 | Trượt |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 25 | 57 | 54 |
Giải bảy | 783 | 451 | 524 |
Giải sáu | 9856 1508 9595 | 4574 8559 7042 | 1476 4938 5254 |
Giải năm | 6953 | 9764 | 7582 |
Giải tư | 53639 28063 23321 72490 53831 63647 83741 | 23773 92839 62264 53278 69431 81714 17750 | 71746 64605 43834 24128 07844 53004 07831 |
Giải ba | 98244 03078 | 33349 09769 | 66431 72222 |
Giải nhì | 83665 | 85037 | 46359 |
Giải nhất | 38796 | 09960 | 95673 |
Đặc biệt | 429217 | 007725 | 063322 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 08 | 04, 05 | |
1 | 17 | 14 | |
2 | 21, 25 | 25 | 22, 22, 24, 28 |
3 | 31, 39 | 31, 37, 39 | 31, 31, 34, 38 |
4 | 41, 44, 47 | 42, 49 | 44, 46 |
5 | 53, 56 | 50, 51, 57, 59 | 54, 54, 59 |
6 | 63, 65 | 60, 64, 64, 69 | |
7 | 78 | 73, 74, 78 | 73, 76 |
8 | 83 | 82 | |
9 | 90, 95, 96 |