Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 292-377 Phú Yên: 419-958 | Trượt |
03/11/2024 | Kon Tum: 170-428 Khánh Hòa: 497-796 Thừa Thiên Huế: 118-332 | Trượt |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 575-990 Quảng Ngãi: 646-333 Đắk Nông: 587-520 | Trượt |
01/11/2024 | Gia Lai: 964-582 Ninh Thuận: 543-534 | Trượt |
31/10/2024 | Bình Định: 201-824 Quảng Trị: 606-852 Quảng Bình: 119-379 | Trượt |
30/10/2024 | Đà Nẵng: 696-883 Khánh Hòa: 331-512 | Trượt |
29/10/2024 | Đắk Lắk: 115-130 Quảng Nam: 520-129 | Trượt |
28/10/2024 | Thừa Thiên Huế: 486-396 Phú Yên: 517-538 | Trượt |
27/10/2024 | Kon Tum: 938-199 Khánh Hòa: 511-513 Thừa Thiên Huế: 294-984 | Trượt |
26/10/2024 | Đà Nẵng: 790-607 Quảng Ngãi: 299-438 Đắk Nông: 504-968 | Trượt |
25/10/2024 | Gia Lai: 769-264 Ninh Thuận: 324-183 | Trượt |
24/10/2024 | Bình Định: 454-978 Quảng Trị: 934-699 Quảng Bình: 429-369 | Trượt |
23/10/2024 | Đà Nẵng: 588-496 Khánh Hòa: 398-325 | Trượt |
22/10/2024 | Đắk Lắk: 388-970 Quảng Nam: 661-133 | Trượt |
21/10/2024 | Thừa Thiên Huế: 894-732 Phú Yên: 932-925 | Trượt |
20/10/2024 | Kon Tum: 114-121 Khánh Hòa: 544-418 Thừa Thiên Huế: 768-420 | Trượt |
19/10/2024 | Đà Nẵng: 780-848 Quảng Ngãi: 954-990 Đắk Nông: 404-645 | Trượt |
18/10/2024 | Gia Lai: 963-372 Ninh Thuận: 351-650 | Trượt |
17/10/2024 | Bình Định: 523-336 Quảng Trị: 628-714 Quảng Bình: 164-738 | Trượt |
16/10/2024 | Đà Nẵng: 551-238 Khánh Hòa: 757-462 | Trượt |
15/10/2024 | Đắk Lắk: 202-680 Quảng Nam: 612-155 | Trượt |
14/10/2024 | Thừa Thiên Huế: 415-383 Phú Yên: 425-279 | Trượt |
13/10/2024 | Kon Tum: 323-275 Khánh Hòa: 182-617 Thừa Thiên Huế: 141-940 | Trúng Khánh Hòa 182 |
12/10/2024 | Đà Nẵng: 560-285 Quảng Ngãi: 401-269 Đắk Nông: 721-216 | Trượt |
11/10/2024 | Gia Lai: 145-681 Ninh Thuận: 347-659 | Trượt |
10/10/2024 | Bình Định: 553-902 Quảng Trị: 955-154 Quảng Bình: 691-871 | Trượt |
09/10/2024 | Đà Nẵng: 927-226 Khánh Hòa: 709-878 | Trượt |
08/10/2024 | Đắk Lắk: 424-716 Quảng Nam: 262-232 | Trượt |
07/10/2024 | Thừa Thiên Huế: 686-109 Phú Yên: 982-813 | Trượt |
06/10/2024 | Kon Tum: 230-657 Khánh Hòa: 107-653 Thừa Thiên Huế: 211-245 | Trượt |
05/10/2024 | Đà Nẵng: 431-335 Quảng Ngãi: 485-857 Đắk Nông: 610-712 | Trượt |
04/10/2024 | Gia Lai: 842-882 Ninh Thuận: 570-511 | Trượt |
03/10/2024 | Bình Định: 623-254 Quảng Trị: 895-757 Quảng Bình: 841-417 | Trượt |
02/10/2024 | Đà Nẵng: 782-267 Khánh Hòa: 605-809 | Trượt |
01/10/2024 | Đắk Lắk: 709-133 Quảng Nam: 617-721 | Trượt |
Thứ Hai |
Thừa Thiên Huế XSTTH |
Phú Yên XSPY |
Giải tám | 68 | 22 |
Giải bảy | 024 | 477 |
Giải sáu | 6257 7113 9260 | 1311 8185 3960 |
Giải năm | 3226 | 4669 |
Giải tư | 49537 78864 28006 45375 79467 98692 78126 | 08778 45282 80141 32039 42525 25033 37633 |
Giải ba | 22708 59457 | 31598 66170 |
Giải nhì | 34140 | 17597 |
Giải nhất | 31564 | 34482 |
Đặc biệt | 379343 | 074334 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 06, 08 | |
1 | 13 | 11 |
2 | 24, 26, 26 | 22, 25 |
3 | 37 | 33, 33, 34, 39 |
4 | 40, 43 | 41 |
5 | 57, 57 | |
6 | 60, 64, 64, 67, 68 | 60, 69 |
7 | 75 | 70, 77, 78 |
8 | 82, 82, 85 | |
9 | 92 | 97, 98 |