| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 298-542 Quảng Ngãi: 943-368 Đắk Nông: 820-519 | Trượt |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 390-856 Ninh Thuận: 504-973 | Trượt |
| 22/01/2026 | Bình Định: 779-636 Quảng Trị: 600-333 Quảng Bình: 962-481 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 460-111 Khánh Hòa: 111-197 | Trúng Đà Nẵng 111 |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 390-947 Quảng Nam: 840-953 | Trượt |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 460-248 Phú Yên: 798-835 | Trượt |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 619-830 Khánh Hòa: 579-396 Thừa Thiên Huế: 580-538 | Trượt |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 786-671 Quảng Ngãi: 948-276 Đắk Nông: 519-984 | Trượt |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 221-366 Ninh Thuận: 418-379 | Trượt |
| 15/01/2026 | Bình Định: 609-904 Quảng Trị: 556-846 Quảng Bình: 556-796 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 522-244 Khánh Hòa: 608-817 | Trượt |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 633-217 Quảng Nam: 942-351 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 502-668 Phú Yên: 766-137 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 629-216 Khánh Hòa: 590-444 Thừa Thiên Huế: 661-169 | Trượt |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 405-861 Quảng Ngãi: 518-123 Đắk Nông: 308-941 | Trượt |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 880-310 Ninh Thuận: 777-341 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 346-786 Quảng Trị: 246-148 Quảng Bình: 805-156 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 218-547 Khánh Hòa: 926-921 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 312-603 Quảng Nam: 969-851 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 887-956 Phú Yên: 847-947 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 200-997 Khánh Hòa: 403-198 Thừa Thiên Huế: 479-561 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 789-628 Quảng Ngãi: 319-446 Đắk Nông: 151-432 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 535-192 Ninh Thuận: 197-650 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 224-681 Quảng Trị: 734-790 Quảng Bình: 727-455 | Trượt |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 621-510 Khánh Hòa: 268-350 | Trượt |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 247-540 Quảng Nam: 235-421 | Trượt |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 811-634 Phú Yên: 620-722 | Trượt |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 243-184 Khánh Hòa: 927-435 Thừa Thiên Huế: 151-237 | Trượt |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 385-403 Quảng Ngãi: 228-910 Đắk Nông: 455-735 | Trượt |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 325-947 Ninh Thuận: 370-224 | Trượt |
| 25/12/2025 | Bình Định: 531-130 Quảng Trị: 232-534 Quảng Bình: 553-935 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 680-522 Khánh Hòa: 483-384 | Trượt |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 119-201 Quảng Nam: 444-286 | Trượt |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 140-885 Phú Yên: 568-798 | Trượt |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 906-612 Khánh Hòa: 329-844 Thừa Thiên Huế: 588-362 | Trượt |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 192-305 Quảng Ngãi: 728-329 Đắk Nông: 173-206 | Trượt |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 714-363 Ninh Thuận: 270-999 | Trúng Gia Lai 714 |
| 18/12/2025 | Bình Định: 916-432 Quảng Trị: 415-843 Quảng Bình: 658-249 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 715-453 Khánh Hòa: 444-977 | Trượt |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 693-537 Quảng Nam: 992-308 | Trượt |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 407-680 Phú Yên: 130-857 | Trượt |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 689-948 Khánh Hòa: 695-122 Thừa Thiên Huế: 970-716 | Trượt |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 810-797 Quảng Ngãi: 825-463 Đắk Nông: 596-428 | Trượt |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 271-920 Ninh Thuận: 827-255 | Trượt |
| 11/12/2025 | Bình Định: 694-602 Quảng Trị: 801-684 Quảng Bình: 607-556 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 414-940 Khánh Hòa: 406-995 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 991-935 Quảng Nam: 589-639 | Trượt |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 397-655 Phú Yên: 413-187 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 412-464 Khánh Hòa: 101-435 Thừa Thiên Huế: 448-856 | Trượt |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 884-814 Quảng Ngãi: 163-648 Đắk Nông: 999-329 | Trượt |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 582-794 Ninh Thuận: 129-212 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 864-212 Quảng Trị: 656-968 Quảng Bình: 805-182 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 211-471 Khánh Hòa: 210-373 | Trượt |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 222-806 Quảng Nam: 154-905 | Trượt |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 111-279 Phú Yên: 521-296 | Trượt |
| Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 73 | 80 |
| Giải bảy | 129 | 361 |
| Giải sáu | 7583 0979 7210 | 4016 1057 4652 |
| Giải năm | 2920 | 2582 |
| Giải tư | 90385 51264 96935 30919 66729 81302 63889 | 19234 76046 28542 99867 89867 54018 50142 |
| Giải ba | 47969 53086 | 76837 17211 |
| Giải nhì | 95790 | 08887 |
| Giải nhất | 15082 | 66388 |
| Đặc biệt | 002377 | 557999 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 02 | |
| 1 | 10, 19 | 11, 16, 18 |
| 2 | 20, 29, 29 | |
| 3 | 35 | 34, 37 |
| 4 | 42, 42, 46 | |
| 5 | 52, 57 | |
| 6 | 64, 69 | 61, 67, 67 |
| 7 | 73, 77, 79 | |
| 8 | 82, 83, 85, 86, 89 | 80, 82, 87, 88 |
| 9 | 90 | 99 |