Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
06/07/2025 | Kon Tum: 448-325 Khánh Hòa: 169-243 Thừa Thiên Huế: 713-978 | Trượt |
05/07/2025 | Đà Nẵng: 179-613 Quảng Ngãi: 437-397 Đắk Nông: 749-377 | Trượt |
04/07/2025 | Gia Lai: 937-396 Ninh Thuận: 791-227 | Trượt |
03/07/2025 | Bình Định: 454-486 Quảng Trị: 501-391 Quảng Bình: 580-866 | Trượt |
02/07/2025 | Đà Nẵng: 702-233 Khánh Hòa: 947-161 | Trượt |
01/07/2025 | Đắk Lắk: 450-783 Quảng Nam: 697-261 | Trượt |
30/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 897-213 Phú Yên: 669-108 | Trượt |
29/06/2025 | Kon Tum: 143-821 Khánh Hòa: 165-906 Thừa Thiên Huế: 526-769 | Trượt |
28/06/2025 | Đà Nẵng: 415-154 Quảng Ngãi: 996-261 Đắk Nông: 718-865 | Trượt |
27/06/2025 | Gia Lai: 186-149 Ninh Thuận: 790-490 | Trượt |
26/06/2025 | Bình Định: 898-742 Quảng Trị: 911-387 Quảng Bình: 883-236 | Trượt |
25/06/2025 | Đà Nẵng: 172-810 Khánh Hòa: 485-217 | Trượt |
24/06/2025 | Đắk Lắk: 351-161 Quảng Nam: 167-560 | Trượt |
23/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 198-279 Phú Yên: 817-311 | Trượt |
22/06/2025 | Kon Tum: 863-439 Khánh Hòa: 406-408 Thừa Thiên Huế: 206-685 | Trúng Kon Tum 863 |
21/06/2025 | Đà Nẵng: 233-618 Quảng Ngãi: 602-189 Đắk Nông: 865-206 | Trượt |
20/06/2025 | Gia Lai: 746-990 Ninh Thuận: 391-762 | Trượt |
19/06/2025 | Bình Định: 521-741 Quảng Trị: 846-763 Quảng Bình: 220-458 | Trượt |
18/06/2025 | Đà Nẵng: 965-291 Khánh Hòa: 697-665 | Trượt |
17/06/2025 | Đắk Lắk: 706-672 Quảng Nam: 684-849 | Trượt |
16/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 139-845 Phú Yên: 237-397 | Trượt |
15/06/2025 | Kon Tum: 752-357 Khánh Hòa: 198-537 Thừa Thiên Huế: 563-612 | Trượt |
14/06/2025 | Đà Nẵng: 240-858 Quảng Ngãi: 228-372 Đắk Nông: 178-641 | Trượt |
13/06/2025 | Gia Lai: 773-650 Ninh Thuận: 797-789 | Trúng Ninh Thuận 797 |
12/06/2025 | Bình Định: 472-122 Quảng Trị: 870-836 Quảng Bình: 416-694 | Trượt |
11/06/2025 | Đà Nẵng: 285-227 Khánh Hòa: 724-633 | Trượt |
10/06/2025 | Đắk Lắk: 586-523 Quảng Nam: 706-439 | Trượt |
09/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 524-814 Phú Yên: 928-940 | Trượt |
08/06/2025 | Kon Tum: 291-285 Khánh Hòa: 420-570 Thừa Thiên Huế: 600-465 | Trúng Khánh Hòa 570 |
07/06/2025 | Đà Nẵng: 497-701 Quảng Ngãi: 471-817 Đắk Nông: 902-901 | Trượt |
06/06/2025 | Gia Lai: 492-197 Ninh Thuận: 726-445 | Trượt |
05/06/2025 | Bình Định: 410-709 Quảng Trị: 568-766 Quảng Bình: 468-120 | Trượt |
04/06/2025 | Đà Nẵng: 746-100 Khánh Hòa: 773-229 | Trượt |
03/06/2025 | Đắk Lắk: 572-111 Quảng Nam: 640-744 | Trượt |
02/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 810-961 Phú Yên: 460-628 | Trượt |
01/06/2025 | Kon Tum: 674-342 Khánh Hòa: 243-371 Thừa Thiên Huế: 885-437 | Trượt |
Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 90 | 35 |
Giải bảy | 881 | 643 |
Giải sáu | 1204 7447 0665 | 1943 4001 3150 |
Giải năm | 0209 | 0097 |
Giải tư | 46479 61032 56657 87959 38006 27086 47937 | 16499 57860 20469 27950 21874 90095 25390 |
Giải ba | 71289 09418 | 27624 16398 |
Giải nhì | 67881 | 65060 |
Giải nhất | 55266 | 62317 |
Đặc biệt | 618030 | 020311 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 04, 06, 09 | 01 |
1 | 18 | 11, 17 |
2 | 24 | |
3 | 30, 32, 37 | 35 |
4 | 47 | 43, 43 |
5 | 57, 59 | 50, 50 |
6 | 65, 66 | 60, 60, 69 |
7 | 79 | 74 |
8 | 81, 81, 86, 89 | |
9 | 90 | 90, 95, 97, 98, 99 |