Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
21/12/2024 | Đà Nẵng: 575-124 Quảng Ngãi: 858-516 Đắk Nông: 458-752 | Trượt |
20/12/2024 | Gia Lai: 358-772 Ninh Thuận: 341-819 | Trượt |
19/12/2024 | Bình Định: 835-961 Quảng Trị: 572-743 Quảng Bình: 784-830 | Trượt |
18/12/2024 | Đà Nẵng: 295-910 Khánh Hòa: 924-630 | Trượt |
17/12/2024 | Đắk Lắk: 115-542 Quảng Nam: 563-376 | Trượt |
16/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 245-249 Phú Yên: 826-985 | Trượt |
15/12/2024 | Kon Tum: 755-962 Khánh Hòa: 977-895 Thừa Thiên Huế: 291-748 | Trượt |
14/12/2024 | Đà Nẵng: 659-913 Quảng Ngãi: 745-792 Đắk Nông: 526-461 | Trượt |
13/12/2024 | Gia Lai: 952-307 Ninh Thuận: 392-336 | Trượt |
12/12/2024 | Bình Định: 325-859 Quảng Trị: 705-957 Quảng Bình: 144-977 | Trượt |
11/12/2024 | Đà Nẵng: 127-548 Khánh Hòa: 129-797 | Trượt |
10/12/2024 | Đắk Lắk: 998-938 Quảng Nam: 960-744 | Trượt |
09/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 916-555 Phú Yên: 252-549 | Trượt |
08/12/2024 | Kon Tum: 985-739 Khánh Hòa: 804-282 Thừa Thiên Huế: 996-722 | Trượt |
07/12/2024 | Đà Nẵng: 424-394 Quảng Ngãi: 495-213 Đắk Nông: 579-319 | Trượt |
06/12/2024 | Gia Lai: 881-130 Ninh Thuận: 767-212 | Trượt |
05/12/2024 | Bình Định: 846-330 Quảng Trị: 619-665 Quảng Bình: 912-956 | Trượt |
04/12/2024 | Đà Nẵng: 135-595 Khánh Hòa: 359-788 | Trượt |
03/12/2024 | Đắk Lắk: 170-101 Quảng Nam: 648-217 | Trượt |
02/12/2024 | Thừa Thiên Huế: 620-191 Phú Yên: 964-311 | Trượt |
01/12/2024 | Kon Tum: 713-411 Khánh Hòa: 516-974 Thừa Thiên Huế: 141-853 | Trượt |
30/11/2024 | Đà Nẵng: 456-719 Quảng Ngãi: 245-252 Đắk Nông: 490-444 | Trượt |
29/11/2024 | Gia Lai: 836-842 Ninh Thuận: 726-691 | Trượt |
28/11/2024 | Bình Định: 355-488 Quảng Trị: 785-261 Quảng Bình: 513-170 | Trượt |
27/11/2024 | Đà Nẵng: 975-614 Khánh Hòa: 697-561 | Trượt |
26/11/2024 | Đắk Lắk: 757-121 Quảng Nam: 603-319 | Trượt |
25/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 371-256 Phú Yên: 653-551 | Trượt |
24/11/2024 | Kon Tum: 449-140 Khánh Hòa: 700-110 Thừa Thiên Huế: 339-208 | Trượt |
23/11/2024 | Đà Nẵng: 652-554 Quảng Ngãi: 434-319 Đắk Nông: 491-457 | Trượt |
22/11/2024 | Gia Lai: 579-299 Ninh Thuận: 598-576 | Trượt |
21/11/2024 | Bình Định: 444-761 Quảng Trị: 759-319 Quảng Bình: 787-905 | Trượt |
20/11/2024 | Đà Nẵng: 261-928 Khánh Hòa: 969-159 | Trượt |
19/11/2024 | Đắk Lắk: 677-964 Quảng Nam: 429-696 | Trượt |
18/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 682-188 Phú Yên: 613-952 | Trượt |
17/11/2024 | Kon Tum: 302-107 Khánh Hòa: 397-186 Thừa Thiên Huế: 594-774 | Trượt |
16/11/2024 | Đà Nẵng: 991-501 Quảng Ngãi: 123-626 Đắk Nông: 403-779 | Trượt |
15/11/2024 | Gia Lai: 869-289 Ninh Thuận: 900-322 | Trượt |
14/11/2024 | Bình Định: 589-258 Quảng Trị: 542-474 Quảng Bình: 981-435 | Trượt |
13/11/2024 | Đà Nẵng: 852-982 Khánh Hòa: 801-772 | Trượt |
12/11/2024 | Đắk Lắk: 314-103 Quảng Nam: 670-422 | Trượt |
11/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 188-804 Phú Yên: 319-312 | Trượt |
10/11/2024 | Kon Tum: 881-569 Khánh Hòa: 755-113 Thừa Thiên Huế: 221-105 | Trượt |
09/11/2024 | Đà Nẵng: 257-224 Quảng Ngãi: 584-591 Đắk Nông: 293-266 | Trượt |
08/11/2024 | Gia Lai: 967-983 Ninh Thuận: 466-756 | Trượt |
07/11/2024 | Bình Định: 598-154 Quảng Trị: 985-425 Quảng Bình: 731-546 | Trượt |
06/11/2024 | Đà Nẵng: 975-524 Khánh Hòa: 703-873 | Trượt |
05/11/2024 | Đắk Lắk: 203-806 Quảng Nam: 523-187 | Trượt |
04/11/2024 | Thừa Thiên Huế: 292-377 Phú Yên: 419-958 | Trượt |
03/11/2024 | Kon Tum: 170-428 Khánh Hòa: 497-796 Thừa Thiên Huế: 118-332 | Trượt |
02/11/2024 | Đà Nẵng: 575-990 Quảng Ngãi: 646-333 Đắk Nông: 587-520 | Trượt |
01/11/2024 | Gia Lai: 964-582 Ninh Thuận: 543-534 | Trượt |
Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
Giải tám | 29 | 16 | 93 |
Giải bảy | 100 | 053 | 488 |
Giải sáu | 5084 6138 3266 | 6665 9090 3012 | 6666 4039 8996 |
Giải năm | 5858 | 7229 | 3334 |
Giải tư | 90938 11258 40001 41661 72303 76019 88404 | 78676 89125 17949 13432 28984 45541 95252 | 48195 15292 87816 60026 14813 80248 03732 |
Giải ba | 60237 47748 | 30708 03076 | 40624 95415 |
Giải nhì | 78333 | 95687 | 48459 |
Giải nhất | 24315 | 13751 | 14648 |
Đặc biệt | 119913 | 324269 | 569451 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 00, 01, 03, 04 | 08 | |
1 | 13, 15, 19 | 12, 16 | 13, 15, 16 |
2 | 29 | 25, 29 | 24, 26 |
3 | 33, 37, 38, 38 | 32 | 32, 34, 39 |
4 | 48 | 41, 49 | 48, 48 |
5 | 58, 58 | 51, 52, 53 | 51, 59 |
6 | 61, 66 | 65, 69 | 66 |
7 | 76, 76 | ||
8 | 84 | 84, 87 | 88 |
9 | 90 | 92, 93, 95, 96 |