| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 19/12/2025 | Gia Lai: 714-363 Ninh Thuận: 270-999 | Trúng Gia Lai 714 |
| 18/12/2025 | Bình Định: 916-432 Quảng Trị: 415-843 Quảng Bình: 658-249 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 715-453 Khánh Hòa: 444-977 | Trượt |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 693-537 Quảng Nam: 992-308 | Trượt |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 407-680 Phú Yên: 130-857 | Trượt |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 689-948 Khánh Hòa: 695-122 Thừa Thiên Huế: 970-716 | Trượt |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 810-797 Quảng Ngãi: 825-463 Đắk Nông: 596-428 | Trượt |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 271-920 Ninh Thuận: 827-255 | Trượt |
| 11/12/2025 | Bình Định: 694-602 Quảng Trị: 801-684 Quảng Bình: 607-556 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 414-940 Khánh Hòa: 406-995 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 991-935 Quảng Nam: 589-639 | Trượt |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 397-655 Phú Yên: 413-187 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 412-464 Khánh Hòa: 101-435 Thừa Thiên Huế: 448-856 | Trượt |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 884-814 Quảng Ngãi: 163-648 Đắk Nông: 999-329 | Trượt |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 582-794 Ninh Thuận: 129-212 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 864-212 Quảng Trị: 656-968 Quảng Bình: 805-182 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 211-471 Khánh Hòa: 210-373 | Trượt |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 222-806 Quảng Nam: 154-905 | Trượt |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 111-279 Phú Yên: 521-296 | Trượt |
| 30/11/2025 | Kon Tum: 288-814 Khánh Hòa: 629-923 Thừa Thiên Huế: 133-442 | Trúng Kon Tum 288 |
| 29/11/2025 | Đà Nẵng: 629-760 Quảng Ngãi: 666-931 Đắk Nông: 855-765 | Trượt |
| 28/11/2025 | Gia Lai: 994-181 Ninh Thuận: 904-949 | Trượt |
| 27/11/2025 | Bình Định: 156-120 Quảng Trị: 761-596 Quảng Bình: 964-845 | Trượt |
| 26/11/2025 | Đà Nẵng: 991-364 Khánh Hòa: 396-671 | Trúng Đà Nẵng 364 |
| 25/11/2025 | Đắk Lắk: 940-452 Quảng Nam: 349-752 | Trượt |
| 24/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 286-425 Phú Yên: 964-260 | Trượt |
| 23/11/2025 | Kon Tum: 477-645 Khánh Hòa: 814-338 Thừa Thiên Huế: 295-502 | Trượt |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 398-704 Quảng Ngãi: 271-840 Đắk Nông: 229-946 | Trượt |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 176-345 Ninh Thuận: 750-166 | Trượt |
| 20/11/2025 | Bình Định: 187-899 Quảng Trị: 848-167 Quảng Bình: 293-275 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 999-850 Khánh Hòa: 729-596 | Trượt |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 319-175 Quảng Nam: 686-695 | Trượt |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 997-514 Phú Yên: 918-424 | Trượt |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 146-404 Khánh Hòa: 825-854 Thừa Thiên Huế: 346-878 | Trượt |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 809-223 Quảng Ngãi: 243-490 Đắk Nông: 741-482 | Trượt |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 136-902 Ninh Thuận: 675-655 | Trượt |
| 13/11/2025 | Bình Định: 241-356 Quảng Trị: 250-382 Quảng Bình: 832-396 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 977-503 Khánh Hòa: 809-369 | Trượt |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 881-298 Quảng Nam: 703-931 | Trượt |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 172-793 Phú Yên: 209-299 | Trượt |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 678-809 Khánh Hòa: 535-671 Thừa Thiên Huế: 699-701 | Trượt |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 154-247 Quảng Ngãi: 301-163 Đắk Nông: 197-231 | Trượt |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 832-575 Ninh Thuận: 203-976 | Trượt |
| 06/11/2025 | Bình Định: 210-984 Quảng Trị: 738-902 Quảng Bình: 232-253 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 169-488 Khánh Hòa: 936-716 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 690-806 Quảng Nam: 282-950 | Trượt |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 135-688 Phú Yên: 732-520 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 690-589 Khánh Hòa: 973-825 Thừa Thiên Huế: 720-845 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 693-557 Quảng Ngãi: 245-617 Đắk Nông: 502-763 | Trượt |
| Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
| Giải tám | 18 | 08 |
| Giải bảy | 987 | 706 |
| Giải sáu | 6276 8545 5720 | 3879 0224 1487 |
| Giải năm | 8839 | 7945 |
| Giải tư | 57929 18095 09924 97213 55374 85067 59583 | 72214 23653 05573 64180 90387 50614 41889 |
| Giải ba | 72254 85143 | 80033 01063 |
| Giải nhì | 02741 | 78719 |
| Giải nhất | 29182 | 71906 |
| Đặc biệt | 797714 | 777362 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 06, 06, 08 | |
| 1 | 13, 14, 18 | 14, 14, 19 |
| 2 | 20, 24, 29 | 24 |
| 3 | 39 | 33 |
| 4 | 41, 43, 45 | 45 |
| 5 | 54 | 53 |
| 6 | 67 | 62, 63 |
| 7 | 74, 76 | 73, 79 |
| 8 | 82, 83, 87 | 80, 87, 87, 89 |
| 9 | 95 |