| Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 76-45 Cần Thơ: 60-11 Sóc Trăng: 93-27 | Trượt |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 72-60 Vũng Tàu: 32-34 Bạc Liêu: 36-25 | Trượt |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 59-45 Đồng Tháp: 71-85 Cà Mau: 68-58 | Trượt |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 32-55 Kiên Giang: 94-99 Đà Lạt: 84-76 | Trúng Tiền Giang 55 |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 73-85 Long An: 21-88 Bình Phước: 51-65 Hậu Giang: 44-89 | Trượt |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 52-44 Bình Dương: 25-49 Trà Vinh: 15-62 | Trượt |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 20-21 An Giang: 13-76 Bình Thuận: 23-59 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 81-82 Cần Thơ: 44-66 Sóc Trăng: 71-63 | Trượt |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 66-78 Vũng Tàu: 52-44 Bạc Liêu: 23-25 | Trượt |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 98-52 Đồng Tháp: 22-93 Cà Mau: 59-87 | Trượt |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 99-57 Kiên Giang: 49-76 Đà Lạt: 99-69 | Trượt |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 69-54 Long An: 52-29 Bình Phước: 26-36 Hậu Giang: 54-10 | Trượt |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 48-95 Bình Dương: 40-86 Trà Vinh: 86-18 | Trượt |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 99-47 An Giang: 44-75 Bình Thuận: 50-68 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 62-35 Cần Thơ: 94-68 Sóc Trăng: 85-35 | Trượt |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 68-77 Vũng Tàu: 78-93 Bạc Liêu: 64-43 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 64-59 Đồng Tháp: 36-42 Cà Mau: 90-67 | Trượt |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 71-53 Kiên Giang: 56-30 Đà Lạt: 29-40 | Trượt |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 23-21 Long An: 25-68 Bình Phước: 18-53 Hậu Giang: 88-33 | Trượt |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 57-14 Bình Dương: 70-67 Trà Vinh: 16-49 | Trượt |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 85-67 An Giang: 98-30 Bình Thuận: 63-36 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 72-11 Cần Thơ: 85-88 Sóc Trăng: 70-19 | Trượt |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 62-95 Vũng Tàu: 65-66 Bạc Liêu: 37-32 | Trượt |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 89-71 Đồng Tháp: 68-92 Cà Mau: 34-89 | Trượt |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 63-94 Kiên Giang: 10-89 Đà Lạt: 45-52 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 67-92 Long An: 88-27 Bình Phước: 76-79 Hậu Giang: 76-99 | Trượt |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 38-22 Bình Dương: 47-70 Trà Vinh: 92-12 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 70-50 An Giang: 36-68 Bình Thuận: 14-47 | Trượt |
| 31/12/2025 | Đồng Nai: 86-84 Cần Thơ: 61-84 Sóc Trăng: 82-79 | Trượt |
| 30/12/2025 | Bến Tre: 54-58 Vũng Tàu: 88-67 Bạc Liêu: 80-18 | Trượt |
| 29/12/2025 | Hồ Chí Minh: 36-54 Đồng Tháp: 74-29 Cà Mau: 36-67 | Trượt |
| 28/12/2025 | Tiền Giang: 38-62 Kiên Giang: 88-86 Đà Lạt: 58-44 | Trượt |
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 29-76 Long An: 15-37 Bình Phước: 18-99 Hậu Giang: 25-66 | Trượt |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 20-24 Bình Dương: 19-56 Trà Vinh: 56-15 | Trượt |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 63-34 An Giang: 41-26 Bình Thuận: 65-33 | Trúng Tây Ninh 63 |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 71-29 Cần Thơ: 90-92 Sóc Trăng: 43-50 | Trượt |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 19-37 Vũng Tàu: 24-69 Bạc Liêu: 15-75 | Trượt |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 77-91 Đồng Tháp: 18-54 Cà Mau: 11-67 | Trượt |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 15-13 Kiên Giang: 41-54 Đà Lạt: 63-13 | Trượt |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 77-22 Long An: 55-18 Bình Phước: 32-10 Hậu Giang: 34-12 | Trượt |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 61-13 Bình Dương: 24-16 Trà Vinh: 61-64 | Trượt |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 38-71 An Giang: 61-85 Bình Thuận: 37-44 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 50-42 Cần Thơ: 28-99 Sóc Trăng: 57-92 | Trúng Sóc Trăng 57 |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 64-31 Vũng Tàu: 61-49 Bạc Liêu: 33-60 | Trượt |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 46-17 Đồng Tháp: 26-69 Cà Mau: 35-94 | Trượt |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 29-73 Kiên Giang: 35-32 Đà Lạt: 39-85 | Trượt |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 14-74 Long An: 53-33 Bình Phước: 26-10 Hậu Giang: 53-90 | Trượt |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 53-75 Bình Dương: 16-29 Trà Vinh: 28-82 | Trượt |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 49-16 An Giang: 66-55 Bình Thuận: 50-47 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 31-32 Cần Thơ: 45-71 Sóc Trăng: 95-81 | Trượt |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 42-56 Vũng Tàu: 33-19 Bạc Liêu: 60-20 | Trượt |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 30-86 Đồng Tháp: 13-32 Cà Mau: 93-92 | Trượt |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 74-47 Kiên Giang: 44-83 Đà Lạt: 64-31 | Trượt |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 30-28 Long An: 24-81 Bình Phước: 15-36 Hậu Giang: 48-16 | Trượt |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 41-54 Bình Dương: 82-50 Trà Vinh: 80-16 | Trượt |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 35-27 An Giang: 13-47 Bình Thuận: 52-48 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 36-23 Cần Thơ: 37-98 Sóc Trăng: 60-33 | Trượt |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 17-70 Vũng Tàu: 96-16 Bạc Liêu: 65-78 | Trượt |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 81-27 Đồng Tháp: 38-79 Cà Mau: 88-16 | Trượt |
| Thứ Năm |
Tây Ninh L: 1K5 |
An Giang L: AG-1K5 |
Bình Thuận L: 1K5 |
| Giải tám | 87 | 41 | 82 |
| Giải bảy | 858 | 604 | 149 |
| Giải sáu | 3016 1095 9100 | 3559 2240 6097 | 3453 4223 0281 |
| Giải năm | 3447 | 4069 | 4607 |
| Giải tư | 39162 73566 71068 04822 43347 95481 39001 | 99609 62348 81906 48084 34918 70270 78623 | 98380 04467 68600 50284 51260 10489 69497 |
| Giải ba | 40788 90447 | 50749 65783 | 37173 73562 |
| Giải nhì | 83970 | 49962 | 60717 |
| Giải nhất | 72617 | 05073 | 07503 |
| Đặc biệt | 394184 | 727511 | 902776 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01 | 04, 06, 09 | 00, 03, 07 |
| 1 | 16, 17 | 11, 18 | 17 |
| 2 | 22 | 23 | 23 |
| 3 | |||
| 4 | 47, 47, 47 | 40, 41, 48, 49 | 49 |
| 5 | 58 | 59 | 53 |
| 6 | 62, 66, 68 | 62, 69 | 60, 62, 67 |
| 7 | 70 | 70, 73 | 73, 76 |
| 8 | 81, 84, 87, 88 | 83, 84 | 80, 81, 82, 84, 89 |
| 9 | 95 | 97 | 97 |