Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
03/12/2024 | Bến Tre: 54-85 Vũng Tàu: 28-94 Bạc Liêu: 54-26 | Trượt |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 90-63 Đồng Tháp: 62-48 Cà Mau: 30-92 | Trượt |
01/12/2024 | Tiền Giang: 61-93 Kiên Giang: 67-98 Đà Lạt: 41-79 | Trúng Đà Lạt 41 |
30/11/2024 | Hồ Chí Minh: 36-80 Long An: 77-32 Bình Phước: 15-30 Hậu Giang: 43-40 | Trượt |
29/11/2024 | Vĩnh Long: 41-31 Bình Dương: 86-25 Trà Vinh: 33-13 | Trượt |
28/11/2024 | Tây Ninh: 46-19 An Giang: 99-62 Bình Thuận: 92-28 | Trúng Bình Thuận 92 |
27/11/2024 | Đồng Nai: 73-45 Cần Thơ: 41-14 Sóc Trăng: 40-89 | Trượt |
26/11/2024 | Bến Tre: 73-46 Vũng Tàu: 61-39 Bạc Liêu: 60-54 | Trượt |
25/11/2024 | Hồ Chí Minh: 37-63 Đồng Tháp: 54-31 Cà Mau: 33-21 | Trượt |
24/11/2024 | Tiền Giang: 70-34 Kiên Giang: 23-78 Đà Lạt: 70-18 | Trượt |
23/11/2024 | Hồ Chí Minh: 15-99 Long An: 37-59 Bình Phước: 81-76 Hậu Giang: 64-10 | Trượt |
22/11/2024 | Vĩnh Long: 32-87 Bình Dương: 58-41 Trà Vinh: 30-42 | Trượt |
21/11/2024 | Tây Ninh: 31-50 An Giang: 32-19 Bình Thuận: 11-31 | Trượt |
20/11/2024 | Đồng Nai: 69-79 Cần Thơ: 27-37 Sóc Trăng: 57-55 | Trượt |
19/11/2024 | Bến Tre: 14-53 Vũng Tàu: 49-78 Bạc Liêu: 68-44 | Trượt |
18/11/2024 | Hồ Chí Minh: 75-35 Đồng Tháp: 84-81 Cà Mau: 20-98 | Trượt |
17/11/2024 | Tiền Giang: 27-35 Kiên Giang: 64-16 Đà Lạt: 86-36 | Trượt |
16/11/2024 | Hồ Chí Minh: 24-32 Long An: 42-46 Bình Phước: 57-89 Hậu Giang: 89-75 | Trượt |
15/11/2024 | Vĩnh Long: 26-31 Bình Dương: 53-35 Trà Vinh: 93-29 | Trượt |
14/11/2024 | Tây Ninh: 66-45 An Giang: 71-27 Bình Thuận: 62-76 | Trượt |
13/11/2024 | Đồng Nai: 85-47 Cần Thơ: 43-77 Sóc Trăng: 63-24 | Trượt |
12/11/2024 | Bến Tre: 10-83 Vũng Tàu: 33-15 Bạc Liêu: 88-52 | Trượt |
11/11/2024 | Hồ Chí Minh: 32-70 Đồng Tháp: 75-45 Cà Mau: 49-97 | Trượt |
10/11/2024 | Tiền Giang: 52-50 Kiên Giang: 83-24 Đà Lạt: 58-95 | Trượt |
09/11/2024 | Hồ Chí Minh: 66-99 Long An: 38-70 Bình Phước: 89-32 Hậu Giang: 95-17 | Trượt |
08/11/2024 | Vĩnh Long: 91-20 Bình Dương: 20-76 Trà Vinh: 90-80 | Trượt |
07/11/2024 | Tây Ninh: 34-42 An Giang: 38-86 Bình Thuận: 31-69 | Trượt |
06/11/2024 | Đồng Nai: 47-53 Cần Thơ: 43-41 Sóc Trăng: 80-42 | Trượt |
05/11/2024 | Bến Tre: 85-89 Vũng Tàu: 71-64 Bạc Liêu: 99-50 | Trượt |
04/11/2024 | Hồ Chí Minh: 65-90 Đồng Tháp: 47-78 Cà Mau: 81-93 | Trượt |
03/11/2024 | Tiền Giang: 87-32 Kiên Giang: 25-56 Đà Lạt: 46-57 | Trượt |
02/11/2024 | Hồ Chí Minh: 29-62 Long An: 48-90 Bình Phước: 62-79 Hậu Giang: 63-72 | Trượt |
01/11/2024 | Vĩnh Long: 50-62 Bình Dương: 90-53 Trà Vinh: 62-84 | Trượt |
Thứ Ba |
Bến Tre L: K49-T12 |
Vũng Tàu L: 12A |
Bạc Liêu L: T12-K1 |
Giải tám | 62 | 02 | 06 |
Giải bảy | 294 | 373 | 822 |
Giải sáu | 7581 5060 3694 | 9767 4792 2488 | 6857 0336 5031 |
Giải năm | 8895 | 9890 | 8904 |
Giải tư | 51722 45661 02688 59036 57430 70271 06908 | 67034 54005 38036 44149 17327 36297 46885 | 31536 93075 19630 91935 24357 50598 80557 |
Giải ba | 99479 46928 | 71263 02707 | 57868 41254 |
Giải nhì | 30638 | 33503 | 12273 |
Giải nhất | 11075 | 61543 | 35722 |
Đặc biệt | 341516 | 734172 | 928667 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 08 | 02, 03, 05, 07 | 04, 06 |
1 | 16 | ||
2 | 22, 28 | 27 | 22, 22 |
3 | 30, 36, 38 | 34, 36 | 30, 31, 35, 36, 36 |
4 | 43, 49 | ||
5 | 54, 57, 57, 57 | ||
6 | 60, 61, 62 | 63, 67 | 67, 68 |
7 | 71, 75, 79 | 72, 73 | 73, 75 |
8 | 81, 88 | 85, 88 | |
9 | 94, 94, 95 | 90, 92, 97 | 98 |