Ngày | Song thủ đề miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
05/10/2024 | 34-98 | Trượt |
04/10/2024 | 08-50 | Trượt |
03/10/2024 | 94-50 | Trúng 94 |
02/10/2024 | 80-63 | Trúng 63 |
01/10/2024 | 60-37 | Trượt |
30/09/2024 | 65-42 | Trượt |
29/09/2024 | 25-86 | Trúng 86 |
28/09/2024 | 34-59 | Trượt |
27/09/2024 | 41-35 | Trượt |
26/09/2024 | 95-27 | Trúng 27 |
25/09/2024 | 27-86 | Trúng 86 |
24/09/2024 | 75-34 | Trượt |
23/09/2024 | 43-18 | Trúng 18 |
22/09/2024 | 40-31 | Trượt |
21/09/2024 | 14-91 | Trượt |
20/09/2024 | 57-31 | Trúng 57 |
19/09/2024 | 78-58 | Trượt |
18/09/2024 | 99-10 | Trượt |
17/09/2024 | 50-58 | Trượt |
16/09/2024 | 57-99 | Trúng 99 |
15/09/2024 | 19-64 | Trượt |
14/09/2024 | 34-17 | Trượt |
13/09/2024 | 68-83 | Trượt |
12/09/2024 | 62-59 | Trúng 59 |
11/09/2024 | 16-25 | Trượt |
10/09/2024 | 37-14 | Trượt |
09/09/2024 | 23-51 | Trúng 51 |
08/09/2024 | 58-91 | Trượt |
07/09/2024 | 07-10 | Trượt |
06/09/2024 | 24-86 | Trượt |
05/09/2024 | 29-15 | Trượt |
04/09/2024 | 79-35 | Trúng 35 |
03/09/2024 | 23-37 | Trượt |
02/09/2024 | 92-60 | Trượt |
01/09/2024 | 55-84 | Trượt |
Đặc biệt | 33083 |
Giải nhất | 50480 |
Giải nhì | 95972 27781 |
Giải ba | 91244 57430 85087 73450 02403 00786 |
Giải tư | 0024 6626 3981 1707 |
Giải năm | 6040 2317 7815 5371 8575 5830 |
Giải sáu | 915 316 700 |
Giải bảy | 06 52 34 80 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 03, 06, 07 |
1 | 15, 15, 16, 17 |
2 | 24, 26 |
3 | 30, 30, 34 |
4 | 40, 44 |
5 | 50, 52 |
6 | |
7 | 71, 72, 75 |
8 | 80, 80, 81, 81, 83, 86, 87 |
9 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 00, 30, 30, 40, 50, 80, 80 |
1 | 71, 81, 81 |
2 | 52, 72 |
3 | 03, 83 |
4 | 24, 34, 44 |
5 | 15, 15, 75 |
6 | 06, 16, 26, 86 |
7 | 07, 17, 87 |
8 | |
9 |