| Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 02/04/2026 | Bình Định: 90-67 Quảng Trị: 28-99 Quảng Bình: 38-60 | Trúng Quảng Bình 60 |
| 01/04/2026 | Đà Nẵng: 50-68 Khánh Hòa: 59-96 | Trượt |
| 31/03/2026 | Đắk Lắk: 38-96 Quảng Nam: 16-35 | Trúng Đắk Lắk 38 |
| 30/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 37-12 Phú Yên: 83-78 | Trúng Phú Yên 83 |
| 29/03/2026 | Kon Tum: 26-91 Khánh Hòa: 93-77 Thừa Thiên Huế: 96-82 | Trúng Khánh Hòa 93 |
| 28/03/2026 | Đà Nẵng: 83-24 Quảng Ngãi: 39-34 Đắk Nông: 14-45 | Trúng Quảng Ngãi 34 |
| 27/03/2026 | Gia Lai: 68-76 Ninh Thuận: 58-64 | Trúng Gia Lai 76 Trúng Ninh Thuận 58 |
| 26/03/2026 | Bình Định: 75-62 Quảng Trị: 74-48 Quảng Bình: 30-52 | Trúng Quảng Trị 48 Trúng Quảng Bình 30 |
| 25/03/2026 | Đà Nẵng: 63-47 Khánh Hòa: 88-20 | Trúng Đà Nẵng 47 |
| 24/03/2026 | Đắk Lắk: 27-76 Quảng Nam: 54-26 | Trúng Đắk Lắk 27, 76 |
| 23/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 91-66 Phú Yên: 25-21 | Trượt |
| 22/03/2026 | Kon Tum: 84-67 Khánh Hòa: 47-95 Thừa Thiên Huế: 11-25 | Trúng Kon Tum 67 Trúng Khánh Hòa 47 |
| 21/03/2026 | Đà Nẵng: 34-86 Quảng Ngãi: 78-32 Đắk Nông: 17-01 | Trúng Đắk Nông 01 |
| 20/03/2026 | Gia Lai: 86-14 Ninh Thuận: 75-30 | Trúng Ninh Thuận 30 |
| 19/03/2026 | Bình Định: 87-29 Quảng Trị: 16-95 Quảng Bình: 46-49 | Trúng Bình Định 87 Trúng Quảng Bình 49 |
| 18/03/2026 | Đà Nẵng: 57-27 Khánh Hòa: 70-69 | Trượt |
| 17/03/2026 | Đắk Lắk: 27-48 Quảng Nam: 83-29 | Trúng Đắk Lắk 27, 48x2 Trúng Quảng Nam 83, 29 |
| 16/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 44-59 Phú Yên: 83-82 | Trượt |
| 15/03/2026 | Kon Tum: 35-11 Khánh Hòa: 70-40 Thừa Thiên Huế: 80-89 | Trượt |
| 14/03/2026 | Đà Nẵng: 28-65 Quảng Ngãi: 86-71 Đắk Nông: 12-24 | Trượt |
| 13/03/2026 | Gia Lai: 61-82 Ninh Thuận: 50-77 | Trúng Gia Lai 82 Trúng Ninh Thuận 77 |
| 12/03/2026 | Bình Định: 41-90 Quảng Trị: 76-84 Quảng Bình: 47-99 | Trúng Quảng Trị 84x2 |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 29-11 Khánh Hòa: 84-43 | Trúng Đà Nẵng 11 |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 45-21 Quảng Nam: 98-35 | Trúng Quảng Nam 35 |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 30-17 Phú Yên: 72-20 | Trượt |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 79-20 Khánh Hòa: 98-29 Thừa Thiên Huế: 84-28 | Trượt |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 90-59 Quảng Ngãi: 53-13 Đắk Nông: 87-19 | Trúng Đà Nẵng 90 Trúng Đắk Nông 19 |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 19-74 Ninh Thuận: 14-97 | Trúng Gia Lai 19 |
| 05/03/2026 | Bình Định: 91-24 Quảng Trị: 93-79 Quảng Bình: 91-21 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 96-77 Khánh Hòa: 61-88 | Trúng Đà Nẵng 96 Trúng Khánh Hòa 88 |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 43-97 Quảng Nam: 26-34 | Trượt |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 65-25 Phú Yên: 90-40 | Trượt |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 40-18 Khánh Hòa: 53-15 Thừa Thiên Huế: 64-25 | Trúng Kon Tum 18 Trúng Khánh Hòa 15 |
| Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
| Giải tám | 37 | 04 |
| Giải bảy | 881 | 756 |
| Giải sáu | 9309 6099 8091 | 5795 0634 1773 |
| Giải năm | 0883 | 7769 |
| Giải tư | 65314 51526 80905 08996 45800 77167 87511 | 85968 01658 10663 98675 12665 04524 16129 |
| Giải ba | 65787 42561 | 02037 77341 |
| Giải nhì | 03107 | 55021 |
| Giải nhất | 79883 | 23815 |
| Đặc biệt | 579069 | 054553 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 00, 05, 07, 09 | 04 |
| 1 | 11, 14 | 15 |
| 2 | 26 | 21, 24, 29 |
| 3 | 37 | 34, 37 |
| 4 | 41 | |
| 5 | 53, 56, 58 | |
| 6 | 61, 67, 69 | 63, 65, 68, 69 |
| 7 | 73, 75 | |
| 8 | 81, 83, 83, 87 | |
| 9 | 91, 96, 99 | 95 |