| Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 25-62 Quảng Nam: 78-34 | Trượt |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 17-22 Phú Yên: 36-26 | Trúng Phú Yên 36 |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 38-91 Khánh Hòa: 98-29 Thừa Thiên Huế: 62-63 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 43-10 Quảng Ngãi: 26-86 Đắk Nông: 74-48 | Trúng Đà Nẵng 10 Trúng Đắk Nông 74, 48 |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 36-73 Ninh Thuận: 29-41 | Trượt |
| 30/10/2025 | Bình Định: 52-26 Quảng Trị: 53-33 Quảng Bình: 35-64 | Trúng Bình Định 52, 26 Trúng Quảng Bình 35 |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 69-56 Khánh Hòa: 12-63 | Trúng Khánh Hòa 63 |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 18-19 Quảng Nam: 16-98 | Trúng Đắk Lắk 19 |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 30-55 Phú Yên: 87-65 | Trúng Phú Yên 87 |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 55-89 Khánh Hòa: 74-86 Thừa Thiên Huế: 33-36 | Trúng Kon Tum 55 |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 82-42 Quảng Ngãi: 36-35 Đắk Nông: 12-48 | Trượt |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 87-81 Ninh Thuận: 99-12 | Trượt |
| 23/10/2025 | Bình Định: 70-50 Quảng Trị: 92-18 Quảng Bình: 51-38 | Trúng Quảng Bình 38 |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 97-59 Khánh Hòa: 25-67 | Trúng Đà Nẵng 59 |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 68-66 Quảng Nam: 24-57 | Trượt |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 81-74 Phú Yên: 39-24 | Trúng Phú Yên 24 |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 30-68 Khánh Hòa: 82-42 Thừa Thiên Huế: 16-39 | Trúng Kon Tum 68x2 Trúng Khánh Hòa 82 |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 11-47 Quảng Ngãi: 81-66 Đắk Nông: 44-17 | Trúng Quảng Ngãi 66 Trúng Đắk Nông 44, 17 |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 63-53 Ninh Thuận: 25-58 | Trúng Gia Lai 63x2 |
| 16/10/2025 | Bình Định: 81-91 Quảng Trị: 51-15 Quảng Bình: 14-69 | Trúng Bình Định 91 Trúng Quảng Trị 51, 15 Trúng Quảng Bình 69 |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 51-70 Khánh Hòa: 52-31 | Trúng Đà Nẵng 51 Trúng Khánh Hòa 31 |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 24-98 Quảng Nam: 47-52 | Trúng Đắk Lắk 24, 98 |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 16-25 Phú Yên: 49-82 | Trượt |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 76-17 Khánh Hòa: 31-10 Thừa Thiên Huế: 86-23 | Trúng Khánh Hòa 10x2 |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 64-76 Quảng Ngãi: 26-35 Đắk Nông: 40-87 | Trúng Quảng Ngãi 26x2 |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 21-18 Ninh Thuận: 58-11 | Trúng Ninh Thuận 11x2 |
| 09/10/2025 | Bình Định: 50-11 Quảng Trị: 87-82 Quảng Bình: 20-97 | Trúng Bình Định 50 |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 67-30 Khánh Hòa: 20-79 | Trúng Đà Nẵng 67 Trúng Khánh Hòa 79 |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 42-86 Quảng Nam: 35-69 | Trượt |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 72-63 Phú Yên: 89-28 | Trượt |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 84-30 Khánh Hòa: 86-90 Thừa Thiên Huế: 15-91 | Trúng Khánh Hòa 86 |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 56-16 Quảng Ngãi: 46-81 Đắk Nông: 44-11 | Trúng Đắk Nông 11 |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 97-72 Ninh Thuận: 10-57 | Trúng Ninh Thuận 10, 57 |
| 02/10/2025 | Bình Định: 85-22 Quảng Trị: 96-19 Quảng Bình: 28-90 | Trúng Quảng Bình 90 |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 56-79 Khánh Hòa: 61-11 | Trúng Đà Nẵng 56 Trúng Khánh Hòa 11 |
| Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
| Giải tám | 21 | 55 |
| Giải bảy | 155 | 241 |
| Giải sáu | 8084 9846 6872 | 5188 3042 2145 |
| Giải năm | 1464 | 7340 |
| Giải tư | 16638 29902 64079 47599 87469 34482 74164 | 70703 47798 64860 51703 52861 20198 91284 |
| Giải ba | 43689 28675 | 92513 15257 |
| Giải nhì | 41699 | 09741 |
| Giải nhất | 61583 | 02804 |
| Đặc biệt | 536376 | 519029 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 02 | 03, 03, 04 |
| 1 | 13 | |
| 2 | 21 | 29 |
| 3 | 38 | |
| 4 | 46 | 40, 41, 41, 42, 45 |
| 5 | 55 | 55, 57 |
| 6 | 64, 64, 69 | 60, 61 |
| 7 | 72, 75, 76, 79 | |
| 8 | 82, 83, 84, 89 | 84, 88 |
| 9 | 99, 99 | 98, 98 |