Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
20/05/2025 | Đắk Lắk: 71-96 Quảng Nam: 80-40 | Trúng Quảng Nam 40 |
19/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 71-56 Phú Yên: 72-90 | Trúng Phú Yên 72 |
18/05/2025 | Kon Tum: 28-17 Khánh Hòa: 22-78 Thừa Thiên Huế: 32-44 | Trúng Kon Tum 28 |
17/05/2025 | Đà Nẵng: 88-75 Quảng Ngãi: 98-38 Đắk Nông: 41-28 | Trượt |
16/05/2025 | Gia Lai: 79-33 Ninh Thuận: 24-97 | Trượt |
15/05/2025 | Bình Định: 33-69 Quảng Trị: 20-80 Quảng Bình: 28-46 | Trúng Quảng Bình 46 |
14/05/2025 | Đà Nẵng: 15-50 Khánh Hòa: 38-75 | Trúng Đà Nẵng 50 |
13/05/2025 | Đắk Lắk: 58-10 Quảng Nam: 89-90 | Trúng Đắk Lắk 10 Trúng Quảng Nam 90 |
12/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 86-70 Phú Yên: 94-50 | Trúng Phú Yên 50 |
11/05/2025 | Kon Tum: 30-39 Khánh Hòa: 93-63 Thừa Thiên Huế: 55-19 | Trúng Kon Tum 30x2 |
10/05/2025 | Đà Nẵng: 11-62 Quảng Ngãi: 46-48 Đắk Nông: 75-62 | Trúng Đà Nẵng 62 |
09/05/2025 | Gia Lai: 99-29 Ninh Thuận: 78-31 | Trúng Gia Lai 29 Trúng Ninh Thuận 31 |
08/05/2025 | Bình Định: 88-91 Quảng Trị: 33-56 Quảng Bình: 96-32 | Trúng Quảng Trị 33 |
07/05/2025 | Đà Nẵng: 90-42 Khánh Hòa: 95-20 | Trúng Khánh Hòa 20 |
06/05/2025 | Đắk Lắk: 35-14 Quảng Nam: 75-94 | Trúng Đắk Lắk 14 |
05/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 40-32 Phú Yên: 25-80 | Trượt |
04/05/2025 | Kon Tum: 19-16 Khánh Hòa: 56-17 Thừa Thiên Huế: 15-91 | Trượt |
03/05/2025 | Đà Nẵng: 80-27 Quảng Ngãi: 30-98 Đắk Nông: 75-26 | Trúng Quảng Ngãi 98 |
02/05/2025 | Gia Lai: 96-87 Ninh Thuận: 92-76 | Trúng Gia Lai 96, 87 Trúng Ninh Thuận 76 |
01/05/2025 | Bình Định: 69-53 Quảng Trị: 75-92 Quảng Bình: 56-95 | Trượt |
30/04/2025 | Đà Nẵng: 51-27 Khánh Hòa: 50-51 | Trượt |
29/04/2025 | Đắk Lắk: 39-12 Quảng Nam: 57-25 | Trượt |
28/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 42-67 Phú Yên: 24-15 | Trúng Phú Yên 15x2 |
27/04/2025 | Kon Tum: 85-97 Khánh Hòa: 99-39 Thừa Thiên Huế: 22-43 | Trúng Thừa Thiên Huế 43 |
26/04/2025 | Đà Nẵng: 31-75 Quảng Ngãi: 71-66 Đắk Nông: 59-92 | Trúng Đắk Nông 59 |
25/04/2025 | Gia Lai: 59-30 Ninh Thuận: 68-39 | Trúng Ninh Thuận 39 |
24/04/2025 | Bình Định: 45-77 Quảng Trị: 14-80 Quảng Bình: 18-87 | Trúng Bình Định 77 |
23/04/2025 | Đà Nẵng: 46-53 Khánh Hòa: 13-90 | Trượt |
22/04/2025 | Đắk Lắk: 71-14 Quảng Nam: 65-89 | Trúng Quảng Nam 89 |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 52-74 Phú Yên: 17-82 | Trúng Phú Yên 82 |
20/04/2025 | Kon Tum: 58-69 Khánh Hòa: 46-88 Thừa Thiên Huế: 42-61 | Trúng Thừa Thiên Huế 61 |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 28-38 Quảng Ngãi: 41-89 Đắk Nông: 99-80 | Trượt |
18/04/2025 | Gia Lai: 38-25 Ninh Thuận: 83-42 | Trượt |
17/04/2025 | Bình Định: 33-87 Quảng Trị: 15-61 Quảng Bình: 77-70 | Trúng Quảng Bình 77 |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 57-89 Khánh Hòa: 28-47 | Trượt |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 59-94 Quảng Nam: 41-24 | Trúng Đắk Lắk 59 Trúng Quảng Nam 24 |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 42-45 Phú Yên: 89-73 | Trượt |
13/04/2025 | Kon Tum: 54-69 Khánh Hòa: 10-75 Thừa Thiên Huế: 96-65 | Trúng Kon Tum 54, 69x2 Trúng Khánh Hòa 75 Trúng Thừa Thiên Huế 96 |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 12-36 Quảng Ngãi: 82-72 Đắk Nông: 55-93 | Trúng Đà Nẵng 12 |
11/04/2025 | Gia Lai: 66-20 Ninh Thuận: 78-48 | Trượt |
10/04/2025 | Bình Định: 97-70 Quảng Trị: 60-12 Quảng Bình: 92-40 | Trúng Quảng Trị 60 Trúng Quảng Bình 40 |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 62-53 Khánh Hòa: 27-80 | Trúng Khánh Hòa 27 |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 11-64 Quảng Nam: 60-19 | Trúng Quảng Nam 60, 19 |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 17-31 Phú Yên: 55-70 | Trúng Thừa Thiên Huế 31 Trúng Phú Yên 70 |
06/04/2025 | Kon Tum: 21-24 Khánh Hòa: 15-86 Thừa Thiên Huế: 64-83 | Trượt |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 69-24 Quảng Ngãi: 42-68 Đắk Nông: 59-97 | Trượt |
04/04/2025 | Gia Lai: 64-66 Ninh Thuận: 50-28 | Trúng Gia Lai 64 |
03/04/2025 | Bình Định: 36-97 Quảng Trị: 34-69 Quảng Bình: 97-37 | Trúng Quảng Bình 37 |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 31-14 Khánh Hòa: 75-14 | Trúng Khánh Hòa 75 |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 36-77 Quảng Nam: 66-78 | Trúng Đắk Lắk 36x2 Trúng Quảng Nam 66x2 |
Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
Giải tám | 52 | 99 |
Giải bảy | 300 | 030 |
Giải sáu | 0595 0170 7358 | 4784 8893 5440 |
Giải năm | 5048 | 7161 |
Giải tư | 20250 71685 69903 17276 78541 76013 68658 | 72633 12741 74792 93987 14856 98430 58298 |
Giải ba | 18701 25268 | 45138 38289 |
Giải nhì | 15006 | 26532 |
Giải nhất | 29098 | 44892 |
Đặc biệt | 313708 | 606901 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 00, 01, 03, 06, 08 | 01 |
1 | 13 | |
2 | ||
3 | 30, 30, 32, 33, 38 | |
4 | 41, 48 | 40, 41 |
5 | 50, 52, 58, 58 | 56 |
6 | 68 | 61 |
7 | 70, 76 | |
8 | 85 | 84, 87, 89 |
9 | 95, 98 | 92, 92, 93, 98, 99 |