Ngày | Song thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
24/04/2025 | Bình Định: 45-77 Quảng Trị: 14-80 Quảng Bình: 18-87 | Trúng Bình Định 77 |
23/04/2025 | Đà Nẵng: 46-53 Khánh Hòa: 13-90 | Trượt |
22/04/2025 | Đắk Lắk: 71-14 Quảng Nam: 65-89 | Trúng Quảng Nam 89 |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 52-74 Phú Yên: 17-82 | Trúng Phú Yên 82 |
20/04/2025 | Kon Tum: 58-69 Khánh Hòa: 46-88 Thừa Thiên Huế: 42-61 | Trúng Thừa Thiên Huế 61 |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 28-38 Quảng Ngãi: 41-89 Đắk Nông: 99-80 | Trượt |
18/04/2025 | Gia Lai: 38-25 Ninh Thuận: 83-42 | Trượt |
17/04/2025 | Bình Định: 33-87 Quảng Trị: 15-61 Quảng Bình: 77-70 | Trúng Quảng Bình 77 |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 57-89 Khánh Hòa: 28-47 | Trượt |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 59-94 Quảng Nam: 41-24 | Trúng Đắk Lắk 59 Trúng Quảng Nam 24 |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 42-45 Phú Yên: 89-73 | Trượt |
13/04/2025 | Kon Tum: 54-69 Khánh Hòa: 10-75 Thừa Thiên Huế: 96-65 | Trúng Kon Tum 54, 69x2 Trúng Khánh Hòa 75 Trúng Thừa Thiên Huế 96 |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 12-36 Quảng Ngãi: 82-72 Đắk Nông: 55-93 | Trúng Đà Nẵng 12 |
11/04/2025 | Gia Lai: 66-20 Ninh Thuận: 78-48 | Trượt |
10/04/2025 | Bình Định: 97-70 Quảng Trị: 60-12 Quảng Bình: 92-40 | Trúng Quảng Trị 60 Trúng Quảng Bình 40 |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 62-53 Khánh Hòa: 27-80 | Trúng Khánh Hòa 27 |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 11-64 Quảng Nam: 60-19 | Trúng Quảng Nam 60, 19 |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 17-31 Phú Yên: 55-70 | Trúng Thừa Thiên Huế 31 Trúng Phú Yên 70 |
06/04/2025 | Kon Tum: 21-24 Khánh Hòa: 15-86 Thừa Thiên Huế: 64-83 | Trượt |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 69-24 Quảng Ngãi: 42-68 Đắk Nông: 59-97 | Trượt |
04/04/2025 | Gia Lai: 64-66 Ninh Thuận: 50-28 | Trúng Gia Lai 64 |
03/04/2025 | Bình Định: 36-97 Quảng Trị: 34-69 Quảng Bình: 97-37 | Trúng Quảng Bình 37 |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 31-14 Khánh Hòa: 75-14 | Trúng Khánh Hòa 75 |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 36-77 Quảng Nam: 66-78 | Trúng Đắk Lắk 36x2 Trúng Quảng Nam 66x2 |
31/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 18-36 Phú Yên: 24-40 | Trúng Thừa Thiên Huế 18 |
30/03/2025 | Kon Tum: 76-68 Khánh Hòa: 60-48 Thừa Thiên Huế: 93-26 | Trúng Thừa Thiên Huế 26 |
29/03/2025 | Đà Nẵng: 64-95 Quảng Ngãi: 35-98 Đắk Nông: 32-14 | Trúng Quảng Ngãi 35 |
28/03/2025 | Gia Lai: 12-42 Ninh Thuận: 42-19 | Trượt |
27/03/2025 | Bình Định: 53-94 Quảng Trị: 22-11 Quảng Bình: 62-61 | Trúng Bình Định 94 Trúng Quảng Trị 22x2 |
26/03/2025 | Đà Nẵng: 55-13 Khánh Hòa: 26-94 | Trượt |
25/03/2025 | Đắk Lắk: 10-80 Quảng Nam: 41-80 | Trượt |
24/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 57-73 Phú Yên: 90-52 | Trúng Thừa Thiên Huế 57x2 Trúng Phú Yên 90, 52 |
23/03/2025 | Kon Tum: 61-11 Khánh Hòa: 63-03 Thừa Thiên Huế: 29-11 | Trúng Kon Tum 11 Trúng Khánh Hòa 63, 03 Trúng Thừa Thiên Huế 11 |
22/03/2025 | Đà Nẵng: 68-93 Quảng Ngãi: 98-96 Đắk Nông: 27-74 | Trúng Đắk Nông 27 |
21/03/2025 | Gia Lai: 62-21 Ninh Thuận: 63-73 | Trượt |
20/03/2025 | Bình Định: 45-22 Quảng Trị: 55-93 Quảng Bình: 36-60 | Trúng Quảng Bình 36 |
19/03/2025 | Đà Nẵng: 26-51 Khánh Hòa: 65-63 | Trượt |
18/03/2025 | Đắk Lắk: 64-45 Quảng Nam: 15-66 | Trượt |
17/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 33-15 Phú Yên: 53-63 | Trượt |
16/03/2025 | Kon Tum: 38-94 Khánh Hòa: 78-21 Thừa Thiên Huế: 30-49 | Trúng Kon Tum 94 Trúng Khánh Hòa 78 |
15/03/2025 | Đà Nẵng: 60-46 Quảng Ngãi: 69-49 Đắk Nông: 23-32 | Trượt |
14/03/2025 | Gia Lai: 24-69 Ninh Thuận: 59-71 | Trượt |
13/03/2025 | Bình Định: 33-29 Quảng Trị: 63-36 Quảng Bình: 29-88 | Trúng Bình Định 29 |
12/03/2025 | Đà Nẵng: 65-39 Khánh Hòa: 17-42 | Trượt |
11/03/2025 | Đắk Lắk: 22-14 Quảng Nam: 18-12 | Trúng Đắk Lắk 14 |
10/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 30-52 Phú Yên: 72-90 | Trúng Thừa Thiên Huế 30 Trúng Phú Yên 72 |
09/03/2025 | Kon Tum: 91-68 Khánh Hòa: 92-48 Thừa Thiên Huế: 57-59 | Trúng Kon Tum 91, 68 Trúng Thừa Thiên Huế 59 |
08/03/2025 | Đà Nẵng: 43-99 Quảng Ngãi: 22-40 Đắk Nông: 23-31 | Trúng Quảng Ngãi 22 |
07/03/2025 | Gia Lai: 53-27 Ninh Thuận: 71-42 | Trúng Ninh Thuận 42 |
06/03/2025 | Bình Định: 84-79 Quảng Trị: 76-87 Quảng Bình: 85-22 | Trúng Quảng Bình 22 |
05/03/2025 | Đà Nẵng: 45-39 Khánh Hòa: 32-20 | Trượt |
04/03/2025 | Đắk Lắk: 27-50 Quảng Nam: 14-64 | Trượt |
03/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 94-70 Phú Yên: 59-79 | Trượt |
02/03/2025 | Kon Tum: 83-78 Khánh Hòa: 45-22 Thừa Thiên Huế: 37-13 | Trúng Thừa Thiên Huế 13 |
01/03/2025 | Đà Nẵng: 16-35 Quảng Ngãi: 65-90 Đắk Nông: 71-80 | Trúng Đà Nẵng 16 |
Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 55 | 28 | 71 |
Giải bảy | 118 | 023 | 554 |
Giải sáu | 5466 3479 7919 | 2771 3454 0492 | 4088 7799 7958 |
Giải năm | 3712 | 6068 | 9810 |
Giải tư | 55708 25903 70506 05919 40116 76450 27877 | 15043 75866 23597 71373 70016 11606 28550 | 13285 53981 69888 86725 52926 05913 48071 |
Giải ba | 12540 85213 | 61746 58372 | 56420 31106 |
Giải nhì | 35052 | 59789 | 36876 |
Giải nhất | 13497 | 48487 | 90838 |
Đặc biệt | 517355 | 940176 | 389615 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 03, 06, 08 | 06 | 06 |
1 | 12, 13, 16, 18, 19, 19 | 16 | 10, 13, 15 |
2 | 23, 28 | 20, 25, 26 | |
3 | 38 | ||
4 | 40 | 43, 46 | |
5 | 50, 52, 55, 55 | 50, 54 | 54, 58 |
6 | 66 | 66, 68 | |
7 | 77, 79 | 71, 72, 73, 76 | 71, 71, 76 |
8 | 87, 89 | 81, 85, 88, 88 | |
9 | 97 | 92, 97 | 99 |