Ngày | Dàn lô xiên 3 miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
23/01/2025 | 17-52-79 | Trúng 52, 79 |
22/01/2025 | 73-98-65 | Trúng 65 |
21/01/2025 | 71-48-92 | Trúng 71, 48, 92 |
20/01/2025 | 91-36-57 | Trượt |
19/01/2025 | 06-24-31 | Trúng 31x2 |
18/01/2025 | 94-10-23 | Trúng 94x2, 10, 23x2 |
17/01/2025 | 61-90-56 | Trúng 90, 56 |
16/01/2025 | 16-37-03 | Trượt |
15/01/2025 | 24-16-47 | Trúng 24, 47x2 |
14/01/2025 | 02-45-37 | Trúng 02, 45, 37x2 |
13/01/2025 | 34-05-67 | Trượt |
12/01/2025 | 90-52-38 | Trúng 52x2, 38 |
11/01/2025 | 89-75-61 | Trúng 89, 75 |
10/01/2025 | 47-54-32 | Trúng 54 |
09/01/2025 | 90-84-17 | Trúng 17 |
08/01/2025 | 05-79-37 | Trúng 79, 37 |
07/01/2025 | 87-12-39 | Trúng 87, 12 |
06/01/2025 | 83-76-62 | Trúng 83, 76, 62 |
05/01/2025 | 87-16-14 | Trúng 16 |
04/01/2025 | 02-14-85 | Trúng 85 |
03/01/2025 | 89-07-21 | Trúng 07, 21 |
02/01/2025 | 27-39-71 | Trúng 27, 39 |
01/01/2025 | 07-50-39 | Trúng 07, 50 |
31/12/2024 | 15-53-42 | Trúng 15x2 |
30/12/2024 | 59-63-74 | Trượt |
29/12/2024 | 98-25-63 | Trúng 98, 63 |
28/12/2024 | 51-37-64 | Trúng 51, 64 |
27/12/2024 | 20-61-13 | Trúng 20, 61x2 |
26/12/2024 | 97-52-14 | Trúng 97, 14 |
25/12/2024 | 08-60-41 | Trúng 08, 60x2 |
24/12/2024 | 06-38-85 | Trúng 38 |
23/12/2024 | 73-19-52 | Trúng 19x2, 52 |
22/12/2024 | 21-68-89 | Trúng 68, 89 |
21/12/2024 | 15-42-67 | Trúng 15, 67 |
20/12/2024 | 38-27-01 | Trúng 27, 01x2 |
19/12/2024 | 14-85-98 | Trượt |
18/12/2024 | 38-21-82 | Trúng 21, 82x2 |
17/12/2024 | 20-14-36 | Trúng 20, 14, 36x2 |
16/12/2024 | 63-12-51 | Trúng 12, 51 |
15/12/2024 | 59-16-07 | Trúng 59, 16, 07 |
14/12/2024 | 86-25-80 | Trúng 86 |
13/12/2024 | 91-50-24 | Trúng 24 |
12/12/2024 | 26-32-94 | Trúng 32, 94 |
11/12/2024 | 38-07-21 | Trúng 07x2 |
10/12/2024 | 71-24-30 | Trúng 30 |
09/12/2024 | 09-36-48 | Trúng 09, 48 |
08/12/2024 | 34-92-58 | Trúng 92, 58 |
07/12/2024 | 91-56-85 | Trúng 91, 85 |
06/12/2024 | 21-83-79 | Trúng 21, 83 |
05/12/2024 | 08-97-69 | Trúng 08, 97, 69x2 |
04/12/2024 | 73-25-17 | Trượt |
03/12/2024 | 20-86-73 | Trúng 20, 86 |
02/12/2024 | 10-48-29 | Trượt |
01/12/2024 | 35-82-18 | Trúng 35, 82 |
Đặc biệt | 76023 |
Giải nhất | 50662 |
Giải nhì | 82170 55503 |
Giải ba | 41005 30746 80279 53147 85091 97540 |
Giải tư | 5499 8566 6752 0320 |
Giải năm | 5878 0751 0670 4971 3080 0635 |
Giải sáu | 323 264 467 |
Giải bảy | 67 86 08 56 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 03, 05, 08 |
1 | |
2 | 20, 23, 23 |
3 | 35 |
4 | 40, 46, 47 |
5 | 51, 52, 56 |
6 | 62, 64, 66, 67, 67 |
7 | 70, 70, 71, 78, 79 |
8 | 80, 86 |
9 | 91, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 20, 40, 70, 70, 80 |
1 | 51, 71, 91 |
2 | 52, 62 |
3 | 03, 23, 23 |
4 | 64 |
5 | 05, 35 |
6 | 46, 56, 66, 86 |
7 | 47, 67, 67 |
8 | 08, 78 |
9 | 79, 99 |