| Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 47-91 An Giang: 41-31 Bình Thuận: 84-18 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 20-35 Cần Thơ: 58-57 Sóc Trăng: 23-78 | Trượt |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 54-43 Vũng Tàu: 18-41 Bạc Liêu: 60-62 | Trúng Bến Tre 54 |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 53-64 Đồng Tháp: 12-98 Cà Mau: 56-11 | Trúng Hồ Chí Minh 64x2 Trúng Cà Mau 56 |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 24-83 Kiên Giang: 25-95 Đà Lạt: 29-58 | Trượt |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 34-21 Long An: 24-19 Bình Phước: 28-25 Hậu Giang: 24-62 | Trúng Long An 24, 19 Trúng Hậu Giang 24 |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 97-29 Bình Dương: 95-45 Trà Vinh: 31-85 | Trúng Bình Dương 95 Trúng Trà Vinh 31, 85 |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 11-38 An Giang: 54-48 Bình Thuận: 88-97 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 84-59 Cần Thơ: 97-15 Sóc Trăng: 33-78 | Trúng Đồng Nai 59 Trúng Sóc Trăng 33 |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 44-30 Vũng Tàu: 82-83 Bạc Liêu: 41-50 | Trúng Vũng Tàu 83 Trúng Bạc Liêu 50 |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 42-32 Đồng Tháp: 81-88 Cà Mau: 16-50 | Trúng Đồng Tháp 81 |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 60-50 Kiên Giang: 77-46 Đà Lạt: 24-22 | Trúng Đà Lạt 24 |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 63-35 Long An: 60-90 Bình Phước: 82-31 Hậu Giang: 43-22 | Trúng Long An 60x2 Trúng Bình Phước 31 Trúng Hậu Giang 22 |
| 31/10/2025 | Vĩnh Long: 92-28 Bình Dương: 21-62 Trà Vinh: 35-92 | Trượt |
| 30/10/2025 | Tây Ninh: 99-93 An Giang: 79-95 Bình Thuận: 49-48 | Trượt |
| 29/10/2025 | Đồng Nai: 82-93 Cần Thơ: 49-66 Sóc Trăng: 43-35 | Trúng Cần Thơ 49 Trúng Sóc Trăng 35 |
| 28/10/2025 | Bến Tre: 67-29 Vũng Tàu: 67-20 Bạc Liêu: 43-24 | Trượt |
| 27/10/2025 | Hồ Chí Minh: 21-33 Đồng Tháp: 56-36 Cà Mau: 83-48 | Trượt |
| 26/10/2025 | Tiền Giang: 41-66 Kiên Giang: 89-56 Đà Lạt: 81-16 | Trúng Kiên Giang 89 |
| 25/10/2025 | Hồ Chí Minh: 27-50 Long An: 50-43 Bình Phước: 44-81 Hậu Giang: 56-24 | Trượt |
| 24/10/2025 | Vĩnh Long: 51-61 Bình Dương: 90-44 Trà Vinh: 97-33 | Trúng Bình Dương 90 Trúng Trà Vinh 97 |
| 23/10/2025 | Tây Ninh: 14-96 An Giang: 52-72 Bình Thuận: 83-37 | Trúng Tây Ninh 96 |
| 22/10/2025 | Đồng Nai: 92-90 Cần Thơ: 41-42 Sóc Trăng: 60-43 | Trúng Đồng Nai 90 Trúng Cần Thơ 41 |
| 21/10/2025 | Bến Tre: 20-59 Vũng Tàu: 34-17 Bạc Liêu: 93-25 | Trúng Bến Tre 59 Trúng Vũng Tàu 17 Trúng Bạc Liêu 25 |
| 20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 98-92 Đồng Tháp: 24-33 Cà Mau: 88-95 | Trúng Cà Mau 88 |
| 19/10/2025 | Tiền Giang: 55-14 Kiên Giang: 32-54 Đà Lạt: 23-98 | Trúng Tiền Giang 14 Trúng Kiên Giang 54 |
| 18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 53-92 Long An: 19-72 Bình Phước: 65-80 Hậu Giang: 65-97 | Trúng Bình Phước 65, 80 Trúng Hậu Giang 65 |
| 17/10/2025 | Vĩnh Long: 43-57 Bình Dương: 13-95 Trà Vinh: 78-24 | Trúng Vĩnh Long 43 Trúng Bình Dương 13, 95 |
| 16/10/2025 | Tây Ninh: 33-27 An Giang: 62-87 Bình Thuận: 97-37 | Trúng Tây Ninh 33 |
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 45-35 Cần Thơ: 15-69 Sóc Trăng: 34-38 | Trúng Sóc Trăng 34x2 |
| 14/10/2025 | Bến Tre: 12-85 Vũng Tàu: 47-96 Bạc Liêu: 12-59 | Trúng Bến Tre 12 Trúng Vũng Tàu 96 Trúng Bạc Liêu 59 |
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 88-12 Đồng Tháp: 22-56 Cà Mau: 56-16 | Trúng Cà Mau 16 |
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 81-85 Kiên Giang: 80-78 Đà Lạt: 45-15 | Trúng Kiên Giang 80 |
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 99-25 Long An: 30-89 Bình Phước: 48-68 Hậu Giang: 11-67 | Trúng Hồ Chí Minh 25x2 Trúng Bình Phước 48, 68 Trúng Hậu Giang 67 |
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 67-96 Bình Dương: 18-15 Trà Vinh: 20-67 | Trúng Trà Vinh 20 |
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 89-42 An Giang: 65-62 Bình Thuận: 31-50 | Trúng Tây Ninh 42 Trúng Bình Thuận 50 |
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 96-20 Cần Thơ: 13-29 Sóc Trăng: 16-98 | Trúng Cần Thơ 13 Trúng Sóc Trăng 98 |
| 07/10/2025 | Bến Tre: 92-85 Vũng Tàu: 36-29 Bạc Liêu: 78-93 | Trúng Bến Tre 92 Trúng Bạc Liêu 93 |
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 55-72 Đồng Tháp: 91-94 Cà Mau: 64-42 | Trượt |
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 85-88 Kiên Giang: 66-13 Đà Lạt: 59-69 | Trúng Kiên Giang 66 Trúng Đà Lạt 59 |
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 38-42 Long An: 56-45 Bình Phước: 41-31 Hậu Giang: 43-85 | Trúng Hồ Chí Minh 38 |
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 60-76 Bình Dương: 41-98 Trà Vinh: 30-64 | Trượt |
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 19-10 An Giang: 55-43 Bình Thuận: 79-52 | Trúng An Giang 43 |
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 21-66 Cần Thơ: 40-86 Sóc Trăng: 27-57 | Trúng Cần Thơ 40 |
| Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 46VL46 |
Bình Dương L: 11K46 |
Trà Vinh L: 34TV46 |
| Giải tám | 58 | 94 | 46 |
| Giải bảy | 588 | 386 | 655 |
| Giải sáu | 3792 3032 2597 | 5807 3691 3589 | 0773 9520 7179 |
| Giải năm | 7343 | 2876 | 7124 |
| Giải tư | 58014 25753 32122 85182 56030 92570 29102 | 35044 08234 64708 43322 92690 30128 72381 | 43516 02590 47311 12127 04439 83858 10326 |
| Giải ba | 08197 74894 | 67347 77553 | 95485 41549 |
| Giải nhì | 14258 | 30483 | 34097 |
| Giải nhất | 25629 | 56549 | |
| Đặc biệt | 411356 | 247902 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 07, 08 | 02 |
| 1 | 14 | 11, 16 | |
| 2 | 22 | 22, 28, 29 | 20, 24, 26, 27 |
| 3 | 30, 32 | 34 | 39 |
| 4 | 43 | 44, 47 | 46, 49, 49 |
| 5 | 53, 58, 58 | 53, 56 | 55, 58 |
| 6 | |||
| 7 | 70 | 76 | 73, 79 |
| 8 | 82, 88 | 81, 83, 86, 89 | 85 |
| 9 | 92, 94, 97, 97 | 90, 91, 94 | 90, 97 |