| Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 20/01/2026 | Bến Tre: 52-82 Vũng Tàu: 49-78 Bạc Liêu: 59-16 | Trúng Vũng Tàu 49 |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 48-12 Đồng Tháp: 69-46 Cà Mau: 72-73 | Trúng Đồng Tháp 46 |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 67-98 Kiên Giang: 38-99 Đà Lạt: 58-78 | Trượt |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 55-87 Long An: 34-44 Bình Phước: 48-49 Hậu Giang: 87-34 | Trúng Hậu Giang 34 |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 72-57 Bình Dương: 72-62 Trà Vinh: 51-33 | Trúng Vĩnh Long 72 Trúng Trà Vinh 51, 33 |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 44-93 An Giang: 42-31 Bình Thuận: 19-80 | Trúng An Giang 31 |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 60-79 Cần Thơ: 80-17 Sóc Trăng: 19-65 | Trúng Đồng Nai 79 Trúng Cần Thơ 80 Trúng Sóc Trăng 65 |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 61-29 Vũng Tàu: 17-90 Bạc Liêu: 79-69 | Trúng Bạc Liêu 69 |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 71-65 Đồng Tháp: 26-14 Cà Mau: 81-62 | Trượt |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 45-49 Kiên Giang: 43-91 Đà Lạt: 60-66 | Trúng Kiên Giang 91 Trúng Đà Lạt 66 |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 33-62 Long An: 18-19 Bình Phước: 84-26 Hậu Giang: 68-79 | Trúng Hồ Chí Minh 62 Trúng Long An 18 Trúng Hậu Giang 68 |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 44-26 Bình Dương: 38-16 Trà Vinh: 41-68 | Trúng Vĩnh Long 26 Trúng Bình Dương 38 Trúng Trà Vinh 68 |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 90-71 An Giang: 12-61 Bình Thuận: 95-70 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 10-35 Cần Thơ: 15-60 Sóc Trăng: 12-92 | Trượt |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 36-51 Vũng Tàu: 24-88 Bạc Liêu: 76-22 | Trượt |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 24-44 Đồng Tháp: 76-52 Cà Mau: 76-19 | Trúng Hồ Chí Minh 44 |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 41-68 Kiên Giang: 28-70 Đà Lạt: 55-48 | Trúng Tiền Giang 68 |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 42-53 Long An: 35-30 Bình Phước: 32-92 Hậu Giang: 79-96 | Trúng Hậu Giang 96x2 |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 99-50 Bình Dương: 33-18 Trà Vinh: 42-73 | Trúng Trà Vinh 42 |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 77-59 An Giang: 76-19 Bình Thuận: 84-51 | Trượt |
| 31/12/2025 | Đồng Nai: 92-19 Cần Thơ: 40-53 Sóc Trăng: 29-38 | Trúng Đồng Nai 19 |
| 30/12/2025 | Bến Tre: 49-18 Vũng Tàu: 92-35 Bạc Liêu: 17-13 | Trượt |
| 29/12/2025 | Hồ Chí Minh: 69-71 Đồng Tháp: 25-57 Cà Mau: 40-42 | Trượt |
| 28/12/2025 | Tiền Giang: 85-44 Kiên Giang: 87-56 Đà Lạt: 71-46 | Trúng Tiền Giang 44 |
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 26-93 Long An: 37-81 Bình Phước: 60-99 Hậu Giang: 69-66 | Trúng Hồ Chí Minh 93 Trúng Hậu Giang 69 |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 22-55 Bình Dương: 44-37 Trà Vinh: 74-73 | Trúng Vĩnh Long 55 Trúng Bình Dương 37 |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 20-88 An Giang: 84-22 Bình Thuận: 33-56 | Trúng Tây Ninh 20 Trúng Bình Thuận 33 |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 91-45 Cần Thơ: 74-24 Sóc Trăng: 18-60 | Trượt |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 75-69 Vũng Tàu: 13-75 Bạc Liêu: 76-53 | Trúng Vũng Tàu 13x2 |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 53-98 Đồng Tháp: 85-15 Cà Mau: 80-90 | Trúng Đồng Tháp 85 |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 80-27 Kiên Giang: 24-86 Đà Lạt: 76-45 | Trúng Kiên Giang 86 |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 33-52 Long An: 74-39 Bình Phước: 11-87 Hậu Giang: 17-58 | Trúng Long An 74 |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 47-30 Bình Dương: 57-79 Trà Vinh: 71-20 | Trúng Bình Dương 57 |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 87-90 An Giang: 45-41 Bình Thuận: 32-17 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 51-35 Cần Thơ: 14-75 Sóc Trăng: 88-99 | Trượt |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 99-36 Vũng Tàu: 32-61 Bạc Liêu: 37-79 | Trượt |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 67-27 Đồng Tháp: 79-66 Cà Mau: 96-59 | Trúng Cà Mau 59 |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 17-80 Kiên Giang: 67-87 Đà Lạt: 61-18 | Trúng Tiền Giang 80 |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 55-95 Long An: 31-72 Bình Phước: 65-14 Hậu Giang: 69-26 | Trúng Hồ Chí Minh 95 Trúng Hậu Giang 26 |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 39-32 Bình Dương: 39-62 Trà Vinh: 56-72 | Trượt |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 68-30 An Giang: 35-13 Bình Thuận: 53-94 | Trúng Bình Thuận 53 |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 62-24 Cần Thơ: 10-25 Sóc Trăng: 78-76 | Trúng Sóc Trăng 76 |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 79-10 Vũng Tàu: 70-72 Bạc Liêu: 44-58 | Trượt |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 99-62 Đồng Tháp: 35-54 Cà Mau: 77-74 | Trúng Cà Mau 77, 74 |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 52-68 Kiên Giang: 81-28 Đà Lạt: 11-13 | Trúng Tiền Giang 52 |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 21-10 Long An: 68-64 Bình Phước: 92-55 Hậu Giang: 30-85 | Trượt |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 44-81 Bình Dương: 48-66 Trà Vinh: 26-36 | Trúng Trà Vinh 26 |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 15-82 An Giang: 44-29 Bình Thuận: 50-86 | Trúng Tây Ninh 82 |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 91-24 Cần Thơ: 88-45 Sóc Trăng: 30-62 | Trượt |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 90-81 Vũng Tàu: 83-48 Bạc Liêu: 77-49 | Trúng Bến Tre 90 Trúng Vũng Tàu 48 |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 20-15 Đồng Tháp: 74-47 Cà Mau: 29-93 | Trượt |
| Thứ Ba |
Bến Tre L: K03-T01 |
Vũng Tàu L: 01C |
Bạc Liêu L: T1-K3 |
| Giải tám | 01 | 11 | 21 |
| Giải bảy | 308 | 421 | 433 |
| Giải sáu | 3185 4987 0971 | 9266 6311 8860 | 2475 5208 0627 |
| Giải năm | 7647 | 5027 | 5224 |
| Giải tư | 97818 70012 86537 97964 19460 63208 86545 | 95120 28950 21496 04134 27149 45134 07046 | 72741 91052 23957 79489 84471 57188 18532 |
| Giải ba | 65890 98272 | 02258 38499 | 45418 90546 |
| Giải nhì | 35638 | 27620 | 91483 |
| Giải nhất | 70044 | 58157 | 70893 |
| Đặc biệt | 300409 | 305017 | 787820 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 08, 08, 09 | 08 | |
| 1 | 12, 18 | 11, 11, 17 | 18 |
| 2 | 20, 20, 21, 27 | 20, 21, 24, 27 | |
| 3 | 37, 38 | 34, 34 | 32, 33 |
| 4 | 44, 45, 47 | 46, 49 | 41, 46 |
| 5 | 50, 57, 58 | 52, 57 | |
| 6 | 60, 64 | 60, 66 | |
| 7 | 71, 72 | 71, 75 | |
| 8 | 85, 87 | 83, 88, 89 | |
| 9 | 90 | 96, 99 | 93 |