Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
12/07/2025 | Hồ Chí Minh: 89-42 Long An: 15-84 Bình Phước: 72-25 Hậu Giang: 20-70 | Trúng Hồ Chí Minh 89, 42 |
11/07/2025 | Vĩnh Long: 63-92 Bình Dương: 78-93 Trà Vinh: 08-88 | Trúng Trà Vinh 08 |
10/07/2025 | Tây Ninh: 75-86 An Giang: 11-67 Bình Thuận: 59-30 | Trúng An Giang 67 |
09/07/2025 | Đồng Nai: 80-88 Cần Thơ: 91-38 Sóc Trăng: 49-89 | Trúng Đồng Nai 88 Trúng Sóc Trăng 49 |
08/07/2025 | Bến Tre: 93-25 Vũng Tàu: 19-86 Bạc Liêu: 54-64 | Trượt |
07/07/2025 | Hồ Chí Minh: 97-26 Đồng Tháp: 70-13 Cà Mau: 26-31 | Trúng Hồ Chí Minh 97 Trúng Đồng Tháp 70, 13x2 Trúng Cà Mau 26 |
06/07/2025 | Tiền Giang: 95-43 Kiên Giang: 80-93 Đà Lạt: 62-38 | Trượt |
05/07/2025 | Hồ Chí Minh: 85-71 Long An: 28-76 Bình Phước: 45-92 Hậu Giang: 76-41 | Trúng Hồ Chí Minh 71 |
04/07/2025 | Vĩnh Long: 19-33 Bình Dương: 37-14 Trà Vinh: 30-32 | Trúng Trà Vinh 30 |
03/07/2025 | Tây Ninh: 15-92 An Giang: 37-86 Bình Thuận: 85-47 | Trượt |
02/07/2025 | Đồng Nai: 76-46 Cần Thơ: 19-68 Sóc Trăng: 33-39 | Trúng Cần Thơ 19 |
01/07/2025 | Bến Tre: 56-88 Vũng Tàu: 86-25 Bạc Liêu: 31-19 | Trượt |
30/06/2025 | Hồ Chí Minh: 45-61 Đồng Tháp: 87-29 Cà Mau: 49-37 | Trượt |
29/06/2025 | Tiền Giang: 30-99 Kiên Giang: 15-31 Đà Lạt: 69-92 | Trúng Kiên Giang 31 |
28/06/2025 | Hồ Chí Minh: 89-40 Long An: 80-65 Bình Phước: 55-12 Hậu Giang: 21-57 | Trúng Bình Phước 12x3 Trúng Hậu Giang 57 |
27/06/2025 | Vĩnh Long: 20-93 Bình Dương: 37-43 Trà Vinh: 81-60 | Trúng Bình Dương 37, 43 |
26/06/2025 | Tây Ninh: 83-72 An Giang: 90-46 Bình Thuận: 19-69 | Trúng Bình Thuận 69 |
25/06/2025 | Đồng Nai: 78-21 Cần Thơ: 18-53 Sóc Trăng: 30-82 | Trúng Cần Thơ 53 |
24/06/2025 | Bến Tre: 96-44 Vũng Tàu: 82-86 Bạc Liêu: 17-76 | Trúng Bạc Liêu 17 |
23/06/2025 | Hồ Chí Minh: 07-42 Đồng Tháp: 78-70 Cà Mau: 68-62 | Trúng Hồ Chí Minh 07 Trúng Đồng Tháp 70 |
22/06/2025 | Tiền Giang: 49-39 Kiên Giang: 20-86 Đà Lạt: 64-78 | Trúng Tiền Giang 39 Trúng Kiên Giang 86 |
21/06/2025 | Hồ Chí Minh: 42-75 Long An: 52-93 Bình Phước: 89-34 Hậu Giang: 30-69 | Trúng Hồ Chí Minh 42 Trúng Bình Phước 89 Trúng Hậu Giang 69 |
20/06/2025 | Vĩnh Long: 57-90 Bình Dương: 85-10 Trà Vinh: 72-49 | Trượt |
19/06/2025 | Tây Ninh: 82-83 An Giang: 62-18 Bình Thuận: 96-24 | Trượt |
18/06/2025 | Đồng Nai: 65-54 Cần Thơ: 44-23 Sóc Trăng: 92-28 | Trúng Cần Thơ 44 Trúng Sóc Trăng 28 |
17/06/2025 | Bến Tre: 85-47 Vũng Tàu: 30-49 Bạc Liêu: 35-82 | Trúng Vũng Tàu 49 Trúng Bạc Liêu 82 |
16/06/2025 | Hồ Chí Minh: 18-86 Đồng Tháp: 94-78 Cà Mau: 81-19 | Trúng Hồ Chí Minh 86 Trúng Cà Mau 19 |
15/06/2025 | Tiền Giang: 63-70 Kiên Giang: 34-86 Đà Lạt: 99-23 | Trúng Tiền Giang 63x2 |
14/06/2025 | Hồ Chí Minh: 22-28 Long An: 40-39 Bình Phước: 41-57 Hậu Giang: 49-41 | Trượt |
13/06/2025 | Vĩnh Long: 94-81 Bình Dương: 30-95 Trà Vinh: 83-20 | Trúng Bình Dương 30 Trúng Trà Vinh 20 |
12/06/2025 | Tây Ninh: 33-66 An Giang: 70-86 Bình Thuận: 29-99 | Trúng Tây Ninh 66x2 |
11/06/2025 | Đồng Nai: 32-74 Cần Thơ: 15-72 Sóc Trăng: 16-30 | Trúng Cần Thơ 15 Trúng Sóc Trăng 30 |
10/06/2025 | Bến Tre: 88-11 Vũng Tàu: 95-91 Bạc Liêu: 70-22 | Trúng Bạc Liêu 70, 22 |
09/06/2025 | Hồ Chí Minh: 91-63 Đồng Tháp: 62-12 Cà Mau: 81-39 | Trúng Cà Mau 81 |
08/06/2025 | Tiền Giang: 13-23 Kiên Giang: 14-70 Đà Lạt: 32-98 | Trúng Đà Lạt 98x2 |
07/06/2025 | Hồ Chí Minh: 57-24 Long An: 31-53 Bình Phước: 62-82 Hậu Giang: 88-67 | Trúng Long An 53 |
06/06/2025 | Vĩnh Long: 35-68 Bình Dương: 19-54 Trà Vinh: 71-83 | Trúng Trà Vinh 71 |
05/06/2025 | Tây Ninh: 15-81 An Giang: 61-91 Bình Thuận: 84-60 | Trúng Tây Ninh 15 |
04/06/2025 | Đồng Nai: 57-63 Cần Thơ: 61-45 Sóc Trăng: 48-93 | Trượt |
03/06/2025 | Bến Tre: 33-28 Vũng Tàu: 28-60 Bạc Liêu: 74-66 | Trúng Bạc Liêu 66 |
02/06/2025 | Hồ Chí Minh: 17-25 Đồng Tháp: 63-96 Cà Mau: 75-92 | Trúng Hồ Chí Minh 17, 25 |
01/06/2025 | Tiền Giang: 41-92 Kiên Giang: 41-58 Đà Lạt: 70-78 | Trúng Đà Lạt 78 |
Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-B7 |
Kiên Giang L: 7K2 |
Đà Lạt L: ĐL7K2 |
Giải tám | 09 | 00 | 73 |
Giải bảy | 095 | 735 | 656 |
Giải sáu | 9436 9296 8200 | 3618 4619 6251 | 4071 2620 7830 |
Giải năm | 0471 | 9534 | 9424 |
Giải tư | 84648 19568 85422 02843 96909 25172 69045 | 26982 00190 94094 73805 13372 48906 26881 | 48107 59924 93137 44368 84016 12881 05909 |
Giải ba | 83557 69969 | 39246 43512 | 90427 08116 |
Giải nhì | 53785 | 33217 | 22692 |
Giải nhất | 61727 | 67268 | 13286 |
Đặc biệt | 925814 | 913646 | 310912 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 00, 09, 09 | 00, 05, 06 | 07, 09 |
1 | 14 | 12, 17, 18, 19 | 12, 16, 16 |
2 | 22, 27 | 20, 24, 24, 27 | |
3 | 36 | 34, 35 | 30, 37 |
4 | 43, 45, 48 | 46, 46 | |
5 | 57 | 51 | 56 |
6 | 68, 69 | 68 | 68 |
7 | 71, 72 | 72 | 71, 73 |
8 | 85 | 81, 82 | 81, 86 |
9 | 95, 96 | 90, 94 | 92 |