Ngày | Song thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
19/05/2025 | Hồ Chí Minh: 88-97 Đồng Tháp: 63-66 Cà Mau: 22-83 | Trúng Hồ Chí Minh 88 Trúng Đồng Tháp 66 |
18/05/2025 | Tiền Giang: 65-73 Kiên Giang: 15-13 Đà Lạt: 15-72 | Trúng Tiền Giang 73 Trúng Đà Lạt 72 |
17/05/2025 | Hồ Chí Minh: 67-95 Long An: 21-73 Bình Phước: 43-32 Hậu Giang: 45-17 | Trúng Long An 73 |
16/05/2025 | Vĩnh Long: 58-85 Bình Dương: 65-92 Trà Vinh: 20-04 | Trúng Bình Dương 65 Trúng Trà Vinh 20, 04x2 |
15/05/2025 | Tây Ninh: 43-16 An Giang: 44-66 Bình Thuận: 55-35 | Trúng Tây Ninh 16 Trúng An Giang 66 Trúng Bình Thuận 55x2 |
14/05/2025 | Đồng Nai: 67-68 Cần Thơ: 61-54 Sóc Trăng: 19-90 | Trúng Cần Thơ 61 |
13/05/2025 | Bến Tre: 15-25 Vũng Tàu: 89-70 Bạc Liêu: 76-30 | Trúng Vũng Tàu 70 |
12/05/2025 | Hồ Chí Minh: 25-85 Đồng Tháp: 26-93 Cà Mau: 28-69 | Trúng Hồ Chí Minh 85 |
11/05/2025 | Tiền Giang: 93-88 Kiên Giang: 71-40 Đà Lạt: 38-49 | Trượt |
10/05/2025 | Hồ Chí Minh: 74-18 Long An: 24-99 Bình Phước: 80-90 Hậu Giang: 14-10 | Trúng Long An 24, 99x2 Trúng Bình Phước 90 |
09/05/2025 | Vĩnh Long: 43-93 Bình Dương: 32-11 Trà Vinh: 63-46 | Trượt |
08/05/2025 | Tây Ninh: 10-66 An Giang: 42-44 Bình Thuận: 36-82 | Trúng Tây Ninh 10 |
07/05/2025 | Đồng Nai: 37-98 Cần Thơ: 19-89 Sóc Trăng: 24-33 | Trúng Đồng Nai 37x2, 98 Trúng Cần Thơ 19 Trúng Sóc Trăng 33 |
06/05/2025 | Bến Tre: 57-45 Vũng Tàu: 12-42 Bạc Liêu: 65-89 | Trượt |
05/05/2025 | Hồ Chí Minh: 18-15 Đồng Tháp: 73-80 Cà Mau: 49-80 | Trượt |
04/05/2025 | Tiền Giang: 75-92 Kiên Giang: 20-65 Đà Lạt: 27-50 | Trúng Tiền Giang 75, 92 Trúng Đà Lạt 50 |
03/05/2025 | Hồ Chí Minh: 43-28 Long An: 18-37 Bình Phước: 59-17 Hậu Giang: 40-48 | Trúng Long An 18 |
02/05/2025 | Vĩnh Long: 96-52 Bình Dương: 79-47 Trà Vinh: 24-65 | Trúng Bình Dương 47 |
01/05/2025 | Tây Ninh: 82-29 An Giang: 73-40 Bình Thuận: 37-49 | Trúng Bình Thuận 37 |
30/04/2025 | Đồng Nai: 52-24 Cần Thơ: 99-32 Sóc Trăng: 63-55 | Trúng Đồng Nai 52, 24 Trúng Cần Thơ 99 |
29/04/2025 | Bến Tre: 37-18 Vũng Tàu: 60-20 Bạc Liêu: 88-78 | Trượt |
28/04/2025 | Hồ Chí Minh: 25-96 Đồng Tháp: 18-44 Cà Mau: 21-34 | Trượt |
27/04/2025 | Tiền Giang: 82-72 Kiên Giang: 78-89 Đà Lạt: 71-84 | Trúng Đà Lạt 84x2 |
26/04/2025 | Hồ Chí Minh: 89-60 Long An: 41-84 Bình Phước: 34-46 Hậu Giang: 72-20 | Trúng Hậu Giang 72 |
25/04/2025 | Vĩnh Long: 14-61 Bình Dương: 63-33 Trà Vinh: 51-77 | Trượt |
24/04/2025 | Tây Ninh: 47-83 An Giang: 49-10 Bình Thuận: 16-43 | Trúng An Giang 10 |
23/04/2025 | Đồng Nai: 90-27 Cần Thơ: 42-85 Sóc Trăng: 42-92 | Trượt |
22/04/2025 | Bến Tre: 46-68 Vũng Tàu: 78-64 Bạc Liêu: 92-84 | Trúng Bến Tre 68 Trúng Bạc Liêu 84 |
21/04/2025 | Hồ Chí Minh: 27-93 Đồng Tháp: 95-29 Cà Mau: 48-36 | Trúng Đồng Tháp 29 |
20/04/2025 | Tiền Giang: 77-79 Kiên Giang: 79-14 Đà Lạt: 73-24 | Trúng Tiền Giang 77 Trúng Đà Lạt 24 |
19/04/2025 | Hồ Chí Minh: 79-62 Long An: 72-64 Bình Phước: 58-77 Hậu Giang: 91-20 | Trúng Long An 64 |
18/04/2025 | Vĩnh Long: 97-95 Bình Dương: 29-32 Trà Vinh: 67-39 | Trúng Vĩnh Long 95 |
17/04/2025 | Tây Ninh: 20-32 An Giang: 41-98 Bình Thuận: 17-89 | Trượt |
16/04/2025 | Đồng Nai: 35-18 Cần Thơ: 88-46 Sóc Trăng: 90-33 | Trúng Đồng Nai 18x2 Trúng Cần Thơ 88 |
15/04/2025 | Bến Tre: 78-83 Vũng Tàu: 18-39 Bạc Liêu: 13-38 | Trượt |
14/04/2025 | Hồ Chí Minh: 38-99 Đồng Tháp: 78-61 Cà Mau: 15-80 | Trúng Cà Mau 15 |
13/04/2025 | Tiền Giang: 76-32 Kiên Giang: 12-25 Đà Lạt: 11-53 | Trượt |
12/04/2025 | Hồ Chí Minh: 30-75 Long An: 85-34 Bình Phước: 39-43 Hậu Giang: 19-12 | Trúng Long An 34 |
11/04/2025 | Vĩnh Long: 69-64 Bình Dương: 17-65 Trà Vinh: 38-22 | Trúng Vĩnh Long 69 |
10/04/2025 | Tây Ninh: 93-37 An Giang: 44-89 Bình Thuận: 57-44 | Trúng An Giang 44 |
09/04/2025 | Đồng Nai: 40-74 Cần Thơ: 68-55 Sóc Trăng: 24-44 | Trúng Cần Thơ 55x3 |
08/04/2025 | Bến Tre: 83-18 Vũng Tàu: 26-32 Bạc Liêu: 76-14 | Trúng Bến Tre 18 |
07/04/2025 | Hồ Chí Minh: 60-54 Đồng Tháp: 94-87 Cà Mau: 24-34 | Trúng Hồ Chí Minh 60, 54 Trúng Đồng Tháp 87 |
06/04/2025 | Tiền Giang: 71-79 Kiên Giang: 87-99 Đà Lạt: 40-94 | Trúng Kiên Giang 87 |
05/04/2025 | Hồ Chí Minh: 62-37 Long An: 99-46 Bình Phước: 70-65 Hậu Giang: 77-40 | Trượt |
04/04/2025 | Vĩnh Long: 77-80 Bình Dương: 54-50 Trà Vinh: 72-31 | Trượt |
03/04/2025 | Tây Ninh: 52-21 An Giang: 50-61 Bình Thuận: 39-93 | Trượt |
02/04/2025 | Đồng Nai: 01-38 Cần Thơ: 31-18 Sóc Trăng: 34-35 | Trúng Đồng Nai 01x2 |
01/04/2025 | Bến Tre: 90-22 Vũng Tàu: 94-98 Bạc Liêu: 20-38 | Trúng Bạc Liêu 38 |
Thứ Ba |
Bến Tre L: K20-T05 |
Vũng Tàu L: 5C |
Bạc Liêu L: T5-K3 |
Giải tám | 18 | 01 | 38 |
Giải bảy | 884 | 256 | 242 |
Giải sáu | 3867 9031 8692 | 1141 2851 2102 | 1417 8467 6606 |
Giải năm | 1772 | 0611 | 4438 |
Giải tư | 57621 98304 63511 02619 01855 48298 06025 | 33441 52200 33443 11587 97352 70914 17200 | 34237 61220 19071 71221 57262 81781 14484 |
Giải ba | 29199 73280 | 26347 41474 | 88530 40123 |
Giải nhì | 91200 | 69726 | 04534 |
Giải nhất | 17426 | 57023 | 20210 |
Đặc biệt | 740515 | 991163 | 005162 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 00, 04 | 00, 00, 01, 02 | 06 |
1 | 11, 15, 18, 19 | 11, 14 | 10, 17 |
2 | 21, 25, 26 | 23, 26 | 20, 21, 23 |
3 | 31 | 30, 34, 37, 38, 38 | |
4 | 41, 41, 43, 47 | 42 | |
5 | 55 | 51, 52, 56 | |
6 | 67 | 63 | 62, 62, 67 |
7 | 72 | 74 | 71 |
8 | 80, 84 | 87 | 81, 84 |
9 | 92, 98, 99 |