Ngày | Cầu lô 2 nháy miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
23/01/2025 | 39-04 | Trượt |
22/01/2025 | 65-19 | Trúng 65 |
21/01/2025 | 95-48 | Trúng 95, 48 |
20/01/2025 | 29-35 | Trúng 29x2 |
19/01/2025 | 31-85 | Trúng 31x2 |
18/01/2025 | 23-54 | Trúng 23x2 |
17/01/2025 | 56-20 | Trúng 56, 20 |
16/01/2025 | 68-03 | Trúng 68x2 |
15/01/2025 | 74-26 | Trúng 74, 26 |
14/01/2025 | 37-72 | Trúng 37x2, 72 |
13/01/2025 | 15-89 | Trượt |
12/01/2025 | 26-71 | Trúng 71 |
11/01/2025 | 19-24 | Trúng 19 |
10/01/2025 | 79-46 | Trúng 79 |
09/01/2025 | 17-72 | Trúng 17, 72 |
08/01/2025 | 79-17 | Trúng 79 |
07/01/2025 | 12-69 | Trúng 12, 69 |
06/01/2025 | 64-20 | Trúng 20 |
05/01/2025 | 36-80 | Trúng 80 |
04/01/2025 | 85-30 | Trúng 85, 30 |
03/01/2025 | 26-98 | Trượt |
02/01/2025 | 98-36 | Trúng 98, 36 |
01/01/2025 | 50-62 | Trúng 50, 62 |
31/12/2024 | 70-18 | Trượt |
30/12/2024 | 63-87 | Trúng 87 |
29/12/2024 | 76-63 | Trúng 76, 63 |
28/12/2024 | 38-56 | Trúng 38 |
27/12/2024 | 86-03 | Trượt |
26/12/2024 | 81-14 | Trúng 14 |
25/12/2024 | 86-08 | Trúng 86, 08 |
24/12/2024 | 85-36 | Trúng 36 |
23/12/2024 | 69-35 | Trượt |
22/12/2024 | 36-71 | Trúng 36 |
21/12/2024 | 76-21 | Trúng 76x2 |
20/12/2024 | 24-01 | Trúng 24, 01x2 |
19/12/2024 | 63-51 | Trúng 63, 51x2 |
18/12/2024 | 61-82 | Trúng 61, 82x2 |
17/12/2024 | 43-56 | Trúng 56 |
16/12/2024 | 74-41 | Trượt |
15/12/2024 | 19-07 | Trúng 19, 07 |
14/12/2024 | 73-09 | Trúng 09 |
13/12/2024 | 68-24 | Trúng 68, 24 |
12/12/2024 | 94-79 | Trúng 94, 79 |
11/12/2024 | 68-05 | Trượt |
10/12/2024 | 03-75 | Trúng 03 |
09/12/2024 | 26-94 | Trúng 26, 94 |
08/12/2024 | 27-92 | Trúng 92 |
07/12/2024 | 10-85 | Trúng 10, 85 |
06/12/2024 | 68-50 | Trúng 68, 50x2 |
05/12/2024 | 71-60 | Trúng 71x2 |
04/12/2024 | 58-73 | Trượt |
03/12/2024 | 98-15 | Trúng 98x2, 15 |
02/12/2024 | 29-55 | Trượt |
01/12/2024 | 51-30 | Trượt |
Đặc biệt | 76023 |
Giải nhất | 50662 |
Giải nhì | 82170 55503 |
Giải ba | 41005 30746 80279 53147 85091 97540 |
Giải tư | 5499 8566 6752 0320 |
Giải năm | 5878 0751 0670 4971 3080 0635 |
Giải sáu | 323 264 467 |
Giải bảy | 67 86 08 56 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 03, 05, 08 |
1 | |
2 | 20, 23, 23 |
3 | 35 |
4 | 40, 46, 47 |
5 | 51, 52, 56 |
6 | 62, 64, 66, 67, 67 |
7 | 70, 70, 71, 78, 79 |
8 | 80, 86 |
9 | 91, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 20, 40, 70, 70, 80 |
1 | 51, 71, 91 |
2 | 52, 62 |
3 | 03, 23, 23 |
4 | 64 |
5 | 05, 35 |
6 | 46, 56, 66, 86 |
7 | 47, 67, 67 |
8 | 08, 78 |
9 | 79, 99 |