| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 95-25 Khánh Hòa: 86-43 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 10-93 Quảng Nam: 85-49 | Trượt |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 69-22 Phú Yên: 37-39 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 39-43 Khánh Hòa: 76-55 Thừa Thiên Huế: 92-34 | Trượt |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 18-93 Quảng Ngãi: 19-14 Đắk Nông: 21-17 | Trượt |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 20-96 Ninh Thuận: 38-59 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 86-95 Quảng Trị: 12-32 Quảng Bình: 41-63 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 19-61 Khánh Hòa: 94-77 | Trượt |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 95-49 Quảng Nam: 96-82 | Trượt |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 60-66 Phú Yên: 31-39 | Trượt |
| 30/11/2025 | Kon Tum: 88-19 Khánh Hòa: 43-87 Thừa Thiên Huế: 51-34 | Trúng Kon Tum 88 |
| 29/11/2025 | Đà Nẵng: 99-21 Quảng Ngãi: 21-79 Đắk Nông: 63-50 | Trượt |
| 28/11/2025 | Gia Lai: 52-87 Ninh Thuận: 75-70 | Trượt |
| 27/11/2025 | Bình Định: 77-46 Quảng Trị: 79-67 Quảng Bình: 66-56 | Trượt |
| 26/11/2025 | Đà Nẵng: 98-24 Khánh Hòa: 46-98 | Trượt |
| 25/11/2025 | Đắk Lắk: 66-95 Quảng Nam: 98-10 | Trượt |
| 24/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 65-42 Phú Yên: 71-93 | Trượt |
| 23/11/2025 | Kon Tum: 60-33 Khánh Hòa: 92-46 Thừa Thiên Huế: 42-37 | Trượt |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 14-39 Quảng Ngãi: 86-16 Đắk Nông: 85-35 | Trượt |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 58-90 Ninh Thuận: 23-50 | Trượt |
| 20/11/2025 | Bình Định: 32-86 Quảng Trị: 11-87 Quảng Bình: 13-93 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 41-74 Khánh Hòa: 36-30 | Trượt |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 32-23 Quảng Nam: 59-34 | Trượt |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 28-88 Phú Yên: 68-94 | Trượt |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 31-74 Khánh Hòa: 93-19 Thừa Thiên Huế: 52-84 | Trượt |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 56-34 Quảng Ngãi: 57-63 Đắk Nông: 30-38 | Trượt |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 13-97 Ninh Thuận: 95-36 | Trượt |
| 13/11/2025 | Bình Định: 70-72 Quảng Trị: 12-49 Quảng Bình: 12-32 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 75-33 Khánh Hòa: 42-49 | Trượt |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 27-42 Quảng Nam: 60-81 | Trượt |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 93-16 Phú Yên: 74-30 | Trượt |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 12-70 Khánh Hòa: 42-20 Thừa Thiên Huế: 43-56 | Trượt |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 70-76 Quảng Ngãi: 42-94 Đắk Nông: 54-98 | Trúng Đắk Nông 98 |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 70-25 Ninh Thuận: 44-93 | Trượt |
| 06/11/2025 | Bình Định: 80-82 Quảng Trị: 23-19 Quảng Bình: 49-54 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 69-46 Khánh Hòa: 81-82 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 52-60 Quảng Nam: 99-21 | Trượt |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 66-71 Phú Yên: 92-76 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 26-50 Khánh Hòa: 56-51 Thừa Thiên Huế: 19-79 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 96-64 Quảng Ngãi: 27-34 Đắk Nông: 45-33 | Trúng Đà Nẵng 64 |
| Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 29 | 32 |
| Giải bảy | 183 | 727 |
| Giải sáu | 3893 0262 4154 | 4448 3686 9169 |
| Giải năm | 1082 | 6888 |
| Giải tư | 41607 33304 61032 34858 76202 77084 13488 | 94107 46570 50868 73507 15360 73025 19559 |
| Giải ba | 95109 12109 | 50033 54385 |
| Giải nhì | 96365 | 56237 |
| Giải nhất | 98716 | 78008 |
| Đặc biệt | 229771 | 542231 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 02, 04, 07, 09, 09 | 07, 07, 08 |
| 1 | 16 | |
| 2 | 29 | 25, 27 |
| 3 | 32 | 31, 32, 33, 37 |
| 4 | 48 | |
| 5 | 54, 58 | 59 |
| 6 | 62, 65 | 60, 68, 69 |
| 7 | 71 | 70 |
| 8 | 82, 83, 84, 88 | 85, 86, 88 |
| 9 | 93 |