| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 99-18 Khánh Hòa: 85-91 | Trượt |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 77-83 Quảng Nam: 28-86 | Trượt |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 89-53 Phú Yên: 20-56 | Trượt |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 66-70 Khánh Hòa: 37-83 Thừa Thiên Huế: 44-73 | Trượt |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 52-24 Quảng Ngãi: 41-29 Đắk Nông: 17-65 | Trượt |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 10-14 Ninh Thuận: 29-40 | Trúng Gia Lai 14 |
| 18/12/2025 | Bình Định: 76-10 Quảng Trị: 17-31 Quảng Bình: 27-12 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 88-54 Khánh Hòa: 49-48 | Trượt |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 99-51 Quảng Nam: 10-16 | Trượt |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 70-38 Phú Yên: 43-59 | Trượt |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 70-73 Khánh Hòa: 46-50 Thừa Thiên Huế: 54-44 | Trượt |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 39-83 Quảng Ngãi: 24-15 Đắk Nông: 48-13 | Trượt |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 61-98 Ninh Thuận: 63-14 | Trượt |
| 11/12/2025 | Bình Định: 14-46 Quảng Trị: 80-70 Quảng Bình: 42-46 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 95-25 Khánh Hòa: 86-43 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 10-93 Quảng Nam: 85-49 | Trượt |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 69-22 Phú Yên: 37-39 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 39-43 Khánh Hòa: 76-55 Thừa Thiên Huế: 92-34 | Trượt |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 18-93 Quảng Ngãi: 19-14 Đắk Nông: 21-17 | Trượt |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 20-96 Ninh Thuận: 38-59 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 86-95 Quảng Trị: 12-32 Quảng Bình: 41-63 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 19-61 Khánh Hòa: 94-77 | Trượt |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 95-49 Quảng Nam: 96-82 | Trượt |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 60-66 Phú Yên: 31-39 | Trượt |
| 30/11/2025 | Kon Tum: 88-19 Khánh Hòa: 43-87 Thừa Thiên Huế: 51-34 | Trúng Kon Tum 88 |
| 29/11/2025 | Đà Nẵng: 99-21 Quảng Ngãi: 21-79 Đắk Nông: 63-50 | Trượt |
| 28/11/2025 | Gia Lai: 52-87 Ninh Thuận: 75-70 | Trượt |
| 27/11/2025 | Bình Định: 77-46 Quảng Trị: 79-67 Quảng Bình: 66-56 | Trượt |
| 26/11/2025 | Đà Nẵng: 98-24 Khánh Hòa: 46-98 | Trượt |
| 25/11/2025 | Đắk Lắk: 66-95 Quảng Nam: 98-10 | Trượt |
| 24/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 65-42 Phú Yên: 71-93 | Trượt |
| 23/11/2025 | Kon Tum: 60-33 Khánh Hòa: 92-46 Thừa Thiên Huế: 42-37 | Trượt |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 14-39 Quảng Ngãi: 86-16 Đắk Nông: 85-35 | Trượt |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 58-90 Ninh Thuận: 23-50 | Trượt |
| 20/11/2025 | Bình Định: 32-86 Quảng Trị: 11-87 Quảng Bình: 13-93 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 41-74 Khánh Hòa: 36-30 | Trượt |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 32-23 Quảng Nam: 59-34 | Trượt |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 28-88 Phú Yên: 68-94 | Trượt |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 31-74 Khánh Hòa: 93-19 Thừa Thiên Huế: 52-84 | Trượt |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 56-34 Quảng Ngãi: 57-63 Đắk Nông: 30-38 | Trượt |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 13-97 Ninh Thuận: 95-36 | Trượt |
| 13/11/2025 | Bình Định: 70-72 Quảng Trị: 12-49 Quảng Bình: 12-32 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 75-33 Khánh Hòa: 42-49 | Trượt |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 27-42 Quảng Nam: 60-81 | Trượt |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 93-16 Phú Yên: 74-30 | Trượt |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 12-70 Khánh Hòa: 42-20 Thừa Thiên Huế: 43-56 | Trượt |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 70-76 Quảng Ngãi: 42-94 Đắk Nông: 54-98 | Trúng Đắk Nông 98 |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 70-25 Ninh Thuận: 44-93 | Trượt |
| 06/11/2025 | Bình Định: 80-82 Quảng Trị: 23-19 Quảng Bình: 49-54 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 69-46 Khánh Hòa: 81-82 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 52-60 Quảng Nam: 99-21 | Trượt |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 66-71 Phú Yên: 92-76 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 26-50 Khánh Hòa: 56-51 Thừa Thiên Huế: 19-79 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 96-64 Quảng Ngãi: 27-34 Đắk Nông: 45-33 | Trúng Đà Nẵng 64 |
| Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 61 | 35 |
| Giải bảy | 030 | 632 |
| Giải sáu | 4817 7163 0534 | 5146 9169 2859 |
| Giải năm | 5084 | 7694 |
| Giải tư | 22976 76997 89520 33716 28415 50908 98267 | 70035 40526 08598 79536 40954 78990 87543 |
| Giải ba | 28107 13038 | 54151 04951 |
| Giải nhì | 17768 | 86205 |
| Giải nhất | 26600 | 18236 |
| Đặc biệt | 246700 | 242340 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 00, 00, 07, 08 | 05 |
| 1 | 15, 16, 17 | |
| 2 | 20 | 26 |
| 3 | 30, 34, 38 | 32, 35, 35, 36, 36 |
| 4 | 40, 43, 46 | |
| 5 | 51, 51, 54, 59 | |
| 6 | 61, 63, 67, 68 | 69 |
| 7 | 76 | |
| 8 | 84 | |
| 9 | 97 | 90, 94, 98 |