| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 52-49 Quảng Ngãi: 25-78 Đắk Nông: 51-17 | Trượt |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 75-98 Ninh Thuận: 42-61 | Trượt |
| 12/02/2026 | Bình Định: 60-56 Quảng Trị: 63-79 Quảng Bình: 53-08 | Trúng Quảng Bình 08 |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 94-10 Khánh Hòa: 43-57 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 49-54 Quảng Nam: 92-70 | Trượt |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 25-84 Phú Yên: 14-95 | Trượt |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 38-28 Khánh Hòa: 99-44 Thừa Thiên Huế: 94-88 | Trượt |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 26-96 Quảng Ngãi: 86-50 Đắk Nông: 85-34 | Trượt |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 38-17 Ninh Thuận: 72-90 | Trượt |
| 05/02/2026 | Bình Định: 72-62 Quảng Trị: 44-97 Quảng Bình: 92-93 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 13-66 Khánh Hòa: 47-20 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 88-42 Quảng Nam: 94-96 | Trượt |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 57-48 Phú Yên: 33-83 | Trúng Phú Yên 33 |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 95-22 Khánh Hòa: 77-69 Thừa Thiên Huế: 42-60 | Trượt |
| 31/01/2026 | Đà Nẵng: 86-25 Quảng Ngãi: 90-45 Đắk Nông: 60-91 | Trượt |
| 30/01/2026 | Gia Lai: 18-38 Ninh Thuận: 46-80 | Trượt |
| 29/01/2026 | Bình Định: 22-71 Quảng Trị: 38-11 Quảng Bình: 35-91 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đà Nẵng: 70-90 Khánh Hòa: 44-75 | Trượt |
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 30-90 Quảng Nam: 37-39 | Trượt |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 46-48 Phú Yên: 95-29 | Trượt |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 41-67 Khánh Hòa: 27-83 Thừa Thiên Huế: 61-23 | Trượt |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 79-26 Quảng Ngãi: 94-75 Đắk Nông: 25-87 | Trượt |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 41-78 Ninh Thuận: 75-24 | Trượt |
| 22/01/2026 | Bình Định: 55-29 Quảng Trị: 61-70 Quảng Bình: 77-35 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 11-27 Khánh Hòa: 37-98 | Trúng Đà Nẵng 11 |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 12-40 Quảng Nam: 39-76 | Trượt |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 46-95 Phú Yên: 92-35 | Trượt |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 98-43 Khánh Hòa: 20-37 Thừa Thiên Huế: 55-35 | Trượt |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 25-32 Quảng Ngãi: 62-20 Đắk Nông: 77-76 | Trượt |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 19-91 Ninh Thuận: 55-41 | Trượt |
| 15/01/2026 | Bình Định: 48-51 Quảng Trị: 18-15 Quảng Bình: 37-23 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 42-51 Khánh Hòa: 97-13 | Trượt |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 58-40 Quảng Nam: 22-64 | Trượt |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 77-39 Phú Yên: 71-92 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 35-71 Khánh Hòa: 10-85 Thừa Thiên Huế: 73-22 | Trượt |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 46-86 Quảng Ngãi: 39-83 Đắk Nông: 94-32 | Trượt |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 17-87 Ninh Thuận: 74-66 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 74-66 Quảng Trị: 11-92 Quảng Bình: 71-51 | Trượt |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 10-95 Khánh Hòa: 30-38 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 39-78 Quảng Nam: 41-97 | Trượt |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 57-32 Phú Yên: 92-31 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 95-23 Khánh Hòa: 87-24 Thừa Thiên Huế: 46-65 | Trượt |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 95-79 Quảng Ngãi: 67-51 Đắk Nông: 87-31 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 95-19 Ninh Thuận: 45-99 | Trượt |
| 01/01/2026 | Bình Định: 48-77 Quảng Trị: 47-55 Quảng Bình: 64-44 | Trượt |
| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 52 | 71 | 22 |
| Giải bảy | 475 | 677 | 612 |
| Giải sáu | 8943 5926 4237 | 0914 1142 9146 | 6569 6241 0923 |
| Giải năm | 6514 | 5174 | 0066 |
| Giải tư | 19081 34751 38911 60771 90451 62418 69363 | 81387 81666 57800 26564 59588 80680 66645 | 42578 71655 06022 96726 64567 38430 85359 |
| Giải ba | 36540 45617 | 69372 26200 | 64146 10559 |
| Giải nhì | 01011 | 44956 | 15254 |
| Giải nhất | 89259 | 76600 | 26885 |
| Đặc biệt | 508844 | 902431 | 342908 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 00, 00 | 08 | |
| 1 | 11, 11, 14, 17, 18 | 14 | 12 |
| 2 | 26 | 22, 22, 23, 26 | |
| 3 | 37 | 31 | 30 |
| 4 | 40, 43, 44 | 42, 45, 46 | 41, 46 |
| 5 | 51, 51, 52, 59 | 56 | 54, 55, 59, 59 |
| 6 | 63 | 64, 66 | 66, 67, 69 |
| 7 | 71, 75 | 71, 72, 74, 77 | 78 |
| 8 | 81 | 80, 87, 88 | 85 |
| 9 |