| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 69-46 Khánh Hòa: 81-82 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 52-60 Quảng Nam: 99-21 | Trượt |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 66-71 Phú Yên: 92-76 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 26-50 Khánh Hòa: 56-51 Thừa Thiên Huế: 19-79 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 96-64 Quảng Ngãi: 27-34 Đắk Nông: 45-33 | Trúng Đà Nẵng 64 |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 42-15 Ninh Thuận: 17-45 | Trượt |
| 30/10/2025 | Bình Định: 53-77 Quảng Trị: 34-53 Quảng Bình: 36-27 | Trượt |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 83-31 Khánh Hòa: 82-19 | Trượt |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 60-35 Quảng Nam: 80-84 | Trượt |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 34-67 Phú Yên: 30-74 | Trượt |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 75-81 Khánh Hòa: 95-51 Thừa Thiên Huế: 53-70 | Trượt |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 15-93 Quảng Ngãi: 20-60 Đắk Nông: 58-97 | Trượt |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 77-87 Ninh Thuận: 51-18 | Trượt |
| 23/10/2025 | Bình Định: 19-85 Quảng Trị: 51-91 Quảng Bình: 89-92 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 10-93 Khánh Hòa: 80-52 | Trượt |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 63-95 Quảng Nam: 39-46 | Trúng Đắk Lắk 95 |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 68-43 Phú Yên: 71-69 | Trượt |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 69-39 Khánh Hòa: 23-92 Thừa Thiên Huế: 75-68 | Trượt |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 93-79 Quảng Ngãi: 53-24 Đắk Nông: 41-79 | Trúng Đắk Nông 79 |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 75-87 Ninh Thuận: 23-98 | Trượt |
| 16/10/2025 | Bình Định: 14-26 Quảng Trị: 30-91 Quảng Bình: 57-97 | Trượt |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 42-47 Khánh Hòa: 91-27 | Trúng Đà Nẵng 42 |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 76-37 Quảng Nam: 21-83 | Trượt |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 69-61 Phú Yên: 23-67 | Trúng Phú Yên 23 |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 79-61 Khánh Hòa: 24-67 Thừa Thiên Huế: 77-85 | Trượt |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 34-85 Quảng Ngãi: 12-99 Đắk Nông: 98-24 | Trượt |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 74-24 Ninh Thuận: 15-16 | Trượt |
| 09/10/2025 | Bình Định: 75-26 Quảng Trị: 21-55 Quảng Bình: 32-52 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 19-49 Khánh Hòa: 10-20 | Trượt |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 46-97 Quảng Nam: 10-51 | Trượt |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 67-50 Phú Yên: 70-52 | Trượt |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 75-85 Khánh Hòa: 37-18 Thừa Thiên Huế: 68-44 | Trượt |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 84-80 Quảng Ngãi: 28-73 Đắk Nông: 54-17 | Trượt |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 81-29 Ninh Thuận: 32-53 | Trượt |
| 02/10/2025 | Bình Định: 18-29 Quảng Trị: 19-98 Quảng Bình: 15-99 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 63-98 Khánh Hòa: 50-82 | Trượt |
| Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 14 | 96 |
| Giải bảy | 351 | 718 |
| Giải sáu | 4019 8420 5984 | 5664 0799 4479 |
| Giải năm | 5621 | 1600 |
| Giải tư | 56152 82373 65845 94444 73546 73178 52924 | 01849 62408 15231 44255 05828 80328 54103 |
| Giải ba | 40495 53848 | 89642 65634 |
| Giải nhì | 78937 | 15397 |
| Giải nhất | 73469 | 58849 |
| Đặc biệt | 039701 | 819251 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 01 | 00, 03, 08 |
| 1 | 14, 19 | 18 |
| 2 | 20, 21, 24 | 28, 28 |
| 3 | 37 | 31, 34 |
| 4 | 44, 45, 46, 48 | 42, 49, 49 |
| 5 | 51, 52 | 51, 55 |
| 6 | 69 | 64 |
| 7 | 73, 78 | 79 |
| 8 | 84 | |
| 9 | 95 | 96, 97, 99 |