| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 17-79 Quảng Ngãi: 43-24 Đắk Nông: 17-28 | Trượt |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 89-34 Ninh Thuận: 75-83 | Trượt |
| 05/03/2026 | Bình Định: 28-33 Quảng Trị: 15-44 Quảng Bình: 97-37 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 37-50 Khánh Hòa: 93-68 | Trượt |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 19-85 Quảng Nam: 34-63 | Trượt |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 18-56 Phú Yên: 79-32 | Trượt |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 21-81 Khánh Hòa: 40-46 Thừa Thiên Huế: 45-94 | Trúng Khánh Hòa 40 |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 27-88 Quảng Ngãi: 32-89 Đắk Nông: 92-40 | Trượt |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 21-63 Ninh Thuận: 42-82 | Trúng Gia Lai 21 |
| 26/02/2026 | Bình Định: 16-64 Quảng Trị: 70-93 Quảng Bình: 25-60 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 45-49 Khánh Hòa: 92-87 | Trượt |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 31-81 Quảng Nam: 96-72 | Trượt |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 24-11 Phú Yên: 35-37 | Trượt |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 89-90 Khánh Hòa: 62-11 Thừa Thiên Huế: 18-19 | Trượt |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 95-92 Quảng Ngãi: 33-62 Đắk Nông: 19-91 | Trúng Đà Nẵng 92 |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 30-60 Ninh Thuận: 40-37 | Trượt |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 19-76 Khánh Hòa: 20-62 Thừa Thiên Huế: 31-61 | Trượt |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 52-49 Quảng Ngãi: 25-78 Đắk Nông: 51-17 | Trượt |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 75-98 Ninh Thuận: 42-61 | Trượt |
| 12/02/2026 | Bình Định: 60-56 Quảng Trị: 63-79 Quảng Bình: 53-08 | Trúng Quảng Bình 08 |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 94-10 Khánh Hòa: 43-57 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 49-54 Quảng Nam: 92-70 | Trượt |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 25-84 Phú Yên: 14-95 | Trượt |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 38-28 Khánh Hòa: 99-44 Thừa Thiên Huế: 94-88 | Trượt |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 26-96 Quảng Ngãi: 86-50 Đắk Nông: 85-34 | Trượt |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 38-17 Ninh Thuận: 72-90 | Trượt |
| 05/02/2026 | Bình Định: 72-62 Quảng Trị: 44-97 Quảng Bình: 92-93 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 13-66 Khánh Hòa: 47-20 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 88-42 Quảng Nam: 94-96 | Trượt |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 57-48 Phú Yên: 33-83 | Trúng Phú Yên 33 |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 95-22 Khánh Hòa: 77-69 Thừa Thiên Huế: 42-60 | Trượt |
| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 11 | 25 | 34 |
| Giải bảy | 690 | 415 | 571 |
| Giải sáu | 3840 8669 6513 | 9449 7843 4683 | 4566 2250 1925 |
| Giải năm | 7182 | 3670 | 2127 |
| Giải tư | 54868 78798 26110 61033 32902 22788 80873 | 80431 12369 89264 51451 21303 76229 86081 | 89646 03984 49419 72541 59410 83270 39788 |
| Giải ba | 93232 70491 | 26444 78137 | 92238 95293 |
| Giải nhì | 08658 | 58703 | 39166 |
| Giải nhất | 11552 | 23958 | 50468 |
| Đặc biệt | 725155 | 886999 | 813698 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 03, 03 | |
| 1 | 10, 11, 13 | 15 | 10, 19 |
| 2 | 25, 29 | 25, 27 | |
| 3 | 32, 33 | 31, 37 | 34, 38 |
| 4 | 40 | 43, 44, 49 | 41, 46 |
| 5 | 52, 55, 58 | 51, 58 | 50 |
| 6 | 68, 69 | 64, 69 | 66, 66, 68 |
| 7 | 73 | 70 | 70, 71 |
| 8 | 82, 88 | 81, 83 | 84, 88 |
| 9 | 90, 91, 98 | 99 | 93, 98 |