| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 39-83 Quảng Ngãi: 24-15 Đắk Nông: 48-13 | Trượt |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 61-98 Ninh Thuận: 63-14 | Trượt |
| 11/12/2025 | Bình Định: 14-46 Quảng Trị: 80-70 Quảng Bình: 42-46 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 95-25 Khánh Hòa: 86-43 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 10-93 Quảng Nam: 85-49 | Trượt |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 69-22 Phú Yên: 37-39 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 39-43 Khánh Hòa: 76-55 Thừa Thiên Huế: 92-34 | Trượt |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 18-93 Quảng Ngãi: 19-14 Đắk Nông: 21-17 | Trượt |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 20-96 Ninh Thuận: 38-59 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 86-95 Quảng Trị: 12-32 Quảng Bình: 41-63 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 19-61 Khánh Hòa: 94-77 | Trượt |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 95-49 Quảng Nam: 96-82 | Trượt |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 60-66 Phú Yên: 31-39 | Trượt |
| 30/11/2025 | Kon Tum: 88-19 Khánh Hòa: 43-87 Thừa Thiên Huế: 51-34 | Trúng Kon Tum 88 |
| 29/11/2025 | Đà Nẵng: 99-21 Quảng Ngãi: 21-79 Đắk Nông: 63-50 | Trượt |
| 28/11/2025 | Gia Lai: 52-87 Ninh Thuận: 75-70 | Trượt |
| 27/11/2025 | Bình Định: 77-46 Quảng Trị: 79-67 Quảng Bình: 66-56 | Trượt |
| 26/11/2025 | Đà Nẵng: 98-24 Khánh Hòa: 46-98 | Trượt |
| 25/11/2025 | Đắk Lắk: 66-95 Quảng Nam: 98-10 | Trượt |
| 24/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 65-42 Phú Yên: 71-93 | Trượt |
| 23/11/2025 | Kon Tum: 60-33 Khánh Hòa: 92-46 Thừa Thiên Huế: 42-37 | Trượt |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 14-39 Quảng Ngãi: 86-16 Đắk Nông: 85-35 | Trượt |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 58-90 Ninh Thuận: 23-50 | Trượt |
| 20/11/2025 | Bình Định: 32-86 Quảng Trị: 11-87 Quảng Bình: 13-93 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 41-74 Khánh Hòa: 36-30 | Trượt |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 32-23 Quảng Nam: 59-34 | Trượt |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 28-88 Phú Yên: 68-94 | Trượt |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 31-74 Khánh Hòa: 93-19 Thừa Thiên Huế: 52-84 | Trượt |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 56-34 Quảng Ngãi: 57-63 Đắk Nông: 30-38 | Trượt |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 13-97 Ninh Thuận: 95-36 | Trượt |
| 13/11/2025 | Bình Định: 70-72 Quảng Trị: 12-49 Quảng Bình: 12-32 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 75-33 Khánh Hòa: 42-49 | Trượt |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 27-42 Quảng Nam: 60-81 | Trượt |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 93-16 Phú Yên: 74-30 | Trượt |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 12-70 Khánh Hòa: 42-20 Thừa Thiên Huế: 43-56 | Trượt |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 70-76 Quảng Ngãi: 42-94 Đắk Nông: 54-98 | Trúng Đắk Nông 98 |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 70-25 Ninh Thuận: 44-93 | Trượt |
| 06/11/2025 | Bình Định: 80-82 Quảng Trị: 23-19 Quảng Bình: 49-54 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 69-46 Khánh Hòa: 81-82 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 52-60 Quảng Nam: 99-21 | Trượt |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 66-71 Phú Yên: 92-76 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 26-50 Khánh Hòa: 56-51 Thừa Thiên Huế: 19-79 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 96-64 Quảng Ngãi: 27-34 Đắk Nông: 45-33 | Trúng Đà Nẵng 64 |
| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 59 | 37 | 49 |
| Giải bảy | 061 | 911 | 896 |
| Giải sáu | 4349 7931 4101 | 6678 7289 1344 | 1592 1443 2682 |
| Giải năm | 0394 | 7315 | 4691 |
| Giải tư | 60904 00458 65606 87636 50667 57522 30077 | 96311 43899 96040 07371 26868 01186 58981 | 33816 96015 21647 97236 91754 72162 46146 |
| Giải ba | 51992 51019 | 29981 22997 | 23615 93801 |
| Giải nhì | 30181 | 10219 | 27774 |
| Giải nhất | 71110 | 10077 | 55270 |
| Đặc biệt | 876923 | 547837 | 727601 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 04, 06 | 01, 01 | |
| 1 | 10, 19 | 11, 11, 15, 19 | 15, 15, 16 |
| 2 | 22, 23 | ||
| 3 | 31, 36 | 37, 37 | 36 |
| 4 | 49 | 40, 44 | 43, 46, 47, 49 |
| 5 | 58, 59 | 54 | |
| 6 | 61, 67 | 68 | 62 |
| 7 | 77 | 71, 77, 78 | 70, 74 |
| 8 | 81 | 81, 81, 86, 89 | 82 |
| 9 | 92, 94 | 97, 99 | 91, 92, 96 |