| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 01/01/2026 | Bình Định: 48-77 Quảng Trị: 47-55 Quảng Bình: 64-44 | Trượt |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 50-61 Khánh Hòa: 51-57 | Trượt |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 21-88 Quảng Nam: 15-33 | Trượt |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 22-27 Phú Yên: 50-84 | Trượt |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 65-66 Khánh Hòa: 15-84 Thừa Thiên Huế: 16-54 | Trượt |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 97-38 Quảng Ngãi: 27-36 Đắk Nông: 39-48 | Trượt |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 91-80 Ninh Thuận: 30-35 | Trượt |
| 25/12/2025 | Bình Định: 47-65 Quảng Trị: 47-35 Quảng Bình: 23-15 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 99-18 Khánh Hòa: 85-91 | Trượt |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 77-83 Quảng Nam: 28-86 | Trượt |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 89-53 Phú Yên: 20-56 | Trượt |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 66-70 Khánh Hòa: 37-83 Thừa Thiên Huế: 44-73 | Trượt |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 52-24 Quảng Ngãi: 41-29 Đắk Nông: 17-65 | Trượt |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 10-14 Ninh Thuận: 29-40 | Trúng Gia Lai 14 |
| 18/12/2025 | Bình Định: 76-10 Quảng Trị: 17-31 Quảng Bình: 27-12 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 88-54 Khánh Hòa: 49-48 | Trượt |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 99-51 Quảng Nam: 10-16 | Trượt |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 70-38 Phú Yên: 43-59 | Trượt |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 70-73 Khánh Hòa: 46-50 Thừa Thiên Huế: 54-44 | Trượt |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 39-83 Quảng Ngãi: 24-15 Đắk Nông: 48-13 | Trượt |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 61-98 Ninh Thuận: 63-14 | Trượt |
| 11/12/2025 | Bình Định: 14-46 Quảng Trị: 80-70 Quảng Bình: 42-46 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 95-25 Khánh Hòa: 86-43 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 10-93 Quảng Nam: 85-49 | Trượt |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 69-22 Phú Yên: 37-39 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 39-43 Khánh Hòa: 76-55 Thừa Thiên Huế: 92-34 | Trượt |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 18-93 Quảng Ngãi: 19-14 Đắk Nông: 21-17 | Trượt |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 20-96 Ninh Thuận: 38-59 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 86-95 Quảng Trị: 12-32 Quảng Bình: 41-63 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 19-61 Khánh Hòa: 94-77 | Trượt |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 95-49 Quảng Nam: 96-82 | Trượt |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 60-66 Phú Yên: 31-39 | Trượt |
| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 20 | 07 | 58 |
| Giải bảy | 444 | 559 | 627 |
| Giải sáu | 9098 4968 0576 | 5897 0276 4366 | 0024 8184 9957 |
| Giải năm | 3400 | 8418 | 4498 |
| Giải tư | 07304 11637 95221 41583 47801 34912 75918 | 68521 41961 53128 66016 10416 64757 40595 | 05241 98017 54245 02613 05012 74858 40446 |
| Giải ba | 99342 06896 | 39986 88431 | 13384 03096 |
| Giải nhì | 02634 | 68804 | 25683 |
| Giải nhất | 78424 | 80614 | 52654 |
| Đặc biệt | 164598 | 179808 | 040031 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 04 | 04, 07, 08 | |
| 1 | 12, 18 | 14, 16, 16, 18 | 12, 13, 17 |
| 2 | 20, 21, 24 | 21, 28 | 24, 27 |
| 3 | 34, 37 | 31 | 31 |
| 4 | 42, 44 | 41, 45, 46 | |
| 5 | 57, 59 | 54, 57, 58, 58 | |
| 6 | 68 | 61, 66 | |
| 7 | 76 | 76 | |
| 8 | 83 | 86 | 83, 84, 84 |
| 9 | 96, 98, 98 | 95, 97 | 96, 98 |