| Ngày | Song thủ đề miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 14/03/2026 | Đà Nẵng: 58-56 Quảng Ngãi: 32-40 Đắk Nông: 81-42 | Trúng Quảng Ngãi 32 |
| 13/03/2026 | Gia Lai: 84-40 Ninh Thuận: 50-13 | Trượt |
| 12/03/2026 | Bình Định: 17-58 Quảng Trị: 98-93 Quảng Bình: 37-36 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 48-25 Khánh Hòa: 42-81 | Trượt |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 22-14 Quảng Nam: 95-17 | Trượt |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 14-73 Phú Yên: 69-24 | Trượt |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 87-65 Khánh Hòa: 83-86 Thừa Thiên Huế: 83-71 | Trượt |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 17-79 Quảng Ngãi: 43-24 Đắk Nông: 17-28 | Trượt |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 89-34 Ninh Thuận: 75-83 | Trượt |
| 05/03/2026 | Bình Định: 28-33 Quảng Trị: 15-44 Quảng Bình: 97-37 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 37-50 Khánh Hòa: 93-68 | Trượt |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 19-85 Quảng Nam: 34-63 | Trượt |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 18-56 Phú Yên: 79-32 | Trượt |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 21-81 Khánh Hòa: 40-46 Thừa Thiên Huế: 45-94 | Trúng Khánh Hòa 40 |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 27-88 Quảng Ngãi: 32-89 Đắk Nông: 92-40 | Trượt |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 21-63 Ninh Thuận: 42-82 | Trúng Gia Lai 21 |
| 26/02/2026 | Bình Định: 16-64 Quảng Trị: 70-93 Quảng Bình: 25-60 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 45-49 Khánh Hòa: 92-87 | Trượt |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 31-81 Quảng Nam: 96-72 | Trượt |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 24-11 Phú Yên: 35-37 | Trượt |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 89-90 Khánh Hòa: 62-11 Thừa Thiên Huế: 18-19 | Trượt |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 95-92 Quảng Ngãi: 33-62 Đắk Nông: 19-91 | Trúng Đà Nẵng 92 |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 30-60 Ninh Thuận: 40-37 | Trượt |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 19-76 Khánh Hòa: 20-62 Thừa Thiên Huế: 31-61 | Trượt |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 52-49 Quảng Ngãi: 25-78 Đắk Nông: 51-17 | Trượt |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 75-98 Ninh Thuận: 42-61 | Trượt |
| 12/02/2026 | Bình Định: 60-56 Quảng Trị: 63-79 Quảng Bình: 53-08 | Trúng Quảng Bình 08 |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 94-10 Khánh Hòa: 43-57 | Trượt |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 49-54 Quảng Nam: 92-70 | Trượt |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 25-84 Phú Yên: 14-95 | Trượt |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 38-28 Khánh Hòa: 99-44 Thừa Thiên Huế: 94-88 | Trượt |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 26-96 Quảng Ngãi: 86-50 Đắk Nông: 85-34 | Trượt |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 38-17 Ninh Thuận: 72-90 | Trượt |
| 05/02/2026 | Bình Định: 72-62 Quảng Trị: 44-97 Quảng Bình: 92-93 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 13-66 Khánh Hòa: 47-20 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 88-42 Quảng Nam: 94-96 | Trượt |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 57-48 Phú Yên: 33-83 | Trúng Phú Yên 33 |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 95-22 Khánh Hòa: 77-69 Thừa Thiên Huế: 42-60 | Trượt |
| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 55 | 54 | 60 |
| Giải bảy | 473 | 111 | 173 |
| Giải sáu | 9904 4281 8250 | 6205 1153 0205 | 4193 2058 7946 |
| Giải năm | 4192 | 0994 | 3554 |
| Giải tư | 63353 01845 04212 80136 97964 25379 12322 | 05729 37644 39882 19680 62805 32763 38060 | 86991 66453 68094 89475 33554 26281 50780 |
| Giải ba | 96667 85413 | 65645 48929 | 33759 79585 |
| Giải nhì | 53679 | 42418 | 08133 |
| Giải nhất | 01534 | 74941 | 51368 |
| Đặc biệt | 128901 | 738032 | 553563 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 04 | 05, 05, 05 | |
| 1 | 12, 13 | 11, 18 | |
| 2 | 22 | 29, 29 | |
| 3 | 34, 36 | 32 | 33 |
| 4 | 45 | 41, 44, 45 | 46 |
| 5 | 50, 53, 55 | 53, 54 | 53, 54, 54, 58, 59 |
| 6 | 64, 67 | 60, 63 | 60, 63, 68 |
| 7 | 73, 79, 79 | 73, 75 | |
| 8 | 81 | 80, 82 | 80, 81, 85 |
| 9 | 92 | 94 | 91, 93, 94 |