| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 28 Quảng Nam: 45 | Trượt |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 29 Phú Yên: 87 | Trượt |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 23 Khánh Hòa: 19 Thừa Thiên Huế: 92 | Trượt |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 52 Quảng Ngãi: 54 Đắk Nông: 10 | Trượt |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 88 Ninh Thuận: 82 | Trượt |
| 13/11/2025 | Bình Định: 24 Quảng Trị: 78 Quảng Bình: 51 | Trúng Bình Định 24 |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 15 Khánh Hòa: 50 | Trượt |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 44 Quảng Nam: 14 | Trúng Đắk Lắk 44 |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 80 Phú Yên: 53 | Trượt |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 70 Khánh Hòa: 62 Thừa Thiên Huế: 51 | Trúng Khánh Hòa 62 |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 65 Quảng Ngãi: 21 Đắk Nông: 57 | Trượt |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 90 Ninh Thuận: 71 | Trượt |
| 06/11/2025 | Bình Định: 48 Quảng Trị: 40 Quảng Bình: 10 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 88 Khánh Hòa: 56 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 60 Quảng Nam: 34 | Trượt |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 17 Phú Yên: 88 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 80 Khánh Hòa: 23 Thừa Thiên Huế: 33 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 27 Quảng Ngãi: 47 Đắk Nông: 70 | Trượt |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 81 Ninh Thuận: 39 | Trúng Ninh Thuận 39 |
| 30/10/2025 | Bình Định: 59 Quảng Trị: 51 Quảng Bình: 43 | Trúng Bình Định 59 |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 20 Khánh Hòa: 22 | Trượt |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 37 Quảng Nam: 99 | Trượt |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 73 Phú Yên: 89 | Trượt |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 85 Khánh Hòa: 52 Thừa Thiên Huế: 40 | Trượt |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 41 Quảng Ngãi: 48 Đắk Nông: 83 | Trúng Đắk Nông 83 |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 66 Ninh Thuận: 88 | Trúng Gia Lai 66 |
| 23/10/2025 | Bình Định: 41 Quảng Trị: 67 Quảng Bình: 96 | Trúng Quảng Bình 96 |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 19 Khánh Hòa: 18 | Trượt |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 95 Quảng Nam: 68 | Trúng Đắk Lắk 95 |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 62 Phú Yên: 11 | Trúng Phú Yên 11x2 |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 84 Khánh Hòa: 94 Thừa Thiên Huế: 28 | Trượt |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 29 Quảng Ngãi: 55 Đắk Nông: 44 | Trúng Đà Nẵng 29x2 Trúng Đắk Nông 44 |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 34 Ninh Thuận: 70 | Trúng Gia Lai 34 |
| 16/10/2025 | Bình Định: 61 Quảng Trị: 58 Quảng Bình: 42 | Trúng Quảng Trị 58 |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 42 Khánh Hòa: 88 | Trúng Đà Nẵng 42 |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 35 Quảng Nam: 73 | Trượt |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 81 Phú Yên: 45 | Trúng Phú Yên 45x2 |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 45 Khánh Hòa: 16 Thừa Thiên Huế: 58 | Trượt |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 72 Quảng Ngãi: 75 Đắk Nông: 39 | Trúng Đà Nẵng 72 |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 26 Ninh Thuận: 62 | Trượt |
| 09/10/2025 | Bình Định: 19 Quảng Trị: 29 Quảng Bình: 39 | Trúng Bình Định 19 |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 61 Khánh Hòa: 33 | Trượt |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 32 Quảng Nam: 47 | Trượt |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 22 Phú Yên: 31 | Trượt |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 76 Khánh Hòa: 54 Thừa Thiên Huế: 48 | Trượt |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 77 Quảng Ngãi: 18 Đắk Nông: 93 | Trượt |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 26 Ninh Thuận: 46 | Trượt |
| 02/10/2025 | Bình Định: 92 Quảng Trị: 24 Quảng Bình: 41 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 19 Khánh Hòa: 43 | Trượt |
| Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
| Giải tám | 87 | 83 |
| Giải bảy | 675 | 198 |
| Giải sáu | 6093 3378 6693 | 9206 1874 6941 |
| Giải năm | 7944 | 2890 |
| Giải tư | 55834 19849 98155 09563 91790 28337 79537 | 10877 11778 04052 77212 35461 96437 34764 |
| Giải ba | 28569 66427 | 57640 76066 |
| Giải nhì | 97711 | 38593 |
| Giải nhất | 70643 | 15274 |
| Đặc biệt | 598411 | 777206 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 06, 06 | |
| 1 | 11, 11 | 12 |
| 2 | 27 | |
| 3 | 34, 37, 37 | 37 |
| 4 | 43, 44, 49 | 40, 41 |
| 5 | 55 | 52 |
| 6 | 63, 69 | 61, 64, 66 |
| 7 | 75, 78 | 74, 74, 77, 78 |
| 8 | 87 | 83 |
| 9 | 90, 93, 93 | 90, 93, 98 |