Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
09/07/2025 | Đà Nẵng: 20 Khánh Hòa: 47 | Trượt |
08/07/2025 | Đắk Lắk: 94 Quảng Nam: 90 | Trượt |
07/07/2025 | Thừa Thiên Huế: 55 Phú Yên: 70 | Trúng Phú Yên 70 |
06/07/2025 | Kon Tum: 98 Khánh Hòa: 22 Thừa Thiên Huế: 68 | Trượt |
05/07/2025 | Đà Nẵng: 89 Quảng Ngãi: 56 Đắk Nông: 47 | Trúng Đắk Nông 47 |
04/07/2025 | Gia Lai: 46 Ninh Thuận: 95 | Trượt |
03/07/2025 | Bình Định: 89 Quảng Trị: 13 Quảng Bình: 56 | Trúng Bình Định 89 |
02/07/2025 | Đà Nẵng: 53 Khánh Hòa: 65 | Trượt |
01/07/2025 | Đắk Lắk: 55 Quảng Nam: 23 | Trúng Quảng Nam 23 |
30/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 91 Phú Yên: 45 | Trượt |
29/06/2025 | Kon Tum: 42 Khánh Hòa: 45 Thừa Thiên Huế: 43 | Trúng Kon Tum 42 Trúng Khánh Hòa 45x2 |
28/06/2025 | Đà Nẵng: 37 Quảng Ngãi: 37 Đắk Nông: 69 | Trúng Đắk Nông 69 |
27/06/2025 | Gia Lai: 48 Ninh Thuận: 29 | Trúng Gia Lai 48 Trúng Ninh Thuận 29 |
26/06/2025 | Bình Định: 82 Quảng Trị: 49 Quảng Bình: 94 | Trượt |
25/06/2025 | Đà Nẵng: 50 Khánh Hòa: 78 | Trúng Khánh Hòa 78 |
24/06/2025 | Đắk Lắk: 62 Quảng Nam: 01 | Trúng Quảng Nam 01x3 |
23/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 55 Phú Yên: 26 | Trúng Phú Yên 26 |
22/06/2025 | Kon Tum: 96 Khánh Hòa: 55 Thừa Thiên Huế: 84 | Trúng Kon Tum 96 Trúng Khánh Hòa 55 |
21/06/2025 | Đà Nẵng: 78 Quảng Ngãi: 14 Đắk Nông: 88 | Trượt |
20/06/2025 | Gia Lai: 20 Ninh Thuận: 15 | Trúng Gia Lai 20 |
19/06/2025 | Bình Định: 99 Quảng Trị: 97 Quảng Bình: 38 | Trượt |
18/06/2025 | Đà Nẵng: 34 Khánh Hòa: 94 | Trượt |
17/06/2025 | Đắk Lắk: 56 Quảng Nam: 28 | Trượt |
16/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 19 Phú Yên: 12 | Trượt |
15/06/2025 | Kon Tum: 40 Khánh Hòa: 68 Thừa Thiên Huế: 95 | Trượt |
14/06/2025 | Đà Nẵng: 86 Quảng Ngãi: 95 Đắk Nông: 38 | Trúng Đà Nẵng 86 |
13/06/2025 | Gia Lai: 81 Ninh Thuận: 17 | Trúng Ninh Thuận 17 |
12/06/2025 | Bình Định: 13 Quảng Trị: 70 Quảng Bình: 25 | Trượt |
11/06/2025 | Đà Nẵng: 74 Khánh Hòa: 63 | Trúng Đà Nẵng 74x2 Trúng Khánh Hòa 63 |
10/06/2025 | Đắk Lắk: 99 Quảng Nam: 63 | Trượt |
09/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 54 Phú Yên: 42 | Trúng Phú Yên 42 |
08/06/2025 | Kon Tum: 80 Khánh Hòa: 29 Thừa Thiên Huế: 73 | Trúng Kon Tum 80 |
07/06/2025 | Đà Nẵng: 58 Quảng Ngãi: 90 Đắk Nông: 95 | Trúng Đà Nẵng 58x2 Trúng Đắk Nông 95 |
06/06/2025 | Gia Lai: 93 Ninh Thuận: 25 | Trúng Gia Lai 93 |
05/06/2025 | Bình Định: 19 Quảng Trị: 56 Quảng Bình: 15 | Trúng Bình Định 19 |
04/06/2025 | Đà Nẵng: 58 Khánh Hòa: 69 | Trượt |
03/06/2025 | Đắk Lắk: 94 Quảng Nam: 73 | Trúng Quảng Nam 73 |
02/06/2025 | Thừa Thiên Huế: 46 Phú Yên: 51 | Trúng Phú Yên 51 |
01/06/2025 | Kon Tum: 90 Khánh Hòa: 68 Thừa Thiên Huế: 97 | Trượt |
Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 83 | 69 |
Giải bảy | 279 | 552 |
Giải sáu | 8488 5926 1971 | 5061 7213 9790 |
Giải năm | 5106 | 0957 |
Giải tư | 01442 62848 81175 79459 95905 99454 42362 | 79484 08132 71493 47324 45895 28608 01540 |
Giải ba | 35231 37634 | 08241 06042 |
Giải nhì | 43294 | 41644 |
Giải nhất | 02989 | 74328 |
Đặc biệt | 900322 | 856081 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 05, 06 | 08 |
1 | 13 | |
2 | 22, 26 | 24, 28 |
3 | 31, 34 | 32 |
4 | 42, 48 | 40, 41, 42, 44 |
5 | 54, 59 | 52, 57 |
6 | 62 | 61, 69 |
7 | 71, 75, 79 | |
8 | 83, 88, 89 | 81, 84 |
9 | 94 | 90, 93, 95 |