| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 07/11/2025 | Gia Lai: 90 Ninh Thuận: 71 | Trượt |
| 06/11/2025 | Bình Định: 48 Quảng Trị: 40 Quảng Bình: 10 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 88 Khánh Hòa: 56 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 60 Quảng Nam: 34 | Trượt |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 17 Phú Yên: 88 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 80 Khánh Hòa: 23 Thừa Thiên Huế: 33 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 27 Quảng Ngãi: 47 Đắk Nông: 70 | Trượt |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 81 Ninh Thuận: 39 | Trúng Ninh Thuận 39 |
| 30/10/2025 | Bình Định: 59 Quảng Trị: 51 Quảng Bình: 43 | Trúng Bình Định 59 |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 20 Khánh Hòa: 22 | Trượt |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 37 Quảng Nam: 99 | Trượt |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 73 Phú Yên: 89 | Trượt |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 85 Khánh Hòa: 52 Thừa Thiên Huế: 40 | Trượt |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 41 Quảng Ngãi: 48 Đắk Nông: 83 | Trúng Đắk Nông 83 |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 66 Ninh Thuận: 88 | Trúng Gia Lai 66 |
| 23/10/2025 | Bình Định: 41 Quảng Trị: 67 Quảng Bình: 96 | Trúng Quảng Bình 96 |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 19 Khánh Hòa: 18 | Trượt |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 95 Quảng Nam: 68 | Trúng Đắk Lắk 95 |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 62 Phú Yên: 11 | Trúng Phú Yên 11x2 |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 84 Khánh Hòa: 94 Thừa Thiên Huế: 28 | Trượt |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 29 Quảng Ngãi: 55 Đắk Nông: 44 | Trúng Đà Nẵng 29x2 Trúng Đắk Nông 44 |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 34 Ninh Thuận: 70 | Trúng Gia Lai 34 |
| 16/10/2025 | Bình Định: 61 Quảng Trị: 58 Quảng Bình: 42 | Trúng Quảng Trị 58 |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 42 Khánh Hòa: 88 | Trúng Đà Nẵng 42 |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 35 Quảng Nam: 73 | Trượt |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 81 Phú Yên: 45 | Trúng Phú Yên 45x2 |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 45 Khánh Hòa: 16 Thừa Thiên Huế: 58 | Trượt |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 72 Quảng Ngãi: 75 Đắk Nông: 39 | Trúng Đà Nẵng 72 |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 26 Ninh Thuận: 62 | Trượt |
| 09/10/2025 | Bình Định: 19 Quảng Trị: 29 Quảng Bình: 39 | Trúng Bình Định 19 |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 61 Khánh Hòa: 33 | Trượt |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 32 Quảng Nam: 47 | Trượt |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 22 Phú Yên: 31 | Trượt |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 76 Khánh Hòa: 54 Thừa Thiên Huế: 48 | Trượt |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 77 Quảng Ngãi: 18 Đắk Nông: 93 | Trượt |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 26 Ninh Thuận: 46 | Trượt |
| 02/10/2025 | Bình Định: 92 Quảng Trị: 24 Quảng Bình: 41 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 19 Khánh Hòa: 43 | Trượt |
| Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
| Giải tám | 87 | 21 |
| Giải bảy | 341 | 021 |
| Giải sáu | 7666 4815 6362 | 3150 1439 7424 |
| Giải năm | 7138 | 5619 |
| Giải tư | 86075 27303 51793 46343 35306 00885 79439 | 40076 35468 45356 26692 54593 09915 20642 |
| Giải ba | 56187 39396 | 07002 26758 |
| Giải nhì | 84289 | 99559 |
| Giải nhất | 88151 | 91023 |
| Đặc biệt | 039508 | 402974 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 03, 06, 08 | 02 |
| 1 | 15 | 15, 19 |
| 2 | 21, 21, 23, 24 | |
| 3 | 38, 39 | 39 |
| 4 | 41, 43 | 42 |
| 5 | 51 | 50, 56, 58, 59 |
| 6 | 62, 66 | 68 |
| 7 | 75 | 74, 76 |
| 8 | 85, 87, 87, 89 | |
| 9 | 93, 96 | 92, 93 |