| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 28/11/2025 | Gia Lai: 30 Ninh Thuận: 70 | Trượt |
| 27/11/2025 | Bình Định: 60 Quảng Trị: 45 Quảng Bình: 31 | Trượt |
| 26/11/2025 | Đà Nẵng: 15 Khánh Hòa: 47 | Trúng Đà Nẵng 15x2 |
| 25/11/2025 | Đắk Lắk: 62 Quảng Nam: 54 | Trượt |
| 24/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 30 Phú Yên: 97 | Trượt |
| 23/11/2025 | Kon Tum: 99 Khánh Hòa: 65 Thừa Thiên Huế: 18 | Trượt |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 81 Quảng Ngãi: 11 Đắk Nông: 18 | Trượt |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 76 Ninh Thuận: 94 | Trúng Ninh Thuận 94 |
| 20/11/2025 | Bình Định: 19 Quảng Trị: 33 Quảng Bình: 39 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 88 Khánh Hòa: 20 | Trượt |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 28 Quảng Nam: 45 | Trượt |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 29 Phú Yên: 87 | Trượt |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 23 Khánh Hòa: 19 Thừa Thiên Huế: 92 | Trượt |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 52 Quảng Ngãi: 54 Đắk Nông: 10 | Trượt |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 88 Ninh Thuận: 82 | Trượt |
| 13/11/2025 | Bình Định: 24 Quảng Trị: 78 Quảng Bình: 51 | Trúng Bình Định 24 |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 15 Khánh Hòa: 50 | Trượt |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 44 Quảng Nam: 14 | Trúng Đắk Lắk 44 |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 80 Phú Yên: 53 | Trượt |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 70 Khánh Hòa: 62 Thừa Thiên Huế: 51 | Trúng Khánh Hòa 62 |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 65 Quảng Ngãi: 21 Đắk Nông: 57 | Trượt |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 90 Ninh Thuận: 71 | Trượt |
| 06/11/2025 | Bình Định: 48 Quảng Trị: 40 Quảng Bình: 10 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 88 Khánh Hòa: 56 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 60 Quảng Nam: 34 | Trượt |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 17 Phú Yên: 88 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 80 Khánh Hòa: 23 Thừa Thiên Huế: 33 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 27 Quảng Ngãi: 47 Đắk Nông: 70 | Trượt |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 81 Ninh Thuận: 39 | Trúng Ninh Thuận 39 |
| 30/10/2025 | Bình Định: 59 Quảng Trị: 51 Quảng Bình: 43 | Trúng Bình Định 59 |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 20 Khánh Hòa: 22 | Trượt |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 37 Quảng Nam: 99 | Trượt |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 73 Phú Yên: 89 | Trượt |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 85 Khánh Hòa: 52 Thừa Thiên Huế: 40 | Trượt |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 41 Quảng Ngãi: 48 Đắk Nông: 83 | Trúng Đắk Nông 83 |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 66 Ninh Thuận: 88 | Trúng Gia Lai 66 |
| 23/10/2025 | Bình Định: 41 Quảng Trị: 67 Quảng Bình: 96 | Trúng Quảng Bình 96 |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 19 Khánh Hòa: 18 | Trượt |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 95 Quảng Nam: 68 | Trúng Đắk Lắk 95 |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 62 Phú Yên: 11 | Trúng Phú Yên 11x2 |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 84 Khánh Hòa: 94 Thừa Thiên Huế: 28 | Trượt |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 29 Quảng Ngãi: 55 Đắk Nông: 44 | Trúng Đà Nẵng 29x2 Trúng Đắk Nông 44 |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 34 Ninh Thuận: 70 | Trúng Gia Lai 34 |
| 16/10/2025 | Bình Định: 61 Quảng Trị: 58 Quảng Bình: 42 | Trúng Quảng Trị 58 |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 42 Khánh Hòa: 88 | Trúng Đà Nẵng 42 |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 35 Quảng Nam: 73 | Trượt |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 81 Phú Yên: 45 | Trúng Phú Yên 45x2 |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 45 Khánh Hòa: 16 Thừa Thiên Huế: 58 | Trượt |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 72 Quảng Ngãi: 75 Đắk Nông: 39 | Trúng Đà Nẵng 72 |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 26 Ninh Thuận: 62 | Trượt |
| 09/10/2025 | Bình Định: 19 Quảng Trị: 29 Quảng Bình: 39 | Trúng Bình Định 19 |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 61 Khánh Hòa: 33 | Trượt |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 32 Quảng Nam: 47 | Trượt |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 22 Phú Yên: 31 | Trượt |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 76 Khánh Hòa: 54 Thừa Thiên Huế: 48 | Trượt |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 77 Quảng Ngãi: 18 Đắk Nông: 93 | Trượt |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 26 Ninh Thuận: 46 | Trượt |
| 02/10/2025 | Bình Định: 92 Quảng Trị: 24 Quảng Bình: 41 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 19 Khánh Hòa: 43 | Trượt |
| Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
| Giải tám | 46 | 28 |
| Giải bảy | 151 | 074 |
| Giải sáu | 7050 3325 6623 | 5293 9104 9034 |
| Giải năm | 1913 | 3412 |
| Giải tư | 01410 98126 51374 12645 46563 87796 12139 | 59102 02467 82622 55632 66280 16548 19176 |
| Giải ba | 10716 00110 | 84552 97861 |
| Giải nhì | 92344 | 51422 |
| Giải nhất | 84294 | 75488 |
| Đặc biệt | 609963 | 400239 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 02, 04 | |
| 1 | 10, 10, 13, 16 | 12 |
| 2 | 23, 25, 26 | 22, 22, 28 |
| 3 | 39 | 32, 34, 39 |
| 4 | 44, 45, 46 | 48 |
| 5 | 50, 51 | 52 |
| 6 | 63, 63 | 61, 67 |
| 7 | 74 | 74, 76 |
| 8 | 80, 88 | |
| 9 | 94, 96 | 93 |