| Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 27/01/2026 | Đắk Lắk: 69 Quảng Nam: 23 | Trúng Quảng Nam 23 |
| 26/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 65 Phú Yên: 99 | Trượt |
| 25/01/2026 | Kon Tum: 17 Khánh Hòa: 29 Thừa Thiên Huế: 18 | Trượt |
| 24/01/2026 | Đà Nẵng: 54 Quảng Ngãi: 40 Đắk Nông: 62 | Trượt |
| 23/01/2026 | Gia Lai: 55 Ninh Thuận: 75 | Trúng Gia Lai 55 |
| 22/01/2026 | Bình Định: 61 Quảng Trị: 80 Quảng Bình: 30 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đà Nẵng: 24 Khánh Hòa: 45 | Trượt |
| 20/01/2026 | Đắk Lắk: 62 Quảng Nam: 34 | Trượt |
| 19/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 38 Phú Yên: 93 | Trượt |
| 18/01/2026 | Kon Tum: 53 Khánh Hòa: 21 Thừa Thiên Huế: 54 | Trượt |
| 17/01/2026 | Đà Nẵng: 92 Quảng Ngãi: 71 Đắk Nông: 63 | Trượt |
| 16/01/2026 | Gia Lai: 26 Ninh Thuận: 17 | Trượt |
| 15/01/2026 | Bình Định: 62 Quảng Trị: 95 Quảng Bình: 21 | Trượt |
| 14/01/2026 | Đà Nẵng: 89 Khánh Hòa: 31 | Trượt |
| 13/01/2026 | Đắk Lắk: 19 Quảng Nam: 89 | Trúng Đắk Lắk 19 Trúng Quảng Nam 89 |
| 12/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 31 Phú Yên: 81 | Trượt |
| 11/01/2026 | Kon Tum: 69 Khánh Hòa: 10 Thừa Thiên Huế: 28 | Trượt |
| 10/01/2026 | Đà Nẵng: 19 Quảng Ngãi: 76 Đắk Nông: 60 | Trúng Đà Nẵng 19 |
| 09/01/2026 | Gia Lai: 41 Ninh Thuận: 40 | Trượt |
| 08/01/2026 | Bình Định: 58 Quảng Trị: 27 Quảng Bình: 64 | Trúng Quảng Trị 27x2 |
| 07/01/2026 | Đà Nẵng: 36 Khánh Hòa: 72 | Trượt |
| 06/01/2026 | Đắk Lắk: 73 Quảng Nam: 81 | Trúng Đắk Lắk 73 |
| 05/01/2026 | Thừa Thiên Huế: 73 Phú Yên: 98 | Trượt |
| 04/01/2026 | Kon Tum: 61 Khánh Hòa: 99 Thừa Thiên Huế: 61 | Trúng Kon Tum 61 |
| 03/01/2026 | Đà Nẵng: 95 Quảng Ngãi: 70 Đắk Nông: 32 | Trượt |
| 02/01/2026 | Gia Lai: 56 Ninh Thuận: 27 | Trúng Ninh Thuận 27 |
| 01/01/2026 | Bình Định: 78 Quảng Trị: 91 Quảng Bình: 84 | Trúng Quảng Bình 84x2 |
| 31/12/2025 | Đà Nẵng: 74 Khánh Hòa: 48 | Trượt |
| 30/12/2025 | Đắk Lắk: 60 Quảng Nam: 50 | Trượt |
| 29/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 52 Phú Yên: 62 | Trượt |
| 28/12/2025 | Kon Tum: 38 Khánh Hòa: 32 Thừa Thiên Huế: 48 | Trượt |
| 27/12/2025 | Đà Nẵng: 77 Quảng Ngãi: 34 Đắk Nông: 94 | Trúng Đắk Nông 94 |
| 26/12/2025 | Gia Lai: 74 Ninh Thuận: 80 | Trượt |
| 25/12/2025 | Bình Định: 72 Quảng Trị: 99 Quảng Bình: 37 | Trúng Quảng Bình 37 |
| 24/12/2025 | Đà Nẵng: 28 Khánh Hòa: 95 | Trượt |
| 23/12/2025 | Đắk Lắk: 93 Quảng Nam: 14 | Trúng Quảng Nam 14 |
| 22/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 82 Phú Yên: 14 | Trượt |
| 21/12/2025 | Kon Tum: 86 Khánh Hòa: 53 Thừa Thiên Huế: 20 | Trượt |
| 20/12/2025 | Đà Nẵng: 93 Quảng Ngãi: 26 Đắk Nông: 53 | Trượt |
| 19/12/2025 | Gia Lai: 14 Ninh Thuận: 15 | Trúng Gia Lai 14 |
| 18/12/2025 | Bình Định: 37 Quảng Trị: 94 Quảng Bình: 50 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đà Nẵng: 38 Khánh Hòa: 55 | Trượt |
| 16/12/2025 | Đắk Lắk: 78 Quảng Nam: 22 | Trúng Quảng Nam 22 |
| 15/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 31 Phú Yên: 19 | Trượt |
| 14/12/2025 | Kon Tum: 96 Khánh Hòa: 47 Thừa Thiên Huế: 39 | Trượt |
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 99 Quảng Ngãi: 21 Đắk Nông: 30 | Trượt |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 35 Ninh Thuận: 15 | Trượt |
| 11/12/2025 | Bình Định: 54 Quảng Trị: 31 Quảng Bình: 58 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 56 Khánh Hòa: 19 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 83 Quảng Nam: 62 | Trúng Quảng Nam 62 |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 54 Phú Yên: 41 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 64 Khánh Hòa: 91 Thừa Thiên Huế: 50 | Trúng Khánh Hòa 91 |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 18 Quảng Ngãi: 32 Đắk Nông: 45 | Trượt |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 76 Ninh Thuận: 64 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 46 Quảng Trị: 71 Quảng Bình: 38 | Trúng Quảng Trị 71 |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 98 Khánh Hòa: 13 | Trúng Đà Nẵng 98 |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 86 Quảng Nam: 28 | Trượt |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 85 Phú Yên: 44 | Trượt |
| Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
| Giải tám | 92 | 15 |
| Giải bảy | 896 | 551 |
| Giải sáu | 9829 9976 7089 | 5047 6736 7760 |
| Giải năm | 0083 | 5833 |
| Giải tư | 05958 63882 85638 82042 35710 60161 75303 | 24410 37634 87989 00881 68268 41416 72423 |
| Giải ba | 84946 05810 | 03989 96541 |
| Giải nhì | 04580 | 50542 |
| Giải nhất | 89963 | 45989 |
| Đặc biệt | 491397 | 415292 |
| Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
|---|---|---|
| 0 | 03 | |
| 1 | 10, 10 | 10, 15, 16 |
| 2 | 29 | 23 |
| 3 | 38 | 33, 34, 36 |
| 4 | 42, 46 | 41, 42, 47 |
| 5 | 58 | 51 |
| 6 | 61, 63 | 60, 68 |
| 7 | 76 | |
| 8 | 80, 82, 83, 89 | 81, 89, 89, 89 |
| 9 | 92, 96, 97 | 92 |