Ngày | Bạch thủ lô miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
16/03/2025 | Kon Tum: 14 Khánh Hòa: 35 Thừa Thiên Huế: 12 | Trúng Kon Tum 14 Trúng Thừa Thiên Huế 12 |
15/03/2025 | Đà Nẵng: 92 Quảng Ngãi: 92 Đắk Nông: 62 | Trúng Đắk Nông 62 |
14/03/2025 | Gia Lai: 67 Ninh Thuận: 18 | Trượt |
13/03/2025 | Bình Định: 98 Quảng Trị: 37 Quảng Bình: 58 | Trượt |
12/03/2025 | Đà Nẵng: 71 Khánh Hòa: 58 | Trượt |
11/03/2025 | Đắk Lắk: 81 Quảng Nam: 12 | Trượt |
10/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 33 Phú Yên: 48 | Trượt |
09/03/2025 | Kon Tum: 32 Khánh Hòa: 64 Thừa Thiên Huế: 18 | Trượt |
08/03/2025 | Đà Nẵng: 84 Quảng Ngãi: 41 Đắk Nông: 59 | Trúng Đà Nẵng 84 Trúng Đắk Nông 59 |
07/03/2025 | Gia Lai: 19 Ninh Thuận: 57 | Trượt |
06/03/2025 | Bình Định: 52 Quảng Trị: 91 Quảng Bình: 86 | Trúng Quảng Trị 91 |
05/03/2025 | Đà Nẵng: 32 Khánh Hòa: 28 | Trượt |
04/03/2025 | Đắk Lắk: 14 Quảng Nam: 13 | Trượt |
03/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 97 Phú Yên: 35 | Trúng Thừa Thiên Huế 97x2 Trúng Phú Yên 35 |
02/03/2025 | Kon Tum: 28 Khánh Hòa: 96 Thừa Thiên Huế: 33 | Trượt |
01/03/2025 | Đà Nẵng: 35 Quảng Ngãi: 17 Đắk Nông: 56 | Trượt |
28/02/2025 | Gia Lai: 77 Ninh Thuận: 54 | Trúng Gia Lai 77x2 |
27/02/2025 | Bình Định: 85 Quảng Trị: 22 Quảng Bình: 97 | Trúng Quảng Trị 22 Trúng Quảng Bình 97 |
26/02/2025 | Đà Nẵng: 33 Khánh Hòa: 20 | Trúng Đà Nẵng 33 |
25/02/2025 | Đắk Lắk: 79 Quảng Nam: 93 | Trượt |
24/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 55 Phú Yên: 34 | Trúng Phú Yên 34 |
23/02/2025 | Kon Tum: 34 Khánh Hòa: 85 Thừa Thiên Huế: 94 | Trượt |
22/02/2025 | Đà Nẵng: 11 Quảng Ngãi: 62 Đắk Nông: 03 | Trúng Đà Nẵng 11 Trúng Đắk Nông 03 |
21/02/2025 | Gia Lai: 51 Ninh Thuận: 49 | Trúng Gia Lai 51 |
20/02/2025 | Bình Định: 42 Quảng Trị: 82 Quảng Bình: 83 | Trượt |
19/02/2025 | Đà Nẵng: 80 Khánh Hòa: 78 | Trượt |
18/02/2025 | Đắk Lắk: 20 Quảng Nam: 83 | Trúng Quảng Nam 83 |
17/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 59 Phú Yên: 46 | Trượt |
16/02/2025 | Kon Tum: 14 Khánh Hòa: 74 Thừa Thiên Huế: 85 | Trượt |
15/02/2025 | Đà Nẵng: 24 Quảng Ngãi: 33 Đắk Nông: 56 | Trượt |
14/02/2025 | Gia Lai: 36 Ninh Thuận: 30 | Trượt |
13/02/2025 | Bình Định: 22 Quảng Trị: 42 Quảng Bình: 96 | Trượt |
12/02/2025 | Đà Nẵng: 16 Khánh Hòa: 71 | Trượt |
11/02/2025 | Đắk Lắk: 62 Quảng Nam: 51 | Trượt |
10/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 70 Phú Yên: 19 | Trượt |
09/02/2025 | Kon Tum: 22 Khánh Hòa: 91 Thừa Thiên Huế: 31 | Trượt |
08/02/2025 | Đà Nẵng: 83 Quảng Ngãi: 11 Đắk Nông: 23 | Trúng Đà Nẵng 83 |
07/02/2025 | Gia Lai: 18 Ninh Thuận: 99 | Trúng Ninh Thuận 99 |
06/02/2025 | Bình Định: 91 Quảng Trị: 98 Quảng Bình: 94 | Trúng Quảng Bình 94 |
05/02/2025 | Đà Nẵng: 25 Khánh Hòa: 66 | Trượt |
04/02/2025 | Đắk Lắk: 54 Quảng Nam: 37 | Trượt |
03/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 98 Phú Yên: 98 | Trúng Thừa Thiên Huế 98 |
02/02/2025 | Kon Tum: 45 Khánh Hòa: 90 Thừa Thiên Huế: 35 | Trúng Thừa Thiên Huế 35 |
01/02/2025 | Đà Nẵng: 78 Quảng Ngãi: 24 Đắk Nông: 21 | Trúng Đà Nẵng 78 |
Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
Thừa Thiên Huế XSTTH |
Giải tám | 11 | 54 | 34 |
Giải bảy | 136 | 165 | 938 |
Giải sáu | 1771 1081 6797 | 0090 1275 8137 | 4894 5200 5251 |
Giải năm | 5141 | 7179 | 5261 |
Giải tư | 80466 39476 94967 53392 28557 50623 04094 | 82912 08671 04007 38777 21427 24678 88213 | 66021 14147 81078 10432 31854 41278 38577 |
Giải ba | 11203 92814 | 04207 38666 | 70611 27298 |
Giải nhì | 53750 | 51010 | 76912 |
Giải nhất | 93110 | 65255 | 79366 |
Đặc biệt | 372661 | 097725 | 689946 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 03 | 07, 07 | 00 |
1 | 10, 11, 14 | 10, 12, 13 | 11, 12 |
2 | 23 | 25, 27 | 21 |
3 | 36 | 37 | 32, 34, 38 |
4 | 41 | 46, 47 | |
5 | 50, 57 | 54, 55 | 51, 54 |
6 | 61, 66, 67 | 65, 66 | 61, 66 |
7 | 71, 76 | 71, 75, 77, 78, 79 | 77, 78, 78 |
8 | 81 | ||
9 | 92, 94, 97 | 90 | 94, 98 |