Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
20/05/2025 | Đắk Lắk: 29-13 Quảng Nam: 88-38 | Trượt |
19/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 67-36 Phú Yên: 33-50 | Trượt |
18/05/2025 | Kon Tum: 90-85 Khánh Hòa: 42-79 Thừa Thiên Huế: 46-72 | Trượt |
17/05/2025 | Đà Nẵng: 63-17 Quảng Ngãi: 57-97 Đắk Nông: 83-88 | Trượt |
16/05/2025 | Gia Lai: 93-75 Ninh Thuận: 62-92 | Trượt |
15/05/2025 | Bình Định: 69-78 Quảng Trị: 70-94 Quảng Bình: 88-82 | Trượt |
14/05/2025 | Đà Nẵng: 22-82 Khánh Hòa: 71-15 | Trượt |
13/05/2025 | Đắk Lắk: 69-59 Quảng Nam: 58-17 | Trượt |
12/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 48-26 Phú Yên: 28-36 | Trượt |
11/05/2025 | Kon Tum: 65-87 Khánh Hòa: 93-80 Thừa Thiên Huế: 71-82 | Trượt |
10/05/2025 | Đà Nẵng: 40-95 Quảng Ngãi: 61-95 Đắk Nông: 56-25 | Trượt |
09/05/2025 | Gia Lai: 25-34 Ninh Thuận: 73-36 | Trượt |
08/05/2025 | Bình Định: 44-48 Quảng Trị: 78-63 Quảng Bình: 89-32 | Trượt |
07/05/2025 | Đà Nẵng: 21-37 Khánh Hòa: 34-24 | Trượt |
06/05/2025 | Đắk Lắk: 52-72 Quảng Nam: 26-97 | Trúng Đắk Lắk 72 |
05/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 66-97 Phú Yên: 71-27 | Trượt |
04/05/2025 | Kon Tum: 28-12 Khánh Hòa: 96-63 Thừa Thiên Huế: 63-88 | Trượt |
03/05/2025 | Đà Nẵng: 10-49 Quảng Ngãi: 56-94 Đắk Nông: 98-61 | Trượt |
02/05/2025 | Gia Lai: 86-98 Ninh Thuận: 54-62 | Trúng Gia Lai 86 |
01/05/2025 | Bình Định: 32-65 Quảng Trị: 91-52 Quảng Bình: 65-25 | Trượt |
30/04/2025 | Đà Nẵng: 57-48 Khánh Hòa: 15-93 | Trượt |
29/04/2025 | Đắk Lắk: 21-40 Quảng Nam: 66-90 | Trượt |
28/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 17-60 Phú Yên: 89-23 | Trượt |
27/04/2025 | Kon Tum: 59-80 Khánh Hòa: 67-81 Thừa Thiên Huế: 28-27 | Trượt |
26/04/2025 | Đà Nẵng: 26-58 Quảng Ngãi: 97-98 Đắk Nông: 79-71 | Trượt |
25/04/2025 | Gia Lai: 78-99 Ninh Thuận: 84-42 | Trượt |
24/04/2025 | Bình Định: 64-38 Quảng Trị: 69-60 Quảng Bình: 60-61 | Trượt |
23/04/2025 | Đà Nẵng: 50-72 Khánh Hòa: 41-34 | Trượt |
22/04/2025 | Đắk Lắk: 19-13 Quảng Nam: 38-25 | Trượt |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 78-33 Phú Yên: 96-22 | Trượt |
20/04/2025 | Kon Tum: 84-91 Khánh Hòa: 46-60 Thừa Thiên Huế: 61-74 | Trúng Thừa Thiên Huế 61 |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 32-74 Quảng Ngãi: 41-17 Đắk Nông: 46-51 | Trượt |
18/04/2025 | Gia Lai: 98-13 Ninh Thuận: 27-19 | Trượt |
17/04/2025 | Bình Định: 93-18 Quảng Trị: 90-51 Quảng Bình: 99-47 | Trượt |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 70-87 Khánh Hòa: 30-48 | Trượt |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 55-59 Quảng Nam: 61-67 | Trượt |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 71-38 Phú Yên: 29-81 | Trượt |
13/04/2025 | Kon Tum: 83-33 Khánh Hòa: 26-25 Thừa Thiên Huế: 33-29 | Trượt |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 19-40 Quảng Ngãi: 89-62 Đắk Nông: 51-28 | Trượt |
11/04/2025 | Gia Lai: 28-51 Ninh Thuận: 53-46 | Trượt |
10/04/2025 | Bình Định: 73-52 Quảng Trị: 82-54 Quảng Bình: 61-42 | Trúng Quảng Trị 54 |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 16-29 Khánh Hòa: 19-58 | Trượt |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 29-84 Quảng Nam: 43-77 | Trượt |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 93-91 Phú Yên: 44-11 | Trúng Thừa Thiên Huế 91 |
06/04/2025 | Kon Tum: 20-61 Khánh Hòa: 68-45 Thừa Thiên Huế: 75-56 | Trượt |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 12-51 Quảng Ngãi: 37-53 Đắk Nông: 67-40 | Trượt |
04/04/2025 | Gia Lai: 73-58 Ninh Thuận: 18-45 | Trượt |
03/04/2025 | Bình Định: 82-61 Quảng Trị: 90-85 Quảng Bình: 61-24 | Trượt |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 87-97 Khánh Hòa: 95-96 | Trúng Khánh Hòa 96 |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 16-26 Quảng Nam: 87-57 | Trúng Đắk Lắk 16 |
Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
Giải tám | 52 | 99 |
Giải bảy | 300 | 030 |
Giải sáu | 0595 0170 7358 | 4784 8893 5440 |
Giải năm | 5048 | 7161 |
Giải tư | 20250 71685 69903 17276 78541 76013 68658 | 72633 12741 74792 93987 14856 98430 58298 |
Giải ba | 18701 25268 | 45138 38289 |
Giải nhì | 15006 | 26532 |
Giải nhất | 29098 | 44892 |
Đặc biệt | 313708 | 606901 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 00, 01, 03, 06, 08 | 01 |
1 | 13 | |
2 | ||
3 | 30, 30, 32, 33, 38 | |
4 | 41, 48 | 40, 41 |
5 | 50, 52, 58, 58 | 56 |
6 | 68 | 61 |
7 | 70, 76 | |
8 | 85 | 84, 87, 89 |
9 | 95, 98 | 92, 92, 93, 98, 99 |