| Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 15/03/2026 | Kon Tum: 22-77 Khánh Hòa: 18-67 Thừa Thiên Huế: 36-25 | Trượt |
| 14/03/2026 | Đà Nẵng: 45-10 Quảng Ngãi: 21-54 Đắk Nông: 63-14 | Trúng Quảng Ngãi 54 |
| 13/03/2026 | Gia Lai: 16-98 Ninh Thuận: 85-39 | Trượt |
| 12/03/2026 | Bình Định: 20-56 Quảng Trị: 56-94 Quảng Bình: 22-35 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đà Nẵng: 22-65 Khánh Hòa: 49-95 | Trượt |
| 10/03/2026 | Đắk Lắk: 71-63 Quảng Nam: 25-28 | Trượt |
| 09/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 88-73 Phú Yên: 13-80 | Trượt |
| 08/03/2026 | Kon Tum: 87-29 Khánh Hòa: 32-94 Thừa Thiên Huế: 93-72 | Trượt |
| 07/03/2026 | Đà Nẵng: 16-11 Quảng Ngãi: 20-75 Đắk Nông: 38-37 | Trúng Đà Nẵng 11 |
| 06/03/2026 | Gia Lai: 97-92 Ninh Thuận: 25-89 | Trượt |
| 05/03/2026 | Bình Định: 43-60 Quảng Trị: 91-62 Quảng Bình: 82-17 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đà Nẵng: 96-89 Khánh Hòa: 24-12 | Trúng Đà Nẵng 96 |
| 03/03/2026 | Đắk Lắk: 23-41 Quảng Nam: 16-92 | Trượt |
| 02/03/2026 | Thừa Thiên Huế: 79-93 Phú Yên: 67-16 | Trượt |
| 01/03/2026 | Kon Tum: 75-33 Khánh Hòa: 95-83 Thừa Thiên Huế: 21-49 | Trúng Khánh Hòa 95 |
| 28/02/2026 | Đà Nẵng: 49-33 Quảng Ngãi: 74-14 Đắk Nông: 47-21 | Trúng Quảng Ngãi 14 Trúng Đắk Nông 47 |
| 27/02/2026 | Gia Lai: 94-16 Ninh Thuận: 82-74 | Trúng Gia Lai 16 |
| 26/02/2026 | Bình Định: 19-36 Quảng Trị: 22-46 Quảng Bình: 24-93 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đà Nẵng: 30-56 Khánh Hòa: 38-73 | Trúng Đà Nẵng 56 |
| 24/02/2026 | Đắk Lắk: 55-96 Quảng Nam: 95-18 | Trúng Quảng Nam 18 |
| 23/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 73-76 Phú Yên: 51-63 | Trúng Phú Yên 63 |
| 22/02/2026 | Kon Tum: 54-23 Khánh Hòa: 31-26 Thừa Thiên Huế: 58-79 | Trượt |
| 21/02/2026 | Đà Nẵng: 52-38 Quảng Ngãi: 13-11 Đắk Nông: 61-75 | Trượt |
| 20/02/2026 | Gia Lai: 48-71 Ninh Thuận: 20-24 | Trúng Gia Lai 48 |
| 15/02/2026 | Kon Tum: 26-24 Khánh Hòa: 45-57 Thừa Thiên Huế: 53-83 | Trúng Kon Tum 26 |
| 14/02/2026 | Đà Nẵng: 88-73 Quảng Ngãi: 58-47 Đắk Nông: 40-23 | Trượt |
| 13/02/2026 | Gia Lai: 66-22 Ninh Thuận: 97-15 | Trúng Gia Lai 66 |
| 12/02/2026 | Bình Định: 33-13 Quảng Trị: 79-48 Quảng Bình: 12-28 | Trúng Quảng Bình 12 |
| 11/02/2026 | Đà Nẵng: 65-92 Khánh Hòa: 38-35 | Trúng Đà Nẵng 92 |
| 10/02/2026 | Đắk Lắk: 81-48 Quảng Nam: 89-67 | Trúng Quảng Nam 67 |
| 09/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 79-94 Phú Yên: 35-53 | Trúng Phú Yên 53 |
| 08/02/2026 | Kon Tum: 30-77 Khánh Hòa: 13-62 Thừa Thiên Huế: 59-44 | Trượt |
| 07/02/2026 | Đà Nẵng: 41-89 Quảng Ngãi: 63-61 Đắk Nông: 82-39 | Trượt |
| 06/02/2026 | Gia Lai: 48-97 Ninh Thuận: 58-47 | Trượt |
| 05/02/2026 | Bình Định: 67-80 Quảng Trị: 70-12 Quảng Bình: 06-96 | Trúng Quảng Bình 06 |
| 04/02/2026 | Đà Nẵng: 82-66 Khánh Hòa: 97-27 | Trượt |
| 03/02/2026 | Đắk Lắk: 22-62 Quảng Nam: 75-78 | Trúng Quảng Nam 78 |
| 02/02/2026 | Thừa Thiên Huế: 68-78 Phú Yên: 15-47 | Trượt |
| 01/02/2026 | Kon Tum: 07-73 Khánh Hòa: 76-71 Thừa Thiên Huế: 22-68 | Trúng Kon Tum 07 |
| Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 01 | 50 |
| Giải bảy | 091 | 795 |
| Giải sáu | 2447 8671 7850 | 9212 9798 4433 |
| Giải năm | 0227 | 5912 |
| Giải tư | 35671 32376 42958 93845 52017 63156 90040 | 04709 45425 06204 01306 03787 16667 96929 |
| Giải ba | 58073 63904 | 60620 19038 |
| Giải nhì | 12846 | 91486 |
| Giải nhất | 58224 | 84059 |
| Đặc biệt | 002345 | 518891 |
| Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 01, 04 | 04, 06, 09 |
| 1 | 17 | 12, 12 |
| 2 | 24, 27 | 20, 25, 29 |
| 3 | 33, 38 | |
| 4 | 40, 45, 45, 46, 47 | |
| 5 | 50, 56, 58 | 50, 59 |
| 6 | 67 | |
| 7 | 71, 71, 73, 76 | |
| 8 | 86, 87 | |
| 9 | 91 | 91, 95, 98 |