| Ngày | Cặp giải 8 miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 56-24 Khánh Hòa: 27-34 | Trượt |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 79-19 Quảng Nam: 44-61 | Trượt |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 40-26 Phú Yên: 94-49 | Trượt |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 29-83 Khánh Hòa: 18-98 Thừa Thiên Huế: 70-28 | Trượt |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 83-97 Quảng Ngãi: 33-38 Đắk Nông: 98-27 | Trúng Đà Nẵng 97 Trúng Quảng Ngãi 33 |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 99-27 Ninh Thuận: 23-98 | Trượt |
| 06/11/2025 | Bình Định: 50-84 Quảng Trị: 15-74 Quảng Bình: 93-57 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 32-52 Khánh Hòa: 19-95 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 76-68 Quảng Nam: 65-19 | Trượt |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 68-53 Phú Yên: 18-21 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 71-98 Khánh Hòa: 88-90 Thừa Thiên Huế: 59-13 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 69-33 Quảng Ngãi: 72-60 Đắk Nông: 32-73 | Trúng Đà Nẵng 33 |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 17-81 Ninh Thuận: 30-31 | Trượt |
| 30/10/2025 | Bình Định: 11-13 Quảng Trị: 98-99 Quảng Bình: 94-78 | Trượt |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 90-17 Khánh Hòa: 58-42 | Trượt |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 28-19 Quảng Nam: 96-61 | Trượt |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 45-34 Phú Yên: 41-52 | Trượt |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 99-75 Khánh Hòa: 21-99 Thừa Thiên Huế: 68-54 | Trượt |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 92-49 Quảng Ngãi: 28-79 Đắk Nông: 53-17 | Trượt |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 23-96 Ninh Thuận: 57-90 | Trượt |
| 23/10/2025 | Bình Định: 38-16 Quảng Trị: 99-13 Quảng Bình: 77-94 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 53-43 Khánh Hòa: 36-40 | Trượt |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 91-45 Quảng Nam: 46-29 | Trượt |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 63-31 Phú Yên: 46-73 | Trúng Phú Yên 73 |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 84-43 Khánh Hòa: 89-10 Thừa Thiên Huế: 87-75 | Trượt |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 26-92 Quảng Ngãi: 57-41 Đắk Nông: 36-27 | Trượt |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 29-44 Ninh Thuận: 33-89 | Trúng Gia Lai 29 |
| 16/10/2025 | Bình Định: 88-43 Quảng Trị: 58-96 Quảng Bình: 59-95 | Trúng Quảng Trị 58 |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 41-24 Khánh Hòa: 23-55 | Trúng Đà Nẵng 41 |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 35-04 Quảng Nam: 92-65 | Trúng Đắk Lắk 04 |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 43-62 Phú Yên: 58-97 | Trượt |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 36-72 Khánh Hòa: 11-15 Thừa Thiên Huế: 94-56 | Trúng Khánh Hòa 11 |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 85-55 Quảng Ngãi: 53-11 Đắk Nông: 77-73 | Trúng Quảng Ngãi 53 |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 97-48 Ninh Thuận: 29-53 | Trượt |
| 09/10/2025 | Bình Định: 64-96 Quảng Trị: 31-72 Quảng Bình: 84-24 | Trúng Bình Định 96 Trúng Quảng Trị 31 |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 78-50 Khánh Hòa: 72-47 | Trượt |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 46-10 Quảng Nam: 19-78 | Trượt |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 68-87 Phú Yên: 92-71 | Trượt |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 45-44 Khánh Hòa: 18-29 Thừa Thiên Huế: 37-87 | Trượt |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 74-83 Quảng Ngãi: 87-70 Đắk Nông: 65-15 | Trượt |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 76-98 Ninh Thuận: 80-38 | Trượt |
| 02/10/2025 | Bình Định: 99-30 Quảng Trị: 42-70 Quảng Bình: 81-15 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 12-37 Khánh Hòa: 32-10 | Trượt |
| Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
| Giải tám | 46 | 99 |
| Giải bảy | 375 | 303 |
| Giải sáu | 6627 1532 2991 | 3720 7830 4240 |
| Giải năm | 4719 | 3768 |
| Giải tư | 41069 87559 80551 98912 27551 15060 76288 | 42269 31668 49852 45786 26458 38739 90102 |
| Giải ba | 06355 20825 | 56105 92723 |
| Giải nhì | 80352 | 86092 |
| Giải nhất | 46414 | 08581 |
| Đặc biệt | 829524 | 525928 |
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|---|---|
| 0 | 02, 03, 05 | |
| 1 | 12, 14, 19 | |
| 2 | 24, 25, 27 | 20, 23, 28 |
| 3 | 32 | 30, 39 |
| 4 | 46 | 40 |
| 5 | 51, 51, 52, 55, 59 | 52, 58 |
| 6 | 60, 69 | 68, 68, 69 |
| 7 | 75 | |
| 8 | 88 | 81, 86 |
| 9 | 91 | 92, 99 |