Ngày | Dàn đề 12 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
23/01/2025 | 96-85-46-38-20-17-58-71-35-60-40-73 | Trượt |
22/01/2025 | 79-91-47-71-45-93-17-33-89-11-34-42 | Trúng 11 |
21/01/2025 | 93-76-03-62-23-25-45-78-32-27-24-43 | Trượt |
20/01/2025 | 14-43-36-46-89-45-16-10-38-25-88-67 | Trượt |
19/01/2025 | 12-71-13-41-99-77-92-10-23-82-84-29 | Trúng 92 |
18/01/2025 | 98-45-15-69-77-10-85-60-94-61-20-47 | Trượt |
17/01/2025 | 97-06-68-46-15-63-13-56-91-69-29-80 | Trúng 56 |
16/01/2025 | 32-34-65-79-98-60-64-70-43-69-95-17 | Trượt |
15/01/2025 | 58-51-06-62-31-84-68-57-55-60-17-47 | Trượt |
14/01/2025 | 97-17-48-89-69-51-43-76-14-42-86-63 | Trúng 17 |
13/01/2025 | 69-96-77-21-44-30-51-74-79-57-09-32 | Trượt |
12/01/2025 | 78-55-67-73-28-87-51-52-72-16-76-59 | Trúng 52 |
11/01/2025 | 88-92-24-60-72-65-27-93-98-40-97-38 | Trượt |
10/01/2025 | 39-24-19-27-51-61-68-66-25-69-11-62 | Trúng 19 |
09/01/2025 | 66-55-78-32-21-35-40-46-72-63-85-29 | Trúng 29 |
08/01/2025 | 15-43-25-87-26-93-29-47-13-84-92-27 | Trúng 15 |
07/01/2025 | 52-23-86-14-98-34-71-28-94-36-65-90 | Trượt |
06/01/2025 | 18-62-20-33-96-38-98-43-80-22-87-57 | Trượt |
05/01/2025 | 47-94-34-92-90-26-15-66-63-51-54-65 | Trúng 51 |
04/01/2025 | 73-93-78-27-91-79-41-56-98-17-21-45 | Trượt |
03/01/2025 | 60-83-93-81-29-16-14-82-71-69-27-46 | Trượt |
02/01/2025 | 96-80-16-23-76-74-38-22-81-43-04-27 | Trúng 04 |
01/01/2025 | 35-89-57-16-14-19-86-67-76-96-50-13 | Trượt |
31/12/2024 | 82-99-27-59-50-31-77-68-16-61-90-43 | Trúng 27 |
30/12/2024 | 40-25-24-47-93-59-62-45-87-60-54-75 | Trượt |
29/12/2024 | 84-17-21-74-91-33-03-98-76-92-79-11 | Trúng 03 |
28/12/2024 | 23-38-86-69-62-95-16-15-13-36-91-02 | Trượt |
27/12/2024 | 38-78-34-94-20-35-70-14-27-24-33-13 | Trượt |
26/12/2024 | 13-87-46-42-75-99-73-59-58-85-18-57 | Trượt |
25/12/2024 | 35-76-98-70-80-34-45-20-25-71-21-60 | Trượt |
24/12/2024 | 37-38-31-45-03-96-94-74-23-34-30-71 | Trượt |
23/12/2024 | 68-43-52-95-23-26-45-61-31-50-29-63 | Trúng 29 |
22/12/2024 | 67-79-97-62-06-80-48-52-32-76-38-68 | Trượt |
21/12/2024 | 50-72-92-64-58-54-65-52-13-79-17-42 | Trượt |
20/12/2024 | 71-60-82-53-87-68-41-89-01-76-84-90 | Trượt |
19/12/2024 | 66-32-03-10-91-89-63-26-65-86-68-54 | Trúng 32 |
18/12/2024 | 44-38-80-92-10-79-40-82-61-30-65-17 | Trượt |
17/12/2024 | 85-88-01-14-87-37-73-13-78-90-38-82 | Trúng 73 |
16/12/2024 | 18-66-40-83-11-89-24-35-21-39-99-32 | Trượt |
15/12/2024 | 34-71-19-04-31-41-50-65-94-26-82-60 | Trúng 50 |
14/12/2024 | 35-99-50-95-23-60-47-74-05-25-65-94 | Trượt |
13/12/2024 | 58-51-69-67-12-87-52-36-21-10-83-93 | Trượt |
12/12/2024 | 23-32-79-55-91-78-27-95-28-41-29-86 | Trúng 32 |
11/12/2024 | 41-46-82-27-92-68-84-75-34-37-07-36 | Trượt |
10/12/2024 | 23-30-11-34-71-09-90-35-77-15-52-65 | Trượt |
09/12/2024 | 35-71-54-31-87-16-48-94-83-04-68-75 | Trúng 48 |
08/12/2024 | 35-89-21-82-25-65-24-68-98-87-05-64 | Trượt |
07/12/2024 | 97-30-70-26-39-10-64-62-93-46-59-73 | Trượt |
06/12/2024 | 71-35-43-64-59-85-03-20-72-28-15-41 | Trượt |
05/12/2024 | 24-32-72-08-58-35-64-48-28-01-50-19 | Trượt |
04/12/2024 | 17-34-06-70-87-98-29-12-86-08-30-73 | Trúng 86 |
03/12/2024 | 41-76-27-04-50-46-68-57-95-29-81-78 | Trúng 46 |
02/12/2024 | 39-73-56-43-89-64-88-75-11-86-44-16 | Trượt |
01/12/2024 | 58-59-32-97-60-27-42-82-13-56-49-22 | Trượt |
Đặc biệt | 76023 |
Giải nhất | 50662 |
Giải nhì | 82170 55503 |
Giải ba | 41005 30746 80279 53147 85091 97540 |
Giải tư | 5499 8566 6752 0320 |
Giải năm | 5878 0751 0670 4971 3080 0635 |
Giải sáu | 323 264 467 |
Giải bảy | 67 86 08 56 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 03, 05, 08 |
1 | |
2 | 20, 23, 23 |
3 | 35 |
4 | 40, 46, 47 |
5 | 51, 52, 56 |
6 | 62, 64, 66, 67, 67 |
7 | 70, 70, 71, 78, 79 |
8 | 80, 86 |
9 | 91, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 20, 40, 70, 70, 80 |
1 | 51, 71, 91 |
2 | 52, 62 |
3 | 03, 23, 23 |
4 | 64 |
5 | 05, 35 |
6 | 46, 56, 66, 86 |
7 | 47, 67, 67 |
8 | 08, 78 |
9 | 79, 99 |