Ngày | Dàn lô xiên 4 miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
23/01/2025 | 08-17-52-79 | Trúng 08, 52, 79 |
22/01/2025 | 25-73-98-65 | Trúng 65 |
21/01/2025 | 69-71-48-92 | Trúng 69, 71, 48, 92 |
20/01/2025 | 60-91-36-57 | Trượt |
19/01/2025 | 92-06-24-31 | Trúng 92, 31x2 |
18/01/2025 | 35-94-10-23 | Trúng 94x2, 10, 23x2 |
17/01/2025 | 18-61-90-56 | Trúng 18, 90, 56 |
16/01/2025 | 29-16-37-03 | Trượt |
15/01/2025 | 08-24-16-47 | Trúng 08, 24, 47x2 |
14/01/2025 | 59-02-45-37 | Trúng 02, 45, 37x2 |
13/01/2025 | 34-05-67-98 | Trượt |
12/01/2025 | 41-90-52-38 | Trúng 52x2, 38 |
11/01/2025 | 23-89-75-61 | Trúng 23, 89, 75 |
10/01/2025 | 79-47-94-38 | Trúng 79 |
09/01/2025 | 35-90-84-17 | Trúng 17 |
08/01/2025 | 32-05-79-37 | Trúng 32, 79, 37 |
07/01/2025 | 75-87-12-39 | Trúng 87, 12 |
06/01/2025 | 18-83-76-62 | Trúng 83, 76, 62 |
05/01/2025 | 79-28-35-92 | Trúng 35 |
04/01/2025 | 57-02-14-85 | Trúng 57, 85 |
03/01/2025 | 56-89-07-21 | Trúng 07, 21 |
02/01/2025 | 03-27-39-71 | Trúng 27, 39 |
01/01/2025 | 42-07-50-39 | Trúng 42, 07, 50 |
31/12/2024 | 43-87-47-61 | Trúng 43, 47, 61 |
30/12/2024 | 30-59-63-74 | Trượt |
29/12/2024 | 41-98-25-63 | Trúng 98, 63 |
28/12/2024 | 06-51-37-64 | Trúng 51, 64 |
27/12/2024 | 89-20-61-13 | Trúng 20, 61x2 |
26/12/2024 | 45-97-52-14 | Trúng 97, 14 |
25/12/2024 | 93-08-60-41 | Trúng 93, 08, 60x2 |
24/12/2024 | 67-06-38-85 | Trúng 38 |
23/12/2024 | 54-73-19-52 | Trúng 19x2, 52 |
22/12/2024 | 36-21-68-89 | Trúng 36, 68, 89 |
21/12/2024 | 31-15-42-67 | Trúng 15, 67 |
20/12/2024 | 43-38-27-01 | Trúng 43x2, 27, 01x2 |
19/12/2024 | 51-14-85-98 | Trúng 51x2 |
18/12/2024 | 43-38-21-82 | Trúng 21, 82x2 |
17/12/2024 | 71-20-14-36 | Trúng 20, 14, 36x2 |
16/12/2024 | 57-63-12-51 | Trúng 12, 51 |
15/12/2024 | 83-59-16-07 | Trúng 59, 16, 07 |
14/12/2024 | 61-86-25-80 | Trúng 61, 86 |
13/12/2024 | 39-91-50-24 | Trúng 24 |
12/12/2024 | 56-26-32-94 | Trúng 56, 32, 94 |
11/12/2024 | 10-38-07-21 | Trúng 07x2 |
10/12/2024 | 65-71-24-30 | Trúng 30 |
09/12/2024 | 25-09-36-48 | Trúng 25, 09, 48 |
08/12/2024 | 73-34-92-58 | Trúng 92, 58 |
07/12/2024 | 48-91-56-85 | Trúng 91, 85 |
06/12/2024 | 21-83-79-46 | Trúng 21, 83, 46 |
05/12/2024 | 08-97-69-36 | Trúng 08, 97, 69x2, 36 |
04/12/2024 | 73-25-17-06 | Trúng 06 |
03/12/2024 | 20-86-73-57 | Trúng 20, 86, 57 |
02/12/2024 | 28-97-38-84 | Trúng 97, 84 |
01/12/2024 | 91-35-82-18 | Trúng 35, 82 |
Đặc biệt | 76023 |
Giải nhất | 50662 |
Giải nhì | 82170 55503 |
Giải ba | 41005 30746 80279 53147 85091 97540 |
Giải tư | 5499 8566 6752 0320 |
Giải năm | 5878 0751 0670 4971 3080 0635 |
Giải sáu | 323 264 467 |
Giải bảy | 67 86 08 56 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 03, 05, 08 |
1 | |
2 | 20, 23, 23 |
3 | 35 |
4 | 40, 46, 47 |
5 | 51, 52, 56 |
6 | 62, 64, 66, 67, 67 |
7 | 70, 70, 71, 78, 79 |
8 | 80, 86 |
9 | 91, 99 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 20, 40, 70, 70, 80 |
1 | 51, 71, 91 |
2 | 52, 62 |
3 | 03, 23, 23 |
4 | 64 |
5 | 05, 35 |
6 | 46, 56, 66, 86 |
7 | 47, 67, 67 |
8 | 08, 78 |
9 | 79, 99 |