| Ngày | Dàn lô xiên 4 miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 10/04/2026 | 76-19-86-23 | Trúng 23x2 |
| 09/04/2026 | 06-97-18-25 | Trúng 18, 25 |
| 08/04/2026 | 65-19-78-35 | Trúng 65, 78, 35 |
| 07/04/2026 | 57-72-93-10 | Trúng 72, 93, 10 |
| 06/04/2026 | 32-74-40-01 | Trúng 32x3, 01 |
| 05/04/2026 | 07-63-30-18 | Trúng 07, 30 |
| 04/04/2026 | 15-70-43-37 | Trúng 43, 37 |
| 03/04/2026 | 12-80-34-58 | Trúng 80, 58 |
| 02/04/2026 | 59-27-12-34 | Trúng 59, 34 |
| 01/04/2026 | 35-76-83-21 | Trúng 76, 21x2 |
| 31/03/2026 | 79-56-42-18 | Trúng 79, 56, 42, 18 |
| 30/03/2026 | 49-11-36-53 | Trúng 11 |
| 29/03/2026 | 13-11-26-61 | Trúng 13, 11 |
| 28/03/2026 | 63-34-91-62 | Trúng 34, 91 |
| 27/03/2026 | 64-76-94-72 | Trúng 76 |
| 26/03/2026 | 27-92-47-21 | Trúng 27, 92 |
| 25/03/2026 | 03-56-12-95 | Trúng 56, 12, 95x2 |
| 24/03/2026 | 41-19-23-75 | Trúng 23, 75 |
| 23/03/2026 | 62-63-14-19 | Trúng 14x2 |
| 22/03/2026 | 75-83-31-13 | Trúng 13x2 |
| 21/03/2026 | 94-48-11-33 | Trúng 94x2, 48, 11 |
| 20/03/2026 | 83-71-63-99 | Trúng 83 |
| 19/03/2026 | 68-29-51-12 | Trúng 12 |
| 18/03/2026 | 25-35-96-81 | Trúng 25, 81x2 |
| 17/03/2026 | 31-86-39-32 | Trúng 86, 39 |
| 16/03/2026 | 22-72-80-25 | Trượt |
| 15/03/2026 | 54-97-80-61 | Trúng 97, 80, 61 |
| 14/03/2026 | 27-97-82-67 | Trúng 27 |
| 13/03/2026 | 07-63-25-89 | Trúng 07, 89x2 |
| 12/03/2026 | 20-73-41-59 | Trúng 41, 59 |
| 11/03/2026 | 97-15-28-36 | Trúng 97, 28, 36 |
| 10/03/2026 | 30-98-77-89 | Trúng 77 |
| 09/03/2026 | 46-78-25-92 | Trúng 92 |
| 08/03/2026 | 03-89-17-24 | Trúng 89, 24x2 |
| 07/03/2026 | 07-16-21-73 | Trúng 21, 73 |
| 06/03/2026 | 10-39-41-95 | Trúng 10 |
| 05/03/2026 | 48-26-85-14 | Trúng 85x2, 14 |
| 04/03/2026 | 65-78-19-31 | Trúng 19, 31 |
| 03/03/2026 | 92-40-73-18 | Trúng 40, 18 |
| 02/03/2026 | 03-24-39-18 | Trúng 03, 24 |
| 01/03/2026 | 23-62-71-38 | Trúng 38 |
| Đặc biệt | 46120 |
| Giải nhất | 25818 |
| Giải nhì | 79478 02773 |
| Giải ba | 62472 17689 66422 79123 21854 58507 |
| Giải tư | 8669 1207 2080 1472 |
| Giải năm | 6930 7010 2405 0537 7428 8364 |
| Giải sáu | 237 366 323 |
| Giải bảy | 07 37 42 79 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 05, 07, 07, 07 |
| 1 | 10, 18 |
| 2 | 20, 22, 23, 23, 28 |
| 3 | 30, 37, 37, 37 |
| 4 | 42 |
| 5 | 54 |
| 6 | 64, 66, 69 |
| 7 | 72, 72, 73, 78, 79 |
| 8 | 80, 89 |
| 9 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 10, 20, 30, 80 |
| 1 | |
| 2 | 22, 42, 72, 72 |
| 3 | 23, 23, 73 |
| 4 | 54, 64 |
| 5 | 05 |
| 6 | 66 |
| 7 | 07, 07, 07, 37, 37, 37 |
| 8 | 18, 28, 78 |
| 9 | 69, 79, 89 |