| Ngày | Dàn lô xiên 4 miền Bắc | Kết quả |
|---|---|---|
| 18/11/2025 | 15-20-86-78 | Trúng 78 |
| 17/11/2025 | 09-24-37-82 | Trúng 24, 82 |
| 16/11/2025 | 58-97-41-76 | Trúng 97, 41 |
| 15/11/2025 | 61-09-24-78 | Trúng 09, 78 |
| 14/11/2025 | 46-62-15-87 | Trúng 15, 87 |
| 13/11/2025 | 75-97-83-20 | Trúng 83, 20 |
| 12/11/2025 | 90-48-05-23 | Trúng 05x3 |
| 11/11/2025 | 24-18-72-30 | Trúng 24, 18, 72 |
| 10/11/2025 | 88-63-75-10 | Trúng 88x2, 75, 10 |
| 09/11/2025 | 98-23-69-02 | Trúng 69, 02 |
| 08/11/2025 | 76-10-38-89 | Trúng 76, 38, 89x2 |
| 07/11/2025 | 06-72-85-70 | Trúng 70 |
| 06/11/2025 | 34-19-92-68 | Trúng 19, 68 |
| 05/11/2025 | 35-48-70-96 | Trúng 96 |
| 04/11/2025 | 02-83-25-91 | Trúng 25, 91x3 |
| 03/11/2025 | 01-56-27-35 | Trúng 27, 35 |
| 02/11/2025 | 25-31-72-06 | Trúng 31, 72, 06 |
| 01/11/2025 | 67-19-56-43 | Trúng 19, 56, 43 |
| 31/10/2025 | 93-20-36-08 | Trúng 36, 08 |
| 30/10/2025 | 17-76-92-01 | Trúng 17, 76, 92, 01 |
| 29/10/2025 | 90-13-85-24 | Trúng 90, 13, 24 |
| 28/10/2025 | 17-95-57-69 | Trúng 57, 69 |
| 27/10/2025 | 36-82-50-01 | Trúng 36, 82, 01 |
| 26/10/2025 | 96-40-38-07 | Trúng 38 |
| 25/10/2025 | 83-73-15-92 | Trúng 83, 73, 92 |
| 24/10/2025 | 56-39-41-72 | Trúng 39, 72 |
| 23/10/2025 | 36-03-64-41 | Trúng 64 |
| 22/10/2025 | 93-87-12-50 | Trúng 12, 50 |
| 21/10/2025 | 38-16-70-29 | Trúng 38x2, 16, 70 |
| 20/10/2025 | 47-44-90-67 | Trúng 90 |
| 19/10/2025 | 57-48-91-66 | Trúng 48, 66x2 |
| 18/10/2025 | 94-23-16-19 | Trúng 23 |
| 17/10/2025 | 49-47-99-38 | Trúng 49, 47 |
| 16/10/2025 | 03-81-42-69 | Trúng 03, 69 |
| 15/10/2025 | 37-95-17-14 | Trúng 37 |
| 14/10/2025 | 39-46-10-91 | Trúng 39, 91 |
| 13/10/2025 | 46-27-72-18 | Trúng 72 |
| 12/10/2025 | 96-20-38-54 | Trúng 20, 54 |
| 11/10/2025 | 98-67-25-13 | Trúng 67, 25, 13x2 |
| 10/10/2025 | 46-88-75-74 | Trúng 46, 88 |
| 09/10/2025 | 74-29-94-24 | Trúng 74, 29, 24 |
| 08/10/2025 | 82-14-42-03 | Trúng 14, 03 |
| 07/10/2025 | 88-24-78-42 | Trượt |
| 06/10/2025 | 09-78-92-36 | Trúng 09, 92x2 |
| 05/10/2025 | 29-52-14-86 | Trúng 29, 52, 14, 86x2 |
| 04/10/2025 | 92-16-70-23 | Trúng 70, 23 |
| 03/10/2025 | 56-24-19-68 | Trúng 56, 68 |
| 02/10/2025 | 15-67-50-89 | Trúng 67, 50, 89 |
| 01/10/2025 | 27-01-39-14 | Trúng 01, 39 |
| Đặc biệt | 10753 |
| Giải nhất | 31775 |
| Giải nhì | 59852 24941 |
| Giải ba | 37478 41336 88084 35329 84889 93343 |
| Giải tư | 9226 8413 2312 8755 |
| Giải năm | 3987 7444 2072 9136 9637 3096 |
| Giải sáu | 347 136 734 |
| Giải bảy | 95 75 48 29 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 12, 13 |
| 2 | 26, 29, 29 |
| 3 | 34, 36, 36, 36, 37 |
| 4 | 41, 43, 44, 47, 48 |
| 5 | 52, 53, 55 |
| 6 | |
| 7 | 72, 75, 75, 78 |
| 8 | 84, 87, 89 |
| 9 | 95, 96 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 41 |
| 2 | 12, 52, 72 |
| 3 | 13, 43, 53 |
| 4 | 34, 44, 84 |
| 5 | 55, 75, 75, 95 |
| 6 | 26, 36, 36, 36, 96 |
| 7 | 37, 47, 87 |
| 8 | 48, 78 |
| 9 | 29, 29, 89 |