Ngày | Dàn đề 8 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
13/04/2025 | 83-37-68-96-19-67-95-93 | Trượt |
12/04/2025 | 59-82-34-45-67-87-20-69 | Trượt |
11/04/2025 | 69-57-96-27-86-98-66-62 | Trượt |
10/04/2025 | 39-34-16-92-18-82-24-37 | Trượt |
09/04/2025 | 69-40-46-81-45-96-27-67 | Trượt |
08/04/2025 | 84-73-77-14-74-70-90-48 | Trúng 84 |
07/04/2025 | 22-72-75-97-40-51-44-62 | Trượt |
06/04/2025 | 27-21-46-79-30-12-68-39 | Trúng 79 |
05/04/2025 | 14-23-46-87-56-21-16-60 | Trúng 87 |
04/04/2025 | 44-33-12-34-84-78-65-70 | Trượt |
03/04/2025 | 15-86-05-29-97-44-82-47 | Trượt |
02/04/2025 | 65-50-90-30-70-12-60-11 | Trượt |
01/04/2025 | 17-13-57-71-36-76-96-23 | Trúng 71 |
31/03/2025 | 15-35-62-70-27-93-90-13 | Trúng 15 |
30/03/2025 | 83-26-79-44-88-17-94-36 | Trượt |
29/03/2025 | 85-95-35-27-73-94-12-89 | Trượt |
28/03/2025 | 25-94-54-56-32-61-27-99 | Trượt |
27/03/2025 | 75-29-65-59-31-45-56-64 | Trượt |
26/03/2025 | 62-43-58-47-71-98-37-86 | Trượt |
25/03/2025 | 09-61-36-01-42-43-49-71 | Trúng 09 |
24/03/2025 | 43-71-90-51-35-63-68-88 | Trúng 88 |
23/03/2025 | 40-86-28-53-45-42-87-51 | Trượt |
22/03/2025 | 78-41-69-58-88-94-51-84 | Trượt |
21/03/2025 | 86-09-56-30-40-48-31-61 | Trượt |
20/03/2025 | 12-24-70-14-79-57-78-31 | Trượt |
19/03/2025 | 28-63-95-77-98-61-53-21 | Trúng 63 |
18/03/2025 | 90-93-21-18-20-38-48-94 | Trượt |
17/03/2025 | 48-71-86-41-96-63-44-02 | Trượt |
16/03/2025 | 54-87-15-64-56-50-57-35 | Trúng 50 |
15/03/2025 | 75-04-16-71-34-13-22-59 | Trúng 04 |
14/03/2025 | 99-63-02-24-19-62-94-50 | Trượt |
13/03/2025 | 96-29-51-46-65-21-91-32 | Trượt |
12/03/2025 | 59-52-16-84-43-67-02-08 | Trượt |
11/03/2025 | 41-59-29-35-40-32-22-06 | Trúng 35 |
10/03/2025 | 21-55-45-93-27-64-86-24 | Trượt |
09/03/2025 | 26-98-54-41-22-15-48-20 | Trượt |
08/03/2025 | 24-95-80-39-37-47-89-91 | Trúng 89 |
07/03/2025 | 81-49-38-69-35-82-21-85 | Trượt |
06/03/2025 | 42-63-48-59-85-71-24-66 | Trượt |
05/03/2025 | 74-12-24-94-26-46-27-15 | Trượt |
04/03/2025 | 93-71-59-10-41-16-89-86 | Trượt |
03/03/2025 | 54-48-37-08-73-20-29-13 | Trượt |
02/03/2025 | 36-20-54-47-32-78-31-15 | Trượt |
01/03/2025 | 91-55-57-85-89-54-96-74 | Trượt |
Đặc biệt | 67860 |
Giải nhất | 29079 |
Giải nhì | 88928 66303 |
Giải ba | 62213 92082 78387 48930 97552 87768 |
Giải tư | 9010 2734 0343 4768 |
Giải năm | 3052 8811 9167 3996 6187 0523 |
Giải sáu | 947 881 657 |
Giải bảy | 70 04 07 92 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 03, 04, 07 |
1 | 10, 11, 13 |
2 | 23, 28 |
3 | 30, 34 |
4 | 43, 47 |
5 | 52, 52, 57 |
6 | 60, 67, 68, 68 |
7 | 70, 79 |
8 | 81, 82, 87, 87 |
9 | 92, 96 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 10, 30, 60, 70 |
1 | 11, 81 |
2 | 52, 52, 82, 92 |
3 | 03, 13, 23, 43 |
4 | 04, 34 |
5 | |
6 | 96 |
7 | 07, 47, 57, 67, 87, 87 |
8 | 28, 68, 68 |
9 | 79 |