Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
07/07/2025 | Hồ Chí Minh: 55 Đồng Tháp: 86 Cà Mau: 32 | Trúng Đồng Tháp 86 |
06/07/2025 | Tiền Giang: 99 Kiên Giang: 73 Đà Lạt: 70 | Trượt |
05/07/2025 | Hồ Chí Minh: 40 Long An: 80 Bình Phước: 97 Hậu Giang: 34 | Trúng Hậu Giang 34 |
04/07/2025 | Vĩnh Long: 78 Bình Dương: 21 Trà Vinh: 73 | Trượt |
03/07/2025 | Tây Ninh: 94 An Giang: 85 Bình Thuận: 29 | Trượt |
02/07/2025 | Đồng Nai: 90 Cần Thơ: 33 Sóc Trăng: 78 | Trúng Đồng Nai 90 |
01/07/2025 | Bến Tre: 63 Vũng Tàu: 34 Bạc Liêu: 12 | Trượt |
30/06/2025 | Hồ Chí Minh: 85 Đồng Tháp: 41 Cà Mau: 57 | Trúng Hồ Chí Minh 85 Trúng Cà Mau 57 |
29/06/2025 | Tiền Giang: 63 Kiên Giang: 86 Đà Lạt: 43 | Trúng Tiền Giang 63x2 |
28/06/2025 | Hồ Chí Minh: 69 Long An: 52 Bình Phước: 52 Hậu Giang: 20 | Trúng Hậu Giang 20 |
27/06/2025 | Vĩnh Long: 94 Bình Dương: 39 Trà Vinh: 78 | Trượt |
26/06/2025 | Tây Ninh: 61 An Giang: 45 Bình Thuận: 82 | Trúng An Giang 45 Trúng Bình Thuận 82 |
25/06/2025 | Đồng Nai: 86 Cần Thơ: 45 Sóc Trăng: 63 | Trúng Đồng Nai 86 Trúng Cần Thơ 45 Trúng Sóc Trăng 63 |
24/06/2025 | Bến Tre: 70 Vũng Tàu: 92 Bạc Liêu: 05 | Trúng Bạc Liêu 05 |
23/06/2025 | Hồ Chí Minh: 53 Đồng Tháp: 60 Cà Mau: 79 | Trượt |
22/06/2025 | Tiền Giang: 98 Kiên Giang: 42 Đà Lạt: 44 | Trúng Tiền Giang 98x2 |
21/06/2025 | Hồ Chí Minh: 57 Long An: 53 Bình Phước: 20 Hậu Giang: 92 | Trúng Bình Phước 20 |
20/06/2025 | Vĩnh Long: 58 Bình Dương: 15 Trà Vinh: 93 | Trượt |
19/06/2025 | Tây Ninh: 77 An Giang: 42 Bình Thuận: 72 | Trúng Tây Ninh 77 |
18/06/2025 | Đồng Nai: 18 Cần Thơ: 69 Sóc Trăng: 73 | Trúng Sóc Trăng 73 |
17/06/2025 | Bến Tre: 61 Vũng Tàu: 74 Bạc Liêu: 63 | Trượt |
16/06/2025 | Hồ Chí Minh: 95 Đồng Tháp: 10 Cà Mau: 20 | Trúng Hồ Chí Minh 95x2 |
15/06/2025 | Tiền Giang: 69 Kiên Giang: 42 Đà Lạt: 59 | Trượt |
14/06/2025 | Hồ Chí Minh: 45 Long An: 16 Bình Phước: 79 Hậu Giang: 11 | Trượt |
13/06/2025 | Vĩnh Long: 79 Bình Dương: 44 Trà Vinh: 45 | Trúng Bình Dương 44 |
12/06/2025 | Tây Ninh: 70 An Giang: 57 Bình Thuận: 45 | Trượt |
11/06/2025 | Đồng Nai: 70 Cần Thơ: 61 Sóc Trăng: 98 | Trúng Sóc Trăng 98 |
10/06/2025 | Bến Tre: 92 Vũng Tàu: 63 Bạc Liêu: 30 | Trúng Bến Tre 92 |
09/06/2025 | Hồ Chí Minh: 66 Đồng Tháp: 97 Cà Mau: 92 | Trượt |
08/06/2025 | Tiền Giang: 23 Kiên Giang: 29 Đà Lạt: 71 | Trượt |
07/06/2025 | Hồ Chí Minh: 95 Long An: 88 Bình Phước: 17 Hậu Giang: 17 | Trượt |
06/06/2025 | Vĩnh Long: 35 Bình Dương: 69 Trà Vinh: 39 | Trượt |
05/06/2025 | Tây Ninh: 92 An Giang: 41 Bình Thuận: 91 | Trúng An Giang 41 |
04/06/2025 | Đồng Nai: 73 Cần Thơ: 33 Sóc Trăng: 30 | Trượt |
03/06/2025 | Bến Tre: 71 Vũng Tàu: 41 Bạc Liêu: 84 | Trượt |
02/06/2025 | Hồ Chí Minh: 47 Đồng Tháp: 28 Cà Mau: 40 | Trượt |
01/06/2025 | Tiền Giang: 59 Kiên Giang: 25 Đà Lạt: 77 | Trượt |
Thứ Ba |
Bến Tre L: K27-T07 |
Vũng Tàu L: 7B |
Bạc Liêu L: T7-K2 |
Giải tám | 32 | 35 | 03 |
Giải bảy | 504 | 816 | 075 |
Giải sáu | 2360 7430 8890 | 0264 2788 4536 | 6070 7002 8199 |
Giải năm | 4934 | 6117 | 5280 |
Giải tư | 63750 15202 09705 58834 80716 84685 34415 | 54743 69729 68805 34393 38063 64543 85113 | 46824 12525 96402 19926 79956 30028 32452 |
Giải ba | 53668 10888 | 32168 13146 | 80948 95432 |
Giải nhì | 19667 | 24036 | 92412 |
Giải nhất | 37014 | 17346 | 79353 |
Đặc biệt | 650120 | 180871 | 813525 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 02, 04, 05 | 05 | 02, 02, 03 |
1 | 14, 15, 16 | 13, 16, 17 | 12 |
2 | 20 | 29 | 24, 25, 25, 26, 28 |
3 | 30, 32, 34, 34 | 35, 36, 36 | 32 |
4 | 43, 43, 46, 46 | 48 | |
5 | 50 | 52, 53, 56 | |
6 | 60, 67, 68 | 63, 64, 68 | |
7 | 71 | 70, 75 | |
8 | 85, 88 | 88 | 80 |
9 | 90 | 93 | 99 |