Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
19/05/2025 | Hồ Chí Minh: 39 Đồng Tháp: 18 Cà Mau: 92 | Trúng Cà Mau 92 |
18/05/2025 | Tiền Giang: 17 Kiên Giang: 69 Đà Lạt: 52 | Trượt |
17/05/2025 | Hồ Chí Minh: 83 Long An: 85 Bình Phước: 61 Hậu Giang: 18 | Trúng Long An 85 Trúng Hậu Giang 18 |
16/05/2025 | Vĩnh Long: 51 Bình Dương: 56 Trà Vinh: 20 | Trúng Trà Vinh 20 |
15/05/2025 | Tây Ninh: 56 An Giang: 29 Bình Thuận: 01 | Trúng Tây Ninh 56 Trúng Bình Thuận 01 |
14/05/2025 | Đồng Nai: 72 Cần Thơ: 59 Sóc Trăng: 20 | Trúng Đồng Nai 72 |
13/05/2025 | Bến Tre: 53 Vũng Tàu: 22 Bạc Liêu: 85 | Trúng Bạc Liêu 85 |
12/05/2025 | Hồ Chí Minh: 72 Đồng Tháp: 31 Cà Mau: 42 | Trượt |
11/05/2025 | Tiền Giang: 42 Kiên Giang: 56 Đà Lạt: 71 | Trúng Tiền Giang 42 |
10/05/2025 | Hồ Chí Minh: 39 Long An: 39 Bình Phước: 67 Hậu Giang: 54 | Trúng Hồ Chí Minh 39 Trúng Long An 39 |
09/05/2025 | Vĩnh Long: 22 Bình Dương: 77 Trà Vinh: 89 | Trượt |
08/05/2025 | Tây Ninh: 60 An Giang: 77 Bình Thuận: 34 | Trượt |
07/05/2025 | Đồng Nai: 75 Cần Thơ: 30 Sóc Trăng: 18 | Trượt |
06/05/2025 | Bến Tre: 38 Vũng Tàu: 15 Bạc Liêu: 24 | Trượt |
05/05/2025 | Hồ Chí Minh: 20 Đồng Tháp: 47 Cà Mau: 58 | Trượt |
04/05/2025 | Tiền Giang: 49 Kiên Giang: 92 Đà Lạt: 88 | Trượt |
03/05/2025 | Hồ Chí Minh: 35 Long An: 60 Bình Phước: 60 Hậu Giang: 90 | Trúng Bình Phước 60 |
02/05/2025 | Vĩnh Long: 90 Bình Dương: 30 Trà Vinh: 80 | Trúng Bình Dương 30x2 |
01/05/2025 | Tây Ninh: 39 An Giang: 79 Bình Thuận: 22 | Trượt |
30/04/2025 | Đồng Nai: 39 Cần Thơ: 90 Sóc Trăng: 19 | Trượt |
29/04/2025 | Bến Tre: 44 Vũng Tàu: 53 Bạc Liêu: 51 | Trượt |
28/04/2025 | Hồ Chí Minh: 81 Đồng Tháp: 14 Cà Mau: 18 | Trúng Hồ Chí Minh 81 |
27/04/2025 | Tiền Giang: 74 Kiên Giang: 95 Đà Lạt: 61 | Trượt |
26/04/2025 | Hồ Chí Minh: 61 Long An: 91 Bình Phước: 15 Hậu Giang: 14 | Trúng Hậu Giang 14x2 |
25/04/2025 | Vĩnh Long: 58 Bình Dương: 82 Trà Vinh: 70 | Trượt |
24/04/2025 | Tây Ninh: 15 An Giang: 85 Bình Thuận: 33 | Trúng Tây Ninh 15 Trúng Bình Thuận 33 |
23/04/2025 | Đồng Nai: 56 Cần Thơ: 44 Sóc Trăng: 37 | Trúng Sóc Trăng 37 |
22/04/2025 | Bến Tre: 39 Vũng Tàu: 94 Bạc Liêu: 46 | Trượt |
21/04/2025 | Hồ Chí Minh: 26 Đồng Tháp: 17 Cà Mau: 61 | Trúng Đồng Tháp 17 |
20/04/2025 | Tiền Giang: 44 Kiên Giang: 15 Đà Lạt: 45 | Trúng Tiền Giang 44 |
19/04/2025 | Hồ Chí Minh: 19 Long An: 28 Bình Phước: 92 Hậu Giang: 29 | Trượt |
18/04/2025 | Vĩnh Long: 01 Bình Dương: 18 Trà Vinh: 41 | Trúng Vĩnh Long 01 |
17/04/2025 | Tây Ninh: 66 An Giang: 30 Bình Thuận: 58 | Trượt |
16/04/2025 | Đồng Nai: 13 Cần Thơ: 37 Sóc Trăng: 51 | Trượt |
15/04/2025 | Bến Tre: 32 Vũng Tàu: 99 Bạc Liêu: 55 | Trúng Bến Tre 32 Trúng Vũng Tàu 99 |
14/04/2025 | Hồ Chí Minh: 79 Đồng Tháp: 17 Cà Mau: 65 | Trượt |
13/04/2025 | Tiền Giang: 29 Kiên Giang: 32 Đà Lạt: 60 | Trúng Kiên Giang 32 |
12/04/2025 | Hồ Chí Minh: 39 Long An: 22 Bình Phước: 41 Hậu Giang: 31 | Trượt |
11/04/2025 | Vĩnh Long: 82 Bình Dương: 32 Trà Vinh: 36 | Trúng Vĩnh Long 82 Trúng Bình Dương 32 |
10/04/2025 | Tây Ninh: 50 An Giang: 69 Bình Thuận: 76 | Trúng An Giang 69 |
09/04/2025 | Đồng Nai: 34 Cần Thơ: 90 Sóc Trăng: 89 | Trúng Đồng Nai 34 Trúng Sóc Trăng 89 |
08/04/2025 | Bến Tre: 23 Vũng Tàu: 51 Bạc Liêu: 87 | Trúng Bến Tre 23 Trúng Vũng Tàu 51 |
07/04/2025 | Hồ Chí Minh: 14 Đồng Tháp: 28 Cà Mau: 74 | Trúng Hồ Chí Minh 14 |
06/04/2025 | Tiền Giang: 85 Kiên Giang: 57 Đà Lạt: 47 | Trúng Kiên Giang 57 |
05/04/2025 | Hồ Chí Minh: 66 Long An: 53 Bình Phước: 88 Hậu Giang: 79 | Trúng Hồ Chí Minh 66 |
04/04/2025 | Vĩnh Long: 28 Bình Dương: 67 Trà Vinh: 90 | Trúng Trà Vinh 90 |
03/04/2025 | Tây Ninh: 31 An Giang: 33 Bình Thuận: 84 | Trúng Tây Ninh 31 |
02/04/2025 | Đồng Nai: 98 Cần Thơ: 72 Sóc Trăng: 67 | Trúng Đồng Nai 98 |
01/04/2025 | Bến Tre: 22 Vũng Tàu: 41 Bạc Liêu: 52 | Trúng Bạc Liêu 52 |
Thứ Ba |
Bến Tre L: K20-T05 |
Vũng Tàu L: 5C |
Bạc Liêu L: T5-K3 |
Giải tám | 18 | 01 | 38 |
Giải bảy | 884 | 256 | 242 |
Giải sáu | 3867 9031 8692 | 1141 2851 2102 | 1417 8467 6606 |
Giải năm | 1772 | 0611 | 4438 |
Giải tư | 57621 98304 63511 02619 01855 48298 06025 | 33441 52200 33443 11587 97352 70914 17200 | 34237 61220 19071 71221 57262 81781 14484 |
Giải ba | 29199 73280 | 26347 41474 | 88530 40123 |
Giải nhì | 91200 | 69726 | 04534 |
Giải nhất | 17426 | 57023 | 20210 |
Đặc biệt | 740515 | 991163 | 005162 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 00, 04 | 00, 00, 01, 02 | 06 |
1 | 11, 15, 18, 19 | 11, 14 | 10, 17 |
2 | 21, 25, 26 | 23, 26 | 20, 21, 23 |
3 | 31 | 30, 34, 37, 38, 38 | |
4 | 41, 41, 43, 47 | 42 | |
5 | 55 | 51, 52, 56 | |
6 | 67 | 63 | 62, 62, 67 |
7 | 72 | 74 | 71 |
8 | 80, 84 | 87 | 81, 84 |
9 | 92, 98, 99 |