Ngày | Bạch thủ lô miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
17/09/2025 | Đồng Nai: 88 Cần Thơ: 25 Sóc Trăng: 40 | Trúng Đồng Nai 88 |
16/09/2025 | Bến Tre: 00 Vũng Tàu: 16 Bạc Liêu: 72 | Trúng Bến Tre 00 Trúng Vũng Tàu 16 |
15/09/2025 | Hồ Chí Minh: 15 Đồng Tháp: 32 Cà Mau: 22 | Trúng Đồng Tháp 32 |
14/09/2025 | Tiền Giang: 71 Kiên Giang: 45 Đà Lạt: 38 | Trúng Tiền Giang 71x3 |
13/09/2025 | Hồ Chí Minh: 38 Long An: 67 Bình Phước: 62 Hậu Giang: 68 | Trượt |
12/09/2025 | Vĩnh Long: 38 Bình Dương: 18 Trà Vinh: 95 | Trúng Vĩnh Long 38 |
11/09/2025 | Tây Ninh: 17 An Giang: 18 Bình Thuận: 69 | Trúng An Giang 18 |
10/09/2025 | Đồng Nai: 51 Cần Thơ: 34 Sóc Trăng: 82 | Trượt |
09/09/2025 | Bến Tre: 17 Vũng Tàu: 57 Bạc Liêu: 66 | Trúng Vũng Tàu 57 |
08/09/2025 | Hồ Chí Minh: 18 Đồng Tháp: 80 Cà Mau: 91 | Trúng Cà Mau 91 |
07/09/2025 | Tiền Giang: 38 Kiên Giang: 41 Đà Lạt: 80 | Trúng Đà Lạt 80 |
06/09/2025 | Hồ Chí Minh: 12 Long An: 15 Bình Phước: 36 Hậu Giang: 50 | Trúng Hồ Chí Minh 12 Trúng Bình Phước 36 Trúng Hậu Giang 50 |
05/09/2025 | Vĩnh Long: 03 Bình Dương: 35 Trà Vinh: 74 | Trúng Vĩnh Long 03 |
04/09/2025 | Tây Ninh: 26 An Giang: 10 Bình Thuận: 61 | Trúng Tây Ninh 26 |
03/09/2025 | Đồng Nai: 15 Cần Thơ: 99 Sóc Trăng: 47 | Trượt |
02/09/2025 | Bến Tre: 77 Vũng Tàu: 75 Bạc Liêu: 93 | Trượt |
01/09/2025 | Hồ Chí Minh: 30 Đồng Tháp: 30 Cà Mau: 39 | Trúng Hồ Chí Minh 30x2 Trúng Đồng Tháp 30 Trúng Cà Mau 39 |
31/08/2025 | Tiền Giang: 91 Kiên Giang: 44 Đà Lạt: 72 | Trúng Tiền Giang 91 |
30/08/2025 | Hồ Chí Minh: 58 Long An: 81 Bình Phước: 16 Hậu Giang: 94 | Trúng Hồ Chí Minh 58 Trúng Long An 81 Trúng Hậu Giang 94 |
29/08/2025 | Vĩnh Long: 15 Bình Dương: 89 Trà Vinh: 97 | Trúng Vĩnh Long 15 Trúng Trà Vinh 97 |
28/08/2025 | Tây Ninh: 33 An Giang: 14 Bình Thuận: 74 | Trúng Tây Ninh 33 Trúng An Giang 14 |
27/08/2025 | Đồng Nai: 94 Cần Thơ: 19 Sóc Trăng: 25 | Trúng Sóc Trăng 25 |
26/08/2025 | Bến Tre: 84 Vũng Tàu: 21 Bạc Liêu: 60 | Trượt |
25/08/2025 | Hồ Chí Minh: 53 Đồng Tháp: 49 Cà Mau: 90 | Trượt |
24/08/2025 | Tiền Giang: 66 Kiên Giang: 63 Đà Lạt: 13 | Trúng Kiên Giang 63 |
23/08/2025 | Hồ Chí Minh: 15 Long An: 71 Bình Phước: 57 Hậu Giang: 33 | Trúng Bình Phước 57x2 |
22/08/2025 | Vĩnh Long: 81 Bình Dương: 34 Trà Vinh: 31 | Trúng Vĩnh Long 81 Trúng Trà Vinh 31 |
21/08/2025 | Tây Ninh: 38 An Giang: 57 Bình Thuận: 46 | Trượt |
20/08/2025 | Đồng Nai: 31 Cần Thơ: 98 Sóc Trăng: 95 | Trượt |
19/08/2025 | Bến Tre: 38 Vũng Tàu: 21 Bạc Liêu: 93 | Trúng Bến Tre 38 Trúng Bạc Liêu 93 |
18/08/2025 | Hồ Chí Minh: 52 Đồng Tháp: 96 Cà Mau: 74 | Trúng Đồng Tháp 96 |
17/08/2025 | Tiền Giang: 88 Kiên Giang: 35 Đà Lạt: 77 | Trúng Tiền Giang 88 Trúng Kiên Giang 35 |
16/08/2025 | Hồ Chí Minh: 92 Long An: 43 Bình Phước: 79 Hậu Giang: 46 | Trúng Hồ Chí Minh 92 Trúng Bình Phước 79 |
15/08/2025 | Vĩnh Long: 85 Bình Dương: 54 Trà Vinh: 31 | Trúng Trà Vinh 31 |
14/08/2025 | Tây Ninh: 13 An Giang: 07 Bình Thuận: 26 | Trúng An Giang 07 |
13/08/2025 | Đồng Nai: 22 Cần Thơ: 74 Sóc Trăng: 94 | Trúng Đồng Nai 22 |
12/08/2025 | Bến Tre: 49 Vũng Tàu: 52 Bạc Liêu: 92 | Trượt |
11/08/2025 | Hồ Chí Minh: 67 Đồng Tháp: 27 Cà Mau: 99 | Trượt |
10/08/2025 | Tiền Giang: 04 Kiên Giang: 80 Đà Lạt: 33 | Trúng Tiền Giang 04 |
09/08/2025 | Hồ Chí Minh: 50 Long An: 54 Bình Phước: 42 Hậu Giang: 97 | Trúng Hồ Chí Minh 50 Trúng Long An 54 |
08/08/2025 | Vĩnh Long: 33 Bình Dương: 34 Trà Vinh: 62 | Trượt |
07/08/2025 | Tây Ninh: 95 An Giang: 10 Bình Thuận: 93 | Trượt |
06/08/2025 | Đồng Nai: 53 Cần Thơ: 34 Sóc Trăng: 87 | Trúng Đồng Nai 53x2 Trúng Sóc Trăng 87 |
05/08/2025 | Bến Tre: 14 Vũng Tàu: 21 Bạc Liêu: 27 | Trượt |
04/08/2025 | Hồ Chí Minh: 51 Đồng Tháp: 39 Cà Mau: 69 | Trượt |
03/08/2025 | Tiền Giang: 85 Kiên Giang: 60 Đà Lạt: 75 | Trượt |
02/08/2025 | Hồ Chí Minh: 45 Long An: 66 Bình Phước: 22 Hậu Giang: 15 | Trượt |
01/08/2025 | Vĩnh Long: 45 Bình Dương: 19 Trà Vinh: 63 | Trúng Bình Dương 19 |
Thứ Năm |
Tây Ninh L: 9K3 |
An Giang L: AG-9K3 |
Bình Thuận L: 9K3 |
Giải tám | 71 | 63 | 37 |
Giải bảy | 544 | 209 | 205 |
Giải sáu | 6658 6966 0316 | 4936 5719 8117 | 1495 2316 9103 |
Giải năm | 4776 | 6940 | 9375 |
Giải tư | 97771 74967 94717 82517 50373 23466 29782 | 91347 25589 68863 99692 07226 89089 02809 | 68483 39394 46420 61994 43353 29132 73662 |
Giải ba | 24874 59520 | 78823 62241 | 04502 13538 |
Giải nhì | 47632 | 35184 | 53791 |
Giải nhất | 83426 | 60989 | 04089 |
Đặc biệt | 247819 | 925814 | 304707 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 09, 09 | 02, 03, 05, 07 | |
1 | 16, 17, 17, 19 | 14, 17, 19 | 16 |
2 | 20, 26 | 23, 26 | 20 |
3 | 32 | 36 | 32, 37, 38 |
4 | 44 | 40, 41, 47 | |
5 | 58 | 53 | |
6 | 66, 66, 67 | 63, 63 | 62 |
7 | 71, 71, 73, 74, 76 | 75 | |
8 | 82 | 84, 89, 89, 89 | 83, 89 |
9 | 92 | 91, 94, 94, 95 |