Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
15/09/2025 | Hồ Chí Minh: 291-838 Đồng Tháp: 277-936 Cà Mau: 910-652 | Trượt |
14/09/2025 | Tiền Giang: 113-251 Kiên Giang: 569-585 Đà Lạt: 822-106 | Trượt |
13/09/2025 | Hồ Chí Minh: 220-621 Long An: 758-393 Bình Phước: 240-944 Hậu Giang: 461-858 | Trượt |
12/09/2025 | Vĩnh Long: 752-364 Bình Dương: 661-269 Trà Vinh: 407-160 | Trúng Bình Dương 269 |
11/09/2025 | Tây Ninh: 124-587 An Giang: 812-144 Bình Thuận: 228-615 | Trượt |
10/09/2025 | Đồng Nai: 921-593 Cần Thơ: 464-690 Sóc Trăng: 878-897 | Trượt |
09/09/2025 | Bến Tre: 963-849 Vũng Tàu: 817-296 Bạc Liêu: 866-976 | Trượt |
08/09/2025 | Hồ Chí Minh: 556-606 Đồng Tháp: 649-323 Cà Mau: 682-884 | Trượt |
07/09/2025 | Tiền Giang: 910-871 Kiên Giang: 434-247 Đà Lạt: 187-839 | Trượt |
06/09/2025 | Hồ Chí Minh: 144-378 Long An: 604-866 Bình Phước: 360-543 Hậu Giang: 168-734 | Trượt |
05/09/2025 | Vĩnh Long: 134-222 Bình Dương: 939-197 Trà Vinh: 365-211 | Trúng Vĩnh Long 222 |
04/09/2025 | Tây Ninh: 759-580 An Giang: 182-446 Bình Thuận: 953-360 | Trượt |
03/09/2025 | Đồng Nai: 320-136 Cần Thơ: 532-741 Sóc Trăng: 725-727 | Trượt |
02/09/2025 | Bến Tre: 784-591 Vũng Tàu: 996-133 Bạc Liêu: 720-516 | Trượt |
01/09/2025 | Hồ Chí Minh: 387-918 Đồng Tháp: 296-470 Cà Mau: 410-315 | Trượt |
31/08/2025 | Tiền Giang: 177-843 Kiên Giang: 340-383 Đà Lạt: 427-446 | Trượt |
30/08/2025 | Hồ Chí Minh: 560-656 Long An: 757-965 Bình Phước: 954-166 Hậu Giang: 740-157 | Trượt |
29/08/2025 | Vĩnh Long: 747-430 Bình Dương: 423-756 Trà Vinh: 731-578 | Trượt |
28/08/2025 | Tây Ninh: 886-588 An Giang: 103-130 Bình Thuận: 644-236 | Trúng Tây Ninh 886 |
27/08/2025 | Đồng Nai: 976-764 Cần Thơ: 764-603 Sóc Trăng: 470-983 | Trượt |
26/08/2025 | Bến Tre: 258-648 Vũng Tàu: 753-991 Bạc Liêu: 339-592 | Trượt |
25/08/2025 | Hồ Chí Minh: 681-181 Đồng Tháp: 460-555 Cà Mau: 928-380 | Trượt |
24/08/2025 | Tiền Giang: 458-968 Kiên Giang: 609-130 Đà Lạt: 122-601 | Trượt |
23/08/2025 | Hồ Chí Minh: 554-666 Long An: 968-989 Bình Phước: 540-697 Hậu Giang: 367-725 | Trượt |
22/08/2025 | Vĩnh Long: 391-741 Bình Dương: 196-708 Trà Vinh: 912-569 | Trúng Trà Vinh 569 |
21/08/2025 | Tây Ninh: 562-630 An Giang: 446-238 Bình Thuận: 412-142 | Trượt |
20/08/2025 | Đồng Nai: 395-482 Cần Thơ: 928-801 Sóc Trăng: 944-739 | Trượt |
19/08/2025 | Bến Tre: 974-939 Vũng Tàu: 923-163 Bạc Liêu: 422-261 | Trượt |
18/08/2025 | Hồ Chí Minh: 805-955 Đồng Tháp: 700-168 Cà Mau: 162-129 | Trượt |
17/08/2025 | Tiền Giang: 506-308 Kiên Giang: 737-529 Đà Lạt: 244-613 | Trượt |
16/08/2025 | Hồ Chí Minh: 331-714 Long An: 461-526 Bình Phước: 727-703 Hậu Giang: 589-132 | Trúng Hồ Chí Minh 331 |
15/08/2025 | Vĩnh Long: 190-960 Bình Dương: 346-432 Trà Vinh: 839-859 | Trượt |
14/08/2025 | Tây Ninh: 752-636 An Giang: 849-408 Bình Thuận: 433-888 | Trượt |
13/08/2025 | Đồng Nai: 753-451 Cần Thơ: 873-220 Sóc Trăng: 939-277 | Trượt |
12/08/2025 | Bến Tre: 562-412 Vũng Tàu: 668-933 Bạc Liêu: 334-716 | Trượt |
11/08/2025 | Hồ Chí Minh: 684-737 Đồng Tháp: 621-953 Cà Mau: 400-372 | Trượt |
10/08/2025 | Tiền Giang: 617-717 Kiên Giang: 780-387 Đà Lạt: 304-435 | Trượt |
09/08/2025 | Hồ Chí Minh: 249-221 Long An: 599-658 Bình Phước: 576-506 Hậu Giang: 446-133 | Trúng Hồ Chí Minh 249 |
08/08/2025 | Vĩnh Long: 720-127 Bình Dương: 518-164 Trà Vinh: 376-784 | Trượt |
07/08/2025 | Tây Ninh: 982-622 An Giang: 799-875 Bình Thuận: 665-589 | Trượt |
06/08/2025 | Đồng Nai: 590-750 Cần Thơ: 709-431 Sóc Trăng: 391-284 | Trượt |
05/08/2025 | Bến Tre: 834-836 Vũng Tàu: 606-572 Bạc Liêu: 899-420 | Trượt |
04/08/2025 | Hồ Chí Minh: 774-892 Đồng Tháp: 195-687 Cà Mau: 847-698 | Trượt |
03/08/2025 | Tiền Giang: 996-760 Kiên Giang: 754-786 Đà Lạt: 820-596 | Trượt |
02/08/2025 | Hồ Chí Minh: 119-874 Long An: 992-567 Bình Phước: 908-919 Hậu Giang: 794-149 | Trượt |
01/08/2025 | Vĩnh Long: 572-415 Bình Dương: 490-738 Trà Vinh: 671-787 | Trượt |
Thứ Hai |
Hồ Chí Minh L: 9C2 |
Đồng Tháp L: T37 |
Cà Mau L: 25-T09K3 |
Giải tám | 49 | 73 | 72 |
Giải bảy | 119 | 836 | 023 |
Giải sáu | 4887 7740 0891 | 4033 7337 4432 | 7029 1720 9749 |
Giải năm | 9487 | 2734 | 7712 |
Giải tư | 75006 57148 07084 11035 95937 11081 08217 | 20299 69403 33976 68802 32092 06796 75616 | 13659 29477 80806 91386 52798 57235 62006 |
Giải ba | 61534 60838 | 11113 29677 | 86180 11631 |
Giải nhì | 27621 | 51812 | 59018 |
Giải nhất | 92861 | 58235 | 24624 |
Đặc biệt | 834299 | 958227 | 980359 |
Đầu | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 06 | 02, 03 | 06, 06 |
1 | 17, 19 | 12, 13, 16 | 12, 18 |
2 | 21 | 27 | 20, 23, 24, 29 |
3 | 34, 35, 37, 38 | 32, 33, 34, 35, 36, 37 | 31, 35 |
4 | 40, 48, 49 | 49 | |
5 | 59, 59 | ||
6 | 61 | ||
7 | 73, 76, 77 | 72, 77 | |
8 | 81, 84, 87, 87 | 80, 86 | |
9 | 91, 99 | 92, 96, 99 | 98 |