| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 959-644 Long An: 680-192 Bình Phước: 416-212 Hậu Giang: 662-658 | Trượt |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 467-106 Bình Dương: 934-868 Trà Vinh: 103-522 | Trượt |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 654-553 An Giang: 130-205 Bình Thuận: 845-678 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 378-520 Cần Thơ: 531-645 Sóc Trăng: 581-371 | Trượt |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 454-182 Vũng Tàu: 766-230 Bạc Liêu: 665-649 | Trượt |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 185-823 Đồng Tháp: 601-335 Cà Mau: 457-661 | Trượt |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 428-900 Kiên Giang: 386-729 Đà Lạt: 898-553 | Trượt |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 146-281 Long An: 717-620 Bình Phước: 850-300 Hậu Giang: 217-567 | Trượt |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 344-100 Bình Dương: 210-408 Trà Vinh: 824-930 | Trượt |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 677-625 An Giang: 143-114 Bình Thuận: 734-726 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 577-994 Cần Thơ: 475-618 Sóc Trăng: 737-896 | Trượt |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 993-306 Vũng Tàu: 897-421 Bạc Liêu: 505-311 | Trượt |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 438-157 Đồng Tháp: 821-356 Cà Mau: 664-243 | Trượt |
| 30/11/2025 | Tiền Giang: 795-741 Kiên Giang: 206-106 Đà Lạt: 149-482 | Trượt |
| 29/11/2025 | Hồ Chí Minh: 130-609 Long An: 356-943 Bình Phước: 746-952 Hậu Giang: 861-894 | Trượt |
| 28/11/2025 | Vĩnh Long: 461-135 Bình Dương: 529-351 Trà Vinh: 520-455 | Trượt |
| 27/11/2025 | Tây Ninh: 483-188 An Giang: 750-227 Bình Thuận: 596-457 | Trượt |
| 26/11/2025 | Đồng Nai: 745-305 Cần Thơ: 411-517 Sóc Trăng: 917-951 | Trượt |
| 25/11/2025 | Bến Tre: 418-574 Vũng Tàu: 695-422 Bạc Liêu: 745-803 | Trượt |
| 24/11/2025 | Hồ Chí Minh: 614-621 Đồng Tháp: 904-671 Cà Mau: 470-537 | Trượt |
| 23/11/2025 | Tiền Giang: 726-838 Kiên Giang: 231-673 Đà Lạt: 595-384 | Trượt |
| 22/11/2025 | Hồ Chí Minh: 134-840 Long An: 768-267 Bình Phước: 480-422 Hậu Giang: 233-587 | Trượt |
| 21/11/2025 | Vĩnh Long: 950-399 Bình Dương: 622-642 Trà Vinh: 789-839 | Trượt |
| 20/11/2025 | Tây Ninh: 232-818 An Giang: 712-271 Bình Thuận: 387-584 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đồng Nai: 702-837 Cần Thơ: 745-665 Sóc Trăng: 926-922 | Trượt |
| 18/11/2025 | Bến Tre: 730-188 Vũng Tàu: 697-265 Bạc Liêu: 267-829 | Trượt |
| 17/11/2025 | Hồ Chí Minh: 336-843 Đồng Tháp: 831-611 Cà Mau: 990-462 | Trượt |
| 16/11/2025 | Tiền Giang: 525-854 Kiên Giang: 154-497 Đà Lạt: 171-702 | Trượt |
| 15/11/2025 | Hồ Chí Minh: 348-832 Long An: 409-156 Bình Phước: 548-634 Hậu Giang: 304-320 | Trượt |
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 300-674 Bình Dương: 199-340 Trà Vinh: 706-252 | Trượt |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 762-210 An Giang: 737-611 Bình Thuận: 531-804 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 300-984 Cần Thơ: 666-542 Sóc Trăng: 134-806 | Trượt |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 771-355 Vũng Tàu: 172-233 Bạc Liêu: 637-189 | Trượt |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 243-116 Đồng Tháp: 170-951 Cà Mau: 528-718 | Trượt |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 268-125 Kiên Giang: 366-172 Đà Lạt: 628-671 | Trượt |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 626-962 Long An: 387-562 Bình Phước: 887-554 Hậu Giang: 723-900 | Trúng Long An 387 |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 223-588 Bình Dương: 292-172 Trà Vinh: 510-939 | Trượt |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 335-379 An Giang: 754-460 Bình Thuận: 515-874 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 407-719 Cần Thơ: 647-201 Sóc Trăng: 215-668 | Trượt |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 803-863 Vũng Tàu: 261-911 Bạc Liêu: 946-975 | Trượt |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 556-392 Đồng Tháp: 492-928 Cà Mau: 960-264 | Trượt |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 969-826 Kiên Giang: 150-266 Đà Lạt: 794-524 | Trượt |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 492-174 Long An: 511-388 Bình Phước: 729-350 Hậu Giang: 965-667 | Trượt |
| Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 12B7 |
Long An L: 12K2 |
Bình Phước L: 12K2-N25 |
Hậu Giang L: K2T12 |
| Giải tám | 52 | 87 | 99 | 49 |
| Giải bảy | 127 | 658 | 810 | 520 |
| Giải sáu | 6193 4495 9944 | 4046 1312 5826 | 9864 3377 4574 | 2968 9290 9126 |
| Giải năm | 4308 | 9846 | 8824 | 8420 |
| Giải tư | 92614 93305 02028 33132 14634 19823 29646 | 45226 35089 18681 23133 49862 07218 17528 | 59833 28140 48590 78838 24578 24283 35079 | 34249 94151 50882 77985 57595 61432 52621 |
| Giải ba | 57691 57062 | 33709 52560 | 72622 54058 | 49491 41572 |
| Giải nhì | 98842 | 36713 | 12991 | 74292 |
| Giải nhất | 86862 | 05115 | 08652 | 03617 |
| Đặc biệt | 484938 | 654759 | 480597 | 766129 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 05, 08 | 09 | ||
| 1 | 14 | 12, 13, 15, 18 | 10 | 17 |
| 2 | 23, 27, 28 | 26, 26, 28 | 22, 24 | 20, 20, 21, 26, 29 |
| 3 | 32, 34, 38 | 33 | 33, 38 | 32 |
| 4 | 42, 44, 46 | 46, 46 | 40 | 49, 49 |
| 5 | 52 | 58, 59 | 52, 58 | 51 |
| 6 | 62, 62 | 60, 62 | 64 | 68 |
| 7 | 74, 77, 78, 79 | 72 | ||
| 8 | 81, 87, 89 | 83 | 82, 85 | |
| 9 | 91, 93, 95 | 90, 91, 97, 99 | 90, 91, 92, 95 |