| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 431-998 An Giang: 447-591 Bình Thuận: 784-320 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 140-973 Cần Thơ: 323-826 Sóc Trăng: 380-329 | Trượt |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 797-439 Vũng Tàu: 730-375 Bạc Liêu: 717-900 | Trượt |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 383-102 Đồng Tháp: 756-591 Cà Mau: 481-222 | Trượt |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 908-473 Kiên Giang: 895-806 Đà Lạt: 524-443 | Trượt |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 339-977 Long An: 935-703 Bình Phước: 273-686 Hậu Giang: 840-703 | Trượt |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 479-314 Bình Dương: 406-125 Trà Vinh: 456-923 | Trúng Trà Vinh 923 |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 353-586 An Giang: 551-892 Bình Thuận: 319-256 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 604-845 Cần Thơ: 494-151 Sóc Trăng: 979-858 | Trượt |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 330-959 Vũng Tàu: 531-181 Bạc Liêu: 679-618 | Trượt |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 178-652 Đồng Tháp: 345-795 Cà Mau: 110-376 | Trúng Đồng Tháp 345 Trúng Cà Mau 376 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 741-811 Kiên Giang: 670-903 Đà Lạt: 743-645 | Trượt |
| 31/01/2026 | Hồ Chí Minh: 975-522 Long An: 899-972 Bình Phước: 219-921 Hậu Giang: 387-448 | Trượt |
| 30/01/2026 | Vĩnh Long: 589-798 Bình Dương: 417-414 Trà Vinh: 700-492 | Trượt |
| 29/01/2026 | Tây Ninh: 501-509 An Giang: 839-927 Bình Thuận: 208-926 | Trượt |
| 28/01/2026 | Đồng Nai: 278-971 Cần Thơ: 272-443 Sóc Trăng: 305-774 | Trượt |
| 27/01/2026 | Bến Tre: 798-724 Vũng Tàu: 196-254 Bạc Liêu: 432-500 | Trượt |
| 26/01/2026 | Hồ Chí Minh: 335-356 Đồng Tháp: 840-714 Cà Mau: 349-652 | Trượt |
| 25/01/2026 | Tiền Giang: 805-536 Kiên Giang: 102-839 Đà Lạt: 980-988 | Trượt |
| 24/01/2026 | Hồ Chí Minh: 962-612 Long An: 947-714 Bình Phước: 877-264 Hậu Giang: 353-823 | Trượt |
| 23/01/2026 | Vĩnh Long: 645-420 Bình Dương: 956-287 Trà Vinh: 923-632 | Trượt |
| 22/01/2026 | Tây Ninh: 800-892 An Giang: 446-422 Bình Thuận: 465-184 | Trượt |
| 21/01/2026 | Đồng Nai: 311-572 Cần Thơ: 769-514 Sóc Trăng: 914-619 | Trúng Cần Thơ 514 |
| 20/01/2026 | Bến Tre: 907-178 Vũng Tàu: 690-439 Bạc Liêu: 807-789 | Trượt |
| 19/01/2026 | Hồ Chí Minh: 837-121 Đồng Tháp: 542-756 Cà Mau: 955-776 | Trượt |
| 18/01/2026 | Tiền Giang: 654-587 Kiên Giang: 362-246 Đà Lạt: 636-949 | Trượt |
| 17/01/2026 | Hồ Chí Minh: 800-870 Long An: 184-429 Bình Phước: 652-163 Hậu Giang: 705-434 | Trượt |
| 16/01/2026 | Vĩnh Long: 485-166 Bình Dương: 100-127 Trà Vinh: 491-945 | Trượt |
| 15/01/2026 | Tây Ninh: 912-571 An Giang: 902-314 Bình Thuận: 109-358 | Trúng An Giang 902 |
| 14/01/2026 | Đồng Nai: 843-969 Cần Thơ: 395-282 Sóc Trăng: 550-215 | Trượt |
| 13/01/2026 | Bến Tre: 648-754 Vũng Tàu: 288-999 Bạc Liêu: 183-167 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 987-340 Đồng Tháp: 295-455 Cà Mau: 898-659 | Trượt |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 946-628 Kiên Giang: 539-231 Đà Lạt: 326-595 | Trượt |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 297-934 Long An: 275-589 Bình Phước: 262-717 Hậu Giang: 534-488 | Trượt |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 784-960 Bình Dương: 468-948 Trà Vinh: 440-685 | Trượt |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 675-465 An Giang: 876-595 Bình Thuận: 753-805 | Trúng Bình Thuận 805 |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 568-273 Cần Thơ: 716-748 Sóc Trăng: 797-346 | Trượt |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 856-422 Vũng Tàu: 665-493 Bạc Liêu: 894-478 | Trượt |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 646-319 Đồng Tháp: 427-945 Cà Mau: 732-297 | Trượt |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 343-898 Kiên Giang: 503-683 Đà Lạt: 275-222 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 696-916 Long An: 408-588 Bình Phước: 732-232 Hậu Giang: 280-967 | Trượt |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 634-914 Bình Dương: 959-676 Trà Vinh: 460-972 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 461-243 An Giang: 296-349 Bình Thuận: 938-203 | Trượt |
| Thứ Năm |
Tây Ninh L: 2K2 |
An Giang L: AG-2K2 |
Bình Thuận L: 2K2 |
| Giải tám | 32 | 50 | 76 |
| Giải bảy | 011 | 460 | 449 |
| Giải sáu | 6360 0991 6127 | 1015 3312 6260 | 3581 7849 4065 |
| Giải năm | 0423 | 9346 | 8987 |
| Giải tư | 34104 94845 70558 88389 46763 26875 01153 | 39601 40987 07528 28050 77978 65514 33333 | 17143 93832 99383 02570 70425 40447 57671 |
| Giải ba | 74131 19066 | 63288 32469 | 19103 65267 |
| Giải nhì | 50448 | 90960 | 09046 |
| Giải nhất | 80210 | 14760 | 73523 |
| Đặc biệt | 451294 | 702266 | 492313 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 01 | 03 |
| 1 | 10, 11 | 12, 14, 15 | 13 |
| 2 | 23, 27 | 28 | 23, 25 |
| 3 | 31, 32 | 33 | 32 |
| 4 | 45, 48 | 46 | 43, 46, 47, 49, 49 |
| 5 | 53, 58 | 50, 50 | |
| 6 | 60, 63, 66 | 60, 60, 60, 60, 66, 69 | 65, 67 |
| 7 | 75 | 78 | 70, 71, 76 |
| 8 | 89 | 87, 88 | 81, 83, 87 |
| 9 | 91, 94 |