| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 969-826 Kiên Giang: 150-266 Đà Lạt: 794-524 | Trượt |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 492-174 Long An: 511-388 Bình Phước: 729-350 Hậu Giang: 965-667 | Trượt |
| 31/10/2025 | Vĩnh Long: 400-451 Bình Dương: 360-310 Trà Vinh: 469-371 | Trượt |
| 30/10/2025 | Tây Ninh: 937-627 An Giang: 680-505 Bình Thuận: 538-347 | Trượt |
| 29/10/2025 | Đồng Nai: 794-589 Cần Thơ: 202-566 Sóc Trăng: 672-307 | Trượt |
| 28/10/2025 | Bến Tre: 785-418 Vũng Tàu: 221-101 Bạc Liêu: 667-871 | Trượt |
| 27/10/2025 | Hồ Chí Minh: 474-796 Đồng Tháp: 228-540 Cà Mau: 297-265 | Trượt |
| 26/10/2025 | Tiền Giang: 213-121 Kiên Giang: 455-770 Đà Lạt: 652-540 | Trượt |
| 25/10/2025 | Hồ Chí Minh: 396-874 Long An: 739-642 Bình Phước: 424-989 Hậu Giang: 907-984 | Trượt |
| 24/10/2025 | Vĩnh Long: 544-288 Bình Dương: 963-284 Trà Vinh: 367-578 | Trượt |
| 23/10/2025 | Tây Ninh: 446-742 An Giang: 897-736 Bình Thuận: 396-626 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đồng Nai: 962-245 Cần Thơ: 699-293 Sóc Trăng: 844-149 | Trượt |
| 21/10/2025 | Bến Tre: 321-798 Vũng Tàu: 268-112 Bạc Liêu: 261-967 | Trượt |
| 20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 187-170 Đồng Tháp: 640-930 Cà Mau: 553-551 | Trượt |
| 19/10/2025 | Tiền Giang: 599-436 Kiên Giang: 712-664 Đà Lạt: 719-337 | Trượt |
| 18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 497-104 Long An: 997-433 Bình Phước: 567-238 Hậu Giang: 505-803 | Trúng Bình Phước 567 |
| 17/10/2025 | Vĩnh Long: 302-993 Bình Dương: 493-336 Trà Vinh: 926-658 | Trúng Vĩnh Long 993 |
| 16/10/2025 | Tây Ninh: 625-788 An Giang: 123-228 Bình Thuận: 615-649 | Trượt |
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 930-967 Cần Thơ: 687-168 Sóc Trăng: 268-996 | Trượt |
| 14/10/2025 | Bến Tre: 970-148 Vũng Tàu: 503-588 Bạc Liêu: 406-345 | Trượt |
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 290-667 Đồng Tháp: 614-873 Cà Mau: 549-227 | Trúng Đồng Tháp 614 |
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 182-122 Kiên Giang: 847-716 Đà Lạt: 428-218 | Trượt |
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 962-159 Long An: 202-410 Bình Phước: 307-336 Hậu Giang: 151-418 | Trượt |
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 587-738 Bình Dương: 172-783 Trà Vinh: 983-240 | Trượt |
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 483-768 An Giang: 631-443 Bình Thuận: 327-456 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 691-606 Cần Thơ: 941-363 Sóc Trăng: 113-176 | Trượt |
| 07/10/2025 | Bến Tre: 544-748 Vũng Tàu: 857-656 Bạc Liêu: 494-471 | Trượt |
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 734-707 Đồng Tháp: 761-934 Cà Mau: 411-149 | Trượt |
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 957-549 Kiên Giang: 668-586 Đà Lạt: 898-440 | Trượt |
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 133-532 Long An: 836-495 Bình Phước: 384-366 Hậu Giang: 358-460 | Trượt |
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 565-747 Bình Dương: 367-411 Trà Vinh: 893-912 | Trượt |
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 477-396 An Giang: 437-934 Bình Thuận: 741-700 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 167-682 Cần Thơ: 310-651 Sóc Trăng: 177-622 | Trượt |
| Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-A11 |
Kiên Giang L: 11K1 |
Đà Lạt L: ĐL11K1 |
| Giải tám | 87 | 51 | 41 |
| Giải bảy | 208 | 851 | 612 |
| Giải sáu | 4570 1528 1385 | 3255 6918 9899 | 3764 4326 6857 |
| Giải năm | 6286 | 7112 | 9847 |
| Giải tư | 10197 17799 77504 86857 73099 03363 20852 | 38417 97126 06209 07161 10905 36124 61405 | 37096 64733 68210 92212 41230 80738 79770 |
| Giải ba | 96138 21031 | 19367 87850 | 16340 64059 |
| Giải nhì | 96286 | 24059 | 57241 |
| Giải nhất | 07484 | 89226 | 59645 |
| Đặc biệt | 145445 | 145989 | 685624 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 08 | 05, 05, 09 | |
| 1 | 12, 17, 18 | 10, 12, 12 | |
| 2 | 28 | 24, 26, 26 | 24, 26 |
| 3 | 31, 38 | 30, 33, 38 | |
| 4 | 45 | 40, 41, 41, 45, 47 | |
| 5 | 52, 57 | 50, 51, 51, 55, 59 | 57, 59 |
| 6 | 63 | 61, 67 | 64 |
| 7 | 70 | 70 | |
| 8 | 84, 85, 86, 86, 87 | 89 | |
| 9 | 97, 99, 99 | 99 | 96 |