| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 14/11/2025 | Vĩnh Long: 300-674 Bình Dương: 199-340 Trà Vinh: 706-252 | Trượt |
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 762-210 An Giang: 737-611 Bình Thuận: 531-804 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 300-984 Cần Thơ: 666-542 Sóc Trăng: 134-806 | Trượt |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 771-355 Vũng Tàu: 172-233 Bạc Liêu: 637-189 | Trượt |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 243-116 Đồng Tháp: 170-951 Cà Mau: 528-718 | Trượt |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 268-125 Kiên Giang: 366-172 Đà Lạt: 628-671 | Trượt |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 626-962 Long An: 387-562 Bình Phước: 887-554 Hậu Giang: 723-900 | Trúng Long An 387 |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 223-588 Bình Dương: 292-172 Trà Vinh: 510-939 | Trượt |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 335-379 An Giang: 754-460 Bình Thuận: 515-874 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 407-719 Cần Thơ: 647-201 Sóc Trăng: 215-668 | Trượt |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 803-863 Vũng Tàu: 261-911 Bạc Liêu: 946-975 | Trượt |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 556-392 Đồng Tháp: 492-928 Cà Mau: 960-264 | Trượt |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 969-826 Kiên Giang: 150-266 Đà Lạt: 794-524 | Trượt |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 492-174 Long An: 511-388 Bình Phước: 729-350 Hậu Giang: 965-667 | Trượt |
| 31/10/2025 | Vĩnh Long: 400-451 Bình Dương: 360-310 Trà Vinh: 469-371 | Trượt |
| 30/10/2025 | Tây Ninh: 937-627 An Giang: 680-505 Bình Thuận: 538-347 | Trượt |
| 29/10/2025 | Đồng Nai: 794-589 Cần Thơ: 202-566 Sóc Trăng: 672-307 | Trượt |
| 28/10/2025 | Bến Tre: 785-418 Vũng Tàu: 221-101 Bạc Liêu: 667-871 | Trượt |
| 27/10/2025 | Hồ Chí Minh: 474-796 Đồng Tháp: 228-540 Cà Mau: 297-265 | Trượt |
| 26/10/2025 | Tiền Giang: 213-121 Kiên Giang: 455-770 Đà Lạt: 652-540 | Trượt |
| 25/10/2025 | Hồ Chí Minh: 396-874 Long An: 739-642 Bình Phước: 424-989 Hậu Giang: 907-984 | Trượt |
| 24/10/2025 | Vĩnh Long: 544-288 Bình Dương: 963-284 Trà Vinh: 367-578 | Trượt |
| 23/10/2025 | Tây Ninh: 446-742 An Giang: 897-736 Bình Thuận: 396-626 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đồng Nai: 962-245 Cần Thơ: 699-293 Sóc Trăng: 844-149 | Trượt |
| 21/10/2025 | Bến Tre: 321-798 Vũng Tàu: 268-112 Bạc Liêu: 261-967 | Trượt |
| 20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 187-170 Đồng Tháp: 640-930 Cà Mau: 553-551 | Trượt |
| 19/10/2025 | Tiền Giang: 599-436 Kiên Giang: 712-664 Đà Lạt: 719-337 | Trượt |
| 18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 497-104 Long An: 997-433 Bình Phước: 567-238 Hậu Giang: 505-803 | Trúng Bình Phước 567 |
| 17/10/2025 | Vĩnh Long: 302-993 Bình Dương: 493-336 Trà Vinh: 926-658 | Trúng Vĩnh Long 993 |
| 16/10/2025 | Tây Ninh: 625-788 An Giang: 123-228 Bình Thuận: 615-649 | Trượt |
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 930-967 Cần Thơ: 687-168 Sóc Trăng: 268-996 | Trượt |
| 14/10/2025 | Bến Tre: 970-148 Vũng Tàu: 503-588 Bạc Liêu: 406-345 | Trượt |
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 290-667 Đồng Tháp: 614-873 Cà Mau: 549-227 | Trúng Đồng Tháp 614 |
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 182-122 Kiên Giang: 847-716 Đà Lạt: 428-218 | Trượt |
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 962-159 Long An: 202-410 Bình Phước: 307-336 Hậu Giang: 151-418 | Trượt |
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 587-738 Bình Dương: 172-783 Trà Vinh: 983-240 | Trượt |
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 483-768 An Giang: 631-443 Bình Thuận: 327-456 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 691-606 Cần Thơ: 941-363 Sóc Trăng: 113-176 | Trượt |
| 07/10/2025 | Bến Tre: 544-748 Vũng Tàu: 857-656 Bạc Liêu: 494-471 | Trượt |
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 734-707 Đồng Tháp: 761-934 Cà Mau: 411-149 | Trượt |
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 957-549 Kiên Giang: 668-586 Đà Lạt: 898-440 | Trượt |
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 133-532 Long An: 836-495 Bình Phước: 384-366 Hậu Giang: 358-460 | Trượt |
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 565-747 Bình Dương: 367-411 Trà Vinh: 893-912 | Trượt |
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 477-396 An Giang: 437-934 Bình Thuận: 741-700 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 167-682 Cần Thơ: 310-651 Sóc Trăng: 177-622 | Trượt |
| Thứ Sáu |
Vĩnh Long L: 46VL46 |
Bình Dương L: 11K46 |
Trà Vinh L: 34TV46 |
| Giải tám | 58 | 94 | 46 |
| Giải bảy | 588 | 386 | 655 |
| Giải sáu | 3792 3032 2597 | 5807 3691 3589 | 0773 9520 7179 |
| Giải năm | 7343 | 2876 | 7124 |
| Giải tư | 58014 25753 32122 85182 56030 92570 29102 | 35044 08234 64708 43322 92690 30128 72381 | 43516 02590 47311 12127 04439 83858 10326 |
| Giải ba | 08197 74894 | 67347 77553 | 95485 41549 |
| Giải nhì | 69656 | 30483 | 34097 |
| Giải nhất | 26721 | 25629 | 56549 |
| Đặc biệt | 231890 | 411356 | 247902 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 07, 08 | 02 |
| 1 | 14 | 11, 16 | |
| 2 | 21, 22 | 22, 28, 29 | 20, 24, 26, 27 |
| 3 | 30, 32 | 34 | 39 |
| 4 | 43 | 44, 47 | 46, 49, 49 |
| 5 | 53, 56, 58 | 53, 56 | 55, 58 |
| 6 | |||
| 7 | 70 | 76 | 73, 79 |
| 8 | 82, 88 | 81, 83, 86, 89 | 85 |
| 9 | 90, 92, 94, 97, 97 | 90, 91, 94 | 90, 97 |