Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
20/05/2025 | Bến Tre: 122-278 Vũng Tàu: 786-466 Bạc Liêu: 477-363 | Trượt |
19/05/2025 | Hồ Chí Minh: 138-368 Đồng Tháp: 666-869 Cà Mau: 658-310 | Trúng Đồng Tháp 666 |
18/05/2025 | Tiền Giang: 335-908 Kiên Giang: 785-206 Đà Lạt: 822-501 | Trượt |
17/05/2025 | Hồ Chí Minh: 450-615 Long An: 141-283 Bình Phước: 970-161 Hậu Giang: 471-877 | Trượt |
16/05/2025 | Vĩnh Long: 551-682 Bình Dương: 295-269 Trà Vinh: 140-827 | Trượt |
15/05/2025 | Tây Ninh: 954-357 An Giang: 729-233 Bình Thuận: 701-519 | Trúng Bình Thuận 701 |
14/05/2025 | Đồng Nai: 814-897 Cần Thơ: 251-435 Sóc Trăng: 870-139 | Trượt |
13/05/2025 | Bến Tre: 685-595 Vũng Tàu: 107-584 Bạc Liêu: 894-827 | Trượt |
12/05/2025 | Hồ Chí Minh: 841-311 Đồng Tháp: 588-612 Cà Mau: 877-874 | Trượt |
11/05/2025 | Tiền Giang: 297-938 Kiên Giang: 702-784 Đà Lạt: 135-515 | Trượt |
10/05/2025 | Hồ Chí Minh: 614-506 Long An: 816-968 Bình Phước: 493-717 Hậu Giang: 353-405 | Trượt |
09/05/2025 | Vĩnh Long: 809-297 Bình Dương: 353-194 Trà Vinh: 341-658 | Trượt |
08/05/2025 | Tây Ninh: 430-791 An Giang: 843-426 Bình Thuận: 684-662 | Trượt |
07/05/2025 | Đồng Nai: 494-805 Cần Thơ: 417-412 Sóc Trăng: 324-257 | Trượt |
06/05/2025 | Bến Tre: 779-907 Vũng Tàu: 309-225 Bạc Liêu: 481-498 | Trượt |
05/05/2025 | Hồ Chí Minh: 915-832 Đồng Tháp: 328-307 Cà Mau: 892-385 | Trượt |
04/05/2025 | Tiền Giang: 909-639 Kiên Giang: 246-706 Đà Lạt: 724-764 | Trượt |
03/05/2025 | Hồ Chí Minh: 953-347 Long An: 400-363 Bình Phước: 148-511 Hậu Giang: 347-260 | Trượt |
02/05/2025 | Vĩnh Long: 631-891 Bình Dương: 148-271 Trà Vinh: 385-928 | Trúng Bình Dương 148 |
01/05/2025 | Tây Ninh: 355-757 An Giang: 986-386 Bình Thuận: 817-227 | Trượt |
30/04/2025 | Đồng Nai: 845-857 Cần Thơ: 881-641 Sóc Trăng: 685-122 | Trượt |
29/04/2025 | Bến Tre: 629-108 Vũng Tàu: 879-859 Bạc Liêu: 422-882 | Trượt |
28/04/2025 | Hồ Chí Minh: 592-283 Đồng Tháp: 959-864 Cà Mau: 844-381 | Trượt |
27/04/2025 | Tiền Giang: 796-305 Kiên Giang: 479-911 Đà Lạt: 485-989 | Trượt |
26/04/2025 | Hồ Chí Minh: 740-516 Long An: 416-173 Bình Phước: 524-343 Hậu Giang: 131-393 | Trượt |
25/04/2025 | Vĩnh Long: 120-525 Bình Dương: 972-378 Trà Vinh: 215-134 | Trượt |
24/04/2025 | Tây Ninh: 848-790 An Giang: 468-296 Bình Thuận: 750-918 | Trượt |
23/04/2025 | Đồng Nai: 381-936 Cần Thơ: 449-327 Sóc Trăng: 180-837 | Trượt |
22/04/2025 | Bến Tre: 652-984 Vũng Tàu: 921-945 Bạc Liêu: 611-131 | Trượt |
21/04/2025 | Hồ Chí Minh: 268-674 Đồng Tháp: 939-821 Cà Mau: 520-119 | Trượt |
20/04/2025 | Tiền Giang: 550-440 Kiên Giang: 135-759 Đà Lạt: 613-944 | Trúng Tiền Giang 550 |
19/04/2025 | Hồ Chí Minh: 501-229 Long An: 329-903 Bình Phước: 793-771 Hậu Giang: 335-741 | Trượt |
18/04/2025 | Vĩnh Long: 295-754 Bình Dương: 875-512 Trà Vinh: 280-291 | Trúng Vĩnh Long 295 |
17/04/2025 | Tây Ninh: 699-741 An Giang: 162-796 Bình Thuận: 825-964 | Trượt |
16/04/2025 | Đồng Nai: 422-578 Cần Thơ: 294-556 Sóc Trăng: 228-630 | Trượt |
15/04/2025 | Bến Tre: 580-193 Vũng Tàu: 547-985 Bạc Liêu: 311-148 | Trượt |
14/04/2025 | Hồ Chí Minh: 978-586 Đồng Tháp: 717-989 Cà Mau: 899-653 | Trượt |
13/04/2025 | Tiền Giang: 307-233 Kiên Giang: 589-306 Đà Lạt: 359-752 | Trượt |
12/04/2025 | Hồ Chí Minh: 976-401 Long An: 134-606 Bình Phước: 513-462 Hậu Giang: 398-323 | Trượt |
11/04/2025 | Vĩnh Long: 483-415 Bình Dương: 448-925 Trà Vinh: 828-836 | Trượt |
10/04/2025 | Tây Ninh: 295-102 An Giang: 322-782 Bình Thuận: 422-658 | Trúng An Giang 782 |
09/04/2025 | Đồng Nai: 755-847 Cần Thơ: 906-103 Sóc Trăng: 512-418 | Trượt |
08/04/2025 | Bến Tre: 705-389 Vũng Tàu: 491-647 Bạc Liêu: 439-628 | Trúng Bến Tre 389 |
07/04/2025 | Hồ Chí Minh: 834-487 Đồng Tháp: 874-148 Cà Mau: 922-137 | Trượt |
06/04/2025 | Tiền Giang: 152-502 Kiên Giang: 009-388 Đà Lạt: 566-676 | Trúng Kiên Giang 009 |
05/04/2025 | Hồ Chí Minh: 196-623 Long An: 162-227 Bình Phước: 555-717 Hậu Giang: 327-251 | Trượt |
04/04/2025 | Vĩnh Long: 958-470 Bình Dương: 442-248 Trà Vinh: 905-219 | Trượt |
03/04/2025 | Tây Ninh: 875-975 An Giang: 401-483 Bình Thuận: 459-286 | Trượt |
02/04/2025 | Đồng Nai: 860-257 Cần Thơ: 314-931 Sóc Trăng: 372-123 | Trượt |
01/04/2025 | Bến Tre: 174-456 Vũng Tàu: 613-542 Bạc Liêu: 804-888 | Trượt |
Thứ Ba |
Bến Tre L: K20-T05 |
Vũng Tàu L: 5C |
Bạc Liêu L: T5-K3 |
Giải tám | 18 | 01 | 38 |
Giải bảy | 884 | 256 | 242 |
Giải sáu | 3867 9031 8692 | 1141 2851 2102 | 1417 8467 6606 |
Giải năm | 1772 | 0611 | 4438 |
Giải tư | 57621 98304 63511 02619 01855 48298 06025 | 33441 52200 33443 11587 97352 70914 17200 | 34237 61220 19071 71221 57262 81781 14484 |
Giải ba | 29199 73280 | 26347 41474 | 88530 40123 |
Giải nhì | 91200 | 69726 | 04534 |
Giải nhất | 17426 | 57023 | 20210 |
Đặc biệt | 740515 | 991163 | 005162 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 00, 04 | 00, 00, 01, 02 | 06 |
1 | 11, 15, 18, 19 | 11, 14 | 10, 17 |
2 | 21, 25, 26 | 23, 26 | 20, 21, 23 |
3 | 31 | 30, 34, 37, 38, 38 | |
4 | 41, 41, 43, 47 | 42 | |
5 | 55 | 51, 52, 56 | |
6 | 67 | 63 | 62, 62, 67 |
7 | 72 | 74 | 71 |
8 | 80, 84 | 87 | 81, 84 |
9 | 92, 98, 99 |