Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay | ||
23/01/2025 | Tây Ninh: 134-867 An Giang: 263-599 Bình Thuận: 853-467 | Trúng Bình Thuận 467 |
22/01/2025 | Đồng Nai: 244-517 Cần Thơ: 684-791 Sóc Trăng: 366-248 | Trượt |
21/01/2025 | Bến Tre: 319-287 Vũng Tàu: 459-575 Bạc Liêu: 818-131 | Trượt |
20/01/2025 | Hồ Chí Minh: 320-330 Đồng Tháp: 752-416 Cà Mau: 688-715 | Trượt |
19/01/2025 | Tiền Giang: 661-643 Kiên Giang: 210-646 Đà Lạt: 827-311 | Trượt |
18/01/2025 | Hồ Chí Minh: 408-157 Long An: 663-516 Bình Phước: 910-338 Hậu Giang: 331-967 | Trượt |
17/01/2025 | Vĩnh Long: 101-128 Bình Dương: 879-235 Trà Vinh: 264-937 | Trượt |
16/01/2025 | Tây Ninh: 562-296 An Giang: 350-106 Bình Thuận: 660-710 | Trượt |
15/01/2025 | Đồng Nai: 129-991 Cần Thơ: 166-455 Sóc Trăng: 706-788 | Trượt |
14/01/2025 | Bến Tre: 833-798 Vũng Tàu: 532-764 Bạc Liêu: 548-282 | Trượt |
13/01/2025 | Hồ Chí Minh: 302-231 Đồng Tháp: 183-291 Cà Mau: 749-467 | Trượt |
12/01/2025 | Tiền Giang: 996-552 Kiên Giang: 409-347 Đà Lạt: 791-303 | Trượt |
11/01/2025 | Hồ Chí Minh: 701-854 Long An: 368-831 Bình Phước: 831-415 Hậu Giang: 381-456 | Trượt |
10/01/2025 | Vĩnh Long: 390-959 Bình Dương: 166-842 Trà Vinh: 994-154 | Trượt |
09/01/2025 | Tây Ninh: 962-486 An Giang: 572-588 Bình Thuận: 394-611 | Trượt |
08/01/2025 | Đồng Nai: 729-978 Cần Thơ: 379-148 Sóc Trăng: 884-640 | Trượt |
07/01/2025 | Bến Tre: 273-530 Vũng Tàu: 368-340 Bạc Liêu: 844-733 | Trượt |
06/01/2025 | Hồ Chí Minh: 829-569 Đồng Tháp: 301-535 Cà Mau: 101-850 | Trượt |
05/01/2025 | Tiền Giang: 789-692 Kiên Giang: 440-506 Đà Lạt: 671-433 | Trúng Kiên Giang 506 |
04/01/2025 | Hồ Chí Minh: 318-229 Long An: 181-325 Bình Phước: 288-509 Hậu Giang: 836-391 | Trượt |
03/01/2025 | Vĩnh Long: 703-767 Bình Dương: 896-275 Trà Vinh: 927-867 | Trượt |
02/01/2025 | Tây Ninh: 549-373 An Giang: 949-839 Bình Thuận: 208-268 | Trượt |
01/01/2025 | Đồng Nai: 537-304 Cần Thơ: 539-595 Sóc Trăng: 849-470 | Trượt |
31/12/2024 | Bến Tre: 946-264 Vũng Tàu: 410-655 Bạc Liêu: 293-170 | Trượt |
30/12/2024 | Hồ Chí Minh: 953-418 Đồng Tháp: 705-865 Cà Mau: 916-252 | Trượt |
29/12/2024 | Tiền Giang: 286-909 Kiên Giang: 764-174 Đà Lạt: 622-709 | Trượt |
28/12/2024 | Hồ Chí Minh: 949-534 Long An: 280-253 Bình Phước: 288-801 Hậu Giang: 205-869 | Trượt |
27/12/2024 | Vĩnh Long: 437-709 Bình Dương: 296-525 Trà Vinh: 743-606 | Trượt |
26/12/2024 | Tây Ninh: 380-149 An Giang: 336-567 Bình Thuận: 314-845 | Trượt |
25/12/2024 | Đồng Nai: 639-110 Cần Thơ: 684-950 Sóc Trăng: 806-193 | Trượt |
24/12/2024 | Bến Tre: 288-520 Vũng Tàu: 550-646 Bạc Liêu: 741-178 | Trượt |
23/12/2024 | Hồ Chí Minh: 518-472 Đồng Tháp: 351-337 Cà Mau: 179-552 | Trượt |
22/12/2024 | Tiền Giang: 787-175 Kiên Giang: 855-168 Đà Lạt: 317-730 | Trượt |
21/12/2024 | Hồ Chí Minh: 450-720 Long An: 185-355 Bình Phước: 269-885 Hậu Giang: 827-892 | Trượt |
20/12/2024 | Vĩnh Long: 928-551 Bình Dương: 640-697 Trà Vinh: 607-970 | Trúng Vĩnh Long 928 |
19/12/2024 | Tây Ninh: 357-776 An Giang: 831-858 Bình Thuận: 717-706 | Trượt |
18/12/2024 | Đồng Nai: 371-697 Cần Thơ: 439-963 Sóc Trăng: 232-128 | Trượt |
17/12/2024 | Bến Tre: 650-664 Vũng Tàu: 341-847 Bạc Liêu: 806-156 | Trượt |
16/12/2024 | Hồ Chí Minh: 843-168 Đồng Tháp: 398-543 Cà Mau: 345-116 | Trượt |
15/12/2024 | Tiền Giang: 502-964 Kiên Giang: 904-240 Đà Lạt: 287-386 | Trượt |
14/12/2024 | Hồ Chí Minh: 998-961 Long An: 352-668 Bình Phước: 590-237 Hậu Giang: 816-550 | Trượt |
13/12/2024 | Vĩnh Long: 159-492 Bình Dương: 820-148 Trà Vinh: 707-404 | Trượt |
12/12/2024 | Tây Ninh: 112-993 An Giang: 544-960 Bình Thuận: 361-393 | Trượt |
11/12/2024 | Đồng Nai: 352-964 Cần Thơ: 951-737 Sóc Trăng: 203-560 | Trượt |
10/12/2024 | Bến Tre: 237-155 Vũng Tàu: 164-470 Bạc Liêu: 347-614 | Trượt |
09/12/2024 | Hồ Chí Minh: 330-589 Đồng Tháp: 145-571 Cà Mau: 131-726 | Trượt |
08/12/2024 | Tiền Giang: 284-802 Kiên Giang: 844-294 Đà Lạt: 416-346 | Trượt |
07/12/2024 | Hồ Chí Minh: 696-479 Long An: 249-535 Bình Phước: 704-216 Hậu Giang: 657-986 | Trượt |
06/12/2024 | Vĩnh Long: 660-326 Bình Dương: 691-936 Trà Vinh: 579-304 | Trượt |
05/12/2024 | Tây Ninh: 800-853 An Giang: 827-490 Bình Thuận: 841-635 | Trượt |
04/12/2024 | Đồng Nai: 699-967 Cần Thơ: 400-769 Sóc Trăng: 563-433 | Trượt |
03/12/2024 | Bến Tre: 161-451 Vũng Tàu: 454-645 Bạc Liêu: 761-488 | Trượt |
02/12/2024 | Hồ Chí Minh: 770-648 Đồng Tháp: 876-488 Cà Mau: 451-361 | Trượt |
01/12/2024 | Tiền Giang: 252-287 Kiên Giang: 600-176 Đà Lạt: 420-138 | Trượt |
Thứ Năm |
Tây Ninh L: 1K4 |
An Giang L: AG-1K4 |
Bình Thuận L: 1K4 |
Giải tám | 21 | 10 | 03 |
Giải bảy | 264 | 270 | 396 |
Giải sáu | 8942 5373 2108 | 7404 9485 8450 | 5121 1270 2117 |
Giải năm | 4253 | 9476 | 0964 |
Giải tư | 85359 15811 27843 02294 34437 92044 09833 | 93162 93467 28354 01042 15033 32190 57895 | 60306 12768 68629 23788 08167 45868 08276 |
Giải ba | 95358 13436 | 99887 71426 | 54424 73052 |
Giải nhì | 85019 | 94261 | 62417 |
Giải nhất | 75663 | 64809 | 50315 |
Đặc biệt | 481868 | 667203 | 352467 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 08 | 03, 04, 09 | 03, 06 |
1 | 11, 19 | 10 | 15, 17, 17 |
2 | 21 | 26 | 21, 24, 29 |
3 | 33, 36, 37 | 33 | |
4 | 42, 43, 44 | 42 | |
5 | 53, 58, 59 | 50, 54 | 52 |
6 | 63, 64, 68 | 61, 62, 67 | 64, 67, 67, 68, 68 |
7 | 73 | 70, 76 | 70, 76 |
8 | 85, 87 | 88 | |
9 | 94 | 90, 95 | 96 |