Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
19/02/2025 | Đồng Nai: 872-179 Cần Thơ: 747-307 Sóc Trăng: 905-554 | Trượt |
18/02/2025 | Bến Tre: 658-575 Vũng Tàu: 600-544 Bạc Liêu: 840-552 | Trượt |
17/02/2025 | Hồ Chí Minh: 146-122 Đồng Tháp: 584-838 Cà Mau: 665-281 | Trượt |
16/02/2025 | Tiền Giang: 391-972 Kiên Giang: 539-354 Đà Lạt: 679-497 | Trượt |
15/02/2025 | Hồ Chí Minh: 700-405 Long An: 703-318 Bình Phước: 391-269 Hậu Giang: 217-710 | Trượt |
14/02/2025 | Vĩnh Long: 211-592 Bình Dương: 604-808 Trà Vinh: 868-633 | Trượt |
13/02/2025 | Tây Ninh: 706-353 An Giang: 345-854 Bình Thuận: 476-437 | Trượt |
12/02/2025 | Đồng Nai: 546-796 Cần Thơ: 968-494 Sóc Trăng: 280-203 | Trượt |
11/02/2025 | Bến Tre: 830-691 Vũng Tàu: 175-116 Bạc Liêu: 296-521 | Trượt |
10/02/2025 | Hồ Chí Minh: 163-240 Đồng Tháp: 289-705 Cà Mau: 156-408 | Trượt |
09/02/2025 | Tiền Giang: 143-394 Kiên Giang: 764-493 Đà Lạt: 628-524 | Trượt |
08/02/2025 | Hồ Chí Minh: 573-182 Long An: 234-919 Bình Phước: 354-721 Hậu Giang: 260-686 | Trượt |
07/02/2025 | Vĩnh Long: 599-237 Bình Dương: 363-620 Trà Vinh: 344-338 | Trượt |
06/02/2025 | Tây Ninh: 521-301 An Giang: 240-155 Bình Thuận: 968-566 | Trượt |
05/02/2025 | Đồng Nai: 210-803 Cần Thơ: 446-845 Sóc Trăng: 596-305 | Trượt |
04/02/2025 | Bến Tre: 438-314 Vũng Tàu: 356-367 Bạc Liêu: 459-696 | Trượt |
03/02/2025 | Hồ Chí Minh: 306-122 Đồng Tháp: 959-375 Cà Mau: 214-679 | Trượt |
02/02/2025 | Tiền Giang: 222-530 Kiên Giang: 899-770 Đà Lạt: 355-262 | Trượt |
01/02/2025 | Hồ Chí Minh: 902-696 Long An: 222-517 Bình Phước: 738-533 Hậu Giang: 215-303 | Trúng Hậu Giang 303 |
27/01/2025 | Hồ Chí Minh: 297-666 Đồng Tháp: 616-480 Cà Mau: 917-504 | Trượt |
26/01/2025 | Tiền Giang: 605-352 Kiên Giang: 850-498 Đà Lạt: 515-787 | Trượt |
25/01/2025 | Hồ Chí Minh: 108-100 Long An: 715-439 Bình Phước: 929-267 Hậu Giang: 307-102 | Trượt |
24/01/2025 | Vĩnh Long: 962-638 Bình Dương: 407-182 Trà Vinh: 945-715 | Trượt |
23/01/2025 | Tây Ninh: 134-867 An Giang: 263-599 Bình Thuận: 853-467 | Trúng Bình Thuận 467 |
22/01/2025 | Đồng Nai: 244-517 Cần Thơ: 684-791 Sóc Trăng: 366-248 | Trượt |
21/01/2025 | Bến Tre: 319-287 Vũng Tàu: 459-575 Bạc Liêu: 818-131 | Trượt |
20/01/2025 | Hồ Chí Minh: 320-330 Đồng Tháp: 752-416 Cà Mau: 688-715 | Trượt |
19/01/2025 | Tiền Giang: 661-643 Kiên Giang: 210-646 Đà Lạt: 827-311 | Trượt |
18/01/2025 | Hồ Chí Minh: 408-157 Long An: 663-516 Bình Phước: 910-338 Hậu Giang: 331-967 | Trượt |
17/01/2025 | Vĩnh Long: 101-128 Bình Dương: 879-235 Trà Vinh: 264-937 | Trượt |
16/01/2025 | Tây Ninh: 562-296 An Giang: 350-106 Bình Thuận: 660-710 | Trượt |
15/01/2025 | Đồng Nai: 129-991 Cần Thơ: 166-455 Sóc Trăng: 706-788 | Trượt |
14/01/2025 | Bến Tre: 833-798 Vũng Tàu: 532-764 Bạc Liêu: 548-282 | Trượt |
13/01/2025 | Hồ Chí Minh: 302-231 Đồng Tháp: 183-291 Cà Mau: 749-467 | Trượt |
12/01/2025 | Tiền Giang: 996-552 Kiên Giang: 409-347 Đà Lạt: 791-303 | Trượt |
11/01/2025 | Hồ Chí Minh: 701-854 Long An: 368-831 Bình Phước: 831-415 Hậu Giang: 381-456 | Trượt |
10/01/2025 | Vĩnh Long: 390-959 Bình Dương: 166-842 Trà Vinh: 994-154 | Trượt |
09/01/2025 | Tây Ninh: 962-486 An Giang: 572-588 Bình Thuận: 394-611 | Trượt |
08/01/2025 | Đồng Nai: 729-978 Cần Thơ: 379-148 Sóc Trăng: 884-640 | Trượt |
07/01/2025 | Bến Tre: 273-530 Vũng Tàu: 368-340 Bạc Liêu: 844-733 | Trượt |
06/01/2025 | Hồ Chí Minh: 829-569 Đồng Tháp: 301-535 Cà Mau: 101-850 | Trượt |
05/01/2025 | Tiền Giang: 789-692 Kiên Giang: 440-506 Đà Lạt: 671-433 | Trúng Kiên Giang 506 |
04/01/2025 | Hồ Chí Minh: 318-229 Long An: 181-325 Bình Phước: 288-509 Hậu Giang: 836-391 | Trượt |
03/01/2025 | Vĩnh Long: 703-767 Bình Dương: 896-275 Trà Vinh: 927-867 | Trượt |
02/01/2025 | Tây Ninh: 549-373 An Giang: 949-839 Bình Thuận: 208-268 | Trượt |
01/01/2025 | Đồng Nai: 537-304 Cần Thơ: 539-595 Sóc Trăng: 849-470 | Trượt |
Thứ Tư |
Đồng Nai L: 2K3 |
Cần Thơ L: K3T2 |
Sóc Trăng L: K3T2 |
Giải tám | 72 | 94 | 53 |
Giải bảy | 587 | 850 | 238 |
Giải sáu | 1892 4947 8563 | 1033 3751 2879 | 9698 1805 6172 |
Giải năm | 6724 | 9126 | 6247 |
Giải tư | 19295 94232 10586 94460 96786 92530 49432 | 46193 37544 36643 54607 65800 43982 83816 | 38701 74468 95663 41287 30157 44334 37457 |
Giải ba | 39375 75985 | 93941 81099 | 83443 19817 |
Giải nhì | 88234 | 82486 | 19687 |
Giải nhất | 96916 | 68849 | 99038 |
Đặc biệt | 289797 | 289912 | 206609 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 00, 07 | 01, 05, 09 | |
1 | 16 | 12, 16 | 17 |
2 | 24 | 26 | |
3 | 30, 32, 32, 34 | 33 | 34, 38, 38 |
4 | 47 | 41, 43, 44, 49 | 43, 47 |
5 | 50, 51 | 53, 57, 57 | |
6 | 60, 63 | 63, 68 | |
7 | 72, 75 | 79 | 72 |
8 | 85, 86, 86, 87 | 82, 86 | 87, 87 |
9 | 92, 95, 97 | 93, 94, 99 | 98 |