| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 13/01/2026 | Bến Tre: 648-754 Vũng Tàu: 288-999 Bạc Liêu: 183-167 | Trượt |
| 12/01/2026 | Hồ Chí Minh: 987-340 Đồng Tháp: 295-455 Cà Mau: 898-659 | Trượt |
| 11/01/2026 | Tiền Giang: 946-628 Kiên Giang: 539-231 Đà Lạt: 326-595 | Trượt |
| 10/01/2026 | Hồ Chí Minh: 297-934 Long An: 275-589 Bình Phước: 262-717 Hậu Giang: 534-488 | Trượt |
| 09/01/2026 | Vĩnh Long: 784-960 Bình Dương: 468-948 Trà Vinh: 440-685 | Trượt |
| 08/01/2026 | Tây Ninh: 675-465 An Giang: 876-595 Bình Thuận: 753-805 | Trúng Bình Thuận 805 |
| 07/01/2026 | Đồng Nai: 568-273 Cần Thơ: 716-748 Sóc Trăng: 797-346 | Trượt |
| 06/01/2026 | Bến Tre: 856-422 Vũng Tàu: 665-493 Bạc Liêu: 894-478 | Trượt |
| 05/01/2026 | Hồ Chí Minh: 646-319 Đồng Tháp: 427-945 Cà Mau: 732-297 | Trượt |
| 04/01/2026 | Tiền Giang: 343-898 Kiên Giang: 503-683 Đà Lạt: 275-222 | Trượt |
| 03/01/2026 | Hồ Chí Minh: 696-916 Long An: 408-588 Bình Phước: 732-232 Hậu Giang: 280-967 | Trượt |
| 02/01/2026 | Vĩnh Long: 634-914 Bình Dương: 959-676 Trà Vinh: 460-972 | Trượt |
| 01/01/2026 | Tây Ninh: 461-243 An Giang: 296-349 Bình Thuận: 938-203 | Trượt |
| 31/12/2025 | Đồng Nai: 934-231 Cần Thơ: 968-782 Sóc Trăng: 735-618 | Trượt |
| 30/12/2025 | Bến Tre: 121-977 Vũng Tàu: 443-429 Bạc Liêu: 752-943 | Trượt |
| 29/12/2025 | Hồ Chí Minh: 539-564 Đồng Tháp: 750-831 Cà Mau: 828-637 | Trượt |
| 28/12/2025 | Tiền Giang: 852-695 Kiên Giang: 205-429 Đà Lạt: 153-944 | Trượt |
| 27/12/2025 | Hồ Chí Minh: 369-325 Long An: 438-184 Bình Phước: 193-433 Hậu Giang: 999-347 | Trượt |
| 26/12/2025 | Vĩnh Long: 499-205 Bình Dương: 331-437 Trà Vinh: 465-310 | Trượt |
| 25/12/2025 | Tây Ninh: 448-409 An Giang: 165-732 Bình Thuận: 372-724 | Trượt |
| 24/12/2025 | Đồng Nai: 142-322 Cần Thơ: 229-832 Sóc Trăng: 395-801 | Trượt |
| 23/12/2025 | Bến Tre: 467-325 Vũng Tàu: 113-372 Bạc Liêu: 627-945 | Trượt |
| 22/12/2025 | Hồ Chí Minh: 955-621 Đồng Tháp: 340-398 Cà Mau: 737-106 | Trượt |
| 21/12/2025 | Tiền Giang: 856-118 Kiên Giang: 797-722 Đà Lạt: 745-912 | Trượt |
| 20/12/2025 | Hồ Chí Minh: 757-906 Long An: 423-815 Bình Phước: 216-522 Hậu Giang: 865-132 | Trượt |
| 19/12/2025 | Vĩnh Long: 681-233 Bình Dương: 984-668 Trà Vinh: 886-326 | Trượt |
| 18/12/2025 | Tây Ninh: 663-380 An Giang: 786-566 Bình Thuận: 955-944 | Trượt |
| 17/12/2025 | Đồng Nai: 790-460 Cần Thơ: 605-192 Sóc Trăng: 571-830 | Trượt |
| 16/12/2025 | Bến Tre: 543-104 Vũng Tàu: 603-365 Bạc Liêu: 172-374 | Trượt |
| 15/12/2025 | Hồ Chí Minh: 419-750 Đồng Tháp: 273-833 Cà Mau: 983-342 | Trượt |
| 14/12/2025 | Tiền Giang: 269-715 Kiên Giang: 471-206 Đà Lạt: 264-328 | Trượt |
| 13/12/2025 | Hồ Chí Minh: 959-644 Long An: 680-192 Bình Phước: 416-212 Hậu Giang: 662-658 | Trượt |
| 12/12/2025 | Vĩnh Long: 467-106 Bình Dương: 934-868 Trà Vinh: 103-522 | Trượt |
| 11/12/2025 | Tây Ninh: 654-553 An Giang: 130-205 Bình Thuận: 845-678 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đồng Nai: 378-520 Cần Thơ: 531-645 Sóc Trăng: 581-371 | Trượt |
| 09/12/2025 | Bến Tre: 454-182 Vũng Tàu: 766-230 Bạc Liêu: 665-649 | Trượt |
| 08/12/2025 | Hồ Chí Minh: 185-823 Đồng Tháp: 601-335 Cà Mau: 457-661 | Trượt |
| 07/12/2025 | Tiền Giang: 428-900 Kiên Giang: 386-729 Đà Lạt: 898-553 | Trượt |
| 06/12/2025 | Hồ Chí Minh: 146-281 Long An: 717-620 Bình Phước: 850-300 Hậu Giang: 217-567 | Trượt |
| 05/12/2025 | Vĩnh Long: 344-100 Bình Dương: 210-408 Trà Vinh: 824-930 | Trượt |
| 04/12/2025 | Tây Ninh: 677-625 An Giang: 143-114 Bình Thuận: 734-726 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đồng Nai: 577-994 Cần Thơ: 475-618 Sóc Trăng: 737-896 | Trượt |
| 02/12/2025 | Bến Tre: 993-306 Vũng Tàu: 897-421 Bạc Liêu: 505-311 | Trượt |
| 01/12/2025 | Hồ Chí Minh: 438-157 Đồng Tháp: 821-356 Cà Mau: 664-243 | Trượt |
| Thứ Ba |
Bến Tre L: K02-T01 |
Vũng Tàu L: 01B |
Bạc Liêu L: T1-K2 |
| Giải tám | 07 | 18 | 21 |
| Giải bảy | 957 | 791 | 283 |
| Giải sáu | 2831 4060 6558 | 9537 1858 7126 | 1227 3793 0569 |
| Giải năm | 5433 | 8391 | 9363 |
| Giải tư | 48814 03831 01283 08889 35333 03510 47868 | 99484 77542 08002 28667 09308 44241 53169 | 30754 09355 52224 90588 34443 33741 02234 |
| Giải ba | 14059 34014 | 68954 26106 | 09775 59102 |
| Giải nhì | 17567 | 59116 | 75758 |
| Giải nhất | 95355 | 61803 | 42354 |
| Đặc biệt | 668726 | 833192 | 075394 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 02, 03, 06, 08 | 02 |
| 1 | 10, 14, 14 | 16, 18 | |
| 2 | 26 | 26 | 21, 24, 27 |
| 3 | 31, 31, 33, 33 | 37 | 34 |
| 4 | 41, 42 | 41, 43 | |
| 5 | 55, 57, 58, 59 | 54, 58 | 54, 54, 55, 58 |
| 6 | 60, 67, 68 | 67, 69 | 63, 69 |
| 7 | 75 | ||
| 8 | 83, 89 | 84 | 83, 88 |
| 9 | 91, 91, 92 | 93, 94 |