| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 28/03/2026 | Hồ Chí Minh: 270-203 Long An: 651-181 Bình Phước: 936-157 Hậu Giang: 508-500 | Trượt |
| 27/03/2026 | Vĩnh Long: 362-262 Bình Dương: 553-287 Trà Vinh: 760-744 | Trượt |
| 26/03/2026 | Tây Ninh: 291-377 An Giang: 978-449 Bình Thuận: 917-705 | Trượt |
| 25/03/2026 | Đồng Nai: 652-870 Cần Thơ: 411-770 Sóc Trăng: 123-600 | Trúng Sóc Trăng 600 |
| 24/03/2026 | Bến Tre: 659-280 Vũng Tàu: 537-633 Bạc Liêu: 716-901 | Trượt |
| 23/03/2026 | Hồ Chí Minh: 592-554 Đồng Tháp: 605-288 Cà Mau: 124-591 | Trượt |
| 22/03/2026 | Tiền Giang: 921-510 Kiên Giang: 524-540 Đà Lạt: 243-977 | Trượt |
| 21/03/2026 | Hồ Chí Minh: 295-242 Long An: 386-164 Bình Phước: 109-864 Hậu Giang: 384-635 | Trúng Hậu Giang 384 |
| 20/03/2026 | Vĩnh Long: 774-863 Bình Dương: 916-892 Trà Vinh: 664-168 | Trượt |
| 19/03/2026 | Tây Ninh: 759-613 An Giang: 893-298 Bình Thuận: 836-778 | Trượt |
| 18/03/2026 | Đồng Nai: 750-983 Cần Thơ: 425-252 Sóc Trăng: 565-427 | Trượt |
| 17/03/2026 | Bến Tre: 806-789 Vũng Tàu: 443-829 Bạc Liêu: 590-545 | Trượt |
| 16/03/2026 | Hồ Chí Minh: 968-104 Đồng Tháp: 114-221 Cà Mau: 937-344 | Trượt |
| 15/03/2026 | Tiền Giang: 778-925 Kiên Giang: 780-328 Đà Lạt: 939-593 | Trượt |
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 921-580 Long An: 398-987 Bình Phước: 870-733 Hậu Giang: 350-568 | Trúng Hậu Giang 568 |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 117-663 Bình Dương: 198-545 Trà Vinh: 435-969 | Trượt |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 594-393 An Giang: 164-370 Bình Thuận: 544-158 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 536-468 Cần Thơ: 533-710 Sóc Trăng: 855-653 | Trượt |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 578-701 Vũng Tàu: 245-744 Bạc Liêu: 453-313 | Trượt |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 115-662 Đồng Tháp: 232-685 Cà Mau: 692-796 | Trượt |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 735-253 Kiên Giang: 927-914 Đà Lạt: 996-794 | Trượt |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 545-665 Long An: 280-186 Bình Phước: 576-834 Hậu Giang: 917-990 | Trượt |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 952-758 Bình Dương: 297-965 Trà Vinh: 161-801 | Trượt |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 797-383 An Giang: 816-400 Bình Thuận: 612-115 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 157-343 Cần Thơ: 640-121 Sóc Trăng: 599-458 | Trượt |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 506-544 Vũng Tàu: 772-206 Bạc Liêu: 456-998 | Trượt |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 662-439 Đồng Tháp: 281-714 Cà Mau: 643-934 | Trượt |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 620-291 Kiên Giang: 582-443 Đà Lạt: 291-285 | Trượt |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 373-336 Long An: 429-186 Bình Phước: 756-992 Hậu Giang: 468-434 | Trượt |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 483-264 Bình Dương: 336-407 Trà Vinh: 958-968 | Trượt |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 235-866 An Giang: 490-552 Bình Thuận: 856-521 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 977-706 Cần Thơ: 981-413 Sóc Trăng: 108-154 | Trượt |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 453-141 Vũng Tàu: 105-959 Bạc Liêu: 397-545 | Trượt |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 110-589 Đồng Tháp: 610-167 Cà Mau: 888-976 | Trượt |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 998-923 Kiên Giang: 304-528 Đà Lạt: 121-074 | Trúng Đà Lạt 074 |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 389-614 Long An: 562-793 Bình Phước: 127-748 Hậu Giang: 320-934 | Trúng Hồ Chí Minh 389 |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 613-288 Bình Dương: 912-539 Trà Vinh: 813-616 | Trượt |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 879-660 Kiên Giang: 860-103 Đà Lạt: 541-304 | Trượt |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 541-949 Long An: 239-651 Bình Phước: 973-487 Hậu Giang: 851-575 | Trúng Bình Phước 487 |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 367-145 Bình Dương: 153-868 Trà Vinh: 543-841 | Trượt |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 431-998 An Giang: 447-591 Bình Thuận: 784-320 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 140-973 Cần Thơ: 323-826 Sóc Trăng: 380-329 | Trượt |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 797-439 Vũng Tàu: 730-375 Bạc Liêu: 717-900 | Trượt |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 383-102 Đồng Tháp: 756-591 Cà Mau: 481-222 | Trượt |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 908-473 Kiên Giang: 895-806 Đà Lạt: 524-443 | Trượt |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 339-977 Long An: 935-703 Bình Phước: 273-686 Hậu Giang: 840-703 | Trượt |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 479-314 Bình Dương: 406-125 Trà Vinh: 456-923 | Trúng Trà Vinh 923 |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 353-586 An Giang: 551-892 Bình Thuận: 319-256 | Trượt |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 604-845 Cần Thơ: 494-151 Sóc Trăng: 979-858 | Trượt |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 330-959 Vũng Tàu: 531-181 Bạc Liêu: 679-618 | Trượt |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 178-652 Đồng Tháp: 345-795 Cà Mau: 110-376 | Trúng Đồng Tháp 345 Trúng Cà Mau 376 |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 741-811 Kiên Giang: 670-903 Đà Lạt: 743-645 | Trượt |
| Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 3D7 |
Long An L: 3K4 |
Bình Phước L: 3K4-N26 |
Hậu Giang L: K4T3 |
| Giải tám | 61 | 93 | 70 | 55 |
| Giải bảy | 740 | 009 | 919 | 688 |
| Giải sáu | 9841 7911 7232 | 0018 5905 6740 | 8234 4886 6886 | 8334 1160 8380 |
| Giải năm | 2858 | 9027 | 2489 | 5639 |
| Giải tư | 66314 85208 34551 03793 92303 44172 42207 | 22760 97136 07580 85728 90388 94203 73240 | 32406 48925 34495 82323 85203 11728 98309 | 30061 87439 55103 93812 44822 22484 36545 |
| Giải ba | 31224 32016 | 44048 03341 | 69650 67657 | 10241 26616 |
| Giải nhì | 02798 | 90415 | 99558 | 06069 |
| Giải nhất | 54338 | 47282 | 05092 | 12029 |
| Đặc biệt | 802879 | 988358 | 988402 | 514346 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 07, 08 | 03, 05, 09 | 02, 03, 06, 09 | 03 |
| 1 | 11, 14, 16 | 15, 18 | 19 | 12, 16 |
| 2 | 24 | 27, 28 | 23, 25, 28 | 22, 29 |
| 3 | 32, 38 | 36 | 34 | 34, 39, 39 |
| 4 | 40, 41 | 40, 40, 41, 48 | 41, 45, 46 | |
| 5 | 51, 58 | 58 | 50, 57, 58 | 55 |
| 6 | 61 | 60 | 60, 61, 69 | |
| 7 | 72, 79 | 70 | ||
| 8 | 80, 82, 88 | 86, 86, 89 | 80, 84, 88 | |
| 9 | 93, 98 | 93 | 92, 95 |