| Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 15/03/2026 | Tiền Giang: 61-75 Kiên Giang: 75-82 Đà Lạt: 57-98 | Trượt |
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 14-77 Long An: 87-25 Bình Phước: 95-51 Hậu Giang: 20-64 | Trượt |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 17-85 Bình Dương: 85-94 Trà Vinh: 90-23 | Trượt |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 60-67 An Giang: 83-41 Bình Thuận: 79-16 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 51-99 Cần Thơ: 24-75 Sóc Trăng: 30-96 | Trượt |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 68-61 Vũng Tàu: 38-53 Bạc Liêu: 77-84 | Trượt |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 71-29 Đồng Tháp: 92-98 Cà Mau: 95-56 | Trượt |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 56-48 Kiên Giang: 70-13 Đà Lạt: 71-59 | Trượt |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 42-75 Long An: 00-93 Bình Phước: 82-34 Hậu Giang: 51-53 | Trúng Long An 00 |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 32-75 Bình Dương: 28-36 Trà Vinh: 71-73 | Trượt |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 80-85 An Giang: 24-51 Bình Thuận: 75-17 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 71-96 Cần Thơ: 38-53 Sóc Trăng: 53-91 | Trượt |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 24-50 Vũng Tàu: 59-25 Bạc Liêu: 91-42 | Trượt |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 66-69 Đồng Tháp: 81-98 Cà Mau: 52-71 | Trúng Đồng Tháp 98 |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 37-61 Kiên Giang: 16-24 Đà Lạt: 15-35 | Trượt |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 22-33 Long An: 59-93 Bình Phước: 57-42 Hậu Giang: 70-42 | Trượt |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 99-26 Bình Dương: 29-10 Trà Vinh: 96-84 | Trúng Trà Vinh 96 |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 53-94 An Giang: 46-41 Bình Thuận: 85-45 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 95-75 Cần Thơ: 72-59 Sóc Trăng: 35-69 | Trúng Sóc Trăng 69 |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 43-34 Vũng Tàu: 13-81 Bạc Liêu: 75-73 | Trúng Vũng Tàu 13 |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 93-98 Đồng Tháp: 12-42 Cà Mau: 89-66 | Trượt |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 98-30 Kiên Giang: 17-94 Đà Lạt: 36-79 | Trượt |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 48-13 Long An: 68-62 Bình Phước: 65-35 Hậu Giang: 34-11 | Trượt |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 35-78 Bình Dương: 52-78 Trà Vinh: 24-58 | Trượt |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 79-10 Kiên Giang: 23-81 Đà Lạt: 44-96 | Trượt |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 89-80 Long An: 33-51 Bình Phước: 15-97 Hậu Giang: 78-79 | Trượt |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 55-48 Bình Dương: 68-60 Trà Vinh: 29-31 | Trượt |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 48-97 An Giang: 27-87 Bình Thuận: 84-86 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 38-14 Cần Thơ: 53-58 Sóc Trăng: 47-83 | Trượt |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 92-43 Vũng Tàu: 44-17 Bạc Liêu: 10-97 | Trúng Bến Tre 43 |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 23-48 Đồng Tháp: 32-72 Cà Mau: 92-86 | Trượt |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 74-87 Kiên Giang: 37-28 Đà Lạt: 26-54 | Trượt |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 25-87 Long An: 78-31 Bình Phước: 17-14 Hậu Giang: 44-37 | Trượt |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 23-74 Bình Dương: 57-88 Trà Vinh: 85-23 | Trúng Trà Vinh 23 |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 46-22 An Giang: 14-15 Bình Thuận: 90-75 | Trúng Tây Ninh 46 |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 75-65 Cần Thơ: 77-56 Sóc Trăng: 61-29 | Trượt |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 50-87 Vũng Tàu: 16-21 Bạc Liêu: 86-48 | Trượt |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 52-28 Đồng Tháp: 16-77 Cà Mau: 97-24 | Trượt |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 97-32 Kiên Giang: 62-30 Đà Lạt: 13-48 | Trượt |
| Chủ Nhật |
Tiền Giang L: TG-C3 |
Kiên Giang L: 3K3 |
Đà Lạt L: ĐL3K3 |
| Giải tám | 21 | 49 | 92 |
| Giải bảy | 821 | 979 | 107 |
| Giải sáu | 8092 0992 7886 | 6105 0478 3657 | 2115 0100 2662 |
| Giải năm | 0416 | 7292 | 1992 |
| Giải tư | 33849 10852 21797 74696 99608 08778 81404 | 98637 13076 71607 26658 36315 11312 41257 | 54906 33437 59198 95556 81443 86186 51646 |
| Giải ba | 88262 99903 | 95656 22250 | 90340 11227 |
| Giải nhì | 23980 | 60553 | 66309 |
| Giải nhất | 64397 | 78674 | 86546 |
| Đặc biệt | 441767 | 861235 | 327936 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 03, 04, 08 | 05, 07 | 00, 06, 07, 09 |
| 1 | 16 | 12, 15 | 15 |
| 2 | 21, 21 | 27 | |
| 3 | 35, 37 | 36, 37 | |
| 4 | 49 | 49 | 40, 43, 46, 46 |
| 5 | 52 | 50, 53, 56, 57, 57, 58 | 56 |
| 6 | 62, 67 | 62 | |
| 7 | 78 | 74, 76, 78, 79 | |
| 8 | 80, 86 | 86 | |
| 9 | 92, 92, 96, 97, 97 | 92 | 92, 92, 98 |