Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
18/06/2025 | Đồng Nai: 69-20 Cần Thơ: 10-51 Sóc Trăng: 12-29 | Trượt |
17/06/2025 | Bến Tre: 78-37 Vũng Tàu: 71-91 Bạc Liêu: 71-54 | Trượt |
16/06/2025 | Hồ Chí Minh: 74-34 Đồng Tháp: 12-94 Cà Mau: 57-13 | Trượt |
15/06/2025 | Tiền Giang: 30-17 Kiên Giang: 99-41 Đà Lạt: 82-54 | Trượt |
14/06/2025 | Hồ Chí Minh: 52-55 Long An: 23-60 Bình Phước: 11-92 Hậu Giang: 50-49 | Trượt |
13/06/2025 | Vĩnh Long: 94-33 Bình Dương: 75-97 Trà Vinh: 89-40 | Trượt |
12/06/2025 | Tây Ninh: 66-53 An Giang: 33-72 Bình Thuận: 27-65 | Trượt |
11/06/2025 | Đồng Nai: 79-70 Cần Thơ: 63-37 Sóc Trăng: 89-02 | Trúng Sóc Trăng 02 |
10/06/2025 | Bến Tre: 12-83 Vũng Tàu: 29-58 Bạc Liêu: 86-14 | Trượt |
09/06/2025 | Hồ Chí Minh: 41-20 Đồng Tháp: 23-76 Cà Mau: 39-15 | Trúng Cà Mau 15 |
08/06/2025 | Tiền Giang: 52-10 Kiên Giang: 96-72 Đà Lạt: 26-37 | Trượt |
07/06/2025 | Hồ Chí Minh: 27-78 Long An: 30-10 Bình Phước: 78-92 Hậu Giang: 69-39 | Trượt |
06/06/2025 | Vĩnh Long: 98-26 Bình Dương: 68-18 Trà Vinh: 98-97 | Trượt |
05/06/2025 | Tây Ninh: 14-86 An Giang: 97-69 Bình Thuận: 44-10 | Trúng An Giang 97 |
04/06/2025 | Đồng Nai: 94-39 Cần Thơ: 24-92 Sóc Trăng: 78-97 | Trượt |
03/06/2025 | Bến Tre: 42-50 Vũng Tàu: 73-15 Bạc Liêu: 57-69 | Trượt |
02/06/2025 | Hồ Chí Minh: 24-74 Đồng Tháp: 91-79 Cà Mau: 61-98 | Trượt |
01/06/2025 | Tiền Giang: 60-24 Kiên Giang: 25-85 Đà Lạt: 37-13 | Trượt |
31/05/2025 | Hồ Chí Minh: 66-85 Long An: 37-43 Bình Phước: 65-14 Hậu Giang: 15-36 | Trượt |
30/05/2025 | Vĩnh Long: 52-44 Bình Dương: 12-44 Trà Vinh: 16-36 | Trượt |
29/05/2025 | Tây Ninh: 14-47 An Giang: 15-71 Bình Thuận: 55-87 | Trượt |
28/05/2025 | Đồng Nai: 68-21 Cần Thơ: 66-71 Sóc Trăng: 80-54 | Trúng Đồng Nai 68 |
27/05/2025 | Bến Tre: 33-26 Vũng Tàu: 63-44 Bạc Liêu: 25-84 | Trượt |
26/05/2025 | Hồ Chí Minh: 10-28 Đồng Tháp: 48-38 Cà Mau: 95-77 | Trượt |
25/05/2025 | Tiền Giang: 67-89 Kiên Giang: 41-87 Đà Lạt: 85-56 | Trượt |
24/05/2025 | Hồ Chí Minh: 93-90 Long An: 23-15 Bình Phước: 84-66 Hậu Giang: 33-56 | Trượt |
23/05/2025 | Vĩnh Long: 53-77 Bình Dương: 14-95 Trà Vinh: 93-23 | Trượt |
22/05/2025 | Tây Ninh: 66-11 An Giang: 94-43 Bình Thuận: 14-50 | Trượt |
21/05/2025 | Đồng Nai: 49-41 Cần Thơ: 94-55 Sóc Trăng: 20-94 | Trượt |
20/05/2025 | Bến Tre: 97-90 Vũng Tàu: 73-98 Bạc Liêu: 41-48 | Trượt |
19/05/2025 | Hồ Chí Minh: 34-73 Đồng Tháp: 66-41 Cà Mau: 68-93 | Trúng Đồng Tháp 66 |
18/05/2025 | Tiền Giang: 81-39 Kiên Giang: 11-62 Đà Lạt: 46-55 | Trượt |
17/05/2025 | Hồ Chí Minh: 74-55 Long An: 31-72 Bình Phước: 72-91 Hậu Giang: 72-18 | Trúng Hồ Chí Minh 74 |
16/05/2025 | Vĩnh Long: 44-37 Bình Dương: 84-49 Trà Vinh: 62-47 | Trượt |
15/05/2025 | Tây Ninh: 69-77 An Giang: 42-52 Bình Thuận: 95-24 | Trượt |
14/05/2025 | Đồng Nai: 73-51 Cần Thơ: 10-81 Sóc Trăng: 93-84 | Trượt |
13/05/2025 | Bến Tre: 67-86 Vũng Tàu: 21-74 Bạc Liêu: 87-18 | Trượt |
12/05/2025 | Hồ Chí Minh: 72-80 Đồng Tháp: 14-80 Cà Mau: 24-61 | Trượt |
11/05/2025 | Tiền Giang: 24-60 Kiên Giang: 25-64 Đà Lạt: 48-34 | Trượt |
10/05/2025 | Hồ Chí Minh: 69-92 Long An: 75-40 Bình Phước: 10-32 Hậu Giang: 57-65 | Trượt |
09/05/2025 | Vĩnh Long: 23-82 Bình Dương: 51-31 Trà Vinh: 75-97 | Trượt |
08/05/2025 | Tây Ninh: 29-96 An Giang: 32-48 Bình Thuận: 93-16 | Trượt |
07/05/2025 | Đồng Nai: 13-53 Cần Thơ: 53-78 Sóc Trăng: 69-15 | Trượt |
06/05/2025 | Bến Tre: 50-17 Vũng Tàu: 97-48 Bạc Liêu: 36-75 | Trượt |
05/05/2025 | Hồ Chí Minh: 50-81 Đồng Tháp: 44-68 Cà Mau: 74-91 | Trúng Cà Mau 74 |
04/05/2025 | Tiền Giang: 44-74 Kiên Giang: 97-33 Đà Lạt: 40-38 | Trượt |
03/05/2025 | Hồ Chí Minh: 11-56 Long An: 82-53 Bình Phước: 45-63 Hậu Giang: 53-78 | Trượt |
02/05/2025 | Vĩnh Long: 85-57 Bình Dương: 66-48 Trà Vinh: 45-13 | Trúng Bình Dương 48 |
01/05/2025 | Tây Ninh: 99-43 An Giang: 47-52 Bình Thuận: 49-20 | Trượt |
Thứ Tư |
Đồng Nai L: 6K3 |
Cần Thơ L: K3T6 |
Sóc Trăng L: K3T6 |
Giải tám | 34 | 44 | 37 |
Giải bảy | 145 | 980 | 675 |
Giải sáu | 1835 6819 8104 | 8767 1242 6540 | 6988 7085 7081 |
Giải năm | 8628 | 0989 | 4430 |
Giải tư | 60853 70948 31773 18238 44505 81207 11740 | 86493 74118 98559 68763 02606 59875 49262 | 97813 17433 31173 74209 60128 43622 34503 |
Giải ba | 65468 07175 | 47339 49499 | 10031 20846 |
Giải nhì | 69790 | 97094 | 42127 |
Giải nhất | 36853 | 75276 | 62642 |
Đặc biệt | 348981 | 148043 | 053838 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 04, 05, 07 | 06 | 03, 09 |
1 | 19 | 18 | 13 |
2 | 28 | 22, 27, 28 | |
3 | 34, 35, 38 | 39 | 30, 31, 33, 37, 38 |
4 | 40, 45, 48 | 40, 42, 43, 44 | 42, 46 |
5 | 53, 53 | 59 | |
6 | 68 | 62, 63, 67 | |
7 | 73, 75 | 75, 76 | 73, 75 |
8 | 81 | 80, 89 | 81, 85, 88 |
9 | 90 | 93, 94, 99 |