Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
17/09/2025 | Đồng Nai: 87-79 Cần Thơ: 62-34 Sóc Trăng: 89-25 | Trượt |
16/09/2025 | Bến Tre: 68-13 Vũng Tàu: 52-20 Bạc Liêu: 42-81 | Trượt |
15/09/2025 | Hồ Chí Minh: 62-75 Đồng Tháp: 73-77 Cà Mau: 83-64 | Trượt |
14/09/2025 | Tiền Giang: 43-28 Kiên Giang: 51-97 Đà Lạt: 53-79 | Trượt |
13/09/2025 | Hồ Chí Minh: 37-31 Long An: 33-74 Bình Phước: 14-55 Hậu Giang: 35-98 | Trượt |
12/09/2025 | Vĩnh Long: 37-70 Bình Dương: 62-69 Trà Vinh: 57-44 | Trúng Bình Dương 69 |
11/09/2025 | Tây Ninh: 62-39 An Giang: 92-84 Bình Thuận: 61-83 | Trượt |
10/09/2025 | Đồng Nai: 49-18 Cần Thơ: 97-41 Sóc Trăng: 36-99 | Trượt |
09/09/2025 | Bến Tre: 52-96 Vũng Tàu: 54-64 Bạc Liêu: 25-83 | Trượt |
08/09/2025 | Hồ Chí Minh: 99-69 Đồng Tháp: 79-73 Cà Mau: 51-84 | Trượt |
07/09/2025 | Tiền Giang: 91-15 Kiên Giang: 17-56 Đà Lạt: 96-41 | Trượt |
06/09/2025 | Hồ Chí Minh: 98-42 Long An: 82-42 Bình Phước: 87-30 Hậu Giang: 95-85 | Trượt |
05/09/2025 | Vĩnh Long: 13-44 Bình Dương: 17-26 Trà Vinh: 45-97 | Trượt |
04/09/2025 | Tây Ninh: 61-51 An Giang: 79-24 Bình Thuận: 53-40 | Trượt |
03/09/2025 | Đồng Nai: 78-61 Cần Thơ: 43-12 Sóc Trăng: 41-66 | Trượt |
02/09/2025 | Bến Tre: 52-79 Vũng Tàu: 27-63 Bạc Liêu: 14-50 | Trượt |
01/09/2025 | Hồ Chí Minh: 11-44 Đồng Tháp: 64-21 Cà Mau: 72-82 | Trượt |
31/08/2025 | Tiền Giang: 62-59 Kiên Giang: 77-22 Đà Lạt: 51-32 | Trúng Đà Lạt 51 |
30/08/2025 | Hồ Chí Minh: 71-91 Long An: 87-53 Bình Phước: 41-69 Hậu Giang: 61-41 | Trượt |
29/08/2025 | Vĩnh Long: 31-55 Bình Dương: 59-98 Trà Vinh: 93-33 | Trượt |
28/08/2025 | Tây Ninh: 86-22 An Giang: 45-33 Bình Thuận: 48-15 | Trúng Tây Ninh 86 |
27/08/2025 | Đồng Nai: 93-28 Cần Thơ: 62-66 Sóc Trăng: 38-49 | Trượt |
26/08/2025 | Bến Tre: 61-49 Vũng Tàu: 19-78 Bạc Liêu: 50-49 | Trượt |
25/08/2025 | Hồ Chí Minh: 20-70 Đồng Tháp: 86-80 Cà Mau: 96-41 | Trượt |
24/08/2025 | Tiền Giang: 13-59 Kiên Giang: 58-77 Đà Lạt: 47-37 | Trượt |
23/08/2025 | Hồ Chí Minh: 39-85 Long An: 62-73 Bình Phước: 95-19 Hậu Giang: 76-71 | Trúng Bình Phước 95 |
22/08/2025 | Vĩnh Long: 92-14 Bình Dương: 54-11 Trà Vinh: 64-74 | Trượt |
21/08/2025 | Tây Ninh: 12-70 An Giang: 13-87 Bình Thuận: 96-42 | Trượt |
20/08/2025 | Đồng Nai: 10-12 Cần Thơ: 44-10 Sóc Trăng: 83-14 | Trượt |
19/08/2025 | Bến Tre: 62-23 Vũng Tàu: 16-51 Bạc Liêu: 14-85 | Trượt |
18/08/2025 | Hồ Chí Minh: 93-44 Đồng Tháp: 55-58 Cà Mau: 24-93 | Trượt |
17/08/2025 | Tiền Giang: 11-80 Kiên Giang: 57-63 Đà Lạt: 52-78 | Trượt |
16/08/2025 | Hồ Chí Minh: 37-28 Long An: 97-34 Bình Phước: 31-30 Hậu Giang: 72-99 | Trượt |
15/08/2025 | Vĩnh Long: 77-34 Bình Dương: 66-39 Trà Vinh: 33-62 | Trượt |
14/08/2025 | Tây Ninh: 13-65 An Giang: 43-79 Bình Thuận: 42-55 | Trượt |
13/08/2025 | Đồng Nai: 32-47 Cần Thơ: 66-75 Sóc Trăng: 88-30 | Trượt |
12/08/2025 | Bến Tre: 27-22 Vũng Tàu: 20-13 Bạc Liêu: 14-82 | Trượt |
11/08/2025 | Hồ Chí Minh: 93-70 Đồng Tháp: 34-17 Cà Mau: 65-68 | Trượt |
10/08/2025 | Tiền Giang: 93-33 Kiên Giang: 28-82 Đà Lạt: 77-37 | Trúng Tiền Giang 33 Trúng Đà Lạt 37 |
09/08/2025 | Hồ Chí Minh: 86-20 Long An: 76-69 Bình Phước: 54-79 Hậu Giang: 66-99 | Trượt |
08/08/2025 | Vĩnh Long: 83-68 Bình Dương: 57-70 Trà Vinh: 41-39 | Trượt |
07/08/2025 | Tây Ninh: 27-22 An Giang: 43-33 Bình Thuận: 32-75 | Trúng Bình Thuận 32 |
06/08/2025 | Đồng Nai: 42-76 Cần Thơ: 24-25 Sóc Trăng: 91-37 | Trượt |
05/08/2025 | Bến Tre: 39-56 Vũng Tàu: 72-94 Bạc Liêu: 92-33 | Trượt |
04/08/2025 | Hồ Chí Minh: 79-75 Đồng Tháp: 98-89 Cà Mau: 58-88 | Trượt |
03/08/2025 | Tiền Giang: 16-52 Kiên Giang: 72-43 Đà Lạt: 85-70 | Trượt |
02/08/2025 | Hồ Chí Minh: 78-99 Long An: 70-13 Bình Phước: 95-24 Hậu Giang: 15-44 | Trượt |
01/08/2025 | Vĩnh Long: 24-93 Bình Dương: 64-90 Trà Vinh: 18-23 | Trượt |
Thứ Tư |
Đồng Nai L: 9K3 |
Cần Thơ L: K3T9 |
Sóc Trăng L: K3T9 |
Giải tám | 82 | 44 | 97 |
Giải bảy | 113 | 548 | 771 |
Giải sáu | 5914 1421 4526 | 3898 9084 9864 | 2597 6896 2061 |
Giải năm | 4353 | 0141 | 9368 |
Giải tư | 51539 24343 04883 33397 32023 77321 49888 | 10106 16530 77396 68883 28992 52429 37818 | 65045 13608 17467 95066 23972 16544 52749 |
Giải ba | 15984 35563 | 62006 28442 | 82363 06470 |
Giải nhì | 68954 | 78384 | 07344 |
Giải nhất | 57993 | 92486 | 05572 |
Đặc biệt | 851557 | 613485 | 391541 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 06, 06 | 08 | |
1 | 13, 14 | 18 | |
2 | 21, 21, 23, 26 | 29 | |
3 | 39 | 30 | |
4 | 43 | 41, 42, 44, 48 | 41, 44, 44, 45, 49 |
5 | 53, 54, 57 | ||
6 | 63 | 64 | 61, 63, 66, 67, 68 |
7 | 70, 71, 72, 72 | ||
8 | 82, 83, 84, 88 | 83, 84, 84, 85, 86 | |
9 | 93, 97 | 92, 96, 98 | 96, 97, 97 |