| Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 21/03/2026 | Hồ Chí Minh: 81-55 Long An: 65-15 Bình Phước: 23-27 Hậu Giang: 13-33 | Trượt |
| 20/03/2026 | Vĩnh Long: 17-75 Bình Dương: 21-17 Trà Vinh: 90-77 | Trượt |
| 19/03/2026 | Tây Ninh: 49-15 An Giang: 88-68 Bình Thuận: 65-14 | Trượt |
| 18/03/2026 | Đồng Nai: 19-20 Cần Thơ: 23-81 Sóc Trăng: 51-77 | Trượt |
| 17/03/2026 | Bến Tre: 66-16 Vũng Tàu: 74-48 Bạc Liêu: 59-98 | Trúng Bạc Liêu 59 |
| 16/03/2026 | Hồ Chí Minh: 69-33 Đồng Tháp: 96-92 Cà Mau: 39-46 | Trúng Hồ Chí Minh 69 |
| 15/03/2026 | Tiền Giang: 61-75 Kiên Giang: 75-82 Đà Lạt: 57-98 | Trượt |
| 14/03/2026 | Hồ Chí Minh: 14-77 Long An: 87-25 Bình Phước: 95-51 Hậu Giang: 20-64 | Trượt |
| 13/03/2026 | Vĩnh Long: 17-85 Bình Dương: 85-94 Trà Vinh: 90-23 | Trượt |
| 12/03/2026 | Tây Ninh: 60-67 An Giang: 83-41 Bình Thuận: 79-16 | Trượt |
| 11/03/2026 | Đồng Nai: 51-99 Cần Thơ: 24-75 Sóc Trăng: 30-96 | Trượt |
| 10/03/2026 | Bến Tre: 68-61 Vũng Tàu: 38-53 Bạc Liêu: 77-84 | Trượt |
| 09/03/2026 | Hồ Chí Minh: 71-29 Đồng Tháp: 92-98 Cà Mau: 95-56 | Trượt |
| 08/03/2026 | Tiền Giang: 56-48 Kiên Giang: 70-13 Đà Lạt: 71-59 | Trượt |
| 07/03/2026 | Hồ Chí Minh: 42-75 Long An: 00-93 Bình Phước: 82-34 Hậu Giang: 51-53 | Trúng Long An 00 |
| 06/03/2026 | Vĩnh Long: 32-75 Bình Dương: 28-36 Trà Vinh: 71-73 | Trượt |
| 05/03/2026 | Tây Ninh: 80-85 An Giang: 24-51 Bình Thuận: 75-17 | Trượt |
| 04/03/2026 | Đồng Nai: 71-96 Cần Thơ: 38-53 Sóc Trăng: 53-91 | Trượt |
| 03/03/2026 | Bến Tre: 24-50 Vũng Tàu: 59-25 Bạc Liêu: 91-42 | Trượt |
| 02/03/2026 | Hồ Chí Minh: 66-69 Đồng Tháp: 81-98 Cà Mau: 52-71 | Trúng Đồng Tháp 98 |
| 01/03/2026 | Tiền Giang: 37-61 Kiên Giang: 16-24 Đà Lạt: 15-35 | Trượt |
| 28/02/2026 | Hồ Chí Minh: 22-33 Long An: 59-93 Bình Phước: 57-42 Hậu Giang: 70-42 | Trượt |
| 27/02/2026 | Vĩnh Long: 99-26 Bình Dương: 29-10 Trà Vinh: 96-84 | Trúng Trà Vinh 96 |
| 26/02/2026 | Tây Ninh: 53-94 An Giang: 46-41 Bình Thuận: 85-45 | Trượt |
| 25/02/2026 | Đồng Nai: 95-75 Cần Thơ: 72-59 Sóc Trăng: 35-69 | Trúng Sóc Trăng 69 |
| 24/02/2026 | Bến Tre: 43-34 Vũng Tàu: 13-81 Bạc Liêu: 75-73 | Trúng Vũng Tàu 13 |
| 23/02/2026 | Hồ Chí Minh: 93-98 Đồng Tháp: 12-42 Cà Mau: 89-66 | Trượt |
| 22/02/2026 | Tiền Giang: 98-30 Kiên Giang: 17-94 Đà Lạt: 36-79 | Trượt |
| 21/02/2026 | Hồ Chí Minh: 48-13 Long An: 68-62 Bình Phước: 65-35 Hậu Giang: 34-11 | Trượt |
| 20/02/2026 | Vĩnh Long: 35-78 Bình Dương: 52-78 Trà Vinh: 24-58 | Trượt |
| 15/02/2026 | Tiền Giang: 79-10 Kiên Giang: 23-81 Đà Lạt: 44-96 | Trượt |
| 14/02/2026 | Hồ Chí Minh: 89-80 Long An: 33-51 Bình Phước: 15-97 Hậu Giang: 78-79 | Trượt |
| 13/02/2026 | Vĩnh Long: 55-48 Bình Dương: 68-60 Trà Vinh: 29-31 | Trượt |
| 12/02/2026 | Tây Ninh: 48-97 An Giang: 27-87 Bình Thuận: 84-86 | Trượt |
| 11/02/2026 | Đồng Nai: 38-14 Cần Thơ: 53-58 Sóc Trăng: 47-83 | Trượt |
| 10/02/2026 | Bến Tre: 92-43 Vũng Tàu: 44-17 Bạc Liêu: 10-97 | Trúng Bến Tre 43 |
| 09/02/2026 | Hồ Chí Minh: 23-48 Đồng Tháp: 32-72 Cà Mau: 92-86 | Trượt |
| 08/02/2026 | Tiền Giang: 74-87 Kiên Giang: 37-28 Đà Lạt: 26-54 | Trượt |
| 07/02/2026 | Hồ Chí Minh: 25-87 Long An: 78-31 Bình Phước: 17-14 Hậu Giang: 44-37 | Trượt |
| 06/02/2026 | Vĩnh Long: 23-74 Bình Dương: 57-88 Trà Vinh: 85-23 | Trúng Trà Vinh 23 |
| 05/02/2026 | Tây Ninh: 46-22 An Giang: 14-15 Bình Thuận: 90-75 | Trúng Tây Ninh 46 |
| 04/02/2026 | Đồng Nai: 75-65 Cần Thơ: 77-56 Sóc Trăng: 61-29 | Trượt |
| 03/02/2026 | Bến Tre: 50-87 Vũng Tàu: 16-21 Bạc Liêu: 86-48 | Trượt |
| 02/02/2026 | Hồ Chí Minh: 52-28 Đồng Tháp: 16-77 Cà Mau: 97-24 | Trượt |
| 01/02/2026 | Tiền Giang: 97-32 Kiên Giang: 62-30 Đà Lạt: 13-48 | Trượt |
| Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 3C7 |
Long An L: 3K3 |
Bình Phước L: 3K3-N26 |
Hậu Giang L: K3T3 |
| Giải tám | 12 | 61 | 99 | 46 |
| Giải bảy | 583 | 652 | 724 | 001 |
| Giải sáu | 6712 9303 1572 | 2559 5095 0674 | 9261 8137 8446 | 1868 9214 3304 |
| Giải năm | 2836 | 3397 | 4902 | 4397 |
| Giải tư | 12811 22202 83624 99769 41924 91769 98961 | 89748 87500 46407 63569 21998 29112 70089 | 34882 95257 37539 99172 11476 18305 98566 | 37906 12394 73443 08285 55772 12676 90039 |
| Giải ba | 82499 75361 | 90809 12218 | 29395 17447 | 13064 15046 |
| Giải nhì | 26741 | 61753 | 48445 | 80942 |
| Giải nhất | 74124 | 85853 | 56353 | 15387 |
| Đặc biệt | 442630 | 080461 | 992932 | 706384 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03 | 00, 07, 09 | 02, 05 | 01, 04, 06 |
| 1 | 11, 12, 12 | 12, 18 | 14 | |
| 2 | 24, 24, 24 | 24 | ||
| 3 | 30, 36 | 32, 37, 39 | 39 | |
| 4 | 41 | 48 | 45, 46, 47 | 42, 43, 46, 46 |
| 5 | 52, 53, 53, 59 | 53, 57 | ||
| 6 | 61, 61, 69, 69 | 61, 61, 69 | 61, 66 | 64, 68 |
| 7 | 72 | 74 | 72, 76 | 72, 76 |
| 8 | 83 | 89 | 82 | 84, 85, 87 |
| 9 | 99 | 95, 97, 98 | 95, 99 | 94, 97 |