| Ngày | Song thủ đề miền Nam | Kết quả |
|---|---|---|
| 13/11/2025 | Tây Ninh: 23-30 An Giang: 23-61 Bình Thuận: 56-74 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đồng Nai: 24-89 Cần Thơ: 40-48 Sóc Trăng: 51-45 | Trượt |
| 11/11/2025 | Bến Tre: 33-56 Vũng Tàu: 75-66 Bạc Liêu: 87-57 | Trượt |
| 10/11/2025 | Hồ Chí Minh: 15-22 Đồng Tháp: 65-74 Cà Mau: 41-85 | Trượt |
| 09/11/2025 | Tiền Giang: 95-70 Kiên Giang: 53-16 Đà Lạt: 90-99 | Trượt |
| 08/11/2025 | Hồ Chí Minh: 81-23 Long An: 21-87 Bình Phước: 26-11 Hậu Giang: 78-97 | Trúng Long An 87 |
| 07/11/2025 | Vĩnh Long: 71-13 Bình Dương: 13-88 Trà Vinh: 64-99 | Trượt |
| 06/11/2025 | Tây Ninh: 85-23 An Giang: 29-17 Bình Thuận: 44-37 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đồng Nai: 19-41 Cần Thơ: 63-77 Sóc Trăng: 88-93 | Trượt |
| 04/11/2025 | Bến Tre: 94-58 Vũng Tàu: 17-62 Bạc Liêu: 91-67 | Trượt |
| 03/11/2025 | Hồ Chí Minh: 65-72 Đồng Tháp: 72-53 Cà Mau: 38-89 | Trượt |
| 02/11/2025 | Tiền Giang: 64-19 Kiên Giang: 44-59 Đà Lạt: 83-42 | Trượt |
| 01/11/2025 | Hồ Chí Minh: 19-70 Long An: 47-52 Bình Phước: 71-31 Hậu Giang: 93-16 | Trúng Bình Phước 31 |
| 31/10/2025 | Vĩnh Long: 35-19 Bình Dương: 79-61 Trà Vinh: 89-23 | Trúng Trà Vinh 89 |
| 30/10/2025 | Tây Ninh: 41-83 An Giang: 83-32 Bình Thuận: 71-82 | Trượt |
| 29/10/2025 | Đồng Nai: 42-60 Cần Thơ: 15-43 Sóc Trăng: 29-70 | Trượt |
| 28/10/2025 | Bến Tre: 62-79 Vũng Tàu: 58-73 Bạc Liêu: 91-50 | Trượt |
| 27/10/2025 | Hồ Chí Minh: 94-41 Đồng Tháp: 83-22 Cà Mau: 20-68 | Trượt |
| 26/10/2025 | Tiền Giang: 27-81 Kiên Giang: 97-40 Đà Lạt: 17-97 | Trượt |
| 25/10/2025 | Hồ Chí Minh: 94-38 Long An: 57-22 Bình Phước: 76-26 Hậu Giang: 25-52 | Trượt |
| 24/10/2025 | Vĩnh Long: 60-41 Bình Dương: 72-75 Trà Vinh: 57-54 | Trượt |
| 23/10/2025 | Tây Ninh: 19-73 An Giang: 83-86 Bình Thuận: 98-46 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đồng Nai: 40-14 Cần Thơ: 72-44 Sóc Trăng: 88-98 | Trượt |
| 21/10/2025 | Bến Tre: 70-65 Vũng Tàu: 10-26 Bạc Liêu: 42-47 | Trượt |
| 20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 96-16 Đồng Tháp: 89-87 Cà Mau: 85-68 | Trượt |
| 19/10/2025 | Tiền Giang: 60-66 Kiên Giang: 17-50 Đà Lạt: 45-56 | Trúng Kiên Giang 50 |
| 18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 50-32 Long An: 91-90 Bình Phước: 12-96 Hậu Giang: 62-95 | Trượt |
| 17/10/2025 | Vĩnh Long: 91-24 Bình Dương: 60-37 Trà Vinh: 32-44 | Trượt |
| 16/10/2025 | Tây Ninh: 30-65 An Giang: 91-38 Bình Thuận: 99-75 | Trượt |
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 95-38 Cần Thơ: 77-44 Sóc Trăng: 45-42 | Trượt |
| 14/10/2025 | Bến Tre: 90-82 Vũng Tàu: 96-76 Bạc Liêu: 13-37 | Trúng Vũng Tàu 96 |
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 54-61 Đồng Tháp: 37-92 Cà Mau: 72-61 | Trượt |
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 63-78 Kiên Giang: 73-54 Đà Lạt: 67-65 | Trượt |
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 67-18 Long An: 13-73 Bình Phước: 24-25 Hậu Giang: 89-76 | Trượt |
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 66-84 Bình Dương: 22-78 Trà Vinh: 53-68 | Trượt |
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 67-72 An Giang: 85-72 Bình Thuận: 43-14 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 77-55 Cần Thơ: 84-76 Sóc Trăng: 22-38 | Trượt |
| 07/10/2025 | Bến Tre: 42-60 Vũng Tàu: 79-96 Bạc Liêu: 41-11 | Trượt |
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 74-40 Đồng Tháp: 57-88 Cà Mau: 20-97 | Trượt |
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 34-98 Kiên Giang: 60-14 Đà Lạt: 34-23 | Trượt |
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 49-19 Long An: 12-37 Bình Phước: 90-89 Hậu Giang: 62-91 | Trượt |
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 51-88 Bình Dương: 88-14 Trà Vinh: 18-90 | Trượt |
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 47-84 An Giang: 94-26 Bình Thuận: 94-71 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 38-46 Cần Thơ: 98-78 Sóc Trăng: 67-76 | Trượt |
| Thứ Năm |
Tây Ninh L: 11K2 |
An Giang L: AG-11K2 |
Bình Thuận L: 11K2 |
| Giải tám | 51 | 82 | 90 |
| Giải bảy | 517 | 267 | 655 |
| Giải sáu | 9515 2694 3761 | 3577 3888 2113 | 9056 0620 9717 |
| Giải năm | 7122 | 6946 | 6664 |
| Giải tư | 49987 82917 40694 27333 21970 78694 90430 | 88255 66412 46098 18074 08175 91122 28720 | 52607 24388 06375 21892 73689 93235 48807 |
| Giải ba | 86565 72963 | 87148 06606 | 04632 44005 |
| Giải nhì | 03841 | 20984 | 10324 |
| Giải nhất | 66322 | 84502 | 07215 |
| Đặc biệt | 132673 | 873614 | 119695 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 06 | 05, 07, 07 | |
| 1 | 15, 17, 17 | 12, 13, 14 | 15, 17 |
| 2 | 22, 22 | 20, 22 | 20, 24 |
| 3 | 30, 33 | 32, 35 | |
| 4 | 41 | 46, 48 | |
| 5 | 51 | 55 | 55, 56 |
| 6 | 61, 63, 65 | 67 | 64 |
| 7 | 70, 73 | 74, 75, 77 | 75 |
| 8 | 87 | 82, 84, 88 | 88, 89 |
| 9 | 94, 94, 94 | 98 | 90, 92, 95 |