Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
17/09/2025 | Đồng Nai: 24-32 Cần Thơ: 36-67 Sóc Trăng: 37-59 | Trượt |
16/09/2025 | Bến Tre: 54-82 Vũng Tàu: 82-92 Bạc Liêu: 46-12 | Trúng Bến Tre 82 |
15/09/2025 | Hồ Chí Minh: 53-36 Đồng Tháp: 73-49 Cà Mau: 14-50 | Trúng Đồng Tháp 73 |
14/09/2025 | Tiền Giang: 80-42 Kiên Giang: 63-22 Đà Lạt: 73-79 | Trượt |
13/09/2025 | Hồ Chí Minh: 46-55 Long An: 18-20 Bình Phước: 65-53 Hậu Giang: 35-62 | Trượt |
12/09/2025 | Vĩnh Long: 90-25 Bình Dương: 24-65 Trà Vinh: 59-51 | Trúng Bình Dương 24 |
11/09/2025 | Tây Ninh: 51-76 An Giang: 27-13 Bình Thuận: 73-61 | Trượt |
10/09/2025 | Đồng Nai: 14-97 Cần Thơ: 99-25 Sóc Trăng: 56-87 | Trượt |
09/09/2025 | Bến Tre: 10-97 Vũng Tàu: 75-46 Bạc Liêu: 28-98 | Trượt |
08/09/2025 | Hồ Chí Minh: 33-98 Đồng Tháp: 68-88 Cà Mau: 58-26 | Trượt |
07/09/2025 | Tiền Giang: 36-99 Kiên Giang: 11-16 Đà Lạt: 99-45 | Trượt |
06/09/2025 | Hồ Chí Minh: 48-25 Long An: 56-18 Bình Phước: 73-49 Hậu Giang: 50-23 | Trúng Hậu Giang 50 |
05/09/2025 | Vĩnh Long: 66-19 Bình Dương: 75-53 Trà Vinh: 11-46 | Trúng Vĩnh Long 19 |
04/09/2025 | Tây Ninh: 41-54 An Giang: 38-86 Bình Thuận: 56-86 | Trượt |
03/09/2025 | Đồng Nai: 41-42 Cần Thơ: 32-13 Sóc Trăng: 37-69 | Trượt |
02/09/2025 | Bến Tre: 96-33 Vũng Tàu: 29-39 Bạc Liêu: 86-57 | Trúng Bạc Liêu 57 |
01/09/2025 | Hồ Chí Minh: 40-47 Đồng Tháp: 95-94 Cà Mau: 20-17 | Trúng Hồ Chí Minh 40 |
31/08/2025 | Tiền Giang: 64-79 Kiên Giang: 33-63 Đà Lạt: 63-44 | Trượt |
30/08/2025 | Hồ Chí Minh: 69-47 Long An: 30-51 Bình Phước: 59-53 Hậu Giang: 60-38 | Trượt |
29/08/2025 | Vĩnh Long: 64-68 Bình Dương: 11-31 Trà Vinh: 99-91 | Trượt |
28/08/2025 | Tây Ninh: 93-00 An Giang: 21-54 Bình Thuận: 41-37 | Trúng Tây Ninh 00 |
27/08/2025 | Đồng Nai: 88-21 Cần Thơ: 82-60 Sóc Trăng: 32-24 | Trượt |
26/08/2025 | Bến Tre: 81-56 Vũng Tàu: 74-35 Bạc Liêu: 67-76 | Trượt |
25/08/2025 | Hồ Chí Minh: 66-74 Đồng Tháp: 34-28 Cà Mau: 36-21 | Trượt |
24/08/2025 | Tiền Giang: 80-67 Kiên Giang: 19-40 Đà Lạt: 17-92 | Trượt |
23/08/2025 | Hồ Chí Minh: 78-89 Long An: 87-65 Bình Phước: 13-56 Hậu Giang: 45-52 | Trúng Long An 87 Trúng Bình Phước 13 |
22/08/2025 | Vĩnh Long: 71-81 Bình Dương: 48-28 Trà Vinh: 15-81 | Trúng Trà Vinh 15 |
21/08/2025 | Tây Ninh: 24-43 An Giang: 26-71 Bình Thuận: 89-69 | Trượt |
20/08/2025 | Đồng Nai: 60-47 Cần Thơ: 85-20 Sóc Trăng: 41-44 | Trúng Sóc Trăng 44 |
19/08/2025 | Bến Tre: 56-91 Vũng Tàu: 79-58 Bạc Liêu: 47-58 | Trượt |
18/08/2025 | Hồ Chí Minh: 64-62 Đồng Tháp: 63-74 Cà Mau: 54-33 | Trượt |
17/08/2025 | Tiền Giang: 61-82 Kiên Giang: 69-61 Đà Lạt: 99-37 | Trượt |
16/08/2025 | Hồ Chí Minh: 50-66 Long An: 38-13 Bình Phước: 51-20 Hậu Giang: 78-70 | Trượt |
15/08/2025 | Vĩnh Long: 16-63 Bình Dương: 54-80 Trà Vinh: 33-77 | Trượt |
14/08/2025 | Tây Ninh: 55-41 An Giang: 97-19 Bình Thuận: 74-83 | Trượt |
13/08/2025 | Đồng Nai: 67-21 Cần Thơ: 81-87 Sóc Trăng: 65-95 | Trượt |
12/08/2025 | Bến Tre: 98-48 Vũng Tàu: 38-33 Bạc Liêu: 65-76 | Trượt |
11/08/2025 | Hồ Chí Minh: 97-28 Đồng Tháp: 68-80 Cà Mau: 91-63 | Trượt |
10/08/2025 | Tiền Giang: 10-95 Kiên Giang: 84-19 Đà Lạt: 20-31 | Trúng Tiền Giang 10 |
09/08/2025 | Hồ Chí Minh: 49-70 Long An: 82-72 Bình Phước: 45-98 Hậu Giang: 49-62 | Trúng Hồ Chí Minh 49 |
08/08/2025 | Vĩnh Long: 56-92 Bình Dương: 26-66 Trà Vinh: 53-70 | Trượt |
07/08/2025 | Tây Ninh: 92-72 An Giang: 43-59 Bình Thuận: 96-16 | Trượt |
06/08/2025 | Đồng Nai: 64-78 Cần Thơ: 15-31 Sóc Trăng: 64-22 | Trúng Sóc Trăng 64 |
05/08/2025 | Bến Tre: 40-86 Vũng Tàu: 84-93 Bạc Liêu: 18-19 | Trúng Vũng Tàu 84 |
04/08/2025 | Hồ Chí Minh: 67-26 Đồng Tháp: 79-62 Cà Mau: 13-66 | Trượt |
03/08/2025 | Tiền Giang: 59-68 Kiên Giang: 44-71 Đà Lạt: 75-31 | Trúng Đà Lạt 31 |
02/08/2025 | Hồ Chí Minh: 25-56 Long An: 65-31 Bình Phước: 54-32 Hậu Giang: 24-20 | Trượt |
01/08/2025 | Vĩnh Long: 24-56 Bình Dương: 87-56 Trà Vinh: 74-17 | Trượt |
Thứ Năm |
Tây Ninh L: 9K3 |
An Giang L: AG-9K3 |
Bình Thuận L: 9K3 |
Giải tám | 71 | 63 | 37 |
Giải bảy | 544 | 209 | 205 |
Giải sáu | 6658 6966 0316 | 4936 5719 8117 | 1495 2316 9103 |
Giải năm | 4776 | 6940 | 9375 |
Giải tư | 97771 74967 94717 82517 50373 23466 29782 | 91347 25589 68863 99692 07226 89089 02809 | 68483 39394 46420 61994 43353 29132 73662 |
Giải ba | 24874 59520 | 78823 62241 | 04502 13538 |
Giải nhì | 47632 | 35184 | 53791 |
Giải nhất | 83426 | 60989 | 04089 |
Đặc biệt | 247819 | 925814 | 304707 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 09, 09 | 02, 03, 05, 07 | |
1 | 16, 17, 17, 19 | 14, 17, 19 | 16 |
2 | 20, 26 | 23, 26 | 20 |
3 | 32 | 36 | 32, 37, 38 |
4 | 44 | 40, 41, 47 | |
5 | 58 | 53 | |
6 | 66, 66, 67 | 63, 63 | 62 |
7 | 71, 71, 73, 74, 76 | 75 | |
8 | 82 | 84, 89, 89, 89 | 83, 89 |
9 | 92 | 91, 94, 94, 95 |