Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
19/02/2025 | Đồng Nai: 28-45 Cần Thơ: 25-76 Sóc Trăng: 90-57 | Trượt |
18/02/2025 | Bến Tre: 63-66 Vũng Tàu: 69-63 Bạc Liêu: 17-35 | Trượt |
17/02/2025 | Hồ Chí Minh: 34-35 Đồng Tháp: 22-65 Cà Mau: 85-28 | Trượt |
16/02/2025 | Tiền Giang: 15-10 Kiên Giang: 75-15 Đà Lạt: 89-53 | Trượt |
15/02/2025 | Hồ Chí Minh: 42-90 Long An: 41-63 Bình Phước: 93-34 Hậu Giang: 67-85 | Trượt |
14/02/2025 | Vĩnh Long: 55-87 Bình Dương: 95-64 Trà Vinh: 41-13 | Trượt |
13/02/2025 | Tây Ninh: 83-10 An Giang: 56-45 Bình Thuận: 65-78 | Trượt |
12/02/2025 | Đồng Nai: 97-34 Cần Thơ: 62-12 Sóc Trăng: 15-57 | Trượt |
11/02/2025 | Bến Tre: 81-61 Vũng Tàu: 92-85 Bạc Liêu: 16-79 | Trượt |
10/02/2025 | Hồ Chí Minh: 93-39 Đồng Tháp: 56-64 Cà Mau: 75-30 | Trượt |
09/02/2025 | Tiền Giang: 67-21 Kiên Giang: 72-93 Đà Lạt: 40-45 | Trượt |
08/02/2025 | Hồ Chí Minh: 99-42 Long An: 39-56 Bình Phước: 45-72 Hậu Giang: 89-58 | Trượt |
07/02/2025 | Vĩnh Long: 84-87 Bình Dương: 23-99 Trà Vinh: 30-27 | Trượt |
06/02/2025 | Tây Ninh: 91-63 An Giang: 15-72 Bình Thuận: 83-97 | Trúng An Giang 15 |
05/02/2025 | Đồng Nai: 90-15 Cần Thơ: 45-94 Sóc Trăng: 79-50 | Trượt |
04/02/2025 | Bến Tre: 91-75 Vũng Tàu: 93-14 Bạc Liêu: 95-76 | Trượt |
03/02/2025 | Hồ Chí Minh: 14-62 Đồng Tháp: 71-37 Cà Mau: 54-58 | Trượt |
02/02/2025 | Tiền Giang: 85-39 Kiên Giang: 76-36 Đà Lạt: 43-61 | Trượt |
01/02/2025 | Hồ Chí Minh: 64-49 Long An: 28-21 Bình Phước: 33-50 Hậu Giang: 25-42 | Trúng Hồ Chí Minh 49 Trúng Hậu Giang 42 |
27/01/2025 | Hồ Chí Minh: 83-52 Đồng Tháp: 61-87 Cà Mau: 26-17 | Trúng Đồng Tháp 61 |
26/01/2025 | Tiền Giang: 95-87 Kiên Giang: 19-11 Đà Lạt: 37-53 | Trượt |
25/01/2025 | Hồ Chí Minh: 24-66 Long An: 55-94 Bình Phước: 47-35 Hậu Giang: 50-13 | Trượt |
24/01/2025 | Vĩnh Long: 89-37 Bình Dương: 53-94 Trà Vinh: 44-92 | Trượt |
23/01/2025 | Tây Ninh: 14-62 An Giang: 19-62 Bình Thuận: 88-03 | Trúng Bình Thuận 03 |
22/01/2025 | Đồng Nai: 33-14 Cần Thơ: 96-97 Sóc Trăng: 16-44 | Trượt |
21/01/2025 | Bến Tre: 39-44 Vũng Tàu: 81-63 Bạc Liêu: 58-85 | Trượt |
20/01/2025 | Hồ Chí Minh: 55-23 Đồng Tháp: 89-29 Cà Mau: 92-46 | Trượt |
19/01/2025 | Tiền Giang: 40-95 Kiên Giang: 52-68 Đà Lạt: 59-68 | Trượt |
18/01/2025 | Hồ Chí Minh: 47-55 Long An: 67-77 Bình Phước: 91-65 Hậu Giang: 18-77 | Trượt |
17/01/2025 | Vĩnh Long: 17-13 Bình Dương: 95-92 Trà Vinh: 71-48 | Trượt |
16/01/2025 | Tây Ninh: 14-98 An Giang: 68-19 Bình Thuận: 13-48 | Trúng Bình Thuận 13 |
15/01/2025 | Đồng Nai: 86-85 Cần Thơ: 21-66 Sóc Trăng: 26-96 | Trượt |
14/01/2025 | Bến Tre: 81-82 Vũng Tàu: 24-13 Bạc Liêu: 23-93 | Trượt |
13/01/2025 | Hồ Chí Minh: 25-86 Đồng Tháp: 22-50 Cà Mau: 99-85 | Trượt |
12/01/2025 | Tiền Giang: 33-69 Kiên Giang: 10-84 Đà Lạt: 31-94 | Trượt |
11/01/2025 | Hồ Chí Minh: 51-60 Long An: 78-54 Bình Phước: 15-48 Hậu Giang: 49-17 | Trượt |
10/01/2025 | Vĩnh Long: 95-72 Bình Dương: 90-60 Trà Vinh: 29-61 | Trượt |
09/01/2025 | Tây Ninh: 21-73 An Giang: 18-39 Bình Thuận: 37-97 | Trượt |
08/01/2025 | Đồng Nai: 79-69 Cần Thơ: 43-34 Sóc Trăng: 46-95 | Trượt |
07/01/2025 | Bến Tre: 35-65 Vũng Tàu: 36-58 Bạc Liêu: 22-88 | Trượt |
06/01/2025 | Hồ Chí Minh: 52-45 Đồng Tháp: 53-60 Cà Mau: 24-95 | Trượt |
05/01/2025 | Tiền Giang: 57-39 Kiên Giang: 86-97 Đà Lạt: 23-87 | Trúng Kiên Giang 86 |
04/01/2025 | Hồ Chí Minh: 87-65 Long An: 70-77 Bình Phước: 36-49 Hậu Giang: 32-12 | Trượt |
03/01/2025 | Vĩnh Long: 75-49 Bình Dương: 74-37 Trà Vinh: 52-32 | Trượt |
02/01/2025 | Tây Ninh: 22-42 An Giang: 58-91 Bình Thuận: 39-37 | Trượt |
01/01/2025 | Đồng Nai: 66-83 Cần Thơ: 78-22 Sóc Trăng: 86-69 | Trượt |
Thứ Tư |
Đồng Nai L: 2K3 |
Cần Thơ L: K3T2 |
Sóc Trăng L: K3T2 |
Giải tám | 72 | 94 | 53 |
Giải bảy | 587 | 850 | 238 |
Giải sáu | 1892 4947 8563 | 1033 3751 2879 | 9698 1805 6172 |
Giải năm | 6724 | 9126 | 6247 |
Giải tư | 19295 94232 10586 94460 96786 92530 49432 | 46193 37544 36643 54607 65800 43982 83816 | 38701 74468 95663 41287 30157 44334 37457 |
Giải ba | 39375 75985 | 93941 81099 | 83443 19817 |
Giải nhì | 88234 | 82486 | 19687 |
Giải nhất | 96916 | 68849 | 99038 |
Đặc biệt | 289797 | 289912 | 206609 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 00, 07 | 01, 05, 09 | |
1 | 16 | 12, 16 | 17 |
2 | 24 | 26 | |
3 | 30, 32, 32, 34 | 33 | 34, 38, 38 |
4 | 47 | 41, 43, 44, 49 | 43, 47 |
5 | 50, 51 | 53, 57, 57 | |
6 | 60, 63 | 63, 68 | |
7 | 72, 75 | 79 | 72 |
8 | 85, 86, 86, 87 | 82, 86 | 87, 87 |
9 | 92, 95, 97 | 93, 94, 99 | 98 |