Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả |
---|---|---|
18/06/2025 | Đồng Nai: 48-82 Cần Thơ: 28-39 Sóc Trăng: 17-71 | Trượt |
17/06/2025 | Bến Tre: 66-54 Vũng Tàu: 17-82 Bạc Liêu: 43-92 | Trượt |
16/06/2025 | Hồ Chí Minh: 26-47 Đồng Tháp: 22-74 Cà Mau: 22-62 | Trượt |
15/06/2025 | Tiền Giang: 81-23 Kiên Giang: 63-53 Đà Lạt: 20-29 | Trượt |
14/06/2025 | Hồ Chí Minh: 59-14 Long An: 54-43 Bình Phước: 91-56 Hậu Giang: 58-79 | Trượt |
13/06/2025 | Vĩnh Long: 90-22 Bình Dương: 22-85 Trà Vinh: 19-45 | Trúng Bình Dương 22 |
12/06/2025 | Tây Ninh: 48-21 An Giang: 78-39 Bình Thuận: 97-99 | Trúng Tây Ninh 21 |
11/06/2025 | Đồng Nai: 45-72 Cần Thơ: 11-41 Sóc Trăng: 18-71 | Trượt |
10/06/2025 | Bến Tre: 33-15 Vũng Tàu: 52-88 Bạc Liêu: 58-17 | Trượt |
09/06/2025 | Hồ Chí Minh: 40-51 Đồng Tháp: 65-33 Cà Mau: 82-57 | Trúng Đồng Tháp 33 |
08/06/2025 | Tiền Giang: 86-67 Kiên Giang: 17-27 Đà Lạt: 98-86 | Trượt |
07/06/2025 | Hồ Chí Minh: 11-28 Long An: 48-11 Bình Phước: 58-35 Hậu Giang: 56-12 | Trượt |
06/06/2025 | Vĩnh Long: 51-20 Bình Dương: 98-53 Trà Vinh: 23-52 | Trúng Vĩnh Long 51 |
05/06/2025 | Tây Ninh: 57-70 An Giang: 19-67 Bình Thuận: 26-32 | Trượt |
04/06/2025 | Đồng Nai: 89-99 Cần Thơ: 32-23 Sóc Trăng: 96-76 | Trượt |
03/06/2025 | Bến Tre: 35-59 Vũng Tàu: 48-75 Bạc Liêu: 04-32 | Trúng Bạc Liêu 04 |
02/06/2025 | Hồ Chí Minh: 35-86 Đồng Tháp: 31-54 Cà Mau: 65-24 | Trúng Cà Mau 65 |
01/06/2025 | Tiền Giang: 59-84 Kiên Giang: 79-42 Đà Lạt: 26-53 | Trượt |
31/05/2025 | Hồ Chí Minh: 91-26 Long An: 49-78 Bình Phước: 90-58 Hậu Giang: 68-48 | Trượt |
30/05/2025 | Vĩnh Long: 22-92 Bình Dương: 74-46 Trà Vinh: 41-58 | Trượt |
29/05/2025 | Tây Ninh: 27-76 An Giang: 80-41 Bình Thuận: 12-82 | Trúng Bình Thuận 12 |
28/05/2025 | Đồng Nai: 37-97 Cần Thơ: 71-19 Sóc Trăng: 88-41 | Trượt |
27/05/2025 | Bến Tre: 11-99 Vũng Tàu: 89-79 Bạc Liêu: 48-19 | Trượt |
26/05/2025 | Hồ Chí Minh: 44-83 Đồng Tháp: 88-84 Cà Mau: 79-49 | Trượt |
25/05/2025 | Tiền Giang: 57-23 Kiên Giang: 65-34 Đà Lạt: 70-56 | Trượt |
24/05/2025 | Hồ Chí Minh: 99-97 Long An: 75-41 Bình Phước: 64-54 Hậu Giang: 88-76 | Trượt |
23/05/2025 | Vĩnh Long: 99-82 Bình Dương: 77-70 Trà Vinh: 56-63 | Trúng Bình Dương 70 |
22/05/2025 | Tây Ninh: 46-59 An Giang: 84-89 Bình Thuận: 66-50 | Trúng Bình Thuận 50 |
21/05/2025 | Đồng Nai: 38-97 Cần Thơ: 96-51 Sóc Trăng: 62-44 | Trúng Cần Thơ 96 |
20/05/2025 | Bến Tre: 78-21 Vũng Tàu: 81-11 Bạc Liêu: 75-80 | Trượt |
19/05/2025 | Hồ Chí Minh: 63-43 Đồng Tháp: 34-53 Cà Mau: 60-16 | Trúng Đồng Tháp 34 |
18/05/2025 | Tiền Giang: 94-54 Kiên Giang: 11-24 Đà Lạt: 28-97 | Trúng Đà Lạt 28 |
17/05/2025 | Hồ Chí Minh: 39-74 Long An: 87-64 Bình Phước: 84-30 Hậu Giang: 30-23 | Trượt |
16/05/2025 | Vĩnh Long: 64-10 Bình Dương: 86-30 Trà Vinh: 28-56 | Trúng Trà Vinh 28 |
15/05/2025 | Tây Ninh: 75-77 An Giang: 70-19 Bình Thuận: 57-39 | Trượt |
14/05/2025 | Đồng Nai: 62-73 Cần Thơ: 94-76 Sóc Trăng: 15-58 | Trượt |
13/05/2025 | Bến Tre: 90-79 Vũng Tàu: 71-11 Bạc Liêu: 86-85 | Trượt |
12/05/2025 | Hồ Chí Minh: 12-79 Đồng Tháp: 17-31 Cà Mau: 84-47 | Trượt |
11/05/2025 | Tiền Giang: 42-56 Kiên Giang: 61-10 Đà Lạt: 10-60 | Trượt |
10/05/2025 | Hồ Chí Minh: 53-72 Long An: 93-38 Bình Phước: 60-66 Hậu Giang: 57-22 | Trượt |
09/05/2025 | Vĩnh Long: 19-66 Bình Dương: 48-67 Trà Vinh: 87-86 | Trượt |
08/05/2025 | Tây Ninh: 54-98 An Giang: 69-20 Bình Thuận: 14-19 | Trượt |
07/05/2025 | Đồng Nai: 68-55 Cần Thơ: 94-13 Sóc Trăng: 93-73 | Trượt |
06/05/2025 | Bến Tre: 23-86 Vũng Tàu: 40-60 Bạc Liêu: 45-83 | Trượt |
05/05/2025 | Hồ Chí Minh: 15-98 Đồng Tháp: 49-89 Cà Mau: 92-75 | Trượt |
04/05/2025 | Tiền Giang: 96-57 Kiên Giang: 76-16 Đà Lạt: 85-38 | Trượt |
03/05/2025 | Hồ Chí Minh: 56-88 Long An: 73-32 Bình Phước: 52-42 Hậu Giang: 71-85 | Trượt |
02/05/2025 | Vĩnh Long: 80-40 Bình Dương: 14-63 Trà Vinh: 59-13 | Trúng Bình Dương 14 |
01/05/2025 | Tây Ninh: 18-55 An Giang: 87-80 Bình Thuận: 82-46 | Trượt |
Thứ Tư |
Đồng Nai L: 6K3 |
Cần Thơ L: K3T6 |
Sóc Trăng L: K3T6 |
Giải tám | 34 | 44 | 37 |
Giải bảy | 145 | 980 | 675 |
Giải sáu | 1835 6819 8104 | 8767 1242 6540 | 6988 7085 7081 |
Giải năm | 8628 | 0989 | 4430 |
Giải tư | 60853 70948 31773 18238 44505 81207 11740 | 86493 74118 98559 68763 02606 59875 49262 | 97813 17433 31173 74209 60128 43622 34503 |
Giải ba | 65468 07175 | 47339 49499 | 10031 20846 |
Giải nhì | 69790 | 97094 | 42127 |
Giải nhất | 36853 | 75276 | 62642 |
Đặc biệt | 348981 | 148043 | 053838 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 04, 05, 07 | 06 | 03, 09 |
1 | 19 | 18 | 13 |
2 | 28 | 22, 27, 28 | |
3 | 34, 35, 38 | 39 | 30, 31, 33, 37, 38 |
4 | 40, 45, 48 | 40, 42, 43, 44 | 42, 46 |
5 | 53, 53 | 59 | |
6 | 68 | 62, 63, 67 | |
7 | 73, 75 | 75, 76 | 73, 75 |
8 | 81 | 80, 89 | 81, 85, 88 |
9 | 90 | 93, 94, 99 |