| Ngày | Cặp giải 8 miền Nam | Kết quả | 
|---|---|---|
| Hôm nay |  |  | 
| 29/10/2025 | Đồng Nai: 89-46 Cần Thơ: 22-61 Sóc Trăng: 65-81 | Trượt | 
| 28/10/2025 | Bến Tre: 73-49 Vũng Tàu: 85-17 Bạc Liêu: 13-58 | Trượt | 
| 27/10/2025 | Hồ Chí Minh: 74-66 Đồng Tháp: 61-80 Cà Mau: 90-26 | Trượt | 
| 26/10/2025 | Tiền Giang: 41-16 Kiên Giang: 20-86 Đà Lạt: 67-34 | Trượt | 
| 25/10/2025 | Hồ Chí Minh: 22-85 Long An: 28-81 Bình Phước: 53-32 Hậu Giang: 16-61 | Trượt | 
| 24/10/2025 | Vĩnh Long: 46-95 Bình Dương: 83-26 Trà Vinh: 40-73 | Trượt | 
| 23/10/2025 | Tây Ninh: 25-85 An Giang: 64-62 Bình Thuận: 93-11 | Trượt | 
| 22/10/2025 | Đồng Nai: 44-78 Cần Thơ: 79-50 Sóc Trăng: 11-41 | Trượt | 
| 21/10/2025 | Bến Tre: 51-66 Vũng Tàu: 11-41 Bạc Liêu: 51-25 | Trúng Bạc Liêu 25 | 
| 20/10/2025 | Hồ Chí Minh: 65-37 Đồng Tháp: 27-87 Cà Mau: 47-85 | Trượt | 
| 19/10/2025 | Tiền Giang: 46-71 Kiên Giang: 50-87 Đà Lạt: 23-55 | Trúng Kiên Giang 87 | 
| 18/10/2025 | Hồ Chí Minh: 32-28 Long An: 84-20 Bình Phước: 19-75 Hậu Giang: 50-26 | Trúng Bình Phước 19 | 
| 17/10/2025 | Vĩnh Long: 89-87 Bình Dương: 95-77 Trà Vinh: 74-40 | Trúng Vĩnh Long 89 | 
| 16/10/2025 | Tây Ninh: 73-33 An Giang: 83-77 Bình Thuận: 30-42 | Trúng Tây Ninh 33 | 
| 15/10/2025 | Đồng Nai: 32-20 Cần Thơ: 24-29 Sóc Trăng: 75-52 | Trúng Sóc Trăng 52 | 
| 14/10/2025 | Bến Tre: 54-70 Vũng Tàu: 33-75 Bạc Liêu: 96-65 | Trúng Vũng Tàu 33 | 
| 13/10/2025 | Hồ Chí Minh: 10-23 Đồng Tháp: 64-84 Cà Mau: 77-23 | Trúng Hồ Chí Minh 23 Trúng Đồng Tháp 84 | 
| 12/10/2025 | Tiền Giang: 67-60 Kiên Giang: 95-46 Đà Lạt: 82-79 | Trúng Kiên Giang 46 | 
| 11/10/2025 | Hồ Chí Minh: 72-31 Long An: 82-16 Bình Phước: 27-95 Hậu Giang: 95-62 | Trúng Hồ Chí Minh 72 | 
| 10/10/2025 | Vĩnh Long: 34-13 Bình Dương: 68-33 Trà Vinh: 73-44 | Trượt | 
| 09/10/2025 | Tây Ninh: 63-34 An Giang: 23-13 Bình Thuận: 88-40 | Trượt | 
| 08/10/2025 | Đồng Nai: 46-17 Cần Thơ: 17-86 Sóc Trăng: 74-27 | Trúng Sóc Trăng 27 | 
| 07/10/2025 | Bến Tre: 73-92 Vũng Tàu: 52-47 Bạc Liêu: 63-41 | Trượt | 
| 06/10/2025 | Hồ Chí Minh: 86-44 Đồng Tháp: 47-96 Cà Mau: 34-95 | Trượt | 
| 05/10/2025 | Tiền Giang: 89-43 Kiên Giang: 69-82 Đà Lạt: 80-26 | Trượt | 
| 04/10/2025 | Hồ Chí Minh: 55-72 Long An: 79-48 Bình Phước: 86-32 Hậu Giang: 54-45 | Trúng Long An 48 | 
| 03/10/2025 | Vĩnh Long: 54-44 Bình Dương: 17-57 Trà Vinh: 53-60 | Trượt | 
| 02/10/2025 | Tây Ninh: 69-61 An Giang: 21-52 Bình Thuận: 15-95 | Trúng Bình Thuận 95 | 
| 01/10/2025 | Đồng Nai: 42-49 Cần Thơ: 24-35 Sóc Trăng: 21-13 | Trượt | 
| 30/09/2025 | Bến Tre: 85-80 Vũng Tàu: 66-67 Bạc Liêu: 68-14 | Trượt | 
| 29/09/2025 | Hồ Chí Minh: 36-17 Đồng Tháp: 26-62 Cà Mau: 69-85 | Trúng Hồ Chí Minh 17 | 
| 28/09/2025 | Tiền Giang: 50-93 Kiên Giang: 58-77 Đà Lạt: 54-87 | Trúng Kiên Giang 58 | 
| 27/09/2025 | Hồ Chí Minh: 45-79 Long An: 35-91 Bình Phước: 21-73 Hậu Giang: 53-81 | Trúng Hồ Chí Minh 79 | 
| 26/09/2025 | Vĩnh Long: 94-60 Bình Dương: 43-78 Trà Vinh: 73-56 | Trượt | 
| 25/09/2025 | Tây Ninh: 42-86 An Giang: 70-16 Bình Thuận: 15-90 | Trúng An Giang 16 | 
| 24/09/2025 | Đồng Nai: 54-82 Cần Thơ: 50-12 Sóc Trăng: 19-53 | Trúng Cần Thơ 12 | 
| 23/09/2025 | Bến Tre: 80-61 Vũng Tàu: 22-47 Bạc Liêu: 17-15 | Trúng Vũng Tàu 22 | 
| 22/09/2025 | Hồ Chí Minh: 81-36 Đồng Tháp: 67-95 Cà Mau: 11-24 | Trúng Cà Mau 24 | 
| 21/09/2025 | Tiền Giang: 54-99 Kiên Giang: 20-95 Đà Lạt: 50-38 | Trượt | 
| 20/09/2025 | Hồ Chí Minh: 76-07 Long An: 22-13 Bình Phước: 30-93 Hậu Giang: 64-52 | Trúng Hồ Chí Minh 07 | 
| 19/09/2025 | Vĩnh Long: 20-29 Bình Dương: 55-86 Trà Vinh: 57-38 | Trúng Trà Vinh 38 | 
| 18/09/2025 | Tây Ninh: 17-74 An Giang: 77-12 Bình Thuận: 85-37 | Trúng Bình Thuận 37 | 
| 17/09/2025 | Đồng Nai: 24-32 Cần Thơ: 36-67 Sóc Trăng: 37-59 | Trượt | 
| 16/09/2025 | Bến Tre: 54-82 Vũng Tàu: 82-92 Bạc Liêu: 46-12 | Trúng Bến Tre 82 | 
| 15/09/2025 | Hồ Chí Minh: 53-36 Đồng Tháp: 73-49 Cà Mau: 14-50 | Trúng Đồng Tháp 73 | 
| 14/09/2025 | Tiền Giang: 80-42 Kiên Giang: 63-22 Đà Lạt: 73-79 | Trượt | 
| 13/09/2025 | Hồ Chí Minh: 46-55 Long An: 18-20 Bình Phước: 65-53 Hậu Giang: 35-62 | Trượt | 
| 12/09/2025 | Vĩnh Long: 90-25 Bình Dương: 24-65 Trà Vinh: 59-51 | Trúng Bình Dương 24 | 
| 11/09/2025 | Tây Ninh: 51-76 An Giang: 27-13 Bình Thuận: 73-61 | Trượt | 
| 10/09/2025 | Đồng Nai: 14-97 Cần Thơ: 99-25 Sóc Trăng: 56-87 | Trượt | 
| 09/09/2025 | Bến Tre: 10-97 Vũng Tàu: 75-46 Bạc Liêu: 28-98 | Trượt | 
| 08/09/2025 | Hồ Chí Minh: 33-98 Đồng Tháp: 68-88 Cà Mau: 58-26 | Trượt | 
| 07/09/2025 | Tiền Giang: 36-99 Kiên Giang: 11-16 Đà Lạt: 99-45 | Trượt | 
| 06/09/2025 | Hồ Chí Minh: 48-25 Long An: 56-18 Bình Phước: 73-49 Hậu Giang: 50-23 | Trúng Hậu Giang 50 | 
| 05/09/2025 | Vĩnh Long: 66-19 Bình Dương: 75-53 Trà Vinh: 11-46 | Trúng Vĩnh Long 19 | 
| 04/09/2025 | Tây Ninh: 41-54 An Giang: 38-86 Bình Thuận: 56-86 | Trượt | 
| 03/09/2025 | Đồng Nai: 41-42 Cần Thơ: 32-13 Sóc Trăng: 37-69 | Trượt | 
| 02/09/2025 | Bến Tre: 96-33 Vũng Tàu: 29-39 Bạc Liêu: 86-57 | Trúng Bạc Liêu 57 | 
| 01/09/2025 | Hồ Chí Minh: 40-47 Đồng Tháp: 95-94 Cà Mau: 20-17 | Trúng Hồ Chí Minh 40 | 
| Thứ Tư | Đồng Nai L: 10K5 | Cần Thơ L: K5T10 | Sóc Trăng L: K5T10 | 
| Giải tám | 18 | 54 | 34 | 
| Giải bảy | 260 | 524 | 209 | 
| Giải sáu | 3969 5356 1840 | 8426 3603 6850 | 3244 8110 6035 | 
| Giải năm | 1486 | 8934 | 2640 | 
| Giải tư | 96063 10557 40008 49401 53672 07061 65540 | 14831 34140 83726 10729 18594 59274 69867 | 87151 33046 46615 95554 56501 91036 30836 | 
| Giải ba | 76069 26565 | 81033 07449 | 07555 25167 | 
| Giải nhì | 27823 | 01240 | 55879 | 
| Giải nhất | 53665 | 79281 | 91232 | 
| Đặc biệt | 630038 | 634611 | 274359 | 
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | 
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 08 | 03 | 01, 09 | 
| 1 | 18 | 11 | 10, 15 | 
| 2 | 23 | 24, 26, 26, 29 | |
| 3 | 38 | 31, 33, 34 | 32, 34, 35, 36, 36 | 
| 4 | 40, 40 | 40, 40, 49 | 40, 44, 46 | 
| 5 | 56, 57 | 50, 54 | 51, 54, 55, 59 | 
| 6 | 60, 61, 63, 65, 65, 69, 69 | 67 | 67 | 
| 7 | 72 | 74 | 79 | 
| 8 | 86 | 81 | |
| 9 | 94 | 




