| Đặc biệt | 10268 |
| Giải nhất | 07214 |
| Giải nhì | 26579 26609 |
| Giải ba | 29697 34440 97261 06557 90341 04923 |
| Giải tư | 7907 3742 9186 0629 |
| Giải năm | 0094 5002 9856 7910 6887 5365 |
| Giải sáu | 664 748 487 |
| Giải bảy | 58 73 33 57 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 02, 07, 09 |
| 1 | 10, 14 |
| 2 | 23, 29 |
| 3 | 33 |
| 4 | 40, 41, 42, 48 |
| 5 | 56, 57, 57, 58 |
| 6 | 61, 64, 65, 68 |
| 7 | 73, 79 |
| 8 | 86, 87, 87 |
| 9 | 94, 97 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 10, 40 |
| 1 | 41, 61 |
| 2 | 02, 42 |
| 3 | 23, 33, 73 |
| 4 | 14, 64, 94 |
| 5 | 65 |
| 6 | 56, 86 |
| 7 | 07, 57, 57, 87, 87, 97 |
| 8 | 48, 58, 68 |
| 9 | 09, 29, 79 |
| Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
| Giải tám | 46 | 81 | 06 |
| Giải bảy | 045 | 353 | 340 |
| Giải sáu | 0347 4932 1844 | 3800 6935 5871 | 3788 3669 6458 |
| Giải năm | 3521 | 2628 | 7780 |
| Giải tư | 64640 63260 02376 24386 95728 56111 54597 | 50525 89677 22181 12056 16485 21512 56191 | 26772 62712 42469 15467 84502 23082 64225 |
| Giải ba | 20192 45657 | 11822 34332 | 14727 20917 |
| Giải nhì | 58692 | 36075 | 57686 |
| Giải nhất | 52387 | 00239 | 88810 |
| Đặc biệt | 155212 | 797024 | 910374 |
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 02, 06 | |
| 1 | 11, 12 | 12 | 10, 12, 17 |
| 2 | 21, 28 | 22, 24, 25, 28 | 25, 27 |
| 3 | 32 | 32, 35, 39 | |
| 4 | 40, 44, 45, 46, 47 | 40 | |
| 5 | 57 | 53, 56 | 58 |
| 6 | 60 | 67, 69, 69 | |
| 7 | 76 | 71, 75, 77 | 72, 74 |
| 8 | 86, 87 | 81, 81, 85 | 80, 82, 86, 88 |
| 9 | 92, 92, 97 | 91 |
| Thứ Năm |
Tây Ninh L: 2K1 |
An Giang L: AG-2K1 |
Bình Thuận L: 2K1 |
| Giải tám | 21 | 46 | 76 |
| Giải bảy | 362 | 949 | 819 |
| Giải sáu | 3920 0884 7795 | 8353 8361 7191 | 6609 2090 3474 |
| Giải năm | 9677 | 2170 | 6688 |
| Giải tư | 65216 09604 33475 72139 25575 58736 18775 | 25426 39629 25466 68972 30454 30130 43402 | 01698 89921 45065 96139 46898 17474 80239 |
| Giải ba | 49309 53319 | 61031 02681 | 21309 23850 |
| Giải nhì | 74108 | 34921 | 79838 |
| Giải nhất | 92844 | 76425 | 43753 |
| Đặc biệt | 207446 | 278360 | 650658 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 08, 09 | 02 | 09, 09 |
| 1 | 16, 19 | 19 | |
| 2 | 20, 21 | 21, 25, 26, 29 | 21 |
| 3 | 36, 39 | 30, 31 | 38, 39, 39 |
| 4 | 44, 46 | 46, 49 | |
| 5 | 53, 54 | 50, 53, 58 | |
| 6 | 62 | 60, 61, 66 | 65 |
| 7 | 75, 75, 75, 77 | 70, 72 | 74, 74, 76 |
| 8 | 84 | 81 | 88 |
| 9 | 95 | 91 | 90, 98, 98 |