Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
19/02/2025 | Đà Nẵng: 702-319 Khánh Hòa: 716-594 | Trượt |
18/02/2025 | Đắk Lắk: 938-771 Quảng Nam: 646-845 | Trượt |
17/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 676-962 Phú Yên: 857-709 | Trượt |
16/02/2025 | Kon Tum: 541-845 Khánh Hòa: 785-677 Thừa Thiên Huế: 173-400 | Trượt |
15/02/2025 | Đà Nẵng: 791-366 Quảng Ngãi: 754-205 Đắk Nông: 121-684 | Trượt |
14/02/2025 | Gia Lai: 877-745 Ninh Thuận: 476-845 | Trượt |
13/02/2025 | Bình Định: 936-474 Quảng Trị: 515-659 Quảng Bình: 674-758 | Trượt |
12/02/2025 | Đà Nẵng: 609-811 Khánh Hòa: 379-604 | Trượt |
11/02/2025 | Đắk Lắk: 584-246 Quảng Nam: 206-192 | Trượt |
10/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 298-900 Phú Yên: 750-960 | Trượt |
09/02/2025 | Kon Tum: 695-108 Khánh Hòa: 552-257 Thừa Thiên Huế: 528-963 | Trượt |
08/02/2025 | Đà Nẵng: 566-245 Quảng Ngãi: 568-200 Đắk Nông: 936-480 | Trượt |
07/02/2025 | Gia Lai: 866-679 Ninh Thuận: 771-586 | Trượt |
06/02/2025 | Bình Định: 626-738 Quảng Trị: 747-590 Quảng Bình: 908-537 | Trượt |
05/02/2025 | Đà Nẵng: 282-641 Khánh Hòa: 888-173 | Trượt |
04/02/2025 | Đắk Lắk: 174-265 Quảng Nam: 556-601 | Trượt |
03/02/2025 | Thừa Thiên Huế: 502-308 Phú Yên: 735-695 | Trượt |
02/02/2025 | Kon Tum: 835-778 Khánh Hòa: 593-118 Thừa Thiên Huế: 637-368 | Trượt |
01/02/2025 | Đà Nẵng: 600-558 Quảng Ngãi: 334-200 Đắk Nông: 949-802 | Trượt |
27/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 941-520 Phú Yên: 993-448 | Trượt |
26/01/2025 | Kon Tum: 663-997 Khánh Hòa: 510-866 Thừa Thiên Huế: 126-964 | Trượt |
25/01/2025 | Đà Nẵng: 485-857 Quảng Ngãi: 953-125 Đắk Nông: 485-532 | Trượt |
24/01/2025 | Gia Lai: 876-547 Ninh Thuận: 950-265 | Trượt |
23/01/2025 | Bình Định: 231-529 Quảng Trị: 707-718 Quảng Bình: 616-789 | Trượt |
22/01/2025 | Đà Nẵng: 321-716 Khánh Hòa: 221-317 | Trượt |
21/01/2025 | Đắk Lắk: 156-722 Quảng Nam: 550-429 | Trượt |
20/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 534-804 Phú Yên: 442-325 | Trượt |
19/01/2025 | Kon Tum: 437-300 Khánh Hòa: 984-663 Thừa Thiên Huế: 858-630 | Trượt |
18/01/2025 | Đà Nẵng: 373-769 Quảng Ngãi: 546-977 Đắk Nông: 399-200 | Trượt |
17/01/2025 | Gia Lai: 469-977 Ninh Thuận: 967-165 | Trượt |
16/01/2025 | Bình Định: 276-774 Quảng Trị: 510-428 Quảng Bình: 788-394 | Trượt |
15/01/2025 | Đà Nẵng: 836-262 Khánh Hòa: 415-473 | Trượt |
14/01/2025 | Đắk Lắk: 997-756 Quảng Nam: 156-667 | Trượt |
13/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 302-870 Phú Yên: 903-374 | Trượt |
12/01/2025 | Kon Tum: 199-371 Khánh Hòa: 923-278 Thừa Thiên Huế: 197-322 | Trượt |
11/01/2025 | Đà Nẵng: 381-567 Quảng Ngãi: 977-757 Đắk Nông: 492-708 | Trượt |
10/01/2025 | Gia Lai: 658-524 Ninh Thuận: 673-932 | Trượt |
09/01/2025 | Bình Định: 204-644 Quảng Trị: 171-823 Quảng Bình: 370-333 | Trượt |
08/01/2025 | Đà Nẵng: 955-696 Khánh Hòa: 255-836 | Trượt |
07/01/2025 | Đắk Lắk: 604-423 Quảng Nam: 447-856 | Trượt |
06/01/2025 | Thừa Thiên Huế: 991-401 Phú Yên: 678-716 | Trượt |
05/01/2025 | Kon Tum: 359-287 Khánh Hòa: 227-864 Thừa Thiên Huế: 348-806 | Trượt |
04/01/2025 | Đà Nẵng: 593-534 Quảng Ngãi: 312-863 Đắk Nông: 864-771 | Trượt |
03/01/2025 | Gia Lai: 386-576 Ninh Thuận: 773-562 | Trượt |
02/01/2025 | Bình Định: 755-583 Quảng Trị: 468-439 Quảng Bình: 217-396 | Trượt |
01/01/2025 | Đà Nẵng: 423-466 Khánh Hòa: 563-924 | Trượt |
Thứ Tư |
Đà Nẵng XSDNG |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 63 | 19 |
Giải bảy | 020 | 671 |
Giải sáu | 4194 7905 0870 | 4200 7062 9480 |
Giải năm | 2308 | 9646 |
Giải tư | 31354 14884 00855 07808 25099 18972 78349 | 02289 30687 83273 00650 61577 94209 72775 |
Giải ba | 55353 12606 | 17024 05072 |
Giải nhì | 14404 | 99264 |
Giải nhất | 60565 | 02580 |
Đặc biệt | 464417 | 874465 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 04, 05, 06, 08, 08 | 00, 09 |
1 | 17 | 19 |
2 | 20 | 24 |
3 | ||
4 | 49 | 46 |
5 | 53, 54, 55 | 50 |
6 | 63, 65 | 62, 64, 65 |
7 | 70, 72 | 71, 72, 73, 75, 77 |
8 | 84 | 80, 80, 87, 89 |
9 | 94, 99 |