Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
20/05/2025 | Đắk Lắk: 850-696 Quảng Nam: 684-138 | Trượt |
19/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 519-523 Phú Yên: 739-922 | Trượt |
18/05/2025 | Kon Tum: 720-283 Khánh Hòa: 465-984 Thừa Thiên Huế: 860-619 | Trượt |
17/05/2025 | Đà Nẵng: 617-778 Quảng Ngãi: 550-533 Đắk Nông: 519-410 | Trượt |
16/05/2025 | Gia Lai: 654-983 Ninh Thuận: 329-343 | Trượt |
15/05/2025 | Bình Định: 538-896 Quảng Trị: 608-925 Quảng Bình: 333-852 | Trượt |
14/05/2025 | Đà Nẵng: 217-419 Khánh Hòa: 113-855 | Trượt |
13/05/2025 | Đắk Lắk: 727-602 Quảng Nam: 303-124 | Trượt |
12/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 624-752 Phú Yên: 590-173 | Trượt |
11/05/2025 | Kon Tum: 384-508 Khánh Hòa: 839-935 Thừa Thiên Huế: 687-730 | Trượt |
10/05/2025 | Đà Nẵng: 726-525 Quảng Ngãi: 775-635 Đắk Nông: 846-423 | Trượt |
09/05/2025 | Gia Lai: 500-317 Ninh Thuận: 800-632 | Trượt |
08/05/2025 | Bình Định: 708-411 Quảng Trị: 804-554 Quảng Bình: 489-271 | Trượt |
07/05/2025 | Đà Nẵng: 544-314 Khánh Hòa: 241-220 | Trượt |
06/05/2025 | Đắk Lắk: 621-885 Quảng Nam: 324-932 | Trượt |
05/05/2025 | Thừa Thiên Huế: 926-764 Phú Yên: 969-958 | Trượt |
04/05/2025 | Kon Tum: 289-192 Khánh Hòa: 352-867 Thừa Thiên Huế: 729-430 | Trượt |
03/05/2025 | Đà Nẵng: 781-722 Quảng Ngãi: 988-307 Đắk Nông: 967-862 | Trượt |
02/05/2025 | Gia Lai: 924-767 Ninh Thuận: 947-984 | Trượt |
01/05/2025 | Bình Định: 783-254 Quảng Trị: 882-935 Quảng Bình: 995-741 | Trượt |
30/04/2025 | Đà Nẵng: 734-171 Khánh Hòa: 791-822 | Trượt |
29/04/2025 | Đắk Lắk: 129-735 Quảng Nam: 305-879 | Trượt |
28/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 324-863 Phú Yên: 546-340 | Trượt |
27/04/2025 | Kon Tum: 984-768 Khánh Hòa: 326-373 Thừa Thiên Huế: 968-674 | Trượt |
26/04/2025 | Đà Nẵng: 169-906 Quảng Ngãi: 603-823 Đắk Nông: 924-829 | Trượt |
25/04/2025 | Gia Lai: 838-320 Ninh Thuận: 408-988 | Trượt |
24/04/2025 | Bình Định: 624-355 Quảng Trị: 643-860 Quảng Bình: 770-471 | Trúng Bình Định 355 |
23/04/2025 | Đà Nẵng: 364-499 Khánh Hòa: 277-430 | Trượt |
22/04/2025 | Đắk Lắk: 872-787 Quảng Nam: 795-423 | Trượt |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 271-234 Phú Yên: 755-891 | Trượt |
20/04/2025 | Kon Tum: 104-567 Khánh Hòa: 920-602 Thừa Thiên Huế: 526-508 | Trượt |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 120-277 Quảng Ngãi: 181-467 Đắk Nông: 690-775 | Trượt |
18/04/2025 | Gia Lai: 736-714 Ninh Thuận: 396-477 | Trượt |
17/04/2025 | Bình Định: 446-473 Quảng Trị: 356-735 Quảng Bình: 574-756 | Trượt |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 589-850 Khánh Hòa: 710-956 | Trượt |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 571-928 Quảng Nam: 172-651 | Trượt |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 657-261 Phú Yên: 153-802 | Trượt |
13/04/2025 | Kon Tum: 647-133 Khánh Hòa: 746-829 Thừa Thiên Huế: 723-606 | Trượt |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 695-370 Quảng Ngãi: 992-624 Đắk Nông: 675-708 | Trượt |
11/04/2025 | Gia Lai: 459-324 Ninh Thuận: 342-923 | Trượt |
10/04/2025 | Bình Định: 127-728 Quảng Trị: 260-261 Quảng Bình: 708-893 | Trúng Quảng Trị 260 |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 491-633 Khánh Hòa: 261-391 | Trượt |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 696-284 Quảng Nam: 760-883 | Trúng Quảng Nam 760 |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 718-131 Phú Yên: 284-903 | Trượt |
06/04/2025 | Kon Tum: 877-578 Khánh Hòa: 289-998 Thừa Thiên Huế: 374-168 | Trúng Khánh Hòa 289 |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 612-672 Quảng Ngãi: 759-743 Đắk Nông: 967-539 | Trượt |
04/04/2025 | Gia Lai: 433-695 Ninh Thuận: 551-185 | Trượt |
03/04/2025 | Bình Định: 888-933 Quảng Trị: 494-933 Quảng Bình: 843-734 | Trượt |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 364-692 Khánh Hòa: 685-608 | Trượt |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 811-224 Quảng Nam: 687-796 | Trượt |
Thứ Ba |
Đắk Lắk XSDLK |
Quảng Nam XSQNM |
Giải tám | 52 | 99 |
Giải bảy | 300 | 030 |
Giải sáu | 0595 0170 7358 | 4784 8893 5440 |
Giải năm | 5048 | 7161 |
Giải tư | 20250 71685 69903 17276 78541 76013 68658 | 72633 12741 74792 93987 14856 98430 58298 |
Giải ba | 18701 25268 | 45138 38289 |
Giải nhì | 15006 | 26532 |
Giải nhất | 29098 | 44892 |
Đặc biệt | 313708 | 606901 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 00, 01, 03, 06, 08 | 01 |
1 | 13 | |
2 | ||
3 | 30, 30, 32, 33, 38 | |
4 | 41, 48 | 40, 41 |
5 | 50, 52, 58, 58 | 56 |
6 | 68 | 61 |
7 | 70, 76 | |
8 | 85 | 84, 87, 89 |
9 | 95, 98 | 92, 92, 93, 98, 99 |