Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
15/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 317-170 Phú Yên: 307-416 | Trượt |
14/09/2025 | Kon Tum: 236-843 Khánh Hòa: 652-708 Thừa Thiên Huế: 909-336 | Trượt |
13/09/2025 | Đà Nẵng: 412-216 Quảng Ngãi: 773-384 Đắk Nông: 952-156 | Trượt |
12/09/2025 | Gia Lai: 375-143 Ninh Thuận: 448-403 | Trượt |
11/09/2025 | Bình Định: 168-360 Quảng Trị: 672-590 Quảng Bình: 461-382 | Trượt |
10/09/2025 | Đà Nẵng: 424-192 Khánh Hòa: 360-204 | Trượt |
09/09/2025 | Đắk Lắk: 867-566 Quảng Nam: 310-414 | Trượt |
08/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 584-570 Phú Yên: 457-633 | Trượt |
07/09/2025 | Kon Tum: 911-196 Khánh Hòa: 466-758 Thừa Thiên Huế: 710-846 | Trượt |
06/09/2025 | Đà Nẵng: 124-381 Quảng Ngãi: 956-759 Đắk Nông: 395-935 | Trượt |
05/09/2025 | Gia Lai: 916-300 Ninh Thuận: 822-890 | Trúng Gia Lai 300 |
04/09/2025 | Bình Định: 745-980 Quảng Trị: 999-818 Quảng Bình: 205-472 | Trượt |
03/09/2025 | Đà Nẵng: 620-516 Khánh Hòa: 960-500 | Trượt |
02/09/2025 | Đắk Lắk: 185-140 Quảng Nam: 656-824 | Trượt |
01/09/2025 | Thừa Thiên Huế: 747-441 Phú Yên: 591-760 | Trượt |
31/08/2025 | Kon Tum: 545-482 Khánh Hòa: 415-790 Thừa Thiên Huế: 640-127 | Trượt |
30/08/2025 | Đà Nẵng: 363-191 Quảng Ngãi: 728-157 Đắk Nông: 828-738 | Trượt |
29/08/2025 | Gia Lai: 968-580 Ninh Thuận: 410-307 | Trượt |
28/08/2025 | Bình Định: 445-438 Quảng Trị: 935-290 Quảng Bình: 365-418 | Trúng Quảng Trị 290 |
27/08/2025 | Đà Nẵng: 332-789 Khánh Hòa: 595-243 | Trượt |
26/08/2025 | Đắk Lắk: 119-462 Quảng Nam: 540-700 | Trượt |
25/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 392-554 Phú Yên: 788-710 | Trượt |
24/08/2025 | Kon Tum: 387-675 Khánh Hòa: 641-176 Thừa Thiên Huế: 801-758 | Trượt |
23/08/2025 | Đà Nẵng: 430-473 Quảng Ngãi: 340-625 Đắk Nông: 222-257 | Trượt |
22/08/2025 | Gia Lai: 945-532 Ninh Thuận: 645-354 | Trượt |
21/08/2025 | Bình Định: 165-775 Quảng Trị: 365-534 Quảng Bình: 925-891 | Trượt |
20/08/2025 | Đà Nẵng: 549-632 Khánh Hòa: 164-440 | Trượt |
19/08/2025 | Đắk Lắk: 648-488 Quảng Nam: 342-896 | Trượt |
18/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 844-157 Phú Yên: 157-569 | Trượt |
17/08/2025 | Kon Tum: 965-648 Khánh Hòa: 694-413 Thừa Thiên Huế: 209-431 | Trượt |
16/08/2025 | Đà Nẵng: 778-885 Quảng Ngãi: 336-969 Đắk Nông: 728-895 | Trượt |
15/08/2025 | Gia Lai: 617-864 Ninh Thuận: 820-927 | Trúng Gia Lai 864 |
14/08/2025 | Bình Định: 318-111 Quảng Trị: 814-721 Quảng Bình: 635-593 | Trượt |
13/08/2025 | Đà Nẵng: 241-288 Khánh Hòa: 877-447 | Trượt |
12/08/2025 | Đắk Lắk: 477-709 Quảng Nam: 886-623 | Trượt |
11/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 122-796 Phú Yên: 927-666 | Trúng Phú Yên 927 |
10/08/2025 | Kon Tum: 143-981 Khánh Hòa: 151-388 Thừa Thiên Huế: 700-502 | Trúng Kon Tum 981 |
09/08/2025 | Đà Nẵng: 379-607 Quảng Ngãi: 247-578 Đắk Nông: 993-371 | Trượt |
08/08/2025 | Gia Lai: 586-793 Ninh Thuận: 482-935 | Trượt |
07/08/2025 | Bình Định: 977-890 Quảng Trị: 147-219 Quảng Bình: 519-244 | Trượt |
06/08/2025 | Đà Nẵng: 451-488 Khánh Hòa: 326-985 | Trượt |
05/08/2025 | Đắk Lắk: 343-327 Quảng Nam: 225-454 | Trượt |
04/08/2025 | Thừa Thiên Huế: 724-848 Phú Yên: 867-501 | Trượt |
03/08/2025 | Kon Tum: 444-571 Khánh Hòa: 332-487 Thừa Thiên Huế: 847-363 | Trượt |
02/08/2025 | Đà Nẵng: 839-185 Quảng Ngãi: 580-679 Đắk Nông: 787-410 | Trượt |
01/08/2025 | Gia Lai: 798-187 Ninh Thuận: 875-428 | Trượt |
Chủ Nhật |
Kon Tum XSKT |
Khánh Hòa XSKH |
Giải tám | 14 | 20 |
Giải bảy | 712 | 150 |
Giải sáu | 6541 9513 2010 | 3519 8515 3592 |
Giải năm | 0979 | 3004 |
Giải tư | 26544 12357 24708 67769 23079 26674 64523 | 31884 62918 54104 98501 75309 26673 15494 |
Giải ba | 68828 87577 | 19346 79234 |
Giải nhì | 05703 | 51178 |
Giải nhất | 59905 | 40043 |
Đặc biệt | 264453 | 728799 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 03, 05, 08 | 01, 04, 04, 09 |
1 | 10, 12, 13, 14 | 15, 18, 19 |
2 | 23, 28 | 20 |
3 | 34 | |
4 | 41, 44 | 43, 46 |
5 | 53, 57 | 50 |
6 | 69 | |
7 | 74, 77, 79, 79 | 73, 78 |
8 | 84 | |
9 | 92, 94, 99 |