| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| 14/11/2025 | Gia Lai: 136-902 Ninh Thuận: 675-655 | Trượt |
| 13/11/2025 | Bình Định: 241-356 Quảng Trị: 250-382 Quảng Bình: 832-396 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 977-503 Khánh Hòa: 809-369 | Trượt |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 881-298 Quảng Nam: 703-931 | Trượt |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 172-793 Phú Yên: 209-299 | Trượt |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 678-809 Khánh Hòa: 535-671 Thừa Thiên Huế: 699-701 | Trượt |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 154-247 Quảng Ngãi: 301-163 Đắk Nông: 197-231 | Trượt |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 832-575 Ninh Thuận: 203-976 | Trượt |
| 06/11/2025 | Bình Định: 210-984 Quảng Trị: 738-902 Quảng Bình: 232-253 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 169-488 Khánh Hòa: 936-716 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 690-806 Quảng Nam: 282-950 | Trượt |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 135-688 Phú Yên: 732-520 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 690-589 Khánh Hòa: 973-825 Thừa Thiên Huế: 720-845 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 693-557 Quảng Ngãi: 245-617 Đắk Nông: 502-763 | Trượt |
| 31/10/2025 | Gia Lai: 839-635 Ninh Thuận: 910-216 | Trượt |
| 30/10/2025 | Bình Định: 772-815 Quảng Trị: 742-204 Quảng Bình: 953-438 | Trượt |
| 29/10/2025 | Đà Nẵng: 590-181 Khánh Hòa: 438-610 | Trượt |
| 28/10/2025 | Đắk Lắk: 272-210 Quảng Nam: 305-344 | Trượt |
| 27/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 846-735 Phú Yên: 567-519 | Trượt |
| 26/10/2025 | Kon Tum: 752-531 Khánh Hòa: 932-246 Thừa Thiên Huế: 955-905 | Trượt |
| 25/10/2025 | Đà Nẵng: 471-812 Quảng Ngãi: 751-591 Đắk Nông: 800-770 | Trượt |
| 24/10/2025 | Gia Lai: 270-946 Ninh Thuận: 429-730 | Trượt |
| 23/10/2025 | Bình Định: 643-790 Quảng Trị: 320-505 Quảng Bình: 283-767 | Trượt |
| 22/10/2025 | Đà Nẵng: 999-370 Khánh Hòa: 177-532 | Trượt |
| 21/10/2025 | Đắk Lắk: 954-725 Quảng Nam: 464-358 | Trượt |
| 20/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 100-936 Phú Yên: 512-632 | Trượt |
| 19/10/2025 | Kon Tum: 581-715 Khánh Hòa: 413-285 Thừa Thiên Huế: 703-877 | Trượt |
| 18/10/2025 | Đà Nẵng: 277-467 Quảng Ngãi: 518-904 Đắk Nông: 595-621 | Trượt |
| 17/10/2025 | Gia Lai: 712-892 Ninh Thuận: 576-634 | Trượt |
| 16/10/2025 | Bình Định: 384-609 Quảng Trị: 146-368 Quảng Bình: 796-769 | Trượt |
| 15/10/2025 | Đà Nẵng: 233-242 Khánh Hòa: 916-933 | Trúng Đà Nẵng 242 |
| 14/10/2025 | Đắk Lắk: 447-306 Quảng Nam: 242-107 | Trúng Đắk Lắk 447 |
| 13/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 783-765 Phú Yên: 280-302 | Trượt |
| 12/10/2025 | Kon Tum: 566-700 Khánh Hòa: 302-764 Thừa Thiên Huế: 530-917 | Trượt |
| 11/10/2025 | Đà Nẵng: 401-466 Quảng Ngãi: 528-731 Đắk Nông: 660-681 | Trượt |
| 10/10/2025 | Gia Lai: 409-141 Ninh Thuận: 938-231 | Trượt |
| 09/10/2025 | Bình Định: 340-417 Quảng Trị: 260-455 Quảng Bình: 114-355 | Trượt |
| 08/10/2025 | Đà Nẵng: 487-590 Khánh Hòa: 103-396 | Trúng Đà Nẵng 487 |
| 07/10/2025 | Đắk Lắk: 147-821 Quảng Nam: 809-500 | Trượt |
| 06/10/2025 | Thừa Thiên Huế: 423-383 Phú Yên: 979-849 | Trượt |
| 05/10/2025 | Kon Tum: 968-965 Khánh Hòa: 761-155 Thừa Thiên Huế: 281-664 | Trượt |
| 04/10/2025 | Đà Nẵng: 415-629 Quảng Ngãi: 984-370 Đắk Nông: 140-111 | Trượt |
| 03/10/2025 | Gia Lai: 286-363 Ninh Thuận: 882-204 | Trượt |
| 02/10/2025 | Bình Định: 940-282 Quảng Trị: 198-586 Quảng Bình: 457-607 | Trượt |
| 01/10/2025 | Đà Nẵng: 814-200 Khánh Hòa: 356-517 | Trượt |
| Thứ Sáu |
Gia Lai XSGL |
Ninh Thuận XSNT |
| Giải tám | 77 | 09 |
| Giải bảy | 593 | 478 |
| Giải sáu | 5176 1205 6843 | 6878 5014 4045 |
| Giải năm | 5933 | 7485 |
| Giải tư | 96967 02144 35169 43010 43845 59199 40130 | 05210 50131 85116 94121 16678 84406 18239 |
| Giải ba | 94715 17567 | 78441 50527 |
| Giải nhì | 59879 | 31915 |
| Giải nhất | 66059 | 65894 |
| Đặc biệt | 828530 | 184778 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 05 | 06, 09 |
| 1 | 10, 15 | 10, 14, 15, 16 |
| 2 | 21, 27 | |
| 3 | 30, 30, 33 | 31, 39 |
| 4 | 43, 44, 45 | 41, 45 |
| 5 | 59 | |
| 6 | 67, 67, 69 | |
| 7 | 76, 77, 79 | 78, 78, 78, 78 |
| 8 | 85 | |
| 9 | 93, 99 | 94 |