Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
---|---|---|
Hôm nay |
|
|
24/04/2025 | Bình Định: 624-355 Quảng Trị: 643-860 Quảng Bình: 770-471 | Trúng Bình Định 355 |
23/04/2025 | Đà Nẵng: 364-499 Khánh Hòa: 277-430 | Trượt |
22/04/2025 | Đắk Lắk: 872-787 Quảng Nam: 795-423 | Trượt |
21/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 271-234 Phú Yên: 755-891 | Trượt |
20/04/2025 | Kon Tum: 104-567 Khánh Hòa: 920-602 Thừa Thiên Huế: 526-508 | Trượt |
19/04/2025 | Đà Nẵng: 120-277 Quảng Ngãi: 181-467 Đắk Nông: 690-775 | Trượt |
18/04/2025 | Gia Lai: 736-714 Ninh Thuận: 396-477 | Trượt |
17/04/2025 | Bình Định: 446-473 Quảng Trị: 356-735 Quảng Bình: 574-756 | Trượt |
16/04/2025 | Đà Nẵng: 589-850 Khánh Hòa: 710-956 | Trượt |
15/04/2025 | Đắk Lắk: 571-928 Quảng Nam: 172-651 | Trượt |
14/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 657-261 Phú Yên: 153-802 | Trượt |
13/04/2025 | Kon Tum: 647-133 Khánh Hòa: 746-829 Thừa Thiên Huế: 723-606 | Trượt |
12/04/2025 | Đà Nẵng: 695-370 Quảng Ngãi: 992-624 Đắk Nông: 675-708 | Trượt |
11/04/2025 | Gia Lai: 459-324 Ninh Thuận: 342-923 | Trượt |
10/04/2025 | Bình Định: 127-728 Quảng Trị: 260-261 Quảng Bình: 708-893 | Trúng Quảng Trị 260 |
09/04/2025 | Đà Nẵng: 491-633 Khánh Hòa: 261-391 | Trượt |
08/04/2025 | Đắk Lắk: 696-284 Quảng Nam: 760-883 | Trúng Quảng Nam 760 |
07/04/2025 | Thừa Thiên Huế: 718-131 Phú Yên: 284-903 | Trượt |
06/04/2025 | Kon Tum: 877-578 Khánh Hòa: 289-998 Thừa Thiên Huế: 374-168 | Trúng Khánh Hòa 289 |
05/04/2025 | Đà Nẵng: 612-672 Quảng Ngãi: 759-743 Đắk Nông: 967-539 | Trượt |
04/04/2025 | Gia Lai: 433-695 Ninh Thuận: 551-185 | Trượt |
03/04/2025 | Bình Định: 888-933 Quảng Trị: 494-933 Quảng Bình: 843-734 | Trượt |
02/04/2025 | Đà Nẵng: 364-692 Khánh Hòa: 685-608 | Trượt |
01/04/2025 | Đắk Lắk: 811-224 Quảng Nam: 687-796 | Trượt |
31/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 768-207 Phú Yên: 480-819 | Trượt |
30/03/2025 | Kon Tum: 487-808 Khánh Hòa: 595-154 Thừa Thiên Huế: 619-517 | Trượt |
29/03/2025 | Đà Nẵng: 219-753 Quảng Ngãi: 901-645 Đắk Nông: 902-520 | Trượt |
28/03/2025 | Gia Lai: 732-683 Ninh Thuận: 131-804 | Trượt |
27/03/2025 | Bình Định: 620-558 Quảng Trị: 369-323 Quảng Bình: 330-774 | Trượt |
26/03/2025 | Đà Nẵng: 991-339 Khánh Hòa: 419-317 | Trượt |
25/03/2025 | Đắk Lắk: 832-366 Quảng Nam: 319-566 | Trượt |
24/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 251-618 Phú Yên: 403-589 | Trượt |
23/03/2025 | Kon Tum: 495-241 Khánh Hòa: 758-965 Thừa Thiên Huế: 102-694 | Trúng Khánh Hòa 965 |
22/03/2025 | Đà Nẵng: 204-160 Quảng Ngãi: 413-503 Đắk Nông: 113-792 | Trượt |
21/03/2025 | Gia Lai: 324-248 Ninh Thuận: 305-789 | Trượt |
20/03/2025 | Bình Định: 774-282 Quảng Trị: 220-857 Quảng Bình: 591-920 | Trượt |
19/03/2025 | Đà Nẵng: 676-201 Khánh Hòa: 142-962 | Trượt |
18/03/2025 | Đắk Lắk: 643-202 Quảng Nam: 203-425 | Trượt |
17/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 466-688 Phú Yên: 754-774 | Trượt |
16/03/2025 | Kon Tum: 953-506 Khánh Hòa: 416-120 Thừa Thiên Huế: 183-352 | Trượt |
15/03/2025 | Đà Nẵng: 109-637 Quảng Ngãi: 637-393 Đắk Nông: 660-623 | Trượt |
14/03/2025 | Gia Lai: 243-840 Ninh Thuận: 974-928 | Trượt |
13/03/2025 | Bình Định: 189-875 Quảng Trị: 170-343 Quảng Bình: 545-303 | Trượt |
12/03/2025 | Đà Nẵng: 924-570 Khánh Hòa: 683-901 | Trượt |
11/03/2025 | Đắk Lắk: 418-932 Quảng Nam: 726-604 | Trượt |
10/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 954-632 Phú Yên: 926-563 | Trượt |
09/03/2025 | Kon Tum: 811-326 Khánh Hòa: 888-896 Thừa Thiên Huế: 504-761 | Trượt |
08/03/2025 | Đà Nẵng: 410-975 Quảng Ngãi: 605-159 Đắk Nông: 677-457 | Trượt |
07/03/2025 | Gia Lai: 322-318 Ninh Thuận: 876-541 | Trượt |
06/03/2025 | Bình Định: 575-208 Quảng Trị: 515-480 Quảng Bình: 430-269 | Trượt |
05/03/2025 | Đà Nẵng: 659-987 Khánh Hòa: 725-320 | Trượt |
04/03/2025 | Đắk Lắk: 937-592 Quảng Nam: 330-511 | Trúng Quảng Nam 511 |
03/03/2025 | Thừa Thiên Huế: 971-931 Phú Yên: 844-887 | Trượt |
02/03/2025 | Kon Tum: 169-473 Khánh Hòa: 632-133 Thừa Thiên Huế: 813-894 | Trượt |
01/03/2025 | Đà Nẵng: 823-786 Quảng Ngãi: 154-642 Đắk Nông: 387-367 | Trúng Đà Nẵng 823 |
Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 55 | 28 | 71 |
Giải bảy | 118 | 023 | 554 |
Giải sáu | 5466 3479 7919 | 2771 3454 0492 | 4088 7799 7958 |
Giải năm | 3712 | 6068 | 9810 |
Giải tư | 55708 25903 70506 05919 40116 76450 27877 | 15043 75866 23597 71373 70016 11606 28550 | 13285 53981 69888 86725 52926 05913 48071 |
Giải ba | 12540 85213 | 61746 58372 | 56420 31106 |
Giải nhì | 35052 | 59789 | 36876 |
Giải nhất | 13497 | 48487 | 90838 |
Đặc biệt | 517355 | 940176 | 389615 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 03, 06, 08 | 06 | 06 |
1 | 12, 13, 16, 18, 19, 19 | 16 | 10, 13, 15 |
2 | 23, 28 | 20, 25, 26 | |
3 | 38 | ||
4 | 40 | 43, 46 | |
5 | 50, 52, 55, 55 | 50, 54 | 54, 58 |
6 | 66 | 66, 68 | |
7 | 77, 79 | 71, 72, 73, 76 | 71, 71, 76 |
8 | 87, 89 | 81, 85, 88, 88 | |
9 | 97 | 92, 97 | 99 |