| Ngày | Cặp xỉu chủ miền Trung | Kết quả |
|---|---|---|
| Hôm nay |
|
|
| 13/12/2025 | Đà Nẵng: 810-797 Quảng Ngãi: 825-463 Đắk Nông: 596-428 | Trượt |
| 12/12/2025 | Gia Lai: 271-920 Ninh Thuận: 827-255 | Trượt |
| 11/12/2025 | Bình Định: 694-602 Quảng Trị: 801-684 Quảng Bình: 607-556 | Trượt |
| 10/12/2025 | Đà Nẵng: 414-940 Khánh Hòa: 406-995 | Trượt |
| 09/12/2025 | Đắk Lắk: 991-935 Quảng Nam: 589-639 | Trượt |
| 08/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 397-655 Phú Yên: 413-187 | Trượt |
| 07/12/2025 | Kon Tum: 412-464 Khánh Hòa: 101-435 Thừa Thiên Huế: 448-856 | Trượt |
| 06/12/2025 | Đà Nẵng: 884-814 Quảng Ngãi: 163-648 Đắk Nông: 999-329 | Trượt |
| 05/12/2025 | Gia Lai: 582-794 Ninh Thuận: 129-212 | Trượt |
| 04/12/2025 | Bình Định: 864-212 Quảng Trị: 656-968 Quảng Bình: 805-182 | Trượt |
| 03/12/2025 | Đà Nẵng: 211-471 Khánh Hòa: 210-373 | Trượt |
| 02/12/2025 | Đắk Lắk: 222-806 Quảng Nam: 154-905 | Trượt |
| 01/12/2025 | Thừa Thiên Huế: 111-279 Phú Yên: 521-296 | Trượt |
| 30/11/2025 | Kon Tum: 288-814 Khánh Hòa: 629-923 Thừa Thiên Huế: 133-442 | Trúng Kon Tum 288 |
| 29/11/2025 | Đà Nẵng: 629-760 Quảng Ngãi: 666-931 Đắk Nông: 855-765 | Trượt |
| 28/11/2025 | Gia Lai: 994-181 Ninh Thuận: 904-949 | Trượt |
| 27/11/2025 | Bình Định: 156-120 Quảng Trị: 761-596 Quảng Bình: 964-845 | Trượt |
| 26/11/2025 | Đà Nẵng: 991-364 Khánh Hòa: 396-671 | Trúng Đà Nẵng 364 |
| 25/11/2025 | Đắk Lắk: 940-452 Quảng Nam: 349-752 | Trượt |
| 24/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 286-425 Phú Yên: 964-260 | Trượt |
| 23/11/2025 | Kon Tum: 477-645 Khánh Hòa: 814-338 Thừa Thiên Huế: 295-502 | Trượt |
| 22/11/2025 | Đà Nẵng: 398-704 Quảng Ngãi: 271-840 Đắk Nông: 229-946 | Trượt |
| 21/11/2025 | Gia Lai: 176-345 Ninh Thuận: 750-166 | Trượt |
| 20/11/2025 | Bình Định: 187-899 Quảng Trị: 848-167 Quảng Bình: 293-275 | Trượt |
| 19/11/2025 | Đà Nẵng: 999-850 Khánh Hòa: 729-596 | Trượt |
| 18/11/2025 | Đắk Lắk: 319-175 Quảng Nam: 686-695 | Trượt |
| 17/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 997-514 Phú Yên: 918-424 | Trượt |
| 16/11/2025 | Kon Tum: 146-404 Khánh Hòa: 825-854 Thừa Thiên Huế: 346-878 | Trượt |
| 15/11/2025 | Đà Nẵng: 809-223 Quảng Ngãi: 243-490 Đắk Nông: 741-482 | Trượt |
| 14/11/2025 | Gia Lai: 136-902 Ninh Thuận: 675-655 | Trượt |
| 13/11/2025 | Bình Định: 241-356 Quảng Trị: 250-382 Quảng Bình: 832-396 | Trượt |
| 12/11/2025 | Đà Nẵng: 977-503 Khánh Hòa: 809-369 | Trượt |
| 11/11/2025 | Đắk Lắk: 881-298 Quảng Nam: 703-931 | Trượt |
| 10/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 172-793 Phú Yên: 209-299 | Trượt |
| 09/11/2025 | Kon Tum: 678-809 Khánh Hòa: 535-671 Thừa Thiên Huế: 699-701 | Trượt |
| 08/11/2025 | Đà Nẵng: 154-247 Quảng Ngãi: 301-163 Đắk Nông: 197-231 | Trượt |
| 07/11/2025 | Gia Lai: 832-575 Ninh Thuận: 203-976 | Trượt |
| 06/11/2025 | Bình Định: 210-984 Quảng Trị: 738-902 Quảng Bình: 232-253 | Trượt |
| 05/11/2025 | Đà Nẵng: 169-488 Khánh Hòa: 936-716 | Trượt |
| 04/11/2025 | Đắk Lắk: 690-806 Quảng Nam: 282-950 | Trượt |
| 03/11/2025 | Thừa Thiên Huế: 135-688 Phú Yên: 732-520 | Trượt |
| 02/11/2025 | Kon Tum: 690-589 Khánh Hòa: 973-825 Thừa Thiên Huế: 720-845 | Trượt |
| 01/11/2025 | Đà Nẵng: 693-557 Quảng Ngãi: 245-617 Đắk Nông: 502-763 | Trượt |
| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 59 | 37 | 49 |
| Giải bảy | 061 | 911 | 896 |
| Giải sáu | 4349 7931 4101 | 6678 7289 1344 | 1592 1443 2682 |
| Giải năm | 0394 | 7315 | 4691 |
| Giải tư | 60904 00458 65606 87636 50667 57522 30077 | 96311 43899 96040 07371 26868 01186 58981 | 33816 96015 21647 97236 91754 72162 46146 |
| Giải ba | 51992 51019 | 29981 22997 | 23615 93801 |
| Giải nhì | 30181 | 10219 | 27774 |
| Giải nhất | 71110 | 10077 | 55270 |
| Đặc biệt | 876923 | 547837 | 727601 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 04, 06 | 01, 01 | |
| 1 | 10, 19 | 11, 11, 15, 19 | 15, 15, 16 |
| 2 | 22, 23 | ||
| 3 | 31, 36 | 37, 37 | 36 |
| 4 | 49 | 40, 44 | 43, 46, 47, 49 |
| 5 | 58, 59 | 54 | |
| 6 | 61, 67 | 68 | 62 |
| 7 | 77 | 71, 77, 78 | 70, 74 |
| 8 | 81 | 81, 81, 86, 89 | 82 |
| 9 | 92, 94 | 97, 99 | 91, 92, 96 |