Đặc biệt | 09565 |
Giải nhất | 14729 |
Giải nhì | 68722 61754 |
Giải ba | 41093 33880 22844 39220 89108 22328 |
Giải tư | 4631 1236 6574 0622 |
Giải năm | 6850 3557 0740 6760 9439 9164 |
Giải sáu | 592 108 449 |
Giải bảy | 76 24 77 01 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | 01, 08, 08 |
1 | |
2 | 20, 22, 22, 24, 28, 29 |
3 | 31, 36, 39 |
4 | 40, 44, 49 |
5 | 50, 54, 57 |
6 | 60, 64, 65 |
7 | 74, 76, 77 |
8 | 80 |
9 | 92, 93 |
Đuôi | Lôtô |
---|---|
0 | 20, 40, 50, 60, 80 |
1 | 01, 31 |
2 | 22, 22, 92 |
3 | 93 |
4 | 24, 44, 54, 64, 74 |
5 | 65 |
6 | 36, 76 |
7 | 57, 77 |
8 | 08, 08, 28 |
9 | 29, 39, 49 |
Thứ Năm |
Bình Định XSBDI |
Quảng Trị XSQT |
Quảng Bình XSQB |
Giải tám | 96 | 31 | 52 |
Giải bảy | 824 | 106 | 855 |
Giải sáu | 4916 0329 3842 | 9118 1020 5757 | 2974 7837 4343 |
Giải năm | 0902 | 2231 | 3730 |
Giải tư | 91598 41803 57737 85205 88080 87429 37160 | 41580 39261 78467 13417 39152 42957 61206 | 57089 51523 43448 78061 26900 74483 61683 |
Giải ba | 67688 46319 | 35786 01805 | 92147 51537 |
Giải nhì | 11950 | 94902 | 71158 |
Giải nhất | 37217 | 20646 | 87959 |
Đặc biệt | 826578 | 033339 | 524605 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 02, 03, 05 | 02, 05, 06, 06 | 00, 05 |
1 | 16, 17, 19 | 17, 18 | |
2 | 24, 29, 29 | 20 | 23 |
3 | 37 | 31, 31, 39 | 30, 37, 37 |
4 | 42 | 46 | 43, 47, 48 |
5 | 50 | 52, 57, 57 | 52, 55, 58, 59 |
6 | 60 | 61, 67 | 61 |
7 | 78 | 74 | |
8 | 80, 88 | 80, 86 | 83, 83, 89 |
9 | 96, 98 |
Thứ Năm |
Tây Ninh L: 10K2 |
An Giang L: AG-10K2 |
Bình Thuận L: 10K2 |
Giải tám | 41 | 40 | 30 |
Giải bảy | 632 | 884 | 650 |
Giải sáu | 5504 7032 0328 | 5934 7442 3430 | 1676 8579 8195 |
Giải năm | 6409 | 8877 | 7406 |
Giải tư | 22542 03880 94591 64249 67228 08830 27645 | 00810 02321 00681 51728 24507 58068 96136 | 85022 91508 30566 39510 47874 50959 17218 |
Giải ba | 84309 33041 | 03856 04216 | 86160 63614 |
Giải nhì | 02992 | 49226 | 04444 |
Giải nhất | 30824 | 02518 | 32016 |
Đặc biệt | 118795 | 042293 | 734059 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 04, 09, 09 | 07 | 06, 08 |
1 | 10, 16, 18 | 10, 14, 16, 18 | |
2 | 24, 28, 28 | 21, 26, 28 | 22 |
3 | 30, 32, 32 | 30, 34, 36 | 30 |
4 | 41, 41, 42, 45, 49 | 40, 42 | 44 |
5 | 56 | 50, 59, 59 | |
6 | 68 | 60, 66 | |
7 | 77 | 74, 76, 79 | |
8 | 80 | 81, 84 | |
9 | 91, 92, 95 | 93 | 95 |