| Đặc biệt | 27079 |
| Giải nhất | 91353 |
| Giải nhì | 05930 06646 |
| Giải ba | 84484 85281 28117 47788 04174 75509 |
| Giải tư | 7699 0835 4175 7378 |
| Giải năm | 4266 2498 9210 3795 8653 3860 |
| Giải sáu | 184 940 675 |
| Giải bảy | 60 95 65 43 |
| Đầu | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 10, 17 |
| 2 | |
| 3 | 30, 35 |
| 4 | 40, 43, 46 |
| 5 | 53, 53 |
| 6 | 60, 60, 65, 66 |
| 7 | 74, 75, 75, 78, 79 |
| 8 | 81, 84, 84, 88 |
| 9 | 95, 95, 98, 99 |
| Đuôi | Lôtô |
|---|---|
| 0 | 10, 30, 40, 60, 60 |
| 1 | 81 |
| 2 | |
| 3 | 43, 53, 53 |
| 4 | 74, 84, 84 |
| 5 | 35, 65, 75, 75, 95, 95 |
| 6 | 46, 66 |
| 7 | 17 |
| 8 | 78, 88, 98 |
| 9 | 09, 79, 99 |
| Thứ Bảy |
Đà Nẵng XSDNG |
Quảng Ngãi XSQNG |
Đắk Nông XSDNO |
| Giải tám | 46 | 49 | 06 |
| Giải bảy | 165 | 479 | 165 |
| Giải sáu | 4689 2496 6781 | 5790 7512 4511 | 4842 3098 7830 |
| Giải năm | 9545 | 3415 | 4138 |
| Giải tư | 68600 62017 99282 88007 76079 66433 10574 | 51606 66663 96860 94876 65991 89961 79532 | 82512 52703 51746 61820 48217 67015 68587 |
| Giải ba | 32620 30663 | 10486 86137 | 54465 00705 |
| Giải nhì | 64702 | 85877 | 05319 |
| Giải nhất | 00310 | 49656 | 75236 |
| Đặc biệt | 208197 | 468145 | 255086 |
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02, 07 | 06 | 03, 05, 06 |
| 1 | 10, 17 | 11, 12, 15 | 12, 15, 17, 19 |
| 2 | 20 | 20 | |
| 3 | 33 | 32, 37 | 30, 36, 38 |
| 4 | 45, 46 | 45, 49 | 42, 46 |
| 5 | 56 | ||
| 6 | 63, 65 | 60, 61, 63 | 65, 65 |
| 7 | 74, 79 | 76, 77, 79 | |
| 8 | 81, 82, 89 | 86 | 86, 87 |
| 9 | 96, 97 | 90, 91 | 98 |
| Thứ Bảy |
Hồ Chí Minh L: 11C7 |
Long An L: 11K3 |
Bình Phước L: 11K3-N25 |
Hậu Giang L: K3T11 |
| Giải tám | 37 | 08 | 83 | 45 |
| Giải bảy | 904 | 160 | 292 | 208 |
| Giải sáu | 5887 2716 3269 | 1318 9870 7472 | 6134 7726 1871 | 1390 2598 9624 |
| Giải năm | 6402 | 8587 | 7163 | 8976 |
| Giải tư | 13800 42129 33293 00272 44269 07364 26540 | 67766 08392 20457 57760 49691 91795 89484 | 33643 76450 17924 93323 93785 23000 48267 | 97443 63752 52527 19547 70264 62968 91888 |
| Giải ba | 03348 18920 | 42651 83861 | 52675 96496 | 09603 49436 |
| Giải nhì | 30942 | 86417 | 43548 | 60162 |
| Giải nhất | 89284 | 87605 | 38838 | 74070 |
| Đặc biệt | 112150 | 773402 | 725061 | 530705 |
| Đầu | Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02, 04 | 02, 05, 08 | 00 | 03, 05, 08 |
| 1 | 16 | 17, 18 | ||
| 2 | 20, 29 | 23, 24, 26 | 24, 27 | |
| 3 | 37 | 34, 38 | 36 | |
| 4 | 40, 42, 48 | 43, 48 | 43, 45, 47 | |
| 5 | 50 | 51, 57 | 50 | 52 |
| 6 | 64, 69, 69 | 60, 60, 61, 66 | 61, 63, 67 | 62, 64, 68 |
| 7 | 72 | 70, 72 | 71, 75 | 70, 76 |
| 8 | 84, 87 | 84, 87 | 83, 85 | 88 |
| 9 | 93 | 91, 92, 95 | 92, 96 | 90, 98 |